2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 3月18日 | 3月11日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 6380 | 6120 | 260 | 18日輕苯招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 6115-6125 | 5905 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 6100 | 5900 | 200 | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6330 | 6050 | 280 | 18日拍賣價(jià)格 |
| 中南地區(qū) | 安鋼焦化 | 6316 | 6060 | 256 | 18日輕苯拍賣價(jià)格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 3月18日 | 3月11日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 4310 | 4450 | -140 | 18日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4250 | 4400-4410 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 4250 | - | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 4340 | 4455 | -115 | 18日拍賣價(jià)格 |
| 山東某鋼企 | 起拍價(jià)4400,流拍 | 4430 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 3月18日 | 3月11日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 1240 | 1250 | -10 | 18日拍賣價(jià)格 |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 1395 | 1395 | 0 | 18日招標(biāo)價(jià)格 |
| 邯鋼煉鐵 | 1360 | 1365 | -5 | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西永鑫煤焦化 | 1345 | 1320-1325 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 1380-1385 | 1380-1385 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽光焦化 | 1405 | 1460-1465 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西美錦能源 | 1330 | 1330-1335 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽 | 1330 | 1330 | 0 | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 1330 | 1335 | -5 | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 1345-1350 | 1350 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西東義集團(tuán) | 1330 | 1315 | 15 | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 起拍價(jià)1345,流拍 | 1325 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 1288 | 1293 | -5 | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 1313 | 1318 | -5 | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 1465 | 1395 | 70 | 18日拍賣價(jià)格 |
| 山東某鋼企 | 1440 | 1386 | 54 | 18日拍賣價(jià)格 | |
(采編:鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )