好紧好涨好大,国产亚洲精品999,在线激情视品,草av在线观看,制服av五区,香蕉伊人小说网,国产99热久久99,久久涩涩久久,日韩入B视频

煤焦頻道
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無煙煤 動(dòng)力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北
    當(dāng)前位置:  鋼之家  > 煤焦頻道  > 焦炭指數(shù)
舊版

2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠邀您參加

3月24日鋼之家冶金焦基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)

http://www.blzdh.net[鋼之家 SteelHome] 2026-03-24 17:55:04 [打印] +關(guān)注
評(píng)論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級(jí)冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 1739 1739 1739 1739 ↓18 1750 ↓34
準(zhǔn)一級(jí)成本 SHCKI-QG1-C 1664 ↑19 1655 ↑27 1655 ↑32 1635 ↑20 1624 ↓26
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 SHCKI-QG1 1415 1415 1415 1415 ↓18 1425 ↓33
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1585 1585 1585 1585 ↓20 1596 ↓37
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1364 1364 1364 1364 ↓17 1374 ↓32
山西 SHCKI-QG1-SX 1287 1287 1287 1287 ↓20 1299 ↓39
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1468 1468 1468 1468 ↓23 1481 ↓44
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1257 1257 1257 1257 ↓20 1269 ↓39
山東 SHCKI-QG1-SD 1497 1497 1497 1497 ↓21 1509 ↓40
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 1595 1595 1595 1595 ↓22 1608 ↓42
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1397 1397 1397 1397 ↓20 1409 ↓38
河北 SHCKI-QG1-HB 1466 1466 1466 1466 ↓21 1478 ↓40
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 1579 1579 1579 1579 ↓22 1592 ↓41
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1365 1365 1365 1365 ↓20 1377 ↓38
河南 SHCKI-QG1-HN 1416 1416 1416 1416 ↓12 1423 ↓24
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1567 1567 1567 1567 ↓15 1576 ↓28
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1346 1346 1346 1346 ↓10 1352 ↓20
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 209美元【1441】 【↓2】 209 209 209 ↓3 211 ↓5
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1520 1520 ↑30 1520 ↑32 1499 ↑24 1484 ↑6
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1477 1477 1477 1477 ↓18 1488 ↓39
華北 SHCKI-QG1-NC 1355 1355 1355 1355 ↓20 1367 ↓39
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1517 1517 1517 1517 ↓22 1530 ↓42
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1301 1301 1301 1301 ↓20 1313 ↓38
東北 SHCKI-QG1-NEC 1413 1413 1413 1413 ↓15 1422 ↓28
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 1605 1605 1605 1605 ↓16 1614 ↓31
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1385 1385 1385 1385 ↓15 1394 ↓28
華東 SHCKI-QG1-EC 1511 1511 1511 1511 ↓16 1521 ↓31
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 1635 1635 1635 1635 ↓18 1645 ↓34
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1438 1438 1438 1438 ↓16 1447 ↓31
中南 SHCKI-QG1-CSC 1587 1587 1587 1587 ↓11 1593 ↓21
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 1743 1743 1743 1743 ↓12 1750 ↓23
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1497 1497 1497 1497 ↓10 1503 ↓20
西南 SHCKI-QG1-SWC 1452 1452 1452 1452 ↓24 1466 ↓33
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 1668 1668 1668 1668 ↓25 1683 ↓34
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1452 1452 1452 1452 ↓24 1466 ↓33
西北 SHCKI-QG1-NWC 1250 1250 1250 1250 ↓16 1259 ↓31
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1501 1501 1501 1501 ↓21 1513 ↓41
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1240 1240 1240 1240 ↓16 1249 ↓30

備注:
1、本周均值:本周一至當(dāng)天;本旬均值:本旬起至當(dāng)天均值;半月均值:半月起至當(dāng)天均值;本月均值:本月起至當(dāng)天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當(dāng)前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標(biāo):
一級(jí)冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標(biāo)A14CSR60
4、水份:
一級(jí)冶金焦:干熄為1%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價(jià)格一級(jí)、準(zhǔn)一級(jí)冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價(jià)格。


【免責(zé)聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點(diǎn),僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡稱鋼之家),不構(gòu)成對(duì)任何機(jī)構(gòu)或者個(gè)人的市場操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復(fù)制和對(duì)外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對(duì)本評(píng)述進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評(píng)分:

阜宁县| 蚌埠市| 赣州市| 镇安县| 湖南省| 娱乐| 慈溪市| 合江县| 黑水县| 九寨沟县| 林甸县| 拜泉县| 烟台市| 望江县| 闽侯县| 正蓝旗| 河津市| 两当县| 清苑县| 景东| 贵阳市| 万安县| 依安县| 文山县| 宁远县| 宿州市| 同仁县| 新丰县| 化州市| 门源| 通山县| 府谷县| 南昌市| 古浪县| 织金县| 苏尼特右旗| 长武县| 舒兰市| 石门县| 甘谷县| 新晃|