2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 貿(mào)易方式 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 1690654.8 | 977493.9 | 713160.9 | 18 | 14.7 | 22.7 |
| 一般貿(mào)易 | 1024672.3 | 627215.7 | 397456.6 | 11.7 | 11.7 | 11.8 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 149.3 | 135.8 | 13.5 | 80.2 | 63.8 |   |
| 其他捐贈物資 | 0.8 | 0.8 | 0 | -85.3 | -52.8 | -99.5 |
| 補償貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 56219 | 27585.4 | 28633.6 | 43.8 | 56.5 | 33.3 |
| 進料加工貿(mào)易 | 266724.1 | 165018.5 | 101705.6 | 21.2 | 14 | 35 |
| 寄售代銷貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 邊境小額貿(mào)易 | 10535 | 8621.8 | 1913.2 | -8.5 | -16.6 | 62.8 |
| 加工貿(mào)易進口設備 | 27.6 |   | 27.6 | 173.4 |   | 173.4 |
| 對外承包工程出口貨物 | 4446.4 | 4446.4 |   | 20.9 | 20.9 |   |
| 租賃貿(mào)易 | 1437 | 964.1 | 472.9 | -7.4 | -8.9 | -4.1 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進口的設備、物品 | 111.6 |   | 111.6 | -9.7 |   | -9.7 |
| 出料加工貿(mào)易 | 1380.6 | 425.2 | 955.4 | 33.2 | -10.5 | 70.3 |
| 易貨貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅外匯商品 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅品 | 834.6 |   | 834.6 | 50.8 |   | 50.8 |
| 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 101365.3 | 19916.1 | 81449.2 | 45 | -11.7 | 72 |
| 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 187729.1 | 92765.6 | 94963.5 | 36.4 | 45.9 | 28.2 |
| 海關特殊監(jiān)管區(qū)域進口設備 | 1146.9 |   | 1146.9 | -3.4 |   | -3.4 |
| 其他 | 33875.2 | 30398.6 | 3476.5 | 13.9 | 14.1 | 12.8 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)