2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 貿(mào)易方式 | 當(dāng)月 | 當(dāng)月同比(±%) | ||||
| 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | |
| 總值 | 590936.2128 | 321032.65274 | 269903.56006 | 12.7 | 2.5 | 27.8 |
| 一般貿(mào)易 | 345278.392217 | 199270.375713 | 146008.016504 | 4.1 | -3.6 | 16.8 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 40.82286 | 28.169837 | 12.653023 | 41.5 | -2.3 |   |
| 其他捐贈物資 | 0.232217 | 0.223505 | 0.008712 | -84.6 | -85.0 | -58.2 |
| 補(bǔ)償貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 21219.217719 | 9934.356342 | 11284.861377 | 51.4 | 58.7 | 45.6 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 98294.453874 | 59729.363757 | 38565.090117 | 25.3 | 15.8 | 43.4 |
| 寄售代銷貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 邊境小額貿(mào)易 | 3448.415394 | 2735.661481 | 712.753913 | -24.8 | -34.3 | 67.9 |
| 加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 12.842189 |   | 12.842189 | 230.2 |   | 230.2 |
| 對外承包工程出口貨物 | 1379.017176 | 1379.017176 |   | -5.9 | -5.9 |   |
| 租賃貿(mào)易 | 333.658219 | 312.735663 | 20.922556 | -38.6 | -36.2 | -60.6 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品 | 32.694693 |   | 32.694693 | -21.4 |   | -21.4 |
| 出料加工貿(mào)易 | 562.714368 | 176.512442 | 386.201926 | 55.4 | 4.3 | 100.2 |
| 易貨貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅外匯商品 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅品 | 256 |   | 256 | 27.5 |   | 27.5 |
| 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 41607.4 | 7118.5 | 34488.8 | 57.8 | -1.8 | 80.4 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 71330.8 | 35045.5 | 36285.3 | 29.1 | 38.6 | 21.1 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 628.2 |   | 628.2 | 31.2 |   | 31.2 |
| 其他 | 6511.4 | 5302.2 | 1209.2 | -39.9 | -45.7 | 12.9 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)