2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| *農(nóng)產(chǎn)品 | — |   | 8564.2 |   | 25625.1 |   | 24326.8 |   | 5.3 |
| 水海產(chǎn)品 | 萬噸 | 33.5 | 1382.1 | 107.5 | 4575.6 | 105.2 | 4758.8 | 2.2 | -3.9 |
| 糧食 | 萬噸 | 30.7 | 158.5 | 70.5 | 403.5 | 51.1 | 370.7 | 38 | 8.8 |
| 成品油 | 萬噸 | 460.1 | 3404 | 1274 | 8708.7 | 1241.6 | 8405.2 | 2.6 | 3.6 |
| 稀土 | 噸 | 4110.7 | 47.7 | 14579 | 116.3 | 14177.7 | 127.8 | 2.8 | -9 |
| 中藥材及中式成藥 | 噸 | 14.2 | 2346.5 | 41.3 | 6831.3 | 39.1 | 6167.2 | 5.7 | 10.8 |
| 肥料 | 萬噸 | 310 | 680.8 | 816.2 | 1760.5 | 715.7 | 1436.4 | 14.1 | 22.6 |
| 塑料制品 | — |   | 7347 |   | 26388.9 |   | 24543 |   | 7.5 |
| 箱包及類似容器 | 萬噸 | 19.2 | 1718.6 | 85 | 7042.3 | 82.7 | 7120.1 | 2.7 | -1.1 |
| 紡織紗線、織物及制品 | — |   | 8621 |   | 34194 |   | 33261.2 |   | 2.8 |
| 服裝及衣著附件 | — |   | 8014.3 |   | 32885.5 |   | 33011.8 |   | -0.4 |
| 鞋靴 | 萬雙 | 4.1 | 1916.8 | 21 | 9423.9 | 21.5 | 10244.8 | -2.5 | -8 |
| 陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 169.5 | 1362.9 | 518.1 | 5202.5 | 408.3 | 4765 | 26.9 | 9.2 |
| 鋼材 | 萬噸 | 913.5 | 6254.5 | 2471.7 | 17261.9 | 2743 | 19357.8 | -9.9 | -10.8 |
| 未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 48.5 | 1943.1 | 145.6 | 5571.2 | 136.7 | 4780.5 | 6.5 | 16.5 |
| 家具及其零件 | — |   | 3960.3 |   | 16404.2 |   | 15931.1 |   | 3 |
| 玩具 | — |   | 1743.3 |   | 6807.4 |   | 7991.9 |   | -14.8 |
| *機電產(chǎn)品 | — |   | 209097.6 |   | 619988.1 |   | 510788.3 |   | 21.4 |
| 通用機械設(shè)備 | — |   | 4998.1 |   | 17827.9 |   | 16650.4 |   | 7.1 |
| 自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | — |   | 23926.8 |   | 60383.6 |   | 47674.1 |   | 26.7 |
| 手機 | 萬臺 | 5257.9 | 9515.2 | 16502.5 | 26581.5 | 16752.2 | 27891.6 | -1.5 | -4.7 |
| 家用電器 | 萬臺 | 37123.5 | 7590.9 | 117409.7 | 24535.1 | 107240.5 | 24163.5 | 9.5 | 1.5 |
| 音視頻設(shè)備及其零件 | — |   | 3049.9 |   | 9821.3 |   | 8673.7 |   | 13.2 |
| 集成電路 | 億個 | 325.3 | 29146.9 | 849.9 | 72470.7 | 749.3 | 40832.8 | 13.4 | 77.5 |
| 汽車(包括底盤) | 萬輛 | 78 | 13796.8 | 231.2 | 40773.9 | 153.8 | 25729.2 | 50.3 | 58.5 |
| 汽車零配件 | — |   | 7350.1 |   | 24216.4 |   | 23119.1 |   | 4.7 |
| 船舶 | 艘 | 533 | 4320.3 | 1461 | 14917.6 | 1525 | 10032.7 | -4.2 | 48.7 |
| 液晶顯示板 | 萬個 | 15784.7 | 2699.3 | 49765.8 | 8051.9 | 43244.4 | 6981.8 | 15.1 | 15.3 |
| 醫(yī)療儀器及器械 | — |   | 1629.6 |   | 5191.8 |   | 4654.5 |   | 11.5 |
| 燈具、照明裝置及其零件 | — |   | 1769.2 |   | 8271 |   | 8737.4 |   | -5.3 |
| *高新技術(shù)產(chǎn)品 | — |   | 102157.7 |   | 269374.9 |   | 209444.5 |   | 28.6 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)