2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| *農(nóng)產(chǎn)品 | — |   | 15612.3 |   | 49293.6 |   | 44415.4 |   | 11 |
| 肉類(包含雜碎) | 萬噸 | 50.3 | 2036.2 | 158.7 | 6679.8 | 164.5 | 6003.6 | -3.5 | 11.3 |
| 鮮、干水果及堅果 | 萬噸 | 65.6 | 741.4 | 214.9 | 4270.3 | 222.8 | 4738.3 | -3.5 | -9.9 |
| 糧食 | 萬噸 | 735.3 | 2926.8 | 2523.5 | 10668.9 | 2270 | 9701.1 | 11.2 | 10 |
| 大豆 | 萬噸 | 401.9 | 1930.8 | 1658.4 | 8035.5 | 1710.9 | 7903.3 | -3.1 | 1.7 |
| 食用植物油 | 萬噸 | 60.5 | 749.5 | 194.1 | 2414.9 | 154.8 | 1852.6 | 25.4 | 30.4 |
| 鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 10474.3 | 10430.5 | 31476.2 | 31694.3 | 28472.9 | 28481.6 | 10.5 | 11.3 |
| 銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 263 | 9560.4 | 756.3 | 25935.7 | 709.3 | 17818.7 | 6.6 | 45.6 |
| 煤及褐煤 | 萬噸 | 3905.9 | 2944.2 | 11627.9 | 8734.3 | 11483.7 | 9292.8 | 1.3 | -6 |
| 原油 | 萬噸 | 4998.2 | 27055.1 | 14683.8 | 71554.6 | 13485.2 | 75075.3 | 8.9 | -4.7 |
| 成品油 | 萬噸 | 363.8 | 2472.6 | 1267 | 7208.7 | 935.6 | 5801.8 | 35.4 | 24.2 |
| 天然氣 | 萬噸 | 818.3 | 3210.7 | 2814.5 | 11630.5 | 2931.4 | 13754 | -4 | -15.4 |
| 稀土 | 噸 | 13176.2 | 279 | 32077.1 | 698.3 | 24682.5 | 261.1 | 30 | 167.5 |
| 醫(yī)藥材及藥品 | 萬噸 | 21934.3 | 4927 | 60435.7 | 11703.8 | 72919.8 | 11163 | -17.1 | 4.8 |
| 肥料 | 噸 | 168.1 | 631.2 | 500.1 | 1863.2 | 383.2 | 1167.3 | 30.5 | 59.6 |
| 美容化妝品及洗護用品 | 萬噸 | 32463.9 | 1670.9 | 82234.1 | 4174.6 | 79989.3 | 3902.4 | 2.8 | 7 |
| 初級形狀的塑料 | 萬噸 | 219 | 3314 | 638.5 | 9040.2 | 706.2 | 10312.6 | -9.6 | -12.3 |
| 天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬立方米 | 78.7 | 1457.6 | 219.1 | 3943 | 218.3 | 4308.7 | 0.4 | -8.5 |
| 原木及鋸材 | 萬噸 | 467.9 | 1001.4 | 1218.1 | 2589.5 | 1390.4 | 2857.1 | -12.4 | -9.4 |
| 紙漿 | — | 329.7 | 1944.2 | 933.9 | 5423.9 | 964 | 5994.6 | -3.1 | -9.5 |
| 紡織紗線、織物及其制品 | 萬噸 |   | 1093.1 |   | 2682.9 |   | 2287.9 |   | 17.3 |
| 鋼材 | 噸 | 51.2 | 875.3 | 133.9 | 2338.7 | 155.9 | 2612.2 | -14.1 | -10.5 |
| 未鍛軋銅及銅材 | — | 41.6 | 5502.4 | 111.5 | 14384.6 | 130 | 12482.3 | -14.2 | 15.2 |
| *機電產(chǎn)品 | 臺 |   | 108978.6 |   | 281021.7 |   | 225081.4 |   | 24.9 |
| 機床 | — | 6334 | 509.2 | 15019 | 1354.5 | 17405 | 1391.8 | -13.7 | -2.7 |
| 自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | 億個 |   | 15433.1 |   | 35738.3 |   | 23906.2 |   | 49.5 |
| 二極管及類似半導體器件 | 億個 | 422.9 | 2285.4 | 1197.4 | 6054.7 | 1168.5 | 5283.3 | 2.5 | 14.6 |
| 集成電路 | 萬輛 | 546.5 | 49776.7 | 1456.5 | 128007.7 | 1312.4 | 88265 | 11 | 45 |
| 汽車(包括底盤) | — | 2.8 | 1169.9 | 9.7 | 4435.1 | 9.5 | 4939.2 | 2.8 | -10.2 |
| 汽車零配件 | 架 |   | 1515.4 |   | 4832.9 |   | 4591.2 |   | 5.3 |
| 空載重量超過2噸的飛機 | 萬個 | 6 | 371 | 27 | 1270.3 | 68 | 4303.5 | -60.3 | -70.5 |
| 液晶顯示板 | — | 9622.6 | 955.4 | 25170.5 | 2566.8 | 26217.1 | 2600 | -4 | -1.3 |
| 醫(yī)療儀器及器械 | — |   | 1179.1 |   | 2747.8 |   | 2701.9 |   | 1.7 |
| *高新技術(shù)產(chǎn)品 |   |   | 91776.5 |   | 231529.8 |   | 179208.9 |   | 29.2 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)