好紧好涨好大,国产亚洲精品999,在线激情视品,草av在线观看,制服av五区,香蕉伊人小说网,国产99热久久99,久久涩涩久久,日韩入B视频

煤焦頻道
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無煙煤 動力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北

2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加

4月21日鋼之家冶金焦基準價格指數(shù)

http://www.blzdh.net[鋼之家 SteelHome] 2026-04-21 17:43:10 [打印] +關(guān)注
評論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 1829 ↑1 1829 ↑46 1829 ↑38 1806 ↑23 1789 ↑42
準一級成本 SHCKI-QG1-C 1680 ↑2 1679 ↑5 1679 ↑4 1677 ↓7 1682 ↑43
準一級冶金焦 SHCKI-QG1 1503 ↑1 1503 ↑44 1503 ↑37 1481 ↑22 1465 ↑42
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1681 ↑1 1681 ↑48 1681 ↑40 1657 ↑24 1639 ↑45
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1450 ↑1 1450 ↑43 1450 ↑36 1428 ↑21 1413 ↑41
山西 SHCKI-QG1-SX 1389 1389 ↑51 1389 ↑42 1364 ↑26 1345 ↑49
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1581 1581 ↑56 1581 ↑47 1553 ↑28 1533 ↑55
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1359 1359 ↑51 1359 ↑42 1334 ↑26 1315 ↑49
山東 SHCKI-QG1-SD 1600 1600 ↑51 1600 ↑42 1575 ↑26 1556 ↑50
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 1705 1705 ↑55 1705 ↑46 1678 ↑28 1658 ↑53
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1497 1497 ↑50 1497 ↑42 1472 ↑25 1454 ↑48
河北 SHCKI-QG1-HB 1569 1569 ↑51 1569 ↑42 1544 ↑26 1525 ↑50
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 1688 1688 ↑55 1688 ↑46 1661 ↑28 1641 ↑52
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1466 1466 ↑51 1466 ↑42 1441 ↑26 1422 ↑48
河南 SHCKI-QG1-HN 1464 1464 ↑31 1464 ↑26 1449 ↑15 1438 ↑16
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1630 1630 ↑37 1630 ↑31 1612 ↑18 1599 ↑25
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1379 1379 ↑26 1379 ↑22 1366 ↑11 1358 ↑7
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 223美元
【1530】

【↓1】
223 ↑7 223 ↑6 220 ↑4 217 ↑6
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1480 1480 ↑10 1480 ↑8 1475 ↓1 1476 ↓17
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1577 1577 ↑50 1577 ↑42 1552 ↑25 1534 ↑48
華北 SHCKI-QG1-NC 1458 1458 ↑52 1458 ↑43 1432 ↑26 1413 ↑49
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1628 1628 ↑56 1628 ↑47 1600 ↑28 1580 ↑53
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1402 1402 ↑51 1402 ↑42 1377 ↑26 1358 ↑48
東北 SHCKI-QG1-NEC 1498 1498 ↑48 1498 ↑40 1474 ↑24 1457 ↑37
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 1696 1696 ↑51 1696 ↑42 1671 ↑26 1652 ↑40
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1470 1470 ↑48 1470 ↑40 1446 ↑24 1429 ↑37
華東 SHCKI-QG1-EC 1593 1593 ↑41 1593 ↑34 1573 ↑21 1558 ↑40
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 1722 1722 ↑43 1722 ↑36 1701 ↑22 1685 ↑42
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1518 1518 ↑40 1518 ↑33 1498 ↑20 1484 ↑39
中南 SHCKI-QG1-CSC 1638 1638 ↑28 1638 ↑23 1624 ↑14 1614 ↑22
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 1800 1800 ↑30 1800 ↑25 1785 ↑15 1775 ↑27
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1544 1544 ↑26 1544 ↑22 1531 ↑12 1522 ↑20
西南 SHCKI-QG1-SWC 1546 ↑17 1538 ↑39 1538 ↑34 1518 ↑24 1501 ↑38
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 1767 ↑18 1758 ↑41 1758 ↑36 1738 ↑26 1719 ↑40
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1546 ↑17 1538 ↑39 1538 ↑34 1518 ↑24 1501 ↑38
西北 SHCKI-QG1-NWC 1339 1339 ↑39 1339 ↑32 1320 ↑20 1306 ↑49
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1608 1608 ↑54 1608 ↑45 1581 ↑27 1562 ↑51
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1329 1329 ↑39 1329 ↑32 1310 ↑20 1296 ↑49

備注:
1、本周均值:本周一至當天;本旬均值:本旬起至當天均值;半月均值:半月起至當天均值;本月均值:本月起至當天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標:
一級冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準一級冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標A14CSR60
4、水份:
一級冶金焦:干熄為1%;
準一級冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價格一級、準一級冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價格。


【免責聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點,僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡稱鋼之家),不構(gòu)成對任何機構(gòu)或者個人的市場操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書面許可,任何機構(gòu)和個人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復(fù)制和對外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對本評述進行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評分:

昭觉县| 二连浩特市| 西乌珠穆沁旗| 罗田县| 临邑县| 宜君县| 额敏县| 察哈| 交城县| 高淳县| 柳林县| 石柱| 贺兰县| 宜章县| 荆州市| 闻喜县| 沾益县| 邵东县| 三明市| 通海县| 上杭县| 西吉县| 彭泽县| 奉贤区| 泾阳县| 海门市| 开封市| 琼中| 建瓯市| 措美县| 金平| 嫩江县| 鄢陵县| 景宁| 修水县| 卢氏县| 固原市| 汉中市| 怀安县| 新沂市| 农安县|