2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 單位 | 本月 | 累計 | 比去年同期增長 % | ||
| 本月 | 累計 | ||||
| 原油 | 萬噸 | 1906.7 | 5480 | 0.2 | 1.3 |
| 鐵礦石原礦 | 萬噸 | 7963.9 | 24181.2 | -5.1 | -1.2 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 萬噸 | 1162.6 | 2883.8 | 8.3 | 13.8 |
| 原鹽 | 萬噸 | 432.8 | 1200.5 | -1.1 | 6.3 |
| 飼料 | 萬噸 | 3063 | 8095.7 | 10.1 | 4 |
| 精制食用植物油 | 萬噸 | 472.5 | 1276.9 | 8.6 | 2 |
| 成品糖 | 萬噸 | 312.5 | 988.4 | 79.9 | 26.6 |
| 鮮、冷藏肉 | 億米 | 439.9 | 1168.2 | 14.4 | 10.9 |
| 乳制品 | 萬米 | 249.9 | 763.2 | 1.5 | 7.5 |
| 白酒(折65度,商品量) | 萬千升 | 29.7 | 95.2 | -15.6 | -1.7 |
| 啤酒 | 萬千升 | 318.4 | 905.4 | 0.2 | 4.2 |
| 葡萄酒 | 萬千升 | 0.6 | 2.1 | 33.3 | -12.5 |
| 軟飲料 | 萬噸 | 1736.8 | 4417.5 | 4.8 | 2 |
| 卷煙 | 億支 | 2129.9 | 8552 | 7.4 | 1.3 |
| 紗 | 萬噸 | 202.2 | 530.9 | -0.7 | -0.3 |
| 布 | 億米 | 26.4 | 69.9 | 1.5 | 4.6 |
| 蠶絲及交織機(jī)織物(含蠶絲≥50%) | 萬米 | 1846.2 | 4299 | 8.1 | 5 |
| 機(jī)制紙及紙板(外購原紙加工除外) | 萬噸 | 1543.7 | 4018.8 | 5.8 | 5.1 |
| 新聞紙 | 萬噸 | 5.9 | 75.5 | 7.3 | -15.5 |
| 硫酸(折100%) | 萬噸 | 963.7 | 2826.7 | 6.2 | 4.4 |
| 燒堿(折100%) | 萬噸 | 413.1 | 1200.2 | 6.2 | 5.6 |
| 純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 356.2 | 1037.1 | 3.9 | 6.5 |
| 乙烯 | 萬噸 | 363.8 | 1038.3 | 6.8 | 5.6 |
| 農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料(折純) | 萬噸 | 611.7 | 1702.4 | 4.5 | 6.7 |
| 化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%) | 萬噸 | 41.4 | 108.7 | 12.5 | 8.8 |
| 初級形態(tài)塑料 | 萬噸 | 1310.4 | 3758.1 | 4.3 | 6.6 |
| 合成橡膠 | 萬噸 | 79.1 | 234.1 | -2.5 | 4.3 |
| 合成洗滌劑 | 萬噸 | 113.9 | 297.3 | 8.8 | 8 |
| 化學(xué)藥品原藥 | 萬噸 | 41.4 | 108.7 | 12.5 | 8.8 |
| 中成藥 | 萬噸 | 16.2 | 45 | -4.1 | 0.9 |
| 化學(xué)纖維 | 萬噸 | 784.5 | 2176.7 | 2.2 | 5.5 |
| 合成纖維 | 萬噸 | 717.6 | 1992.2 | 1.9 | 5.7 |
| 橡膠輪胎外 | 萬條 | 11042.9 | 28783.8 | 1.8 | 0.4 |
| 塑料制品 | 萬噸 | 714.8 | 1877.3 | 2.6 | 3.9 |
| 水泥 | 萬噸 | 12309.8 | 30101.7 | -21 | -7.1 |
| 平板玻璃 | 萬重量箱 | 7637 | 22390 | -6.6 | -4.9 |
| 鋼化玻璃 | 萬平方米 | 3891.9 | 10801.6 | -6.2 | -4.7 |
| 夾層玻璃 | 萬平方米 | 1449 | 3870 | -0.2 | -2.2 |
| 中空玻璃 | 萬平方米 | 927.2 | 2713.3 | -13.5 | -8.5 |
| 生鐵 | 萬噸 | 7327.8 | 21098.4 | -3.3 | -2.9 |
| 粗鋼 | 萬噸 | 8704.4 | 24755 | -6.3 | -4.6 |
| 鋼材 | 萬噸 | 13097.7 | 35144.3 | -2.3 | -1.7 |
| 鋼筋 | 萬噸 | 1541.5 | 4231.9 | -17.4 | -12.3 |
| 線材(盤條) | 萬噸 | 1158.3 | 3124.7 | -6 | -6.4 |
| 冷軋薄板 | 萬噸 | 482.4 | 1232.6 | 3.3 | 4.1 |
| 中厚寬鋼帶 | 萬噸 | 1885.1 | 5291 | -6.9 | -8 |
| 焊接鋼管 | 萬噸 | 591.7 | 1311.6 | -7.1 | -7.3 |
| 鐵合金 | 萬噸 | 332.8 | 966.5 | -1 | 4.8 |
| 氧化鋁 | 萬噸 | 761.1 | 2299.7 | 1.8 | 1.7 |
| 十種有色金屬 | 萬噸 | 706.8 | 2053.2 | 2.2 | 3.6 |
| 精煉銅(電解銅) | 萬噸 | 133 | 378.5 | 8.7 | 9.3 |
| 鉛 | 萬噸 | 65.2 | 181 | -11.4 | -4.1 |
| 鋅 | 萬噸 | 63.7 | 183.9 | 3.6 | 4.1 |
| 原鋁(電解鋁) | 萬噸 | 385.1 | 1141.3 | 2.7 | 3.1 |
| 鋁合金 | 萬噸 | 165 | 442.9 | -1.5 | 5.4 |
| 銅材 | 萬噸 | 235.8 | 563.3 | 7.8 | 4 |
| 鋁材 | 萬部 | 584.3 | 1524.8 | -3.1 | -1.9 |
| 金屬集裝箱 | 萬立方米 | 2060.3 | 5074.7 | 1.2 | -8.8 |
| 工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 13106.1 | 34328.1 | -18.6 | -17.7 |
| 發(fā)動機(jī) | 萬千瓦 | 23719.6 | 59878.3 | 2 | 2.8 |
| 金屬切削機(jī)床 | 萬臺 | 8.9 | 21.3 | 4.7 | 3.4 |
| 金屬成形機(jī)床 | 萬臺 | 1.6 | 4.2 | -11.1 | 2.4 |
| 電梯、自動扶梯及升降機(jī) | 萬臺 | 12.5 | 27.3 | -2.3 | 1.5 |
| 電動手提式工具 | 萬臺 | 2008.1 | 4971.4 | -3.9 | -5 |
| 包裝專用設(shè)備 | 臺 | 171715 | 424304 | 10.2 | -9.2 |
| 復(fù)印和膠版印制設(shè)備 | 萬臺 | 17 | 45.4 | -17.9 | -20.8 |
| 挖掘機(jī) | 臺 | 48427 | 112107 | 26.5 | 22.8 |
| 水泥專用設(shè)備 | 噸 | 24627 | 53374.1 | 56.1 | 31.3 |
| 金屬冶煉設(shè)備 | 噸 | 57762.5 | 172557.5 | -15.1 | 1.1 |
| 飼料生產(chǎn)專用設(shè)備 | 臺 | 824 | 2375 | 33.3 | 28 |
| 大型拖拉機(jī) | 臺 | 17418 | 42498 | 5.9 | 8 |
| 中型拖拉機(jī) | 臺 | 37522 | 83608 | 9 | 1.6 |
| 小型拖拉機(jī) | 萬臺 | 1.4 | 3.2 | 7.7 | 3.2 |
| 大氣污染防治設(shè) | 臺(套) | 22778 | 58993 | 0.2 | -4.1 |
| 工業(yè)機(jī)器人 | 套 | 91954 | 237554 | 24.4 | 33.2 |
| 汽車 | 萬輛 | 306.7 | 714.9 | -0.1 | -5.7 |
| 基本型乘用車(轎車) | 萬輛 | 99 | 226.8 | -16.8 | -21.8 |
| 運動型多用途乘用車(SUV) | 萬輛 | 145.8 | 339.5 | 15 | 6 |
| 載貨汽車 | 萬輛 | 43.5 | 106.3 | 9.8 | 14.3 |
| 鐵路機(jī)車 | 輛 | 69 | 154 | 13.1 | 63.8 |
| 動車組 | 輛 | 292 | 732 | 80.2 | 49.4 |
| 民用鋼質(zhì)船舶 | 萬載重噸 | 509.6 | 1611.5 | 13.5 | 28.2 |
| 發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備) | 萬千瓦 | 3404.2 | 8409 | 6.6 | 15.1 |
| 交流電動機(jī) | 萬千瓦 | 3240.8 | 7780.4 | -1.1 | -2.5 |
| 光纜 | 萬芯千米 | 2069.7 | 5474.2 | -6.4 | -0.9 |
| 鋰離子電池 | 萬只 | 284440.5 | 2945706.5 | 8.4 | 13.7 |
| 太陽能電池(光伏電池) | 萬千瓦 | 7162.1 | 17290.3 | -20.6 | -12.4 |
| 家用電冰箱 | 萬臺 | 1093.9 | 2722.4 | 13.8 | 9.4 |
| 家用冷柜 | 萬臺 | 302.2 | 770 | 22.7 | 18.4 |
| 房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 3455.3 | 7458.3 | 6.1 | 3.8 |
| 家用洗衣機(jī) | 萬臺 | 1155.8 | 3060.9 | 4.5 | 2.7 |
| 電子計算機(jī)整機(jī) | 萬臺 | 3160.7 | 7603.2 | -6.8 | -7.5 |
| 微型計算機(jī)設(shè)備 | 萬臺 | 2969.6 | 7201.9 | -8.4 | -8.4 |
| 程控交換機(jī) | 萬線 | 20.8 | 507 | -85.6 | -42.6 |
| 移動通信基站設(shè)備 | 萬信道 | 64.4 | 131 | 71.3 | 36 |
| 傳真機(jī) | 萬部 | 9.7 | 63.7 | 340.9 | 6.7 |
| 移動通信手持機(jī)(手機(jī)) | 萬臺 | 12506 | 34463.1 | -8 | 0.6 |
| 彩色電視機(jī) | 萬臺 | 1583.4 | 4051.1 | -7.8 | -2 |
| 集成電路 | 億塊 | 475.1 | 1271.6 | 20.6 | 24.3 |
| 光電子器件 | 億只(片、套) | 1609.8 | 4480.7 | -5.7 | 1.3 |
| 電工儀器儀表 | 萬臺 | 2661.4 | 5842.1 | 4 | 4.7 |
(來源:國家統(tǒng)計局 鋼之家資訊部采編 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)