2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠邀您參加
| 項(xiàng)目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
| 全國(guó) | 城市 | 農(nóng)村 | 全國(guó) | 城市 | 農(nóng)村 | |
| 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 101 | 101.1 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.7 |
| 一、食品及煙酒 | 100.4 | 100.4 | 100.1 | 100.5 | 100.6 | 100.2 |
| 糧食 | 99.7 | 99.6 | 99.9 | 99.7 | 99.6 | 99.9 |
| 畜肉類 | 95.8 | 96.1 | 94.9 | 95.7 | 96 | 94.9 |
| 肉禽及其制品 |   |   |   |   |   |   |
| 蛋 | 96.9 | 97.1 | 96.5 | 94.8 | 95.1 | 94 |
| 水產(chǎn)品 | 103.7 | 103.8 | 103.3 | 103.5 | 103.7 | 102.8 |
| 鮮菜 | 104.9 | 104.8 | 105.1 | 107.6 | 107.4 | 108.2 |
| 鮮果 | 104 | 103.8 | 104.7 | 104.3 | 104.2 | 104.9 |
| 二、衣著 | 101.6 | 101.7 | 101.3 | 101.8 | 101.9 | 101.5 |
| 三、生活用品及服務(wù) | 101.5 | 101.5 | 101.3 | 102.3 | 102.2 | 102.5 |
| 四、醫(yī)療保健 | 101.9 | 101.8 | 102.5 | 101.8 | 101.7 | 102.3 |
| 五、交通和通信 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 98.9 | 99 | 98.7 |
| 六、教育文化及娛樂 | 101.1 | 101.1 | 100.9 | 101 | 101.1 | 101 |
| 七、居住 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.8 |
| 八、其他用品及服務(wù) | 113.5 | 113.6 | 113.1 | 114.1 | 114.2 | 113.4 |
(來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 鋼之家資訊部采編 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)