2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠邀您參加
| 地區(qū) | 比去年同期增長 % | |
| 本月 | 累計(jì) | |
| 全國總計(jì) | 5.7 | 6.1 |
| 北京 | 4.2 | 5.3 |
| 天津 | 6 | 5.6 |
| 河北 | 7.9 | 6.9 |
| 山西 | 3.1 | 6.4 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 5.9 | 6 |
| 遼寧 | -0.1 | 1.2 |
| 吉林 | 6.5 | 4.1 |
| 黑龍江 | 5.2 | 2.6 |
| 上海 | 9.8 | 6.2 |
| 江蘇 | 6.9 | 7.7 |
| 浙江 | 6.1 | 8.3 |
| 安徽 | 10.7 | 11 |
| 福建 | 6.3 | 6.8 |
| 江西 | 5.8 | 5.6 |
| 山東 | 7.4 | 7.5 |
| 河南 | 8.1 | 7.9 |
| 湖北 | 8.8 | 8.1 |
| 湖南 | 5.3 | 2.4 |
| 廣東 | 3.1 | 5.4 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 7.2 | 6 |
| 海南 | 12 | 9.2 |
| 重慶 | 6.8 | 5.2 |
| 四川 | 7 | 6.9 |
| 貴州 | 4.3 | 7.2 |
| 云南 | 2.5 | 0.6 |
| 西藏自治區(qū) | 18.5 | 20.5 |
| 陜西 | 5.2 | 5 |
| 甘肅 | 8.3 | 10.5 |
| 青海 | 5.4 | 12.8 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 6.6 | 6.5 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 6 | 7.8 |
(來源:國家統(tǒng)計(jì)局 鋼之家資訊部采編 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)