2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 1588625 | 804750 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 460375 | 13174 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 339981 | 10071 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 6139 | 3082 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 22090 | -1688 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 142484 | 1415 | |||
| 合約代碼:ag2605交易日期20260507 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 302 | 90 | 1 | 恒力期貨 | 900 | 0 | 1 | 國投期貨 | 572 | 0 |
| 2 | 銀河期貨 | 274 | 24 | 2 | 國元期貨 | 864 | -2 | 2 | 華泰期貨 | 408 | 10 |
| 3 | 徽商期貨 | 172 | 4 | 3 | 國泰君安 | 554 | 6 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 402 | -2 |
| 4 | 齊盛期貨 | 168 | -50 | 4 | 中信建投 | 302 | -12 | 4 | 齊盛期貨 | 244 | -168 |
| 5 | 新湖期貨 | 150 | 150 | 5 | 新湖期貨 | 274 | 0 | 5 | 方正中期 | 214 | 0 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 146 | -46 | 6 | 國投期貨 | 228 | 0 | 6 | 光大期貨 | 210 | 0 |
| 7 | 國貿(mào)期貨 | 142 | 16 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 222 | -16 | 7 | 銀河期貨 | 178 | -214 |
| 8 | 中泰期貨 | 130 | -7 | 8 | 銀河期貨 | 114 | -16 | 8 | 五礦期貨 | 162 | 0 |
| 9 | 國泰君安 | 88 | 40 | 9 | 中信期貨 | 98 | -142 | 9 | 永安期貨 | 118 | 0 |
| 10 | 創(chuàng)元期貨 | 86 | 64 | 10 | 浙商期貨 | 74 | -4 | 10 | 紫金天風(fēng) | 118 | 0 |
| 11 | 東證期貨 | 86 | 34 | 11 | 紫金天風(fēng) | 70 | -30 | 11 | 瑞達(dá)期貨 | 114 | 0 |
| 12 | 中輝期貨 | 80 | 32 | 12 | 創(chuàng)元期貨 | 54 | -68 | 12 | 金瑞期貨 | 106 | -2 |
| 13 | 華聞期貨 | 78 | -20 | 13 | 一德期貨 | 44 | -2 | 13 | 中信期貨 | 96 | -56 |
| 14 | 渤海期貨 | 72 | -8 | 14 | 平安期貨 | 40 | -12 | 14 | 東證期貨 | 62 | 0 |
| 15 | 國信期貨 | 48 | 47 | 15 | 方正中期 | 34 | 0 | 15 | 國泰君安 | 18 | -2 |
| 16 | 南華期貨 | 30 | 20 | 16 | 中泰期貨 | 32 | -30 | 16 | 申萬期貨 | 18 | 0 |
| 17 | 紫金天風(fēng) | 30 | 30 | 17 | 華泰期貨 | 30 | -4 | 17 | 中信建投 | 18 | -6 |
| 18 | 廣州期貨 | 30 | 30 | 18 | 首創(chuàng)京都 | 22 | 0 | 18 | 恒泰期貨 | 10 | 0 |
| 19 | 中信建投 | 22 | 10 | 19 | 東證期貨 | 16 | -10 | 19 | 中泰期貨 | 10 | 0 |
| 20 | 光大期貨 | 20 | -40 | 20 | 五礦期貨 | 14 | 0 | 20 | 東海期貨 | 4 | 0 |
| 合計(jì) | 2154 | 420 | 合計(jì) | 3986 | -342 | 合計(jì) | 3082 | -440 | |||
| 合約代碼:ag2606交易日期20260507 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 132048 | 68710 | 1 | 國泰君安 | 14453 | 1528 | 1 | 中信期貨 | 19195 | -447 |
| 2 | 中信期貨 | 90587 | 44863 | 2 | 中信期貨 | 13478 | -470 | 2 | 國泰君安 | 11184 | 400 |
| 3 | 廣發(fā)期貨 | 38263 | 19908 | 3 | 銀河期貨 | 8903 | 670 | 3 | 東證期貨 | 10018 | 575 |
| 4 | 華泰期貨 | 37770 | 20281 | 4 | 東證期貨 | 7254 | -203 | 4 | 金瑞期貨 | 7860 | 719 |
| 5 | 東證期貨 | 36541 | 15508 | 5 | 國投期貨 | 6855 | -116 | 5 | 中糧期貨 | 6189 | 152 |
| 6 | 銀河期貨 | 28696 | 15711 | 6 | 永安期貨 | 6257 | 391 | 6 | 華鑫期貨 | 5206 | -1147 |
| 7 | 海通期貨 | 25650 | 12916 | 7 | 平安期貨 | 5533 | 24 | 7 | 云晨期貨 | 4790 | 89 |
| 8 | 國信期貨 | 23030 | 13916 | 8 | 華泰期貨 | 5165 | -47 | 8 | 宏源期貨 | 4625 | 3 |
| 9 | 中泰期貨 | 21865 | 5790 | 9 | 方正中期 | 5009 | -430 | 9 | 華泰期貨 | 4405 | -817 |
| 10 | 方正中期 | 20514 | 10837 | 10 | 中信建投 | 4828 | 190 | 10 | 五礦期貨 | 4203 | -16 |
| 11 | 中信建投 | 18384 | 11709 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 4374 | -195 | 11 | 銀河期貨 | 4154 | 754 |
| 12 | 徽商期貨 | 15862 | 9550 | 12 | 光大期貨 | 4338 | -32 | 12 | 齊盛期貨 | 3986 | 89 |
| 13 | 東方財(cái)富 | 14546 | 8447 | 13 | 申萬期貨 | 4040 | -151 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 3461 | 14 |
| 14 | 華聞期貨 | 14258 | 6989 | 14 | 浙商期貨 | 3169 | -49 | 14 | 平安期貨 | 3350 | 52 |
| 15 | 國元期貨 | 12754 | 8541 | 15 | 海通期貨 | 3029 | -269 | 15 | 方正中期 | 3198 | 158 |
| 16 | 平安期貨 | 11853 | 5970 | 16 | 招商期貨 | 2799 | -5 | 16 | 中信建投 | 3187 | 104 |
| 17 | 寶城期貨 | 11310 | 6849 | 17 | 東吳期貨 | 2737 | 10 | 17 | 南華期貨 | 2525 | -126 |
| 18 | 宏源期貨 | 10213 | 5214 | 18 | 南華期貨 | 2703 | -217 | 18 | 中泰期貨 | 2127 | 166 |
| 19 | 東吳期貨 | 10062 | 5731 | 19 | 東方財(cái)富 | 2590 | -141 | 19 | 光大期貨 | 2080 | 7 |
| 20 | 五礦期貨 | 10044 | 6124 | 20 | 中泰期貨 | 2537 | -529 | 20 | 永安期貨 | 2076 | -304 |
| 合計(jì) | 584250 | 303564 | 合計(jì) | 110051 | -41 | 合計(jì) | 107819 | 425 | |||
| 合約代碼:ag2608交易日期20260507 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 81761 | 38315 | 1 | 永安期貨 | 12790 | 1379 | 1 | 東證期貨 | 13338 | 423 |
| 2 | 中信期貨 | 52329 | 28237 | 2 | 國泰君安 | 11467 | 2027 | 2 | 中信期貨 | 11005 | 902 |
| 3 | 華泰期貨 | 27457 | 14128 | 3 | 中信期貨 | 10278 | 1519 | 3 | 中銀期貨 | 9021 | 70 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 23944 | 11659 | 4 | 國投期貨 | 7903 | 78 | 4 | 國泰君安 | 5917 | 1500 |
| 5 | 東證期貨 | 20172 | 10565 | 5 | 銀河期貨 | 7398 | -852 | 5 | 銀河期貨 | 5132 | 456 |
| 6 | 國信期貨 | 18656 | 13375 | 6 | 國元期貨 | 6816 | -180 | 6 | 金瑞期貨 | 4809 | 831 |
| 7 | 海通期貨 | 18247 | 11825 | 7 | 東證期貨 | 6342 | 591 | 7 | 永安期貨 | 3802 | -871 |
| 8 | 銀河期貨 | 17136 | 5436 | 8 | 華泰期貨 | 5751 | 557 | 8 | 云晨期貨 | 3105 | 100 |
| 9 | 中泰期貨 | 16052 | 4696 | 9 | 金瑞期貨 | 5644 | -30 | 9 | 浙商期貨 | 3060 | 14 |
| 10 | 中信建投 | 11310 | 7772 | 10 | 浙商期貨 | 4408 | 28 | 10 | 華泰期貨 | 2902 | 940 |
| 11 | 徽商期貨 | 10921 | 7290 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 4083 | 491 | 11 | 南華期貨 | 2149 | 138 |
| 12 | 五礦期貨 | 9463 | 5134 | 12 | 乾坤期貨 | 2931 | 238 | 12 | 中糧期貨 | 2000 | 1 |
| 13 | 瑞達(dá)期貨 | 7208 | 4562 | 13 | 光大期貨 | 2367 | -120 | 13 | 光大期貨 | 1931 | -162 |
| 14 | 國元期貨 | 7149 | 3722 | 14 | 海通期貨 | 2225 | 406 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 1682 | 167 |
| 15 | 浙商期貨 | 6970 | 2220 | 15 | 東吳期貨 | 2137 | 270 | 15 | 東亞期貨 | 1651 | -160 |
| 16 | 方正中期 | 6935 | 4382 | 16 | 方正中期 | 2125 | -21 | 16 | 方正中期 | 1627 | 384 |
| 17 | 東方財(cái)富 | 6863 | 4513 | 17 | 東亞期貨 | 2106 | 117 | 17 | 中財(cái)期貨 | 1259 | -16 |
| 18 | 東吳期貨 | 6518 | 3020 | 18 | 大越期貨 | 2046 | -1 | 18 | 中輝期貨 | 1243 | 120 |
| 19 | 華安期貨 | 5172 | 3200 | 19 | 民生期貨 | 1880 | 49 | 19 | 中泰期貨 | 1174 | 525 |
| 20 | 山西三立 | 5117 | 2977 | 20 | 中信建投 | 1548 | 141 | 20 | 格林大華 | 1128 | -39 |
| 合計(jì) | 359380 | 187028 | 合計(jì) | 102245 | 6687 | 合計(jì) | 77935 | 5323 | |||
| 合約代碼:ag2610交易日期20260507 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 18792 | 9401 | 1 | 中信期貨 | 6274 | 804 | 1 | 東證期貨 | 8266 | -91 |
| 2 | 中信期貨 | 14566 | 6220 | 2 | 國投期貨 | 5565 | 5 | 2 | 中信期貨 | 3625 | 142 |
| 3 | 華泰期貨 | 5686 | 2086 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 4116 | 37 | 3 | 金瑞期貨 | 2548 | 13 |
| 4 | 中泰期貨 | 4937 | 2123 | 4 | 金瑞期貨 | 4023 | 2 | 4 | 中銀期貨 | 1415 | 5 |
| 5 | 海通期貨 | 4624 | 3119 | 5 | 一德期貨 | 3162 | 0 | 5 | 國泰君安 | 1368 | -104 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 4353 | 2222 | 6 | 銀河期貨 | 2746 | -266 | 6 | 申萬期貨 | 1354 | 19 |
| 7 | 東證期貨 | 4271 | 1341 | 7 | 華泰期貨 | 2399 | 39 | 7 | 光大期貨 | 1277 | 366 |
| 8 | 國信期貨 | 3070 | 1856 | 8 | 國泰君安 | 1911 | 234 | 8 | 永安期貨 | 961 | 7 |
| 9 | 浙商期貨 | 3008 | 824 | 9 | 國元期貨 | 1374 | -2 | 9 | 中財(cái)期貨 | 909 | 1 |
| 10 | 銀河期貨 | 1926 | 342 | 10 | 永安期貨 | 1266 | 40 | 10 | 云晨期貨 | 864 | 0 |
| 11 | 南華期貨 | 1843 | 282 | 11 | 東亞期貨 | 1193 | -9 | 11 | 中糧期貨 | 727 | 4 |
| 12 | 五礦期貨 | 1589 | 931 | 12 | 平安期貨 | 1147 | -2 | 12 | 方正中期 | 589 | -3 |
| 13 | 瑞達(dá)期貨 | 1454 | 725 | 13 | 東吳期貨 | 1049 | 120 | 13 | 銀河期貨 | 497 | -36 |
| 14 | 寶城期貨 | 1138 | 498 | 14 | 建信期貨 | 972 | -22 | 14 | 五礦期貨 | 456 | 0 |
| 15 | 長城期貨 | 1000 | 1000 | 15 | 中輝期貨 | 756 | 99 | 15 | 瑞達(dá)期貨 | 409 | 10 |
| 16 | 華聞期貨 | 932 | 109 | 16 | 大越期貨 | 709 | -8 | 16 | 東亞期貨 | 394 | 99 |
| 17 | 東方財(cái)富 | 857 | 613 | 17 | 中信建投 | 632 | -10 | 17 | 南華期貨 | 378 | 19 |
| 18 | 光大期貨 | 837 | 603 | 18 | 東證期貨 | 585 | 0 | 18 | 格林大華 | 365 | 19 |
| 19 | 渤海期貨 | 792 | -200 | 19 | 方正中期 | 575 | 38 | 19 | 中輝期貨 | 351 | -4 |
| 20 | 國元期貨 | 678 | 515 | 20 | 國信期貨 | 514 | 6 | 20 | 融達(dá)期貨 | 264 | 16 |
| 合計(jì) | 76353 | 34610 | 合計(jì) | 40968 | 1105 | 合計(jì) | 27017 | 482 | |||
| 合約代碼:ag2612交易日期20260507 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 7619 | 3425 | 1 | 中信期貨 | 3586 | 790 | 1 | 東證期貨 | 8109 | -17 |
| 2 | 中信期貨 | 4642 | 1799 | 2 | 銀河期貨 | 3435 | 8 | 2 | 銅冠金源 | 4426 | 148 |
| 3 | 中泰期貨 | 2883 | 1037 | 3 | 平安期貨 | 3376 | 14 | 3 | 中信期貨 | 3273 | 18 |
| 4 | 東證期貨 | 2674 | 1514 | 4 | 國泰君安 | 3202 | 349 | 4 | 金瑞期貨 | 2948 | 137 |
| 5 | 華泰期貨 | 2502 | 908 | 5 | 銅冠金源 | 3172 | 14 | 5 | 中財(cái)期貨 | 2016 | 5 |
| 6 | 浙商期貨 | 1855 | 668 | 6 | 中信建投 | 2591 | 0 | 6 | 云晨期貨 | 1021 | 0 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 1625 | 577 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 2561 | -96 | 7 | 平安期貨 | 544 | 217 |
| 8 | 國信期貨 | 1211 | 827 | 8 | 國元期貨 | 2072 | 5 | 8 | 永安期貨 | 501 | 2 |
| 9 | 瑞達(dá)期貨 | 1130 | 764 | 9 | 東證期貨 | 1891 | 31 | 9 | 申萬期貨 | 496 | 25 |
| 10 | 海通期貨 | 1116 | 148 | 10 | 金瑞期貨 | 1883 | -39 | 10 | 銀河期貨 | 445 | -27 |
| 11 | 銀河期貨 | 1025 | 569 | 11 | 方正中期 | 1498 | -12 | 11 | 國泰君安 | 409 | 62 |
| 12 | 南華期貨 | 986 | 648 | 12 | 齊盛期貨 | 1492 | -19 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 371 | 11 |
| 13 | 華聞期貨 | 829 | 150 | 13 | 東亞期貨 | 1350 | -58 | 13 | 大有期貨 | 336 | 119 |
| 14 | 興證期貨 | 715 | 528 | 14 | 華泰期貨 | 1101 | -332 | 14 | 華泰期貨 | 309 | 42 |
| 15 | 寶城期貨 | 597 | 362 | 15 | 國信期貨 | 1065 | 40 | 15 | 方正中期 | 248 | 55 |
| 16 | 大有期貨 | 578 | 254 | 16 | 東吳期貨 | 775 | 143 | 16 | 東亞期貨 | 190 | 1 |
| 17 | 方正中期 | 565 | 92 | 17 | 永安期貨 | 653 | 14 | 17 | 中信建投 | 174 | 37 |
| 18 | 平安期貨 | 509 | 176 | 18 | 光大期貨 | 573 | 16 | 18 | 國貿(mào)期貨 | 150 | 24 |
| 19 | 渤海期貨 | 508 | -249 | 19 | 國投期貨 | 509 | 9 | 19 | 南華期貨 | 141 | -5 |
| 20 | 長城期貨 | 500 | 498 | 20 | 南華期貨 | 495 | -5 | 20 | 中泰期貨 | 129 | 11 |
| 合計(jì) | 34069 | 14695 | 合計(jì) | 37280 | 872 | 合計(jì) | 26236 | 865 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)