2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 2228334 | 639709 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 470351 | 9976 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 346313 | 6332 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 11010 | 4871 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 22862 | 772 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 146900 | 4416 | |||
| 合約代碼:ag2605交易日期20260508 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 504 | 202 | 1 | 恒力期貨 | 900 | 0 | 1 | 國投期貨 | 572 | 0 |
| 2 | 徽商期貨 | 414 | 242 | 2 | 國元期貨 | 860 | -4 | 2 | 華泰期貨 | 404 | -4 |
| 3 | 國貿(mào)期貨 | 348 | 206 | 3 | 國泰君安 | 554 | 0 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 396 | -6 |
| 4 | 銀河期貨 | 322 | 48 | 4 | 徽商期貨 | 356 | 354 | 4 | 齊盛期貨 | 362 | 118 |
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 198 | 52 | 5 | 新湖期貨 | 274 | 0 | 5 | 中信期貨 | 326 | 230 |
| 6 | 中泰期貨 | 158 | 28 | 6 | 中信建投 | 262 | -40 | 6 | 光大期貨 | 210 | 0 |
| 7 | 東證期貨 | 152 | 66 | 7 | 國投期貨 | 228 | 0 | 7 | 方正中期 | 200 | -14 |
| 8 | 中輝期貨 | 140 | 60 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 190 | -32 | 8 | 五礦期貨 | 158 | -4 |
| 9 | 國泰君安 | 130 | 42 | 9 | 銀河期貨 | 140 | 26 | 9 | 紫金天風(fēng) | 118 | 0 |
| 10 | 永安期貨 | 120 | 116 | 10 | 東海期貨 | 100 | 98 | 10 | 瑞達(dá)期貨 | 114 | 0 |
| 11 | 齊盛期貨 | 118 | -50 | 11 | 國海良時 | 100 | 98 | 11 | 金瑞期貨 | 106 | 0 |
| 12 | 東海期貨 | 106 | 90 | 12 | 創(chuàng)元期貨 | 64 | 10 | 12 | 銀河期貨 | 58 | -120 |
| 13 | 浙商期貨 | 106 | 98 | 13 | 一德期貨 | 44 | 0 | 13 | 中銀期貨 | 58 | 58 |
| 14 | 國海良時 | 102 | 94 | 14 | 五礦期貨 | 14 | 0 | 14 | 申萬期貨 | 18 | 0 |
| 15 | 渤海期貨 | 98 | 26 | 15 | 浙商期貨 | 12 | -62 | 15 | 上海中期 | 10 | 10 |
| 16 | 創(chuàng)元期貨 | 94 | 8 | 16 | 東證期貨 | 12 | -4 | 16 | 創(chuàng)元期貨 | 10 | 8 |
| 17 | 中信建投 | 78 | 56 | 17 | 國信期貨 | 12 | 2 | 17 | 東證期貨 | 10 | -52 |
| 18 | 紫金天風(fēng) | 70 | 40 | 18 | 建信期貨 | 8 | 0 | 18 | 國泰君安 | 4 | -14 |
| 19 | 中銀期貨 | 60 | 60 | 19 | 中輝期貨 | 6 | 0 | 19 | |||
| 20 | 方正中期 | 44 | 44 | 20 | 方正中期 | 4 | -30 | 20 | |||
| 合計 | 3362 | 1528 | 合計 | 4140 | 416 | 合計 | 3134 | 210 | |||
| 合約代碼:ag2606交易日期20260508 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 182040 | 49992 | 1 | 中信期貨 | 14463 | 985 | 1 | 中信期貨 | 18560 | -635 |
| 2 | 中信期貨 | 120353 | 29766 | 2 | 國泰君安 | 14323 | -130 | 2 | 國泰君安 | 9896 | -1288 |
| 3 | 東證期貨 | 52867 | 16326 | 3 | 銀河期貨 | 9462 | 559 | 3 | 東證期貨 | 9194 | -824 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 50924 | 12661 | 4 | 東證期貨 | 7561 | 307 | 4 | 金瑞期貨 | 7516 | -344 |
| 5 | 華泰期貨 | 48189 | 10419 | 5 | 永安期貨 | 6738 | 481 | 5 | 中糧期貨 | 6525 | 336 |
| 6 | 銀河期貨 | 43522 | 14826 | 6 | 國投期貨 | 5745 | -1110 | 6 | 宏源期貨 | 5029 | 404 |
| 7 | 海通期貨 | 42447 | 16797 | 7 | 平安期貨 | 5408 | -125 | 7 | 云晨期貨 | 4941 | 151 |
| 8 | 方正中期 | 32813 | 12299 | 8 | 華泰期貨 | 5237 | 72 | 8 | 華鑫期貨 | 4895 | -311 |
| 9 | 國信期貨 | 32188 | 9158 | 9 | 方正中期 | 4787 | -222 | 9 | 銀河期貨 | 4821 | 667 |
| 10 | 中泰期貨 | 31657 | 9792 | 10 | 中信建投 | 4517 | -311 | 10 | 華泰期貨 | 4235 | -170 |
| 11 | 中信建投 | 28050 | 9666 | 11 | 光大期貨 | 4137 | -201 | 11 | 五礦期貨 | 4051 | -152 |
| 12 | 徽商期貨 | 25106 | 9244 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 3768 | -606 | 12 | 齊盛期貨 | 3616 | -370 |
| 13 | 東方財富 | 23402 | 8856 | 13 | 申萬期貨 | 3736 | -304 | 13 | 方正中期 | 3433 | 235 |
| 14 | 平安期貨 | 18254 | 6401 | 14 | 海通期貨 | 2771 | -258 | 14 | 平安期貨 | 3319 | -31 |
| 15 | 華聞期貨 | 18089 | 3831 | 15 | 南華期貨 | 2652 | -51 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 3313 | -148 |
| 16 | 寶城期貨 | 15225 | 3915 | 16 | 東吳期貨 | 2577 | -160 | 16 | 中信建投 | 2924 | -263 |
| 17 | 東吳期貨 | 14832 | 4770 | 17 | 國信期貨 | 2576 | 266 | 17 | 南華期貨 | 2511 | -14 |
| 18 | 宏源期貨 | 14346 | 4133 | 18 | 浙商期貨 | 2451 | -718 | 18 | 永安期貨 | 2132 | 56 |
| 19 | 光大期貨 | 14209 | 5596 | 19 | 中泰期貨 | 2344 | -193 | 19 | 乾坤期貨 | 2056 | 0 |
| 20 | 招商期貨 | 13776 | 3891 | 20 | 東方財富 | 2310 | -280 | 20 | 國投期貨 | 2036 | 19 |
| 合計 | 822289 | 242339 | 合計 | 107563 | -1999 | 合計 | 105003 | -2682 | |||
| 合約代碼:ag2608交易日期20260508 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 110307 | 28546 | 1 | 永安期貨 | 13908 | 1118 | 1 | 東證期貨 | 13790 | 452 |
| 2 | 中信期貨 | 72612 | 20283 | 2 | 國泰君安 | 12609 | 1142 | 2 | 中信期貨 | 10967 | -38 |
| 3 | 華泰期貨 | 33784 | 6327 | 3 | 中信期貨 | 10544 | 266 | 3 | 中銀期貨 | 8310 | -711 |
| 4 | 海通期貨 | 31877 | 13630 | 4 | 國投期貨 | 8419 | 516 | 4 | 國泰君安 | 5712 | -205 |
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 31469 | 7525 | 5 | 銀河期貨 | 7705 | 307 | 5 | 銀河期貨 | 5343 | 211 |
| 6 | 銀河期貨 | 28778 | 11642 | 6 | 國元期貨 | 6815 | -1 | 6 | 金瑞期貨 | 5025 | 216 |
| 7 | 東證期貨 | 27212 | 7040 | 7 | 東證期貨 | 6366 | 24 | 7 | 永安期貨 | 3868 | 66 |
| 8 | 國信期貨 | 24925 | 6269 | 8 | 華泰期貨 | 5956 | 205 | 8 | 華泰期貨 | 3375 | 473 |
| 9 | 中泰期貨 | 24816 | 8764 | 9 | 金瑞期貨 | 5861 | 217 | 9 | 云晨期貨 | 3214 | 109 |
| 10 | 徽商期貨 | 15683 | 4762 | 10 | 浙商期貨 | 4805 | 397 | 10 | 浙商期貨 | 3036 | -24 |
| 11 | 中信建投 | 15035 | 3725 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 4241 | 158 | 11 | 南華期貨 | 2474 | 325 |
| 12 | 方正中期 | 12716 | 5781 | 12 | 乾坤期貨 | 3226 | 295 | 12 | 東亞期貨 | 2312 | 661 |
| 13 | 東方財富 | 10161 | 3298 | 13 | 大越期貨 | 2829 | 783 | 13 | 方正中期 | 2178 | 551 |
| 14 | 五礦期貨 | 10107 | 644 | 14 | 東吳期貨 | 2587 | 450 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 2139 | 457 |
| 15 | 華聞期貨 | 9420 | 4874 | 15 | 光大期貨 | 2397 | 30 | 15 | 中糧期貨 | 2058 | 58 |
| 16 | 浙商期貨 | 9115 | 2145 | 16 | 海通期貨 | 2074 | -151 | 16 | 中泰期貨 | 1510 | 336 |
| 17 | 瑞達(dá)期貨 | 8307 | 1099 | 17 | 方正中期 | 2032 | -93 | 17 | 中信建投 | 1457 | 355 |
| 18 | 國元期貨 | 8286 | 1137 | 18 | 東亞期貨 | 1890 | -216 | 18 | 光大期貨 | 1393 | -538 |
| 19 | 南華期貨 | 7798 | 3677 | 19 | 民生期貨 | 1885 | 5 | 19 | 中財期貨 | 1265 | 6 |
| 20 | 光大期貨 | 7632 | 2564 | 20 | 申萬期貨 | 1678 | 347 | 20 | 中輝期貨 | 1237 | -6 |
| 合計 | 500040 | 143732 | 合計 | 107827 | 5799 | 合計 | 80663 | 2754 | |||
| 合約代碼:ag2610交易日期20260508 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 26753 | 7961 | 1 | 中信期貨 | 6740 | 466 | 1 | 東證期貨 | 8407 | 141 |
| 2 | 中信期貨 | 20277 | 5711 | 2 | 國投期貨 | 5573 | 8 | 2 | 中信期貨 | 3694 | 69 |
| 3 | 華泰期貨 | 8651 | 2965 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 4185 | 69 | 3 | 金瑞期貨 | 2561 | 13 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 7350 | 2997 | 4 | 金瑞期貨 | 4028 | 5 | 4 | 國泰君安 | 1891 | 523 |
| 5 | 海通期貨 | 7155 | 2531 | 5 | 一德期貨 | 3246 | 84 | 5 | 中銀期貨 | 1541 | 126 |
| 6 | 中泰期貨 | 7046 | 2109 | 6 | 銀河期貨 | 2710 | -36 | 6 | 申萬期貨 | 1370 | 16 |
| 7 | 國信期貨 | 5676 | 2606 | 7 | 華泰期貨 | 2317 | -82 | 7 | 光大期貨 | 1180 | -97 |
| 8 | 浙商期貨 | 5372 | 2364 | 8 | 永安期貨 | 2290 | 1024 | 8 | 永安期貨 | 961 | 0 |
| 9 | 東證期貨 | 5072 | 801 | 9 | 浙商期貨 | 1993 | 1597 | 9 | 中財期貨 | 908 | -1 |
| 10 | 瑞達(dá)期貨 | 3034 | 1580 | 10 | 國元期貨 | 1370 | -4 | 10 | 云晨期貨 | 867 | 3 |
| 11 | 銀河期貨 | 2714 | 788 | 11 | 國泰君安 | 1251 | -660 | 11 | 中糧期貨 | 731 | 4 |
| 12 | 五礦期貨 | 2170 | 581 | 12 | 平安期貨 | 1171 | 24 | 12 | 方正中期 | 726 | 137 |
| 13 | 南華期貨 | 2165 | 322 | 13 | 建信期貨 | 991 | 19 | 13 | 東亞期貨 | 653 | 259 |
| 14 | 光大期貨 | 1683 | 846 | 14 | 東吳期貨 | 968 | -81 | 14 | 銀河期貨 | 587 | 90 |
| 15 | 永安期貨 | 1482 | 1153 | 15 | 東亞期貨 | 960 | -233 | 15 | 國貿(mào)期貨 | 481 | 431 |
| 16 | 東方財富 | 1190 | 333 | 16 | 中輝期貨 | 780 | 24 | 16 | 五礦期貨 | 456 | 0 |
| 17 | 寶城期貨 | 1157 | 19 | 17 | 大越期貨 | 707 | -2 | 17 | 瑞達(dá)期貨 | 423 | 14 |
| 18 | 華聞期貨 | 1128 | 196 | 18 | 中信建投 | 628 | -4 | 18 | 格林大華 | 386 | 21 |
| 19 | 海證期貨 | 974 | 406 | 19 | 東證期貨 | 616 | 31 | 19 | 南華期貨 | 378 | 0 |
| 20 | 民生期貨 | 971 | 497 | 20 | 方正中期 | 569 | -6 | 20 | 中輝期貨 | 359 | 8 |
| 合計 | 112020 | 36766 | 合計 | 43093 | 2243 | 合計 | 28560 | 1757 | |||
| 合約代碼:ag2612交易日期20260508 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 10460 | 2841 | 1 | 中信期貨 | 3626 | 40 | 1 | 東證期貨 | 8073 | -36 |
| 2 | 中信期貨 | 6832 | 2190 | 2 | 銀河期貨 | 3464 | 29 | 2 | 銅冠金源 | 4317 | -109 |
| 3 | 中泰期貨 | 4073 | 1190 | 3 | 平安期貨 | 3380 | 4 | 3 | 中信期貨 | 3415 | 142 |
| 4 | 海通期貨 | 3470 | 2354 | 4 | 國泰君安 | 3293 | 91 | 4 | 金瑞期貨 | 3077 | 129 |
| 5 | 東證期貨 | 3277 | 603 | 5 | 銅冠金源 | 3173 | 1 | 5 | 中財期貨 | 2017 | 1 |
| 6 | 浙商期貨 | 3025 | 1170 | 6 | 中信建投 | 2685 | 94 | 6 | 云晨期貨 | 1031 | 10 |
| 7 | 華泰期貨 | 2974 | 472 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 2504 | -57 | 7 | 大有期貨 | 617 | 281 |
| 8 | 國信期貨 | 2368 | 1157 | 8 | 國元期貨 | 2081 | 9 | 8 | 國泰君安 | 554 | 145 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 1924 | 299 | 9 | 東證期貨 | 2010 | 119 | 9 | 平安期貨 | 536 | -8 |
| 10 | 銀河期貨 | 1450 | 425 | 10 | 金瑞期貨 | 1836 | -47 | 10 | 永安期貨 | 501 | 0 |
| 11 | 瑞達(dá)期貨 | 1282 | 152 | 11 | 齊盛期貨 | 1779 | 287 | 11 | 申萬期貨 | 500 | 4 |
| 12 | 南華期貨 | 1272 | 286 | 12 | 方正中期 | 1508 | 10 | 12 | 招商期貨 | 463 | 379 |
| 13 | 華聞期貨 | 1195 | 366 | 13 | 東亞期貨 | 1267 | -83 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 416 | 45 |
| 14 | 五礦期貨 | 1153 | 990 | 14 | 國信期貨 | 974 | -91 | 14 | 銀河期貨 | 358 | -87 |
| 15 | 招商期貨 | 1104 | 725 | 15 | 華泰期貨 | 899 | -202 | 15 | 華泰期貨 | 353 | 44 |
| 16 | 銅冠金源 | 894 | 642 | 16 | 國投期貨 | 835 | 326 | 16 | 中國國際 | 301 | 295 |
| 17 | 徽商期貨 | 844 | 515 | 17 | 永安期貨 | 651 | -2 | 17 | 方正中期 | 240 | -8 |
| 18 | 大有期貨 | 761 | 183 | 18 | 光大期貨 | 584 | 11 | 18 | 徽商期貨 | 213 | 148 |
| 19 | 中信建投 | 675 | 370 | 19 | 東吳期貨 | 575 | -200 | 19 | 國貿(mào)期貨 | 194 | 44 |
| 20 | 方正中期 | 672 | 107 | 20 | 國貿(mào)期貨 | 550 | 383 | 20 | 中信建投 | 185 | 11 |
| 合計 | 49705 | 17037 | 合計 | 37674 | 722 | 合計 | 27361 | 1430 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)