2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
| 商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| *農(nóng)產(chǎn)品 | — |   | 18805.126673 |   | 68125.392687 |   | 60066.238692 |   | 13.4 |
| 肉類(lèi)(包含雜碎) | 萬(wàn)噸 | 50.7325555 | 2028.471006 | 209.4323653 | 8707.825719 | 215.7922551 | 7849.556645 | -2.9 | 10.9 |
| 鮮、干水果及堅(jiān)果 | 萬(wàn)噸 | 84.5433828 | 1615.085697 | 299.3977049 | 5886.558331 | 299.9141926 | 5878.126969 | -0.2 | 0.1 |
| 糧食 | 萬(wàn)噸 | 1224.5116232 | 5204.995143 | 3756.9954379 | 15908.638742 | 3181.5529153 | 13385.221799 | 18.1 | 18.9 |
| 大豆 | 萬(wàn)噸 | 847.7787329 | 4028.85328 | 2515.1402962 | 12098.649524 | 2318.8818612 | 10583.865228 | 8.5 | 14.3 |
| 食用植物油 | 萬(wàn)噸 | 48.63098 | 664.085521 | 242.6837452 | 3080.278459 | 202.8884128 | 2446.156449 | 19.6 | 25.9 |
| 鐵礦砂及其精礦 | 萬(wàn)噸 | 10385.372754 | 10395.649887 | 41858.6513912 | 42103.384255 | 38767.1628481 | 38386.410629 | 8.0 | 9.7 |
| 銅礦砂及其精礦 | 萬(wàn)噸 | 235.1596504 | 8932.82068 | 991.462324 | 35054.948113 | 999.8388914 | 25605.092508 | -0.8 | 36.9 |
| 煤及褐煤 | 萬(wàn)噸 | 3308.3215799 | 2616.34162 | 14936.0136123 | 11360.01222 | 15261.9309571 | 12067.508665 | -2.1 | -5.9 |
| 原油 | 萬(wàn)噸 | 3847.1484349 | 28620.0607 | 18529.180307 | 100857.647282 | 18288.7625692 | 100473.452023 | 1.3 | 0.4 |
| 成品油 | 萬(wàn)噸 | 180.899535 | 1537.045805 | 1447.6862479 | 8981.681244 | 1287.3369844 | 7849.522068 | 12.5 | 14.4 |
| 天然氣 | 萬(wàn)噸 | 841.8201332 | 3597.005496 | 3653.5321496 | 15227.144724 | 3894.2590878 | 17943.237831 | -6.2 | -15.1 |
| 稀土 | 噸 | 8780.698 | 181.155371 | 40857.808 | 890.621162 | 37305.872 | 460.667006 | 9.5 | 93.3 |
| 醫(yī)藥材及藥品 | 萬(wàn)噸 | 24716.04 | 4145.151207 | 85151.505 | 15848.764319 | 111390.634 | 15253.042837 | -23.6 | 3.9 |
| 肥料 | 噸 | 139.133876 | 542.477082 | 639.2779597 | 2405.724301 | 506.5964702 | 1558.353553 | 26.2 | 54.4 |
| 美容化妝品及洗護(hù)用品 | 萬(wàn)噸 | 28058.665 | 1577.893045 | 110267.08 | 5741.104646 | 110942.457 | 5599.097016 | -0.6 | 2.5 |
| 初級(jí)形狀的塑料 | 萬(wàn)噸 | 167.9305443 | 2944.048758 | 806.4117262 | 11985.57051 | 952.4930904 | 13964.064524 | -15.3 | -14.2 |
| 天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬(wàn)立方米 | 62.0761215 | 1218.180778 | 281.1985669 | 5161.085164 | 286.8202899 | 5663.747582 | -2.0 | -8.9 |
| 原木及鋸材 | 萬(wàn)噸 | 486.5022 | 1064.57024 | 1704.6142 | 3654.390774 | 1912.8014 | 3910.470315 | -10.9 | -6.5 |
| 紙漿 | — | 321.824902 | 1921.812725 | 1255.6462684 | 7345.422706 | 1253.2325229 | 7819.869936 | 0.2 | -6.1 |
| 紡織紗線、織物及其制品 | 萬(wàn)噸 |   | 1091.002869 |   | 3773.932383 |   | 3169.455141 |   | 19.1 |
| 鋼材 | 噸 | 46.5070697 | 893.726397 | 180.3920135 | 3232.338883 | 208.2998663 | 3506.288659 | -13.4 | -7.8 |
| 未鍛軋銅及銅材 | — | 45.226703 | 5942.811219 | 156.7164651 | 20365.703445 | 173.777579 | 16781.919516 | -9.8 | 21.4 |
| *機(jī)電產(chǎn)品 | 臺(tái) |   | 114296.130605 |   | 395243.172965 |   | 310607.999063 |   | 27.2 |
| 機(jī)床 | — | 6418 | 506.378201 | 21520 | 1860.94069 | 23721 | 1966.246065 | -9.3 | -5.4 |
| 自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | 億個(gè) |   | 16552.983763 |   | 52277.928413 |   | 32542.230823 |   | 60.6 |
| 二極管及類(lèi)似半導(dǎo)體器件 | 億個(gè) | 445.63834827 | 2294.635867 | 1643.00720433 | 8347.512135 | 1607.93376109 | 7375.26026 | 2.2 | 13.2 |
| 集成電路 | 萬(wàn)輛 | 557.07118138 | 53870.947369 | 2013.51521163 | 181845.655255 | 1813.39724151 | 123063.173803 | 11.0 | 47.8 |
| 汽車(chē)(包括底盤(pán)) | — | 2.7115 | 1311.200673 | 12.4546 | 5746.281271 | 13.5088 | 6947.822323 | -7.8 | -17.3 |
| 汽車(chē)零配件 | 架 |   | 1667.118094 |   | 6499.132547 |   | 6268.490048 |   | 3.7 |
| 空載重量超過(guò)2噸的飛機(jī) | 萬(wàn)個(gè) | 8 | 364.384002 | 35 | 1634.717713 | 79 | 4975.637661 | -55.7 | -67.1 |
| 液晶顯示板 | — | 8713.165 | 865.189132 | 33883.6511 | 3432.016405 | 36900.154 | 3540.918938 | -8.2 | -3.1 |
| 醫(yī)療儀器及器械 | — |   | 1025.151152 |   | 3772.656223 |   | 3859.336865 |   | -2.2 |
| *高新技術(shù)產(chǎn)品 |   |   | 95947.993452 |   | 327411.876467 |   | 246797.629428 |   | 32.7 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話:0555-2238815 15256538497)