2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
| 商品名稱:黃金 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 593584 | -41017 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 282519 | 3198 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 63803 | -3110 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 21208 | -887 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 44185 | 628 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 262901 | 6936 | |||
| 合約代碼:au2605交易日期20260512 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 1 | 徽商期貨 | 39 | 0 | 1 | 中信期貨 | 225 | 0 | |||
| 2 | 2 | 光大期貨 | 15 | 0 | 2 | 國(guó)泰君安 | 66 | 0 | |||
| 3 | 3 | 國(guó)信期貨 | 15 | 0 | 3 | 華泰期貨 | 3 | 0 | |||
| 4 | 4 | 東證期貨 | 6 | 0 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 中信建投 | 6 | 0 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 寧證期貨 | 3 | 0 | 6 | ||||||
| 合計(jì) | 合計(jì) | 84 | 0 | 合計(jì) | 294 | 0 | |||||
| 合約代碼:au2606交易日期20260512 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 85049 | -4797 | 1 | 國(guó)泰君安 | 17007 | -1814 | 1 | 國(guó)泰君安 | 8379 | -139 |
| 2 | 中信期貨 | 49102 | -19116 | 2 | 中信期貨 | 9620 | -452 | 2 | 中信期貨 | 4450 | 78 |
| 3 | 東證期貨 | 26617 | 172 | 3 | 東證期貨 | 8560 | -754 | 3 | 東證期貨 | 2576 | -63 |
| 4 | 華泰期貨 | 24389 | 1142 | 4 | 銀河期貨 | 6458 | 135 | 4 | 華泰期貨 | 2295 | -224 |
| 5 | 國(guó)信期貨 | 22115 | -1832 | 5 | 平安期貨 | 4668 | 299 | 5 | 齊盛期貨 | 1872 | -8 |
| 6 | 五礦期貨 | 14357 | -3672 | 6 | 方正中期 | 4581 | -20 | 6 | 中信建投 | 1498 | -191 |
| 7 | 海通期貨 | 12132 | -4063 | 7 | 華泰期貨 | 4547 | 85 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 1254 | -286 |
| 8 | 銀河期貨 | 9945 | -1650 | 8 | 國(guó)投期貨 | 4428 | -92 | 8 | 金瑞期貨 | 1054 | -262 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 8291 | -1416 | 9 | 永安期貨 | 4331 | -166 | 9 | 南華期貨 | 722 | -290 |
| 10 | 南華期貨 | 7911 | 114 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 3997 | -399 | 10 | 中泰期貨 | 721 | -117 |
| 11 | 中信建投 | 6429 | 90 | 11 | 興業(yè)期貨 | 3362 | 49 | 11 | 國(guó)投期貨 | 718 | -19 |
| 12 | 方正中期 | 6171 | -98 | 12 | 中信建投 | 3007 | -40 | 12 | 徽商期貨 | 616 | -22 |
| 13 | 中泰期貨 | 5373 | -156 | 13 | 南華期貨 | 2893 | -99 | 13 | 五礦期貨 | 561 | -66 |
| 14 | 中銀期貨 | 5338 | -1676 | 14 | 光大期貨 | 2572 | 90 | 14 | 平安期貨 | 541 | -109 |
| 15 | 新湖期貨 | 5224 | -1275 | 15 | 招商期貨 | 2517 | 68 | 15 | 銀河期貨 | 495 | -302 |
| 16 | 東方財(cái)富 | 4912 | -571 | 16 | 申萬(wàn)期貨 | 2404 | -20 | 16 | 瑞達(dá)期貨 | 494 | -98 |
| 17 | 中財(cái)期貨 | 4827 | -450 | 17 | 國(guó)信期貨 | 2264 | 26 | 17 | 光大期貨 | 489 | -34 |
| 18 | 浙商期貨 | 4376 | -565 | 18 | 中輝期貨 | 2043 | -62 | 18 | 方正中期 | 426 | -79 |
| 19 | 華聞期貨 | 4217 | -171 | 19 | 中財(cái)期貨 | 2024 | -289 | 19 | 華創(chuàng)期貨 | 363 | 34 |
| 20 | 民生期貨 | 4078 | -1197 | 20 | 東吳期貨 | 1974 | -65 | 20 | 中金嶺南 | 343 | -28 |
| 合計(jì) | 310853 | -41187 | 合計(jì) | 93257 | -3520 | 合計(jì) | 29867 | -2225 | |||
| 合約代碼:au2608交易日期20260512 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 36556 | 6529 | 1 | 國(guó)泰君安 | 21698 | 1993 | 1 | 云晨期貨 | 2749 | 77 |
| 2 | 中信期貨 | 23829 | 1051 | 2 | 中信期貨 | 9339 | 70 | 2 | 中信期貨 | 2304 | 159 |
| 3 | 華泰期貨 | 12660 | 679 | 3 | 銀河期貨 | 3751 | 48 | 3 | 金瑞期貨 | 1006 | 251 |
| 4 | 五礦期貨 | 10119 | -550 | 4 | 東證期貨 | 3368 | 1506 | 4 | 中信建投 | 784 | 156 |
| 5 | 東證期貨 | 7691 | 1229 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 3322 | 435 | 5 | 國(guó)泰君安 | 707 | -75 |
| 6 | 國(guó)信期貨 | 6191 | 843 | 6 | 永安期貨 | 3196 | 41 | 6 | 東證期貨 | 608 | -7 |
| 7 | 華聞期貨 | 3974 | 1289 | 7 | 寶城期貨 | 2706 | 843 | 7 | 華泰期貨 | 431 | 37 |
| 8 | 海通期貨 | 3142 | -2837 | 8 | 國(guó)投期貨 | 2023 | 100 | 8 | 銀河期貨 | 424 | 103 |
| 9 | 浙商期貨 | 3129 | 1111 | 9 | 招商期貨 | 1907 | -67 | 9 | 金元期貨 | 385 | -2 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 3115 | 90 | 10 | 平安期貨 | 1884 | 114 | 10 | 光大期貨 | 350 | -14 |
| 11 | 瑞達(dá)期貨 | 2666 | 368 | 11 | 浙商期貨 | 1724 | -36 | 11 | 中金財(cái)富 | 276 | -78 |
| 12 | 中泰期貨 | 2510 | 671 | 12 | 中信建投 | 1667 | 82 | 12 | 國(guó)信期貨 | 253 | 42 |
| 13 | 銀河期貨 | 2483 | 234 | 13 | 乾坤期貨 | 1646 | 498 | 13 | 中泰期貨 | 231 | 75 |
| 14 | 南華期貨 | 2232 | 465 | 14 | 中財(cái)期貨 | 1608 | -135 | 14 | 中國(guó)國(guó)際 | 230 | -1 |
| 15 | 中信建投 | 2002 | 74 | 15 | 建信期貨 | 1520 | -6 | 15 | 方正中期 | 218 | 5 |
| 16 | 國(guó)元期貨 | 1580 | -78 | 16 | 一德期貨 | 1424 | 203 | 16 | 國(guó)投期貨 | 217 | 2 |
| 17 | 國(guó)投期貨 | 1562 | -119 | 17 | 光大期貨 | 1406 | 143 | 17 | 東航期貨 | 189 | -68 |
| 18 | 寶城期貨 | 1331 | 307 | 18 | 信達(dá)期貨 | 1201 | -3 | 18 | 齊盛期貨 | 186 | -41 |
| 19 | 中輝期貨 | 1114 | 382 | 19 | 方正中期 | 1195 | 86 | 19 | 中輝期貨 | 181 | 42 |
| 20 | 中財(cái)期貨 | 1056 | 125 | 20 | 東吳期貨 | 1177 | 168 | 20 | 港信期貨 | 180 | 0 |
| 合計(jì) | 128942 | 11863 | 合計(jì) | 67762 | 6083 | 合計(jì) | 11909 | 663 | |||
| 合約代碼:au2610交易日期20260512 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 6558 | -318 | 1 | 中信期貨 | 3939 | 126 | 1 | 國(guó)泰君安 | 792 | 160 |
| 2 | 中信期貨 | 4271 | 245 | 2 | 國(guó)泰君安 | 2592 | 52 | 2 | 國(guó)投期貨 | 564 | 1 |
| 3 | 華泰期貨 | 3470 | -743 | 3 | 信達(dá)期貨 | 2234 | 0 | 3 | 華泰期貨 | 454 | -8 |
| 4 | 五礦期貨 | 1931 | 140 | 4 | 華泰期貨 | 926 | 120 | 4 | 方正中期 | 316 | 3 |
| 5 | 國(guó)信期貨 | 884 | -116 | 5 | 招商期貨 | 726 | 7 | 5 | 國(guó)信期貨 | 269 | 13 |
| 6 | 東證期貨 | 846 | -447 | 6 | 銀河期貨 | 693 | 14 | 6 | 東亞期貨 | 246 | -9 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 804 | 165 | 7 | 平安期貨 | 690 | 4 | 7 | 中信建投 | 181 | 0 |
| 8 | 浙商期貨 | 630 | 380 | 8 | 中財(cái)期貨 | 673 | 0 | 8 | 五礦期貨 | 178 | -46 |
| 9 | 瑞達(dá)期貨 | 444 | -137 | 9 | 中泰期貨 | 636 | -21 | 9 | 中信期貨 | 169 | 19 |
| 10 | 華聞期貨 | 441 | 17 | 10 | 國(guó)投期貨 | 575 | 8 | 10 | 銀河期貨 | 168 | -28 |
| 11 | 銀河期貨 | 424 | -51 | 11 | 國(guó)信期貨 | 452 | 1 | 11 | 中糧期貨 | 144 | -2 |
| 12 | 中泰期貨 | 387 | -46 | 12 | 興證期貨 | 441 | 2 | 12 | 中銀期貨 | 124 | 6 |
| 13 | 宏源期貨 | 261 | -64 | 13 | 中信建投 | 426 | 12 | 13 | 光大期貨 | 100 | 2 |
| 14 | 招商期貨 | 253 | -483 | 14 | 光大期貨 | 425 | 0 | 14 | 招商期貨 | 87 | 2 |
| 15 | 南華期貨 | 221 | -57 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 315 | 6 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 78 | 12 |
| 16 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 201 | 98 | 16 | 東證期貨 | 310 | -1 | 16 | 南華期貨 | 71 | 0 |
| 17 | 方正中期 | 186 | 31 | 17 | 中原期貨 | 309 | 0 | 17 | 東海期貨 | 55 | 22 |
| 18 | 民生期貨 | 167 | 126 | 18 | 浙商期貨 | 295 | 93 | 18 | 東吳期貨 | 49 | 11 |
| 19 | 新湖期貨 | 164 | 120 | 19 | 方正中期 | 245 | 27 | 19 | 齊盛期貨 | 46 | 18 |
| 20 | 中金財(cái)富 | 160 | 136 | 20 | 永安期貨 | 236 | -1 | 20 | 浙商期貨 | 39 | -17 |
| 合計(jì) | 22703 | -1004 | 合計(jì) | 17138 | 449 | 合計(jì) | 4130 | 159 | |||
| 合約代碼:au2612交易日期20260512 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 3679 | 666 | 1 | 中信期貨 | 3363 | -166 | 1 | 銅冠金源 | 597 | 31 |
| 2 | 中信期貨 | 2357 | 883 | 2 | 國(guó)泰君安 | 1888 | 67 | 2 | 山金期貨 | 504 | 0 |
| 3 | 華泰期貨 | 2332 | 847 | 3 | 華泰期貨 | 1622 | 15 | 3 | 五礦期貨 | 486 | 1 |
| 4 | 東證期貨 | 1045 | 118 | 4 | 浙商期貨 | 1204 | 140 | 4 | 中銀期貨 | 423 | -1 |
| 5 | 浙商期貨 | 893 | 472 | 5 | 國(guó)信期貨 | 1166 | 36 | 5 | 國(guó)泰君安 | 325 | 44 |
| 6 | 中泰期貨 | 702 | 253 | 6 | 平安期貨 | 1121 | -44 | 6 | 光大期貨 | 308 | 2 |
| 7 | 國(guó)信期貨 | 624 | 284 | 7 | 銀河期貨 | 963 | -51 | 7 | 金瑞期貨 | 281 | -280 |
| 8 | 金瑞期貨 | 587 | 506 | 8 | 財(cái)信期貨 | 669 | 10 | 8 | 瑞達(dá)期貨 | 265 | 0 |
| 9 | 五礦期貨 | 406 | -564 | 9 | 東證期貨 | 631 | -19 | 9 | 紫金天風(fēng) | 169 | 20 |
| 10 | 銀河期貨 | 352 | -181 | 10 | 東亞期貨 | 623 | 8 | 10 | 中泰期貨 | 130 | -219 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 330 | -44 | 11 | 中泰期貨 | 559 | -15 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 103 | 3 |
| 12 | 南華期貨 | 300 | 165 | 12 | 興證期貨 | 503 | 64 | 12 | 中衍期貨 | 86 | 0 |
| 13 | 招商期貨 | 195 | 116 | 13 | 中財(cái)期貨 | 469 | 50 | 13 | 融達(dá)期貨 | 76 | 53 |
| 14 | 寶城期貨 | 176 | 95 | 14 | 南華期貨 | 395 | -108 | 14 | 中信期貨 | 65 | -3 |
| 15 | 平安期貨 | 129 | 62 | 15 | 招商期貨 | 279 | -14 | 15 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 45 | -4 |
| 16 | 興證期貨 | 125 | 122 | 16 | 中信建投 | 275 | 5 | 16 | 東證期貨 | 44 | -4 |
| 17 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 124 | 21 | 17 | 齊盛期貨 | 264 | 12 | 17 | 中金嶺南 | 39 | 0 |
| 18 | 渤海期貨 | 123 | -9 | 18 | 永安期貨 | 248 | 36 | 18 | 首創(chuàng)期貨 | 34 | 10 |
| 19 | 冠通期貨 | 115 | 112 | 19 | 光大期貨 | 222 | 5 | 19 | 中原期貨 | 31 | -1 |
| 20 | 中輝期貨 | 109 | -4 | 20 | 中融匯信 | 220 | -2 | 20 | 建信期貨 | 26 | 0 |
| 合計(jì) | 14703 | 3920 | 合計(jì) | 16684 | 29 | 合計(jì) | 4037 | -348 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)