2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.05 | 183.05 | 185.63 | 185.63 | 184.76 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 澳大利亞元 | 483.2 | 483.2 | 487.04 | 487.04 | 487.59 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 文萊元 | 487.08 | 571.8 | 529.82 | 2026/6/2 | 06:40:57 | ||
| 巴西雷亞爾 | 128.06 | 142.74 | 134.41 | 2026/6/2 | 06:40:57 | ||
| 加拿大元 | 487.46 | 487.46 | 491.29 | 491.29 | 491.88 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 瑞士法郎 | 857.31 | 857.31 | 863.93 | 863.93 | 869.22 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 捷克克朗 | 28.87 | 36.01 | 32.47 | 2026/6/2 | 06:40:57 | ||
| 丹麥克朗 | 104.98 | 104.98 | 105.82 | 105.82 | 105.86 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 歐元 | 784.88 | 784.88 | 790.63 | 790.63 | 791.22 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 英鎊 | 908.03 | 908.03 | 914.77 | 914.77 | 913.39 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 港幣 | 86.22 | 86.22 | 86.56 | 86.56 | 86.99 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 匈牙利福林 | 2.1915 | 2.1915 | 2.2357 | 2.2357 | 2.2383 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 印尼盧比 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0379 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 以色列謝克爾 | 216.18 | 264.22 | 241.45 | 2026/6/2 | 06:40:57 | ||
| 印度盧比 | 6.7561 | 7.5329 | 7.1256 | 2026/6/2 | 06:40:57 | ||
| 日元 | 4.224 | 4.224 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2656 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1494 | 0.1867 | 0.1687 | 2026/6/2 | 06:40:57 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4442 | 0.4442 | 0.4535 | 0.4535 | 0.4496 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 科威特第納爾 | 1964.56 | 2450.18 | 2207.37 | 2026/6/2 | 06:40:57 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.176 | 0.176 | 0.2024 | 0.2024 | 0.1892 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 澳門(mén)元 | 83.7 | 83.7 | 84.09 | 84.09 | 84.41 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 墨西哥比索 | 38.6 | 38.6 | 39.38 | 39.38 | 39.21 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 林吉特 | 170.14 | 171.68 | 171.5 | 2026/6/2 | 06:40:57 | ||
| 挪威克朗 | 72.73 | 72.73 | 73.31 | 73.31 | 73.4 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6247 | 5.1527 | 4.4391 | 2026/6/2 | 06:40:57 | ||
| 新西蘭元 | 400.39 | 400.39 | 403.41 | 403.41 | 405.89 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 菲律賓比索 | 10.85 | 10.85 | 11.07 | 11.07 | 10.97 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9933 | 2.8685 | 2.4304 | 2026/6/2 | 06:40:57 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.36 | 206.24 | 185.88 | 2026/6/2 | 06:40:57 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.6418 | 6.776 | 6.7229 | 2026/6/2 | 06:40:57 | ||
| 盧布 | 8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 9.53 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 沙特里亞爾 | 179.14 | 179.14 | 181.66 | 181.66 | 180.83 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 瑞典克朗 | 72.45 | 72.45 | 73.03 | 73.03 | 73.39 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 新加坡元 | 527.57 | 527.57 | 531.54 | 531.54 | 531.97 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 泰國(guó)銖 | 20.65 | 20.65 | 20.81 | 20.81 | 20.83 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 土耳其里拉 | 13.71 | 13.71 | 15.77 | 15.77 | 14.8 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 新臺(tái)幣 | 20.71 | 22.7 | 21.54 | 2026/6/2 | 06:40:57 | ||
| 美元 | 675.79 | 675.79 | 678.64 | 678.64 | 681.67 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/6/2 | 06:40:57 | ||
| 南非蘭特 | 41.3 | 41.3 | 41.78 | 41.78 | 41.83 | 2026/6/2 | 06:40:57 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)