2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.94 | 182.94 | 185.52 | 185.52 | 184.96 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 澳大利亞元 | 483.86 | 483.86 | 487.7 | 487.7 | 486.81 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 文萊元 | 486.27 | 570.83 | 529.61 | 2026/6/3 | 07:36:40 | ||
| 巴西雷亞爾 | 128.58 | 143.31 | 134.66 | 2026/6/3 | 07:36:40 | ||
| 加拿大元 | 487.27 | 487.27 | 491.1 | 491.1 | 490.81 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 瑞士法郎 | 855.4 | 855.4 | 862.01 | 862.01 | 864.85 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 捷克克朗 | 28.92 | 36.06 | 32.44 | 2026/6/3 | 07:36:40 | ||
| 丹麥克朗 | 104.85 | 104.85 | 105.69 | 105.69 | 105.82 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 歐元 | 783.8 | 783.8 | 789.54 | 789.54 | 790.68 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 英鎊 | 907.56 | 907.56 | 914.3 | 914.3 | 914.72 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 港幣 | 86.18 | 86.18 | 86.52 | 86.52 | 87 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 匈牙利福林 | 2.1939 | 2.1939 | 2.2383 | 2.2383 | 2.2262 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 印尼盧比 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.038 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 以色列謝克爾 | 213.64 | 261.12 | 240.15 | 2026/6/3 | 07:36:40 | ||
| 印度盧比 | 6.7336 | 7.5079 | 7.1267 | 2026/6/3 | 07:36:40 | ||
| 日元 | 4.2136 | 4.2136 | 4.2462 | 4.2462 | 4.2621 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1493 | 0.1866 | 0.1682 | 2026/6/3 | 07:36:40 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4429 | 0.4429 | 0.4522 | 0.4522 | 0.4485 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 科威特第納爾 | 1963.05 | 2448.29 | 2207.37 | 2026/6/3 | 07:36:40 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1759 | 0.1759 | 0.2023 | 0.2023 | 0.1892 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 澳門元 | 83.66 | 83.66 | 84.05 | 84.05 | 84.42 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 墨西哥比索 | 38.72 | 38.72 | 39.5 | 39.5 | 39.22 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 林吉特 | 170.07 | 171.61 | 171.62 | 2026/6/3 | 07:36:40 | ||
| 挪威克朗 | 72.58 | 72.58 | 73.16 | 73.16 | 73.23 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6235 | 5.1511 | 4.442 | 2026/6/3 | 07:36:40 | ||
| 新西蘭元 | 399.41 | 399.41 | 402.41 | 402.41 | 403.27 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 菲律賓比索 | 10.86 | 10.86 | 11.08 | 11.08 | 10.96 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9924 | 2.8672 | 2.4309 | 2026/6/3 | 07:36:40 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.36 | 206.24 | 185.8 | 2026/6/3 | 07:36:40 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.633 | 6.767 | 6.7109 | 2026/6/3 | 07:36:40 | ||
| 盧布 | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 9.4 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 沙特里亞爾 | 179.04 | 179.04 | 181.56 | 181.56 | 181.02 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 瑞典克朗 | 72.3 | 72.3 | 72.88 | 72.88 | 72.98 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 新加坡元 | 526.68 | 526.68 | 530.64 | 530.64 | 531.67 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 泰國(guó)銖 | 20.63 | 20.63 | 20.79 | 20.79 | 20.81 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 土耳其里拉 | 13.7 | 13.7 | 15.76 | 15.76 | 14.81 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 新臺(tái)幣 | 20.62 | 22.59 | 21.59 | 2026/6/3 | 07:36:40 | ||
| 美元 | 675.49 | 675.49 | 678.34 | 678.34 | 681.87 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/6/3 | 07:36:40 | ||
| 南非蘭特 | 41.41 | 41.41 | 41.89 | 41.89 | 41.7 | 2026/6/3 | 07:36:40 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)