2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 665507 | -105408 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 664476 | -6595 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 647641 | -3584 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 3375 | 2216 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 60 | 0 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 16895 | -3011 | |||
| 合約代碼:al2606交易日期20260604 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 3020 | 1665 | 1 | 國泰君安 | 5405 | -215 | 1 | 中信期貨 | 6865 | -655 |
| 2 | 東證期貨 | 2615 | 300 | 2 | 中信期貨 | 5165 | -1325 | 2 | 國泰君安 | 2915 | -35 |
| 3 | 方正中期 | 900 | 780 | 3 | 申萬期貨 | 1835 | -485 | 3 | 浙商期貨 | 2405 | -175 |
| 4 | 浙商期貨 | 865 | 425 | 4 | 方正中期 | 1615 | 65 | 4 | 東證期貨 | 1410 | -50 |
| 5 | 中糧期貨 | 790 | -30 | 5 | 華泰期貨 | 1585 | -5 | 5 | 瑞達期貨 | 1340 | -75 |
| 6 | 東吳期貨 | 740 | 280 | 6 | 浙商期貨 | 1525 | -240 | 6 | 中泰期貨 | 1260 | 70 |
| 7 | 申萬期貨 | 605 | -70 | 7 | 建信期貨 | 1395 | 40 | 7 | 海證期貨 | 1115 | 0 |
| 8 | 中泰期貨 | 470 | -155 | 8 | 東證期貨 | 1380 | -145 | 8 | 宏源期貨 | 1000 | 0 |
| 9 | 國貿(mào)期貨 | 445 | 105 | 9 | 瑞達期貨 | 1225 | -5 | 9 | 國投期貨 | 940 | -100 |
| 10 | 興證期貨 | 440 | 305 | 10 | 中糧期貨 | 1185 | -135 | 10 | 金瑞期貨 | 890 | 20 |
| 11 | 中信建投 | 420 | -5 | 11 | 中信建投 | 1055 | -210 | 11 | 國海良時 | 860 | 0 |
| 12 | 華聞期貨 | 365 | -385 | 12 | 華鑫期貨 | 1000 | 0 | 12 | 中糧期貨 | 850 | -125 |
| 13 | 金瑞期貨 | 325 | -215 | 13 | 物產(chǎn)中大 | 900 | 0 | 13 | 國貿(mào)期貨 | 845 | -170 |
| 14 | 建信期貨 | 270 | 185 | 14 | 金瑞期貨 | 790 | -185 | 14 | 國元期貨 | 720 | -5 |
| 15 | 國泰君安 | 270 | -2235 | 15 | 南華期貨 | 775 | 0 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 705 | -5 |
| 16 | 銀河期貨 | 240 | -335 | 16 | 中航期貨 | 680 | -40 | 16 | 華泰期貨 | 695 | -5 |
| 17 | 渤海期貨 | 180 | -320 | 17 | 銀河期貨 | 670 | -95 | 17 | 云晨期貨 | 600 | 0 |
| 18 | 海通期貨 | 150 | 0 | 18 | 長江期貨 | 535 | 0 | 18 | 寶城期貨 | 590 | 0 |
| 19 | 廣發(fā)期貨 | 150 | 65 | 19 | 光大期貨 | 420 | 0 | 19 | 東吳期貨 | 590 | 90 |
| 20 | 國聯(lián)期貨 | 145 | 135 | 20 | 華安期貨 | 410 | 0 | 20 | 興業(yè)期貨 | 580 | 0 |
| 合計 | 13405 | 495 | 合計 | 29550 | -2980 | 合計 | 27175 | -1220 | |||
| 合約代碼:al2607交易日期20260604 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 61892 | -5820 | 1 | 中信期貨 | 28647 | 566 | 1 | 國泰君安 | 31208 | 746 |
| 2 | 中信期貨 | 50700 | -5016 | 2 | 國泰君安 | 28107 | -1832 | 2 | 浙商期貨 | 26525 | -1189 |
| 3 | 中泰期貨 | 32305 | -8478 | 3 | 華泰期貨 | 11726 | -349 | 3 | 中信期貨 | 26123 | -90 |
| 4 | 東證期貨 | 29489 | -1316 | 4 | 東證期貨 | 9840 | -3753 | 4 | 銀河期貨 | 10847 | -507 |
| 5 | 華泰期貨 | 23652 | -962 | 5 | 東吳期貨 | 9429 | -96 | 5 | 華泰期貨 | 9889 | 1544 |
| 6 | 海通期貨 | 22928 | -2874 | 6 | 銀河期貨 | 8089 | 272 | 6 | 國貿(mào)期貨 | 8052 | -671 |
| 7 | 華聞期貨 | 13731 | -7715 | 7 | 南華期貨 | 7820 | 351 | 7 | 中糧期貨 | 7762 | -1554 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 11216 | 248 | 8 | 中信建投 | 7550 | 346 | 8 | 瑞達期貨 | 7197 | 352 |
| 9 | 銀河期貨 | 10753 | -1545 | 9 | 申萬期貨 | 6785 | 485 | 9 | 方正中期 | 6726 | -425 |
| 10 | 浙商期貨 | 10152 | -228 | 10 | 永安期貨 | 6778 | -570 | 10 | 東證期貨 | 6028 | 1268 |
| 11 | 方正中期 | 5469 | -788 | 11 | 中泰期貨 | 6537 | 1760 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 5446 | -1555 |
| 12 | 東吳期貨 | 5078 | -1140 | 12 | 國投期貨 | 5632 | -58 | 12 | 中泰期貨 | 5280 | -477 |
| 13 | 中糧期貨 | 4896 | -354 | 13 | 光大期貨 | 5370 | 54 | 13 | 中信建投 | 4981 | -778 |
| 14 | 中信建投 | 4660 | -1240 | 14 | 浙商期貨 | 5266 | 725 | 14 | 招商期貨 | 4571 | 8 |
| 15 | 興證期貨 | 4441 | 2629 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 5172 | -227 | 15 | 國海良時 | 4521 | -75 |
| 16 | 金瑞期貨 | 4053 | -1557 | 16 | 方正中期 | 5008 | 634 | 16 | 國聯(lián)期貨 | 4503 | 97 |
| 17 | 國聯(lián)期貨 | 3985 | -531 | 17 | 國信期貨 | 4426 | -378 | 17 | 金瑞期貨 | 4374 | -228 |
| 18 | 東方財富 | 3980 | -184 | 18 | 金瑞期貨 | 4307 | 645 | 18 | 國投期貨 | 4191 | -327 |
| 19 | 國信期貨 | 3458 | -355 | 19 | 招商期貨 | 4207 | -7 | 19 | 永安期貨 | 4156 | -34 |
| 20 | 申萬期貨 | 3216 | -1491 | 20 | 長江期貨 | 3669 | 191 | 20 | 東吳期貨 | 3984 | -106 |
| 合計 | 310054 | -38717 | 合計 | 174365 | -1241 | 合計 | 186364 | -4001 | |||
| 合約代碼:al2608交易日期20260604 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 29057 | 18168 | 1 | 中信期貨 | 25775 | 1837 | 1 | 中信期貨 | 25036 | -170 |
| 2 | 中信期貨 | 17763 | -3639 | 2 | 東證期貨 | 14476 | -134 | 2 | 銀河期貨 | 12723 | 27 |
| 3 | 中泰期貨 | 16122 | -2826 | 3 | 國泰君安 | 14416 | -185 | 3 | 國泰君安 | 12623 | 1146 |
| 4 | 華泰期貨 | 12570 | -1293 | 4 | 銀河期貨 | 10937 | 157 | 4 | 浙商期貨 | 12507 | -4 |
| 5 | 國泰君安 | 11669 | -17317 | 5 | 高盛期貨 | 7053 | -190 | 5 | 國投期貨 | 11944 | -241 |
| 6 | 浙商期貨 | 9801 | -2968 | 6 | 永安期貨 | 6567 | 119 | 6 | 建信期貨 | 8661 | -3 |
| 7 | 海通期貨 | 4983 | -2481 | 7 | 華泰期貨 | 5532 | 130 | 7 | 高盛期貨 | 8003 | 765 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 4142 | 419 | 8 | 中信建投 | 4681 | 219 | 8 | 國信期貨 | 5645 | -64 |
| 9 | 華聞期貨 | 3708 | -1231 | 9 | 平安期貨 | 4410 | 52 | 9 | 東證期貨 | 5531 | 3317 |
| 10 | 高盛期貨 | 3639 | -2419 | 10 | 瑞銀期貨 | 4001 | 98 | 10 | 中糧期貨 | 5301 | 131 |
| 11 | 東吳期貨 | 2191 | 212 | 11 | 南華期貨 | 3939 | 65 | 11 | 華泰期貨 | 4660 | 462 |
| 12 | 國投期貨 | 1578 | 698 | 12 | 建信期貨 | 3746 | 25 | 12 | 國海良時 | 4434 | -317 |
| 13 | 金瑞期貨 | 1490 | 548 | 13 | 申萬期貨 | 3549 | 123 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 4433 | 1731 |
| 14 | 國信期貨 | 1436 | -265 | 14 | 東吳期貨 | 3479 | 684 | 14 | 東亞期貨 | 3580 | 368 |
| 15 | 銀河期貨 | 1432 | -248 | 15 | 浙商期貨 | 3422 | 213 | 15 | 華寶期貨 | 3550 | 50 |
| 16 | 申萬期貨 | 1429 | -1893 | 16 | 國聯(lián)期貨 | 3368 | 272 | 16 | 中信建投 | 3187 | -218 |
| 17 | 方正中期 | 1294 | 32 | 17 | 國信期貨 | 3364 | -356 | 17 | 先融期貨 | 3125 | -840 |
| 18 | 中信建投 | 1159 | -3036 | 18 | 方正中期 | 2932 | 12 | 18 | 五礦期貨 | 3036 | 371 |
| 19 | 國元期貨 | 1092 | -101 | 19 | 金瑞期貨 | 2913 | 876 | 19 | 中金財富 | 2440 | 196 |
| 20 | 先融期貨 | 969 | 792 | 20 | 國投期貨 | 2658 | 359 | 20 | 永安期貨 | 2304 | 67 |
| 合計 | 127524 | -18848 | 合計 | 131218 | 4376 | 合計 | 142723 | 6774 | |||
| 合約代碼:al2609交易日期20260604 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中泰期貨 | 11307 | -1314 | 1 | 中信期貨 | 11392 | -9 | 1 | 中信期貨 | 17508 | 18 |
| 2 | 華泰期貨 | 5591 | -212 | 2 | 國泰君安 | 10616 | -114 | 2 | 國投期貨 | 8414 | -4 |
| 3 | 浙商期貨 | 4490 | 1068 | 3 | 浙商期貨 | 5670 | 77 | 3 | 銀河期貨 | 6953 | 13 |
| 4 | 國泰君安 | 4293 | -350 | 4 | 中信建投 | 5159 | 28 | 4 | 華泰期貨 | 5722 | -115 |
| 5 | 海通期貨 | 4169 | -1358 | 5 | 建信期貨 | 4478 | -13 | 5 | 國泰君安 | 5017 | -977 |
| 6 | 中信期貨 | 4069 | -2567 | 6 | 東證期貨 | 3877 | -134 | 6 | 國信期貨 | 4950 | -12 |
| 7 | 東證期貨 | 3477 | -1616 | 7 | 申萬期貨 | 3855 | 285 | 7 | 建信期貨 | 4917 | -3 |
| 8 | 中糧期貨 | 1742 | 1648 | 8 | 金瑞期貨 | 3633 | -20 | 8 | 先融期貨 | 4913 | 6 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 1403 | 518 | 9 | 招商期貨 | 3166 | 124 | 9 | 永安期貨 | 4230 | -178 |
| 10 | 東吳期貨 | 1254 | -4 | 10 | 東吳期貨 | 2714 | -297 | 10 | 中糧期貨 | 4134 | 1643 |
| 11 | 國金期貨 | 1247 | 687 | 11 | 永安期貨 | 2253 | 132 | 11 | 中信建投 | 2697 | 107 |
| 12 | 方正中期 | 1213 | 631 | 12 | 長江期貨 | 2212 | -6 | 12 | 中泰期貨 | 2430 | -153 |
| 13 | 銀河期貨 | 1185 | 64 | 13 | 長城期貨 | 2050 | 40 | 13 | 東證期貨 | 2142 | 19 |
| 14 | 申萬期貨 | 1085 | -225 | 14 | 中輝期貨 | 2023 | 31 | 14 | 瑞達期貨 | 2007 | -67 |
| 15 | 國信期貨 | 928 | -812 | 15 | 銀河期貨 | 1932 | -232 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 1688 | -78 |
| 16 | 中輝期貨 | 799 | 105 | 16 | 平安期貨 | 1541 | -74 | 16 | 東亞期貨 | 1158 | 127 |
| 17 | 金瑞期貨 | 604 | -51 | 17 | 國信期貨 | 1513 | -276 | 17 | 長城期貨 | 1069 | -7 |
| 18 | 永安期貨 | 512 | -686 | 18 | 方正中期 | 1422 | 239 | 18 | 方正中期 | 904 | 616 |
| 19 | 創(chuàng)元期貨 | 493 | 51 | 19 | 光大期貨 | 1410 | 24 | 19 | 五礦期貨 | 816 | 0 |
| 20 | 中信建投 | 483 | -48 | 20 | 宏源期貨 | 1264 | -84 | 20 | 國新國證 | 781 | 52 |
| 合計 | 50344 | -4471 | 合計 | 72180 | -279 | 合計 | 82450 | 1007 | |||
| 合約代碼:al2610交易日期20260604 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 華泰期貨 | 2423 | -764 | 1 | 中信期貨 | 6998 | -249 | 1 | 中信期貨 | 9358 | -20 |
| 2 | 中信期貨 | 1733 | -766 | 2 | 國泰君安 | 5433 | 33 | 2 | 銀河期貨 | 7405 | -230 |
| 3 | 海通期貨 | 1076 | -428 | 3 | 申萬期貨 | 1909 | -22 | 3 | 先融期貨 | 4950 | 0 |
| 4 | 東證期貨 | 758 | -315 | 4 | 中信建投 | 1548 | -62 | 4 | 國投期貨 | 4568 | 5 |
| 5 | 中泰期貨 | 653 | 291 | 5 | 東證期貨 | 1391 | -112 | 5 | 國信期貨 | 1680 | -12 |
| 6 | 東吳期貨 | 580 | -455 | 6 | 建信期貨 | 1365 | 4 | 6 | 瑞達期貨 | 907 | -11 |
| 7 | 華聞期貨 | 571 | -224 | 7 | 銀河期貨 | 1219 | -46 | 7 | 建信期貨 | 825 | 0 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 438 | -182 | 8 | 東吳期貨 | 1189 | 86 | 8 | 華泰期貨 | 821 | 14 |
| 9 | 國泰君安 | 363 | -159 | 9 | 光大期貨 | 1158 | 103 | 9 | 長城期貨 | 654 | -2 |
| 10 | 銀河期貨 | 344 | -260 | 10 | 中輝期貨 | 1117 | 7 | 10 | 中糧期貨 | 575 | -1 |
| 11 | 正信期貨 | 302 | -126 | 11 | 長城期貨 | 1016 | 0 | 11 | 中原期貨 | 508 | -4 |
| 12 | 冠通期貨 | 251 | 150 | 12 | 國信期貨 | 968 | -45 | 12 | 首創(chuàng)京都 | 350 | 0 |
| 13 | 國貿(mào)期貨 | 250 | -39 | 13 | 中泰期貨 | 849 | 123 | 13 | 方正中期 | 329 | -1 |
| 14 | 格林大華 | 199 | 173 | 14 | 東海期貨 | 717 | 1 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 316 | 5 |
| 15 | 方正中期 | 183 | 6 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 701 | 43 | 15 | 東亞期貨 | 310 | 0 |
| 16 | 國聯(lián)期貨 | 162 | -76 | 16 | 金瑞期貨 | 648 | 16 | 16 | 華金期貨 | 284 | 0 |
| 17 | 光大期貨 | 159 | 1 | 17 | 國元期貨 | 600 | 29 | 17 | 興業(yè)期貨 | 243 | 1 |
| 18 | 東華期貨 | 156 | 154 | 18 | 永安期貨 | 591 | 41 | 18 | 東吳期貨 | 240 | -268 |
| 19 | 申萬期貨 | 152 | -189 | 19 | 平安期貨 | 566 | 31 | 19 | 金信期貨 | 228 | 0 |
| 20 | 國信期貨 | 143 | -490 | 20 | 浙商期貨 | 532 | 7 | 20 | 西南期貨 | 192 | -54 |
| 合計 | 10896 | -3698 | 合計 | 30515 | -12 | 合計 | 34743 | -578 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)