2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 商品名稱:黃金 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 415223 | 31298 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 250302 | -190 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 66757 | -139 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 8293 | 394 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 45448 | -1473 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 228993 | -1524 | |||
| 合約代碼:au2606交易日期20260604 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國貿(mào)期貨 | 591 | 399 | 1 | 中信期貨 | 585 | -6 | 1 | 華泰期貨 | 171 | 0 |
| 2 | 中泰期貨 | 471 | 240 | 2 | 國泰君安 | 324 | -9 | 2 | 中金嶺南 | 75 | 0 |
| 3 | 中信期貨 | 207 | 51 | 3 | 平安期貨 | 279 | -3 | 3 | 紫金天風(fēng) | 48 | 0 |
| 4 | 銀河期貨 | 207 | 78 | 4 | 國信期貨 | 270 | 6 | 4 | 西南期貨 | 45 | 0 |
| 5 | 國泰君安 | 180 | 42 | 5 | 國富期貨 | 180 | 0 | 5 | 中信期貨 | 42 | -9 |
| 6 | 東證期貨 | 177 | 117 | 6 | 方正中期 | 129 | -126 | 6 | 渤海期貨 | 42 | 0 |
| 7 | 方正中期 | 174 | 153 | 7 | 興業(yè)期貨 | 111 | -3 | 7 | 五礦期貨 | 27 | -12 |
| 8 | 南華期貨 | 141 | -33 | 8 | 國聯(lián)期貨 | 96 | 0 | 8 | 東證期貨 | 24 | -27 |
| 9 | 光大期貨 | 111 | 96 | 9 | 光大期貨 | 87 | -27 | 9 | 建信期貨 | 15 | -12 |
| 10 | 浙商期貨 | 102 | 27 | 10 | 國貿(mào)期貨 | 87 | -357 | 10 | 海通期貨 | 12 | 0 |
| 11 | 華聞期貨 | 84 | 42 | 11 | 浙商期貨 | 87 | 6 | 11 | 海證期貨 | 9 | 0 |
| 12 | 永安期貨 | 81 | 78 | 12 | 銀河期貨 | 72 | -3 | 12 | 弘業(yè)期貨 | 9 | 0 |
| 13 | 徽商期貨 | 72 | -75 | 13 | 宏源期貨 | 69 | 0 | 13 | 平安期貨 | 9 | 0 |
| 14 | 渤海期貨 | 60 | 9 | 14 | 民生期貨 | 69 | 0 | 14 | 民生期貨 | 6 | 0 |
| 15 | 國富期貨 | 54 | -18 | 15 | 建信期貨 | 66 | 0 | 15 | 恒泰期貨 | 3 | 0 |
| 16 | 長江期貨 | 39 | 33 | 16 | 大地期貨 | 66 | 0 | 16 | 方正中期 | 3 | 0 |
| 17 | 中信建投 | 39 | 36 | 17 | 首創(chuàng)京都 | 63 | -18 | 17 | 申萬期貨 | 3 | 0 |
| 18 | 中輝期貨 | 36 | -24 | 18 | 港信期貨 | 63 | 0 | 18 | 新湖期貨 | 3 | 0 |
| 19 | 國信期貨 | 30 | 27 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 57 | -15 | 19 | 銀河期貨 | 3 | -18 |
| 20 | 申萬期貨 | 24 | -6 | 20 | 永安期貨 | 45 | -81 | 20 | 中泰期貨 | 3 | 3 |
| 合計 | 2880 | 1272 | 合計 | 2805 | -636 | 合計 | 552 | -75 | |||
| 合約代碼:au2608交易日期20260604 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 45766 | 5883 | 1 | 國泰君安 | 27173 | -269 | 1 | 國泰君安 | 9885 | 211 |
| 2 | 中信期貨 | 38986 | 3938 | 2 | 中信期貨 | 17640 | 0 | 2 | 中信期貨 | 3668 | 582 |
| 3 | 華泰期貨 | 24767 | 5368 | 3 | 東證期貨 | 12276 | -124 | 3 | 中信建投 | 2446 | -29 |
| 4 | 東證期貨 | 24395 | 1443 | 4 | 銀河期貨 | 8169 | -8 | 4 | 東證期貨 | 2228 | 1 |
| 5 | 五礦期貨 | 16461 | 1968 | 5 | 平安期貨 | 5271 | -37 | 5 | 齊盛期貨 | 1712 | 98 |
| 6 | 海通期貨 | 16431 | 1677 | 6 | 方正中期 | 5168 | -23 | 6 | 金瑞期貨 | 1668 | -33 |
| 7 | 中泰期貨 | 16258 | -2599 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 4696 | 185 | 7 | 云晨期貨 | 1627 | -300 |
| 8 | 國信期貨 | 15237 | -4 | 8 | 永安期貨 | 4639 | -20 | 8 | 東吳期貨 | 1417 | -107 |
| 9 | 銀河期貨 | 7822 | 677 | 9 | 興業(yè)期貨 | 3967 | 23 | 9 | 華泰期貨 | 1334 | 164 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 7778 | 1263 | 10 | 華泰期貨 | 3877 | -3 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 1136 | 89 |
| 11 | 中信建投 | 6002 | 753 | 11 | 國投期貨 | 3665 | 48 | 11 | 招商期貨 | 1081 | 102 |
| 12 | 南華期貨 | 5824 | 87 | 12 | 中信建投 | 3558 | -155 | 12 | 國投期貨 | 998 | 2 |
| 13 | 中銀期貨 | 5392 | 77 | 13 | 建信期貨 | 3212 | 74 | 13 | 銀河期貨 | 925 | 12 |
| 14 | 東方財富 | 4408 | 246 | 14 | 寶城期貨 | 2919 | -15 | 14 | 瑞達期貨 | 903 | -34 |
| 15 | 方正中期 | 4169 | 434 | 15 | 光大期貨 | 2878 | 18 | 15 | 永安期貨 | 885 | -167 |
| 16 | 浙商期貨 | 4051 | 615 | 16 | 齊盛期貨 | 2642 | 49 | 16 | 方正中期 | 878 | 88 |
| 17 | 新湖期貨 | 3868 | -693 | 17 | 申萬期貨 | 2486 | 28 | 17 | 中泰期貨 | 817 | 97 |
| 18 | 平安期貨 | 3676 | 723 | 18 | 南華期貨 | 2474 | 114 | 18 | 長江期貨 | 814 | -23 |
| 19 | 徽商期貨 | 3644 | 1201 | 19 | 招商期貨 | 2351 | -13 | 19 | 光大期貨 | 754 | 4 |
| 20 | 齊盛期貨 | 3585 | 486 | 20 | 中輝期貨 | 2311 | 7 | 20 | 興證期貨 | 737 | -42 |
| 合計 | 258520 | 23543 | 合計 | 121372 | -121 | 合計 | 35913 | 715 | |||
| 合約代碼:au2610交易日期20260604 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 12772 | 499 | 1 | 國泰君安 | 6873 | -88 | 1 | 中信期貨 | 1001 | -15 |
| 2 | 國泰君安 | 12210 | 1961 | 2 | 中信期貨 | 4737 | 87 | 2 | 華泰期貨 | 731 | -24 |
| 3 | 華泰期貨 | 7237 | 1400 | 3 | 信達期貨 | 2133 | 0 | 3 | 國泰君安 | 690 | -18 |
| 4 | 五礦期貨 | 5644 | -1173 | 4 | 華泰期貨 | 1538 | -53 | 4 | 國投期貨 | 600 | -23 |
| 5 | 中泰期貨 | 4810 | 182 | 5 | 國投期貨 | 1370 | 2 | 5 | 云晨期貨 | 596 | 23 |
| 6 | 東證期貨 | 3004 | 347 | 6 | 招商期貨 | 1168 | 8 | 6 | 方正中期 | 410 | -27 |
| 7 | 海通期貨 | 1990 | 458 | 7 | 永安期貨 | 1020 | 12 | 7 | 五礦期貨 | 281 | 20 |
| 8 | 國信期貨 | 1709 | 556 | 8 | 中財期貨 | 932 | 0 | 8 | 中信建投 | 257 | 19 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 1083 | 433 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 880 | 125 | 9 | 中金財富 | 241 | 8 |
| 10 | 銀河期貨 | 949 | -360 | 10 | 平安期貨 | 851 | 4 | 10 | 東亞期貨 | 210 | 3 |
| 11 | 浙商期貨 | 898 | 332 | 11 | 國信期貨 | 812 | -20 | 11 | 金元期貨 | 165 | 0 |
| 12 | 方正中期 | 773 | 80 | 12 | 中信建投 | 731 | -60 | 12 | 東海期貨 | 140 | 0 |
| 13 | 南華期貨 | 757 | 43 | 13 | 銀河期貨 | 727 | -2 | 13 | 中銀期貨 | 134 | -8 |
| 14 | 華聞期貨 | 696 | -1054 | 14 | 光大期貨 | 721 | -4 | 14 | 國信期貨 | 124 | -27 |
| 15 | 瑞達期貨 | 592 | 188 | 15 | 中泰期貨 | 697 | 11 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 97 | -8 |
| 16 | 招商期貨 | 531 | 60 | 16 | 興證期貨 | 659 | 1 | 16 | 光大期貨 | 94 | 4 |
| 17 | 國元期貨 | 474 | -26 | 17 | 東吳期貨 | 631 | -13 | 17 | 南華期貨 | 85 | 3 |
| 18 | 中信建投 | 463 | -13 | 18 | 方正中期 | 568 | 2 | 18 | 高盛期貨 | 82 | 1 |
| 19 | 宏源期貨 | 379 | 56 | 19 | 東證期貨 | 435 | -21 | 19 | 融達期貨 | 81 | 3 |
| 20 | 中衍期貨 | 337 | 303 | 20 | 中原期貨 | 410 | 1 | 20 | 東吳期貨 | 76 | -2 |
| 合計 | 57308 | 4272 | 合計 | 27893 | -8 | 合計 | 6095 | -68 | |||
| 合約代碼:au2612交易日期20260604 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 3600 | -100 | 1 | 中信期貨 | 3447 | 23 | 1 | 中信期貨 | 2074 | 3 |
| 2 | 國泰君安 | 2301 | 64 | 2 | 國泰君安 | 2638 | -6 | 2 | 五礦期貨 | 678 | 40 |
| 3 | 華泰期貨 | 2201 | 270 | 3 | 華泰期貨 | 1756 | 94 | 3 | 銅冠金源 | 585 | 20 |
| 4 | 東證期貨 | 1021 | 26 | 4 | 浙商期貨 | 1321 | -5 | 4 | 中銀期貨 | 460 | 1 |
| 5 | 五礦期貨 | 968 | -155 | 5 | 銀河期貨 | 1102 | -21 | 5 | 國泰君安 | 426 | 13 |
| 6 | 中泰期貨 | 710 | 200 | 6 | 平安期貨 | 1089 | -2 | 6 | 光大期貨 | 319 | 2 |
| 7 | 銀河期貨 | 478 | 158 | 7 | 國信期貨 | 1011 | 6 | 7 | 瑞達期貨 | 264 | 6 |
| 8 | 海通期貨 | 333 | -38 | 8 | 中財期貨 | 882 | -25 | 8 | 金瑞期貨 | 222 | 44 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 331 | -22 | 9 | 財信期貨 | 836 | 11 | 9 | 華聯(lián)期貨 | 214 | 0 |
| 10 | 國信期貨 | 265 | -48 | 10 | 東證期貨 | 717 | -4 | 10 | 紫金天風(fēng) | 177 | 0 |
| 11 | 華聞期貨 | 234 | -183 | 11 | 興證期貨 | 578 | 0 | 11 | 中泰期貨 | 158 | 29 |
| 12 | 方正中期 | 198 | -35 | 12 | 寶城期貨 | 476 | -33 | 12 | 齊盛期貨 | 117 | 0 |
| 13 | 浙商期貨 | 190 | -42 | 13 | 中信建投 | 455 | -44 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 109 | 8 |
| 14 | 瑞達期貨 | 185 | 85 | 14 | 東吳期貨 | 428 | -6 | 14 | 中衍期貨 | 87 | 0 |
| 15 | 中信建投 | 179 | -129 | 15 | 中泰期貨 | 392 | -17 | 15 | 金元期貨 | 69 | 0 |
| 16 | 南華期貨 | 140 | -109 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 380 | -13 | 16 | 國信期貨 | 69 | -13 |
| 17 | 國投期貨 | 124 | 70 | 17 | 東亞期貨 | 378 | -3 | 17 | 東證期貨 | 62 | -15 |
| 18 | 金瑞期貨 | 114 | 112 | 18 | 申萬期貨 | 366 | 5 | 18 | 宏源期貨 | 56 | 9 |
| 19 | 國金期貨 | 110 | -41 | 19 | 招商期貨 | 360 | 22 | 19 | 國聯(lián)期貨 | 50 | 0 |
| 20 | 國聯(lián)期貨 | 96 | -19 | 20 | 齊盛期貨 | 353 | 7 | 20 | 銀河期貨 | 43 | 15 |
| 合計 | 13778 | 64 | 合計 | 18965 | -11 | 合計 | 6239 | 162 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)