2026年第五屆全國(guó)工業(yè)棒線材(上海)會(huì)議暨緊固件行業(yè)發(fā)展會(huì)議
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 6月10日 | 6月3日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 流標(biāo) | 6400 | - | 10日輕苯招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 6080 | 6140-6150 | - | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽(yáng) | 6060 | 6130 | -70 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 6070-6080 | 6150-6160 | - | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 6040-6050 | 6080-6090 | - | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6200 | 6300 | -100 | 10日拍賣價(jià)格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 6月10日 | 6月3日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 4050 | 4200 | -150 | 10日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4090 | 4250-4260 | - | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 4110 | 4260 | -150 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 4050 | 4200 | -150 | 10日拍賣價(jià)格 |
| 山東某鋼企 | 4050 | 4200 | -150 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 6月10日 | 6月3日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 995 | 1025 | -30 | 10日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 975 | 970-975 | - | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 985-990 | 970 | - | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽(yáng)光焦化 | 1055-1060 | 1020-1025 | - | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西美錦能源 | 1005 | 1020 | -15 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽(yáng) | 995 | 995 | 0 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 980 | 995 | -15 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 1005-1010 | 1035-1040 | - | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 980 | 980 | 0 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 973 | 973 | 0 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 998 | 988 | 10 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 1080 | 1055 | 25 | 10日拍賣價(jià)格 |
| 臨渙焦化 | 1065 | 1005 | 60 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山東某鋼企 | 1036 | 1021 | 15 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 中南地區(qū) | 安鋼焦化 | 983 | 1016 | -33 | 10日拍賣價(jià)格 |
(采編:鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )