2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
| 指標(biāo)名稱 | 比去年同期增長(zhǎng) % | |
| 本月 | 累計(jì) | |
| 工業(yè)增加值 | 4.5 | 5.4 |
| 其中:采礦業(yè) | 2.3 | 4.8 |
| 制造業(yè) | 4.4 | 5.5 |
| 電力、燃?xì)夂退纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 7.6 | 5.1 |
| 其中:國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 3.7 | 4.3 |
| 其中:私營(yíng)企業(yè) | 2.7 | 4.7 |
| 其中:集體企業(yè) |   |   |
| 股份合作企業(yè) |   |   |
| 股份制企業(yè) | 5.2 | 5.8 |
| 外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 1.9 | 3.5 |
(來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 鋼之家資訊部采編 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)