好紧好涨好大,国产亚洲精品999,在线激情视品,草av在线观看,制服av五区,香蕉伊人小说网,国产99热久久99,久久涩涩久久,日韩入B视频

資訊·數(shù)據(jù)·研究·咨詢·商務(wù)·會(huì)員·會(huì)展·易鋼云商·百家誠(chéng)信·數(shù)據(jù)中心·大宗物資網(wǎng)·舊版·AI助手·百川盈孚
煤焦頻道
行情地圖 現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 行情匯總 行情走勢(shì)圖 價(jià)格指數(shù) 每周綜述 采購(gòu)價(jià)格 出廠價(jià)格 市場(chǎng)庫(kù)存 國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì) 進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) 國(guó)際行情 國(guó)際統(tǒng)計(jì) 期貨專欄
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無(wú)煙煤 動(dòng)力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北
    當(dāng)前位置:  鋼之家  > 煤焦頻道  > 焦炭指數(shù)
舊版

2026年第五屆全國(guó)工業(yè)棒線材(上海)會(huì)議暨緊固件行業(yè)發(fā)展會(huì)議

6月16日鋼之家冶金焦基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)

http://www.blzdh.net[鋼之家 SteelHome] 2026-06-16 17:41:06 [打印] +關(guān)注
評(píng)論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡(jiǎn)稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級(jí)冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 2094 2094 ↑66 2094 ↑101 2094 ↑83 2017 ↑135
準(zhǔn)一級(jí)成本 SHCKI-QG1-C 1967 1967 ↑16 1967 ↑71 1967 ↑54 1917 ↑178
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 SHCKI-QG1 1746 1746 ↑63 1746 ↑95 1746 ↑79 1673 ↑124
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1946 1946 ↑68 1946 ↑102 1946 ↑85 1868 ↑135
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1691 1691 ↑62 1691 ↑93 1691 ↑77 1620 ↑124
山西 SHCKI-QG1-SX 1645 1645 ↑71 1645 ↑108 1645 ↑89 1562 ↑125
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1863 1863 ↑79 1863 ↑119 1863 ↑99 1772 ↑138
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1612 1612 ↑71 1612 ↑107 1612 ↑89 1530 ↑123
山東 SHCKI-QG1-SD 1858 1858 ↑72 1858 ↑109 1858 ↑90 1775 ↑126
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 1980 1980 ↑77 1980 ↑116 1980 ↑96 1891 ↑134
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1747 1747 ↑70 1747 ↑106 1747 ↑87 1666 ↑121
河北 SHCKI-QG1-HB 1826 1826 ↑72 1826 ↑109 1826 ↑90 1743 ↑125
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 1963 1963 ↑77 1963 ↑116 1963 ↑96 1874 ↑134
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1719 1719 ↑71 1719 ↑107 1719 ↑89 1637 ↑123
河南 SHCKI-QG1-HN 1714 1714 ↑43 1714 ↑65 1714 ↑54 1664 ↑136
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1897 1897 ↑52 1897 ↑78 1897 ↑65 1837 ↑143
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1628 1628 ↑36 1628 ↑55 1628 ↑45 1586 ↑137
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 258美元
【1757】

258 ↑10 258 ↑15 258 ↑12 247 ↑17
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1720 1720 ↑20 1720 ↑43 1720 ↑36 1687 ↑137
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1827 1827 ↑70 1827 ↑106 1827 ↑87 1746 ↑124
華北 SHCKI-QG1-NC 1713 1713 ↑71 1713 ↑108 1713 ↑89 1631 ↑125
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1904 1904 ↑77 1904 ↑117 1904 ↑97 1815 ↑135
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1655 1655 ↑71 1655 ↑107 1655 ↑89 1573 ↑123
東北 SHCKI-QG1-NEC 1737 1737 ↑67 1737 ↑101 1737 ↑84 1659 ↑116
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 1950 1950 ↑71 1950 ↑108 1950 ↑89 1868 ↑124
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1709 1709 ↑67 1709 ↑101 1709 ↑84 1632 ↑116
華東 SHCKI-QG1-EC 1840 1840 ↑57 1840 ↑86 1840 ↑71 1774 ↑132
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 1987 1987 ↑62 1987 ↑93 1987 ↑77 1916 ↑140
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1760 1760 ↑56 1760 ↑84 1760 ↑70 1695 ↑129
中南 SHCKI-QG1-CSC 1875 1875 ↑38 1875 ↑57 1875 ↑47 1831 ↑139
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 2053 2053 ↑42 2053 ↑63 2053 ↑52 2005 ↑148
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1781 1781 ↑36 1781 ↑55 1781 ↑45 1739 ↑139
西南 SHCKI-QG1-SWC 1764 1764 ↑62 1764 ↑97 1764 ↑78 1692 ↑112
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 1996 1996 ↑65 1996 ↑102 1996 ↑82 1920 ↑117
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1764 1764 ↑62 1764 ↑97 1764 ↑78 1692 ↑112
西北 SHCKI-QG1-NWC 1556 1556 ↑65 1556 ↑95 1556 ↑80 1482 ↑105
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1876 1876 ↑75 1876 ↑113 1876 ↑94 1789 ↑130
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1545 1545 ↑65 1545 ↑95 1545 ↑80 1471 ↑105

備注:
1、本周均值:本周一至當(dāng)天;本旬均值:本旬起至當(dāng)天均值;半月均值:半月起至當(dāng)天均值;本月均值:本月起至當(dāng)天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當(dāng)前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標(biāo):
一級(jí)冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標(biāo)A14CSR60
4、水份:
一級(jí)冶金焦:干熄為1%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價(jià)格一級(jí)、準(zhǔn)一級(jí)冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價(jià)格。


【免責(zé)聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點(diǎn),僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱鋼之家),不構(gòu)成對(duì)任何機(jī)構(gòu)或者個(gè)人的市場(chǎng)操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復(fù)制和對(duì)外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對(duì)本評(píng)述進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評(píng)分:

丹寨县| 瑞金市| 长春市| 雅江县| 巫山县| 连山| 连山| 肃南| 水富县| 巴彦县| 铜陵市| 嘉善县| 绵竹市| 永兴县| 宝山区| 黔东| 诏安县| 刚察县| 微山县| 长顺县| 荣昌县| 麻阳| 启东市| 金堂县| 阿图什市| 东方市| 聊城市| 舟曲县| 黎城县| 连城县| 佛冈县| 东安县| 英德市| 仙桃市| 安福县| 潍坊市| 南康市| 武夷山市| 西华县| 武鸣县| 上高县|