2026年第五屆全國工業(yè)棒線材(上海)會議暨緊固件行業(yè)發(fā)展會議
| 螺紋鋼(倉庫) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 |
| 廣東 | 五礦東莞 | 0 | 0 |
| 廣物物流 | 0 | 0 | |
| 廣州港物流 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 |
| 惠龍港 | 22801 | -11145 | |
| 中儲南京 | 2996 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 25797 | -11145 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 0 | 0 |
| 天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
| 中儲塘沽 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | |
| 總計(jì) | 25797 | -11145 | |
| 螺紋鋼(廠庫) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 廠庫提貨地 | 物產(chǎn)中大金屬 | 18000 | 0 |
| 鞍鋼股份 | 0 | 0 | |
| 沙鋼集團(tuán) | 0 | 0 | |
| 鑌鋼集團(tuán) | 2400 | 0 | |
| 河鋼集團(tuán)承鋼 | 0 | 0 | |
| 河鋼集團(tuán)邯鋼 | 0 | 0 | |
| 南鋼股份 | 0 | 0 | |
| 杭鋼國貿(mào) | 14400 | 0 | |
| 歐冶云商 | 0 | 0 | |
| 柳鋼股份 | 0 | 0 | |
| 熱聯(lián)集團(tuán) | 2400 | 0 | |
| 永安資本(鋼材) | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 37200 | 0 | |
| 線材 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 |
| 惠龍港 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | |
| 天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
| 中儲塘沽 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | |
| 總計(jì) | 0 | 0 | |
| 熱軋卷板(倉庫) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上海興晟 | 18496 | -588 |
| 外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 上港物流共青 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 18496 | -588 | |
| 廣東 | 五礦東莞 | 0 | 0 |
| 廣物物流 | 0 | 0 | |
| 上海遠(yuǎn)盛佛山 | 1164 | 0 | |
| 合計(jì) | 1164 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 38817 | 0 |
| 惠龍港 | 127726 | -1175 | |
| 外運(yùn)華東蘇州 | 0 | 0 | |
| 中儲南京 | 64326 | -1167 | |
| 無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
| 五礦無錫 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 40352 | -1185 | |
| 合計(jì) | 271221 | -3527 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 22952 | 0 |
| 物產(chǎn)中大期交寧波 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 22952 | 0 | |
| 天津 | 中儲陸通 | 8834 | 0 |
| 湖北 | 中儲漢口 | 0 | 0 |
| 河北 | 中拓唐山 | 70259 | -592 |
| 物產(chǎn)中大期交唐山 | 2941 | 0 | |
| 合計(jì) | 73200 | -592 | |
| 陜西 | 中儲西安 | 14706 | 0 |
| 總計(jì) | 410573 | -4707 | |
| 熱軋卷板(廠庫) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 廠庫提貨地 | 物產(chǎn)中大金屬 | 600 | 0 |
| 杭鋼國貿(mào) | 0 | 0 | |
| 歐冶云商 | 0 | 0 | |
| 柳鋼股份 | 0 | 0 | |
| 縱橫鋼鐵 | 0 | 0 | |
| 熱聯(lián)集團(tuán) | 0 | 0 | |
| 永安資本(鋼材) | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 600 | 0 | |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)