| 單位 | 本月 | 累計(jì) | 比去年同期增長 % | ||
| 本月 | 累計(jì) | ||||
| 原油 | 萬噸 | 1857 | 9131 | 0.5 | 1.1 |
| 鐵礦石原礦 | 萬噸 | 7417 | 39710.9 | -14.5 | -3.5 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 萬噸 | 1129.4 | 5102 | 5.7 | 10.7 |
| 原鹽 | 萬噸 | 594.7 | 2186.7 | -5.7 | -0.1 |
| 飼料 | 萬噸 | 2766.9 | 13531.6 | -0.1 | 3.3 |
| 精制食用植物油 | 萬噸 | 418.1 | 2063.6 | -2.6 | 2.1 |
| 成品糖 | 萬噸 | 56.2 | 1131.2 | 42.3 | 28.6 |
| 鮮、冷藏肉 | 億米 | 428.7 | 1994.9 | 13.5 | 12.7 |
| 乳制品 | 萬米 | 269 | 1265.1 | 8.7 | 7 |
| 白酒(折65度,商品量) | 萬千升 | 26.3 | 145.2 | -6.7 | -4.3 |
| 啤酒 | 萬千升 | 342.5 | 1535.9 | -6.2 | 0.8 |
| 葡萄酒 | 萬千升 | 0.7 | 3.4 | 16.7 | -2.9 |
| 軟飲料 | 萬噸 | 1509.5 | 7285.1 | -4.9 | 0 |
| 卷煙 | 億支 | 1808.9 | 12195.3 | 0.6 | 0.2 |
| 紗 | 萬噸 | 186.9 | 895.9 | 2.7 | 2.6 |
| 布 | 億米 | 25.3 | 118.9 | 1.2 | 3.3 |
| 蠶絲及交織機(jī)織物(含蠶絲≥50%) | 萬米 | 1743.6 | 7615.4 | 9.2 | 7.3 |
| 機(jī)制紙及紙板(外購原紙加工除外) | 萬噸 | 1461.7 | 6873.6 | 7.5 | 6 |
| 新聞紙 | 萬噸 |   |   |   |   |
| 硫酸(折100%) | 萬噸 | 836.5 | 4429.3 | -1.6 | 1.9 |
| 燒堿(折100%) | 萬噸 | 390.2 | 1985.4 | 2.2 | 5.1 |
| 純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 348.2 | 1729.9 | 11.3 | 5 |
| 乙烯 | 萬噸 | 338 | 1700.9 | 2.1 | 2.2 |
| 農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料(折純) | 萬噸 | 538.5 | 2790.9 | -3.9 | 2.3 |
| 化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%) | 萬噸 | 40.7 | 192.3 | 5.7 | 10.1 |
| 初級形態(tài)塑料 | 萬噸 | 1157.8 | 6039.9 | -5.3 | 1.3 |
| 合成橡膠 | 萬噸 | 74.1 | 373.2 | 2.8 | 2.2 |
| 合成洗滌劑 | 萬噸 | 102.1 | 501.8 | 9.8 | 9.7 |
| 化學(xué)藥品原藥 | 萬噸 | 34.5 | 165.3 | 3.9 | 3.4 |
| 中成藥 | 萬噸 | 11.4 | 65.7 | -9.5 | -1.6 |
| 化學(xué)纖維 | 萬噸 | 696.9 | 3507.9 | -3.3 | 2.4 |
| 合成纖維 | 萬噸 | 628.2 | 3189.2 | -5.1 | 1.8 |
| 橡膠輪胎外 | 萬條 | 10730.9 | 50171 | 4.6 | 1.9 |
| 塑料制品 | 萬噸 | 607.7 | 3087.7 | -3 | 0.6 |
| 水泥 | 萬噸 | 14990.6 | 59090.8 | -8.1 | -8.6 |
| 平板玻璃 | 萬重量箱 | 7548.3 | 37041.3 | -6.3 | -6.3 |
| 鋼化玻璃 | 萬平方米 | 3546.3 | 17966.6 | -12.5 | -7.6 |
| 夾層玻璃 | 萬平方米 | 1396.9 | 6564.1 | 4 | -0.5 |
| 中空玻璃 | 萬平方米 | 951.4 | 4539.1 | -9.8 | -10.6 |
| 生鐵 | 萬噸 | 7296.9 | 35471 | -2.6 | -3.1 |
| 粗鋼 | 萬噸 | 8435.5 | 41552.9 | -2.7 | -3.9 |
| 鋼材 | 萬噸 | 12302.9 | 59299 | -2.8 | -1.5 |
| 鋼筋 | 萬噸 | 1522 | 7256.7 | -10.5 | -12.2 |
| 線材(盤條) | 萬噸 | 1090.7 | 5247.4 | -9.1 | -6.5 |
| 冷軋薄板 | 萬噸 | 428.6 | 2068.4 | 8.3 | 5.6 |
| 中厚寬鋼帶 | 萬噸 | 1815.4 | 8854.1 | -4 | -6.7 |
| 焊接鋼管 | 萬噸 | 535.5 | 2348.3 | 3.5 | 0.5 |
| 鐵合金 | 萬噸 | 329.1 | 1610.8 | 9 | 4.7 |
| 氧化鋁 | 萬噸 | 734.7 | 3776.8 | 0.5 | 3 |
| 十種有色金屬 | 萬噸 | 698 | 3437.9 | 2.2 | 3.1 |
| 精煉銅(電解銅) | 萬噸 | 126.4 | 629.5 | 2.2 | 6.1 |
| 鉛 | 萬噸 | 61.1 | 294.7 | -5.4 | -7.4 |
| 鋅 | 萬噸 | 64.1 | 312.4 | 9.4 | 6.1 |
| 原鋁(電解鋁) | 萬噸 | 389 | 1921.5 | 1.7 | 3.5 |
| 鋁合金 | 萬噸 | 159.1 | 757.9 | -2.9 | 2.5 |
| 銅材 | 萬噸 | 205.9 | 999.3 | -4.3 | 2.6 |
| 鋁材 | 萬部 | 615.7 | 2696.3 | 5.5 | -0.4 |
| 金屬集裝箱 | 萬立方米 | 1918.2 | 9155.1 | -6.3 | -3.3 |
| 工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 12319.7 | 58779.3 | -20.6 | -18.9 |
| 發(fā)動機(jī) | 萬千瓦 | 17837.1 | 98136.5 | -2.6 | 3 |
| 金屬切削機(jī)床 | 萬臺 | 8.3 | 37.7 | 10.7 | 5.9 |
| 金屬成形機(jī)床 | 萬臺 | 1.7 | 7.6 | 6.3 | 4.1 |
| 電梯、自動扶梯及升降機(jī) | 萬臺 | 12.2 | 50.7 | 1.7 | 0.6 |
| 電動手提式工具 | 萬臺 | 1704.7 | 8356 | 1.9 | -3.7 |
| 包裝專用設(shè)備 | 臺 | 143833 | 725418 | -7.5 | -3.8 |
| 復(fù)印和膠版印制設(shè)備 | 萬臺 | 14.6 | 75 | -20.7 | -21.1 |
| 挖掘機(jī) | 臺 | 34980 | 195483 | 25.4 | 24.2 |
| 水泥專用設(shè)備 | 噸 | 18949.1 | 88812.6 | 24.9 | 27.2 |
| 金屬冶煉設(shè)備 | 噸 | 55813 | 281486.3 | -3 | 1.4 |
| 飼料生產(chǎn)專用設(shè)備 | 臺 | 750 | 3911 | -2.7 | 13.5 |
| 大型拖拉機(jī) | 臺 | 10865 | 69904 | 46.5 | 17.1 |
| 中型拖拉機(jī) | 臺 | 19792 | 129629 | 13.1 | 6.2 |
| 小型拖拉機(jī) | 萬臺 | 1 | 5.6 | -9.1 | 5.7 |
| 大氣污染防治設(shè) | 臺(套) | 22017 | 104242 | -15.9 | -7 |
| 工業(yè)機(jī)器人 | 套 | 101150 | 424368 | 27.9 | 28.1 |
| 汽車 | 萬輛 | 258.2 | 1227.6 | -3.2 | -4.7 |
| 基本型乘用車(轎車) | 萬輛 | 79.6 | 389.6 | -23.5 | -21.7 |
| 運(yùn)動型多用途乘用車(SUV) | 萬輛 | 128.6 | 590.7 | 13.7 | 8.9 |
| 載貨汽車 | 萬輛 | 33.7 | 173.3 | 10.1 | 11.4 |
| 鐵路機(jī)車 | 輛 | 0 | 0 | 13.1 | 40.7 |
| 動車組 | 輛 | 56 | 828 | -76 | 3 |
| 民用鋼質(zhì)船舶 | 萬載重噸 | 709.5 | 2847 | 70.6 | 41.2 |
| 發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備) | 萬千瓦 | 3143.8 | 14188.9 | 0.3 | 5.4 |
| 交流電動機(jī) | 萬千瓦 | 3074.5 | 13741.1 | 6.3 | -0.5 |
| 光纜 | 萬芯千米 | 1898.3 | 8849.8 | -12 | -9.5 |
| 鋰離子電池 | 萬只 |   |   |   |   |
| 太陽能電池(光伏電池) | 萬千瓦 | 6619.2 | 30630.9 | -20.4 | -16.4 |
| 家用電冰箱 | 萬臺 | 1009.1 | 4742.4 | 13.8 | 12.6 |
| 家用冷柜 | 萬臺 | 256.8 | 1276.2 | 28.1 | 22 |
| 房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 2704.8 | 12999.9 | -3.3 | 0.9 |
| 家用洗衣機(jī) | 萬臺 | 1012.3 | 5082.3 | 8.5 | 4 |
| 電子計(jì)算機(jī)整機(jī) | 萬臺 | 2541.5 | 12556.9 | -18.8 | -11.2 |
| 微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 萬臺 | 2422.3 | 11895.6 | -19.4 | -12.2 |
| 程控交換機(jī) | 萬線 |   |   |   |   |
| 移動通信基站設(shè)備 | 萬信道 | 38.8 | 202.6 | -10.6 | 10.8 |
| 傳真機(jī) | 萬部 |   |   |   |   |
| 移動通信手持機(jī)(手機(jī)) | 萬臺 | 10642.6 | 56235.4 | -8.4 | -1.3 |
| 彩色電視機(jī) | 萬臺 | 1317 | 6762.9 | -12.2 | -4 |
| 集成電路 | 億塊 | 495.9 | 2285.8 | 22.9 | 25.4 |
| 光電子器件 | 億只(片、套) | 1881.5 | 7970.9 | 2.8 | -0.4 |
| 電工儀器儀表 | 萬臺 | 2358.7 | 10842.5 | -6.4 | 3.8 |
(來源:國家統(tǒng)計(jì)局 鋼之家資訊部采編 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)