| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2607 | 4680 | 4680 | 4642 | 4656 | 4661 | 4658 | -5 | -3 | 30825 | 40849 | -11859 | 143592.77 |
| 豆一 | a2609 | 4688 | 4706 | 4673 | 4688 | 4688 | 4688 | 0 | 0 | 114410 | 253546 | 13086 | 536422.69 |
| 豆一 | a2611 | 4728 | 4738 | 4708 | 4722 | 4719 | 4722 | 3 | 3 | 28197 | 167028 | 3890 | 133155.58 |
| 豆一 | a2701 | 4760 | 4767 | 4737 | 4751 | 4747 | 4751 | 4 | 4 | 5203 | 34582 | 1632 | 24719.75 |
| 豆一 | a2703 | 4822 | 4822 | 4759 | 4771 | 4768 | 4772 | 3 | 4 | 3632 | 46587 | 905 | 17332.39 |
| 豆一 | a2705 | 4850 | 4850 | 4821 | 4828 | 4826 | 4833 | 2 | 7 | 626 | 4102 | 49 | 3025.80 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 182893 | 546694 | 7703 | 858248.98 |
| 豆二 | b2607 | 3535 | 3553 | 3503 | 3513 | 3542 | 3523 | -29 | -19 | 79571 | 41791 | -10661 | 280333.74 |
| 豆二 | b2608 | 3594 | 3605 | 3574 | 3586 | 3600 | 3589 | -14 | -11 | 10002 | 63106 | 418 | 35905.34 |
| 豆二 | b2609 | 3659 | 3671 | 3644 | 3656 | 3668 | 3657 | -12 | -11 | 61252 | 109579 | 7978 | 224017.28 |
| 豆二 | b2610 | 3688 | 3688 | 3665 | 3680 | 3679 | 3674 | 1 | -5 | 3272 | 43591 | 336 | 12024.25 |
| 豆二 | b2611 | 3682 | 3691 | 3672 | 3682 | 3686 | 3680 | -4 | -6 | 5638 | 39399 | 2084 | 20749.81 |
| 豆二 | b2612 | 3710 | 3723 | 3708 | 3713 | 3712 | 3719 | 1 | 7 | 150 | 575 | 63 | 557.90 |
| 豆二 | b2701 | 3722 | 3730 | 3707 | 3715 | 3721 | 3718 | -6 | -3 | 750 | 3065 | 20 | 2788.77 |
| 豆二 | b2702 | 3696 | 3720 | 3690 | 3700 | 3703 | 3708 | -3 | 5 | 87 | 212 | -39 | 322.64 |
| 豆二 | b2703 | 3649 | 3677 | 3641 | 3656 | 3653 | 3666 | 3 | 13 | 142 | 947 | 22 | 520.57 |
| 豆二 | b2704 | 3565 | 3580 | 3564 | 3569 | 3568 | 3575 | 1 | 7 | 30 | 565 | -7 | 107.25 |
| 豆二 | b2705 | 3492 | 3502 | 3486 | 3487 | 3496 | 3491 | -9 | -5 | 521 | 6160 | 201 | 1819.05 |
| 豆二 | b2706 | 3476 | 3492 | 3475 | 3475 | 3480 | 3477 | -5 | -3 | 24 | 54 | 14 | 83.45 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 161439 | 309044 | 429 | 579230.04 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 147 | 147 | 146.85 | 146.85 | 146.85 | 146.9 | 0 | 0.05 | 2 | 40 | 1 | 14.69 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 146.45 | 146.45 | 146.45 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2701 | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 146.6 | 146.6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2703 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2705 | 0 | 0 | 0 | 147.95 | 147.9 | 147.95 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 2 | 145 | 1 | 14.69 |
| 純苯 | bz2606 | 0 | 0 | 0 | 7753 | 7753 | 7753 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2607 | 7035 | 7107 | 6921 | 6996 | 6967 | 6991 | 29 | 24 | 5997 | 5422 | -734 | 125784.22 |
| 純苯 | bz2608 | 6822 | 6866 | 6680 | 6750 | 6748 | 6748 | 2 | 0 | 5620 | 12407 | 100 | 113785.88 |
| 純苯 | bz2609 | 6643 | 6683 | 6512 | 6566 | 6581 | 6560 | -15 | -21 | 699 | 4644 | 204 | 13756.68 |
| 純苯 | bz2610 | 6487 | 6552 | 6378 | 6420 | 6456 | 6428 | -36 | -28 | 75 | 1107 | 16 | 1446.36 |
| 純苯 | bz2611 | 6475 | 6475 | 6299 | 6363 | 6393 | 6346 | -30 | -47 | 23 | 289 | 3 | 437.92 |
| 純苯 | bz2612 | 6394 | 6444 | 6323 | 6373 | 6374 | 6373 | -1 | -1 | 14 | 130 | 2 | 267.70 |
| 純苯 | bz2701 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6313 | 6322 | 9 | 9 | 1 | 11 | 0 | 18.97 |
| 純苯 | bz2702 | 0 | 0 | 0 | 6335 | 6335 | 6335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2703 | 6312 | 6312 | 6312 | 6312 | 6463 | 6312 | -151 | -151 | 1 | 10 | 1 | 18.94 |
| 純苯 | bz2704 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6508 | 6500 | -8 | -8 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2705 | 0 | 0 | 0 | 6455 | 6541 | 6455 | -86 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 12430 | 24091 | -408 | 255516.67 |
| 玉米 | c2607 | 2340 | 2349 | 2333 | 2338 | 2330 | 2339 | 8 | 9 | 95535 | 251282 | -27233 | 223548.70 |
| 玉米 | c2609 | 2329 | 2345 | 2325 | 2327 | 2322 | 2333 | 5 | 11 | 394668 | 881602 | 25991 | 920830.39 |
| 玉米 | c2611 | 2286 | 2305 | 2286 | 2289 | 2285 | 2292 | 4 | 7 | 35201 | 357291 | 3814 | 80697.21 |
| 玉米 | c2701 | 2302 | 2305 | 2287 | 2289 | 2288 | 2293 | 1 | 5 | 14141 | 93398 | 2702 | 32434.20 |
| 玉米 | c2703 | 2293 | 2309 | 2290 | 2295 | 2293 | 2297 | 2 | 4 | 6003 | 148797 | 2074 | 13789.88 |
| 玉米 | c2705 | 2327 | 2334 | 2319 | 2323 | 2319 | 2324 | 4 | 5 | 2573 | 16708 | 1201 | 5980.95 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 548121 | 1749078 | 8549 | 1277281.33 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2703 | 2716 | 2690 | 2697 | 2702 | 2701 | -5 | -1 | 62917 | 67118 | -18249 | 169998.44 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2703 | 2722 | 2692 | 2701 | 2699 | 2705 | 2 | 6 | 104030 | 164539 | 19960 | 281416.51 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2662 | 2669 | 2643 | 2651 | 2647 | 2652 | 4 | 5 | 6423 | 68010 | 2867 | 17035.41 |
| 玉米淀粉 | cs2701 | 2661 | 2678 | 2655 | 2660 | 2659 | 2664 | 1 | 5 | 619 | 1905 | 20 | 1649.23 |
| 玉米淀粉 | cs2703 | 2654 | 2670 | 2651 | 2655 | 2651 | 2656 | 4 | 5 | 55 | 207 | 0 | 146.13 |
| 玉米淀粉 | cs2705 | 2685 | 2685 | 2684 | 2684 | 2682 | 2685 | 2 | 3 | 35 | 293 | -1 | 94.00 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 174079 | 302072 | 4597 | 470339.72 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 7711 | 7759 | 7691 | 7755 | 7736 | 7711 | 19 | -25 | 260 | 1728 | -739 | 1002.50 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 7910 | 7910 | 7687 | 7785 | 7803 | 7790 | -18 | -13 | 145544 | 76663 | -27169 | 566956.79 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 7778 | 7799 | 7584 | 7686 | 7730 | 7682 | -44 | -48 | 239159 | 353437 | 29372 | 918655.49 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 7742 | 7742 | 7519 | 7613 | 7662 | 7600 | -49 | -62 | 34284 | 56398 | 2206 | 130282.67 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 7611 | 7644 | 7450 | 7537 | 7589 | 7524 | -52 | -65 | 20803 | 124572 | 3621 | 78267.96 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 7552 | 7580 | 7410 | 7495 | 7545 | 7479 | -50 | -66 | 4432 | 53007 | 2128 | 16575.33 |
| 苯乙烯 | eb2612 | 7505 | 7521 | 7411 | 7474 | 7516 | 7469 | -42 | -47 | 40 | 1141 | -3 | 149.40 |
| 苯乙烯 | eb2701 | 7520 | 7567 | 7402 | 7471 | 7522 | 7464 | -51 | -58 | 126 | 2394 | -18 | 470.25 |
| 苯乙烯 | eb2702 | 7512 | 7555 | 7391 | 7452 | 7543 | 7430 | -91 | -113 | 40 | 252 | -15 | 148.60 |
| 苯乙烯 | eb2703 | 7440 | 7440 | 7419 | 7419 | 7484 | 7429 | -65 | -55 | 2 | 281 | 1 | 7.43 |
| 苯乙烯 | eb2704 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7503 | 7385 | -118 | -118 | 17 | 55 | 11 | 62.77 |
| 苯乙烯 | eb2705 | 7355 | 7393 | 7350 | 7393 | 7417 | 7354 | -24 | -63 | 19 | 128 | 12 | 69.87 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 444726 | 670056 | 9407 | 1712649.06 |
| 乙二醇 | eg2606 | 0 | 0 | 0 | 4555 | 4555 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4310 | 4355 | 4240 | 4322 | 4270 | 4297 | 52 | 27 | 4244 | 12516 | -1259 | 18239.88 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4326 | 4333 | 4205 | 4296 | 4249 | 4275 | 47 | 26 | 7775 | 57868 | 541 | 33244.66 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4255 | 4289 | 4155 | 4246 | 4205 | 4229 | 41 | 24 | 375012 | 308991 | 16184 | 1586230.25 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4200 | 4235 | 4112 | 4196 | 4161 | 4183 | 35 | 22 | 18944 | 61533 | 5543 | 79254.96 |
| 乙二醇 | eg2611 | 4171 | 4182 | 4082 | 4153 | 4130 | 4152 | 23 | 22 | 3176 | 19713 | 1256 | 13187.40 |
| 乙二醇 | eg2612 | 4158 | 4158 | 4060 | 4109 | 4107 | 4123 | 2 | 16 | 139 | 463 | 41 | 573.13 |
| 乙二醇 | eg2701 | 4160 | 4160 | 4008 | 4072 | 4077 | 4072 | -5 | -5 | 35373 | 47010 | 3733 | 144065.91 |
| 乙二醇 | eg2702 | 4113 | 4113 | 4017 | 4044 | 4053 | 4051 | -9 | -2 | 23 | 84 | 7 | 93.17 |
| 乙二醇 | eg2703 | 4073 | 4073 | 4025 | 4040 | 4083 | 4045 | -43 | -38 | 11 | 59 | 2 | 44.50 |
| 乙二醇 | eg2704 | 4068 | 4110 | 4049 | 4110 | 4090 | 4077 | 20 | -13 | 6 | 49 | 2 | 24.47 |
| 乙二醇 | eg2705 | 4144 | 4144 | 4050 | 4097 | 4087 | 4087 | 10 | 0 | 33 | 229 | 12 | 134.88 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 444736 | 508538 | 26062 | 1875093.21 |
| 纖維板 | fb2607 | 1327 | 1341.5 | 1322.5 | 1322.5 | 1323.5 | 1330 | -1 | 6.5 | 24 | 100 | -1 | 31.93 |
| 纖維板 | fb2608 | 1315 | 1325 | 1275.5 | 1313.5 | 1315.5 | 1297.5 | -2 | -18 | 6918 | 7962 | 491 | 8979.35 |
| 纖維板 | fb2609 | 1309 | 1322 | 1279.5 | 1310 | 1307.5 | 1299.5 | 2.5 | -8 | 1556 | 5395 | 352 | 2022.39 |
| 纖維板 | fb2610 | 1316 | 1316 | 1280 | 1310 | 1312 | 1298 | -2 | -14 | 690 | 3235 | 268 | 895.72 |
| 纖維板 | fb2611 | 1311 | 1313 | 1280 | 1311.5 | 1306 | 1300 | 5.5 | -6 | 609 | 2086 | 281 | 791.80 |
| 纖維板 | fb2612 | 1300 | 1314.5 | 1282 | 1299 | 1288.5 | 1304.5 | 10.5 | 16 | 288 | 1222 | 174 | 375.81 |
| 纖維板 | fb2701 | 1305.5 | 1305.5 | 1284 | 1284 | 1296 | 1296 | -12 | 0 | 4 | 5 | -1 | 5.18 |
| 纖維板 | fb2702 | 1293 | 1293 | 1292.5 | 1292.5 | 1306 | 1292.5 | -13.5 | -13.5 | 2 | 3 | 1 | 2.59 |
| 纖維板 | fb2703 | 1282 | 1282.5 | 1280.5 | 1282.5 | 1280.5 | 1281.5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5.13 |
| 纖維板 | fb2704 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2705 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2706 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 1282 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 10095 | 20012 | 1568 | 13109.88 |
| 鐵礦石 | i2607 | 745.5 | 749.5 | 742.5 | 743.5 | 751 | 745.5 | -7.5 | -5.5 | 4128 | 8255 | -2955 | 30785.50 |
| 鐵礦石 | i2608 | 749.5 | 751 | 742 | 743 | 750 | 745.5 | -7 | -4.5 | 12728 | 99999 | -39 | 94922.61 |
| 鐵礦石 | i2609 | 746 | 749 | 739 | 739.5 | 746 | 742.5 | -6.5 | -3.5 | 191787 | 622586 | 25108 | 1424842.16 |
| 鐵礦石 | i2610 | 748 | 748 | 736 | 737 | 743 | 739 | -6 | -4 | 6912 | 78323 | 2228 | 51107.74 |
| 鐵礦石 | i2611 | 741.5 | 744 | 734.5 | 735 | 741 | 736 | -6 | -5 | 3368 | 46147 | 1168 | 24799.37 |
| 鐵礦石 | i2612 | 739 | 741.5 | 732 | 733 | 738 | 734.5 | -5 | -3.5 | 2030 | 34348 | 1089 | 14915.12 |
| 鐵礦石 | i2701 | 736 | 738 | 729 | 730 | 735 | 732 | -5 | -3 | 26284 | 166729 | 5634 | 192440.01 |
| 鐵礦石 | i2702 | 732.5 | 735 | 727 | 728 | 732.5 | 728.5 | -4.5 | -4 | 759 | 21260 | 527 | 5532.34 |
| 鐵礦石 | i2703 | 735 | 735 | 725 | 726.5 | 730 | 726.5 | -3.5 | -3.5 | 976 | 19371 | 466 | 7093.90 |
| 鐵礦石 | i2704 | 726 | 730.5 | 724 | 726 | 728 | 725.5 | -2 | -2.5 | 2002 | 17645 | 119 | 14533.50 |
| 鐵礦石 | i2705 | 729.5 | 729.5 | 720.5 | 722.5 | 725 | 722 | -2.5 | -3 | 7785 | 34708 | 3621 | 56236.44 |
| 鐵礦石 | i2706 | 720 | 724.5 | 718.5 | 721 | 721.5 | 719.5 | -0.5 | -2 | 2339 | 2998 | 1538 | 16837.94 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 261098 | 1152369 | 38504 | 1934046.63 |
| 焦炭 | j2607 | 1954 | 1954 | 1916 | 1916 | 1987.5 | 1932.5 | -71.5 | -55 | 14 | 102 | 3 | 270.60 |
| 焦炭 | j2608 | 1966 | 1980.5 | 1951.5 | 1980.5 | 1976 | 1964.5 | 4.5 | -11.5 | 10 | 99 | -4 | 196.46 |
| 焦炭 | j2609 | 2028 | 2029 | 1985 | 2015.5 | 2025.5 | 2008 | -10 | -17.5 | 51670 | 71981 | 1362 | 1037616.18 |
| 焦炭 | j2610 | 2023.5 | 2024 | 2023.5 | 2024 | 2026.5 | 2023.5 | -2.5 | -3 | 2 | 57 | -2 | 40.48 |
| 焦炭 | j2611 | 2023.5 | 2023.5 | 2023.5 | 2023.5 | 2034.5 | 2023.5 | -11 | -11 | 1 | 21 | -1 | 20.24 |
| 焦炭 | j2612 | 0 | 0 | 0 | 2034.5 | 2030 | 2034.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2701 | 2048 | 2071.5 | 2035 | 2061.5 | 2069.5 | 2053 | -8 | -16.5 | 2172 | 8868 | -95 | 44592.68 |
| 焦炭 | j2702 | 0 | 0 | 0 | 2061.5 | 2061.5 | 2061.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2703 | 2047.5 | 2047.5 | 2046 | 2046 | 2070.5 | 2046.5 | -24.5 | -24 | 2 | 17 | 0 | 40.94 |
| 焦炭 | j2704 | 2076.5 | 2076.5 | 2076.5 | 2076.5 | 2079.5 | 2076.5 | -3 | -3 | 1 | 15 | 0 | 20.76 |
| 焦炭 | j2705 | 2088 | 2088 | 2052.5 | 2075 | 2086 | 2068.5 | -11 | -17.5 | 76 | 394 | 44 | 1572.19 |
| 焦炭 | j2706 | 0 | 0 | 0 | 2121.5 | 2135.5 | 2121.5 | -14 | -14 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 53948 | 81576 | 1307 | 1084370.52 |
| 雞蛋 | jd2606 | 4100 | 4199 | 4041 | 4041 | 4298 | 4062 | -257 | -236 | 65 | 87 | -56 | 264.04 |
| 雞蛋 | jd2607 | 4066 | 4096 | 3955 | 3955 | 4207 | 3994 | -252 | -213 | 126412 | 37484 | -20523 | 505014.28 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4405 | 4475 | 4328 | 4345 | 4568 | 4392 | -223 | -176 | 1228001 | 360177 | -1995 | 5393961.24 |
| 雞蛋 | jd2609 | 4232 | 4313 | 4180 | 4199 | 4365 | 4240 | -166 | -125 | 420411 | 183485 | -1261 | 1782895.41 |
| 雞蛋 | jd2610 | 4050 | 4098 | 3930 | 3937 | 4169 | 4018 | -232 | -151 | 157684 | 112256 | -16644 | 633703.16 |
| 雞蛋 | jd2611 | 4000 | 4039 | 3879 | 3881 | 4109 | 3966 | -228 | -143 | 96526 | 107445 | -9409 | 382868.58 |
| 雞蛋 | jd2612 | 3963 | 4000 | 3860 | 3862 | 4058 | 3932 | -196 | -126 | 53909 | 44669 | -11831 | 211981.63 |
| 雞蛋 | jd2701 | 3665 | 3680 | 3593 | 3609 | 3718 | 3637 | -109 | -81 | 30776 | 42343 | -8400 | 111952.03 |
| 雞蛋 | jd2702 | 3300 | 3315 | 3251 | 3260 | 3336 | 3278 | -76 | -58 | 14552 | 26267 | -4779 | 47709.26 |
| 雞蛋 | jd2703 | 3296 | 3301 | 3252 | 3266 | 3319 | 3272 | -53 | -47 | 4533 | 11244 | -1022 | 14832.18 |
| 雞蛋 | jd2704 | 3327 | 3330 | 3290 | 3308 | 3338 | 3304 | -30 | -34 | 2313 | 4743 | -1211 | 7642.35 |
| 雞蛋 | jd2705 | 3354 | 3371 | 3324 | 3362 | 3361 | 3350 | 1 | -11 | 3900 | 6265 | -12 | 13067.06 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 2139082 | 936465 | -77143 | 9105891.21 |
| 焦煤 | jm2607 | 1203 | 1211 | 1169.5 | 1204 | 1203.5 | 1191.5 | 0.5 | -12 | 6378 | 8114 | -1074 | 45601.50 |
| 焦煤 | jm2608 | 1219.5 | 1232.5 | 1195.5 | 1229.5 | 1235 | 1215 | -5.5 | -20 | 20942 | 54006 | -1214 | 152709.02 |
| 焦煤 | jm2609 | 1280 | 1285.5 | 1257.5 | 1275.5 | 1293.5 | 1271.5 | -18 | -22 | 553898 | 483444 | 6603 | 4226408.88 |
| 焦煤 | jm2610 | 1312 | 1318.5 | 1295.5 | 1309.5 | 1323 | 1306.5 | -13.5 | -16.5 | 5449 | 41420 | 532 | 42726.35 |
| 焦煤 | jm2611 | 1335.5 | 1342 | 1318 | 1334 | 1345.5 | 1329 | -11.5 | -16.5 | 2494 | 31052 | 462 | 19891.87 |
| 焦煤 | jm2612 | 1345.5 | 1350 | 1327.5 | 1344 | 1352 | 1337.5 | -8 | -14.5 | 2211 | 19059 | 478 | 17749.40 |
| 焦煤 | jm2701 | 1517.5 | 1519.5 | 1494.5 | 1511.5 | 1517.5 | 1505.5 | -6 | -12 | 47072 | 153083 | 1095 | 425220.19 |
| 焦煤 | jm2702 | 1502 | 1516.5 | 1494.5 | 1516.5 | 1519.5 | 1501.5 | -3 | -18 | 106 | 802 | 1 | 955.10 |
| 焦煤 | jm2703 | 1517 | 1519 | 1498 | 1514 | 1524.5 | 1506.5 | -10.5 | -18 | 72 | 795 | 2 | 651.01 |
| 焦煤 | jm2704 | 1522 | 1522 | 1502 | 1520 | 1527.5 | 1511 | -7.5 | -16.5 | 35 | 414 | 2 | 317.41 |
| 焦煤 | jm2705 | 1529.5 | 1533 | 1509.5 | 1527 | 1532.5 | 1518.5 | -5.5 | -14 | 1856 | 12862 | 296 | 16915.28 |
| 焦煤 | jm2706 | 1555.5 | 1555.5 | 1509 | 1511.5 | 1522 | 1523 | -10.5 | 1 | 14 | 12 | 4 | 127.94 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 640527 | 805063 | 7187 | 4949273.95 |
| 聚乙烯 | l2607 | 7488 | 7531 | 7259 | 7310 | 7510 | 7371 | -200 | -139 | 4332 | 3515 | -2294 | 15967.18 |
| 聚乙烯 | l2608 | 7400 | 7448 | 7190 | 7237 | 7398 | 7282 | -161 | -116 | 19282 | 93593 | -520 | 70206.00 |
| 聚乙烯 | l2609 | 7310 | 7326 | 7098 | 7160 | 7294 | 7188 | -134 | -106 | 456362 | 411642 | -3510 | 1640278.78 |
| 聚乙烯 | l2610 | 7244 | 7254 | 7034 | 7090 | 7212 | 7126 | -122 | -86 | 11807 | 78843 | 599 | 42068.60 |
| 聚乙烯 | l2611 | 7178 | 7188 | 6982 | 7033 | 7145 | 7057 | -112 | -88 | 9240 | 51804 | 3081 | 32607.22 |
| 聚乙烯 | l2612 | 7120 | 7120 | 6952 | 6998 | 7086 | 7007 | -88 | -79 | 169 | 458 | 2 | 592.10 |
| 聚乙烯 | l2701 | 7145 | 7145 | 6923 | 6971 | 7074 | 6998 | -103 | -76 | 58485 | 75802 | 4377 | 204645.18 |
| 聚乙烯 | l2702 | 7095 | 7095 | 6915 | 6948 | 7025 | 6975 | -77 | -50 | 59 | 304 | 1 | 205.77 |
| 聚乙烯 | l2703 | 7052 | 7052 | 6912 | 6957 | 7023 | 6950 | -66 | -73 | 26 | 192 | 15 | 90.36 |
| 聚乙烯 | l2704 | 6988 | 6988 | 6943 | 6976 | 7079 | 6960 | -103 | -119 | 9 | 24 | 5 | 31.32 |
| 聚乙烯 | l2705 | 7050 | 7060 | 6926 | 6963 | 7041 | 6978 | -78 | -63 | 417 | 1335 | 191 | 1455.08 |
| 聚乙烯 | l2706 | 6980 | 6980 | 6910 | 6961 | 7022 | 6942 | -61 | -80 | 10 | 13 | 3 | 34.71 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 560198 | 717525 | 1950 | 2008182.30 |
| 聚乙烯月均價 | l2607F | 7755 | 7755 | 7755 | 7755 | 7796 | 7750 | -41 | -46 | 3 | 432 | 0 | 11.63 |
| 聚乙烯月均價 | l2608F | 7437 | 7438 | 7188 | 7241 | 7398 | 7282 | -157 | -116 | 722 | 3139 | 26 | 2617.91 |
| 聚乙烯月均價 | l2609F | 7280 | 7296 | 7100 | 7169 | 7294 | 7188 | -125 | -106 | 2198 | 4086 | 340 | 7896.60 |
| 聚乙烯月均價 | l2610F | 7225 | 7225 | 7035 | 7091 | 7212 | 7126 | -121 | -86 | 1368 | 2313 | 234 | 4876.62 |
| 聚乙烯月均價 | l2611F | 7163 | 7163 | 6982 | 7034 | 7145 | 7057 | -111 | -88 | 1104 | 1835 | 143 | 3892.14 |
| 聚乙烯月均價 | l2612F | 0 | 0 | 0 | 7007 | 7086 | 7007 | -79 | -79 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 5395 | 11807 | 743 | 19294.90 |
| 原木 | lg2607 | 805 | 811.5 | 804 | 809.5 | 808 | 807.5 | 1.5 | -0.5 | 1545 | 2081 | -534 | 11231.50 |
| 原木 | lg2609 | 817 | 826.5 | 816 | 825 | 817 | 822 | 8 | 5 | 4191 | 9197 | 1440 | 31008.60 |
| 原木 | lg2611 | 821 | 825.5 | 819 | 825 | 818.5 | 822.5 | 6.5 | 4 | 300 | 3380 | 142 | 2220.80 |
| 原木 | lg2701 | 821.5 | 827.5 | 821.5 | 827.5 | 821.5 | 825 | 6 | 3.5 | 124 | 2684 | 84 | 920.73 |
| 原木 | lg2703 | 824 | 828.5 | 823 | 828.5 | 823 | 825.5 | 5.5 | 2.5 | 98 | 2048 | 45 | 728.32 |
| 原木 | lg2705 | 828 | 831.5 | 827.5 | 831.5 | 828 | 829 | 3.5 | 1 | 138 | 1138 | 60 | 1029.77 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 6396 | 20528 | 1237 | 47139.73 |
| 生豬 | lh2607 | 9930 | 9945 | 9805 | 9840 | 9960 | 9850 | -120 | -110 | 10411 | 23467 | -3552 | 164123.73 |
| 生豬 | lh2609 | 11700 | 11820 | 11610 | 11760 | 11690 | 11715 | 70 | 25 | 188716 | 218743 | 4625 | 3537561.66 |
| 生豬 | lh2611 | 12765 | 12845 | 12670 | 12800 | 12730 | 12765 | 70 | 35 | 53978 | 127996 | 2786 | 1102495.70 |
| 生豬 | lh2701 | 13430 | 13570 | 13360 | 13520 | 13415 | 13460 | 105 | 45 | 18588 | 88512 | 2033 | 400354.69 |
| 生豬 | lh2703 | 13300 | 13510 | 13260 | 13445 | 13320 | 13395 | 125 | 75 | 15383 | 78878 | 1201 | 329750.18 |
| 生豬 | lh2705 | 14200 | 14310 | 14150 | 14280 | 14140 | 14240 | 140 | 100 | 6356 | 27488 | 2047 | 144834.14 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 293432 | 565084 | 9140 | 5679120.10 |
| 豆粕 | m2607 | 2760 | 2761 | 2739 | 2750 | 2767 | 2748 | -17 | -19 | 27920 | 70668 | -13776 | 76740.87 |
| 豆粕 | m2608 | 2954 | 2954 | 2907 | 2918 | 2929 | 2916 | -11 | -13 | 21075 | 292415 | -112 | 61461.84 |
| 豆粕 | m2609 | 2939 | 2942 | 2923 | 2934 | 2946 | 2931 | -12 | -15 | 525510 | 2031735 | -7231 | 1540736.14 |
| 豆粕 | m2611 | 2971 | 2974 | 2956 | 2967 | 2975 | 2963 | -8 | -12 | 14955 | 353564 | 1953 | 44323.58 |
| 豆粕 | m2612 | 3013 | 3018 | 2998 | 3006 | 3016 | 3004 | -10 | -12 | 10625 | 209859 | 2577 | 31924.29 |
| 豆粕 | m2701 | 3012 | 3013 | 2990 | 2997 | 3011 | 2997 | -14 | -14 | 161677 | 1122302 | 15677 | 484594.66 |
| 豆粕 | m2703 | 2946 | 2950 | 2936 | 2941 | 2950 | 2941 | -9 | -9 | 7996 | 176453 | 4299 | 23519.21 |
| 豆粕 | m2705 | 2768 | 2771 | 2759 | 2762 | 2769 | 2762 | -7 | -7 | 28157 | 307534 | 10778 | 77788.46 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 797915 | 4564530 | 14165 | 2341089.05 |
| 棕櫚油 | p2607 | 9081 | 9174 | 9081 | 9158 | 9085 | 9145 | 73 | 60 | 1187 | 3707 | -238 | 10855.56 |
| 棕櫚油 | p2608 | 9271 | 9273 | 9176 | 9222 | 9159 | 9228 | 63 | 69 | 11138 | 39808 | 164 | 102784.61 |
| 棕櫚油 | p2609 | 9378 | 9422 | 9316 | 9366 | 9324 | 9375 | 42 | 51 | 429627 | 506493 | -6717 | 4028154.15 |
| 棕櫚油 | p2610 | 9446 | 9473 | 9381 | 9424 | 9343 | 9428 | 81 | 85 | 3858 | 29465 | 1106 | 36376.49 |
| 棕櫚油 | p2611 | 9530 | 9530 | 9436 | 9484 | 9407 | 9485 | 77 | 78 | 4363 | 19679 | 2003 | 41383.87 |
