| 地區(qū) | 比去年同期增長 % | |
| 本月 | 累計 | |
| 全國總計 | 4.5 | 5.4 |
| 北京 | 6.6 | 4.5 |
| 天津 | 2.2 | 4.5 |
| 河北 | 5.4 | 6.4 |
| 山西 | -2.8 | 3.8 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 6.3 | 5.9 |
| 遼寧 | -4.8 | 0.1 |
| 吉林 | -6.9 | 1 |
| 黑龍江 | 0.5 | 1.2 |
| 上海 | 7.2 | 5.5 |
| 江蘇 | 5 | 6.7 |
| 浙江 | 8 | 8 |
| 安徽 | 15.4 | 12.1 |
| 福建 | 4.5 | 5.9 |
| 江西 | 0.8 | 3.9 |
| 山東 | 4.3 | 6.7 |
| 河南 | 9.1 | 8.2 |
| 湖北 | 9.8 | 8.6 |
| 湖南 | 0.5 | 1.5 |
| 廣東 | 2.4 | 3.2 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 2.3 | 5 |
| 海南 | -8.5 | 2.6 |
| 重慶 | 3.5 | 3.8 |
| 四川 | 4.3 | 6 |
| 貴州 | 0.8 | 3.6 |
| 云南 | -1.9 | -1.7 |
| 西藏自治區(qū) | 18.9 | 20 |
| 陜西 | 4.5 | 4.9 |
| 甘肅 | 6.6 | 7.7 |
| 青海 | 9.5 | 10.6 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 6.8 | 6.6 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 9.3 | 7.8 |
(來源:國家統(tǒng)計局 鋼之家資訊部采編 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)