| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2607 | 4728 | 4773 | 4680 | 4766 | 4723 | 4724 | 43 | 1 | 14316 | 22770 | -3092 | 67636.20 |
| 豆一 | a2609 | 4763 | 4810 | 4714 | 4802 | 4755 | 4758 | 47 | 3 | 295186 | 243972 | 2071 | 1404624.62 |
| 豆一 | a2611 | 4790 | 4842 | 4745 | 4834 | 4788 | 4785 | 46 | -3 | 93835 | 169865 | 3328 | 449085.21 |
| 豆一 | a2701 | 4813 | 4864 | 4771 | 4857 | 4816 | 4811 | 41 | -5 | 12686 | 30160 | -2717 | 61038.73 |
| 豆一 | a2703 | 4838 | 4865 | 4782 | 4860 | 4832 | 4818 | 28 | -14 | 14076 | 50968 | 1009 | 67820.50 |
| 豆一 | a2705 | 4890 | 4918 | 4841 | 4912 | 4889 | 4880 | 23 | -9 | 2835 | 5637 | 551 | 13835.63 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 432934 | 523372 | 1150 | 2064040.89 |
| 豆二 | b2607 | 3528 | 3543 | 3495 | 3540 | 3528 | 3521 | 12 | -7 | 21250 | 14033 | -5650 | 74831.30 |
| 豆二 | b2608 | 3614 | 3624 | 3561 | 3611 | 3605 | 3595 | 6 | -10 | 21984 | 64974 | 41 | 79037.65 |
| 豆二 | b2609 | 3690 | 3699 | 3635 | 3684 | 3678 | 3669 | 6 | -9 | 205490 | 138934 | 2370 | 753978.23 |
| 豆二 | b2610 | 3701 | 3710 | 3661 | 3704 | 3697 | 3688 | 7 | -9 | 12688 | 46321 | 495 | 46801.04 |
| 豆二 | b2611 | 3690 | 3715 | 3660 | 3704 | 3698 | 3687 | 6 | -11 | 15625 | 46600 | 1224 | 57617.58 |
| 豆二 | b2612 | 3734 | 3741 | 3693 | 3729 | 3728 | 3717 | 1 | -11 | 71 | 582 | 12 | 263.93 |
| 豆二 | b2701 | 3733 | 3740 | 3695 | 3731 | 3726 | 3716 | 5 | -10 | 1046 | 3621 | 113 | 3887.69 |
| 豆二 | b2702 | 3697 | 3719 | 3687 | 3710 | 3705 | 3704 | 5 | -1 | 14 | 233 | 6 | 51.86 |
| 豆二 | b2703 | 3654 | 3665 | 3634 | 3658 | 3658 | 3649 | 0 | -9 | 57 | 1039 | -12 | 208.01 |
| 豆二 | b2704 | 3562 | 3570 | 3546 | 3565 | 3567 | 3560 | -2 | -7 | 34 | 583 | 1 | 121.05 |
| 豆二 | b2705 | 3486 | 3488 | 3463 | 3482 | 3481 | 3476 | 1 | -5 | 910 | 6650 | 72 | 3163.45 |
| 豆二 | b2706 | 3470 | 3471 | 3448 | 3455 | 3470 | 3462 | -15 | -8 | 14 | 83 | -2 | 48.47 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 279183 | 323653 | -1330 | 1020010.25 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 147.45 | 147.45 | 147.3 | 147.3 | 147.3 | 147.35 | 0 | 0.05 | 2 | 41 | 1 | 14.74 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 147.25 | 147.25 | 147.25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2701 | 0 | 0 | 0 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2703 | 0 | 0 | 0 | 146.65 | 146.65 | 146.65 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2705 | 0 | 0 | 0 | 147.9 | 147.85 | 147.9 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 2 | 145 | 1 | 14.74 |
| 純苯 | bz2606 | 0 | 0 | 0 | 7753 | 7753 | 7753 | 0 | 0 | 14 | 0 | -14 | 325.63 |
| 純苯 | bz2607 | 6565 | 6602 | 6441 | 6458 | 6794 | 6542 | -336 | -252 | 1858 | 1431 | -777 | 36467.44 |
| 純苯 | bz2608 | 6303 | 6382 | 6253 | 6270 | 6508 | 6324 | -238 | -184 | 12438 | 14871 | 548 | 236003.17 |
| 純苯 | bz2609 | 6210 | 6210 | 6091 | 6098 | 6332 | 6155 | -234 | -177 | 1062 | 5107 | 54 | 19611.04 |
| 純苯 | bz2610 | 6074 | 6080 | 5992 | 6012 | 6193 | 6028 | -181 | -165 | 141 | 1268 | 101 | 2550.20 |
| 純苯 | bz2611 | 6017 | 6075 | 5991 | 6015 | 6139 | 6026 | -124 | -113 | 46 | 349 | 21 | 831.71 |
| 純苯 | bz2612 | 6044 | 6102 | 5943 | 5964 | 6141 | 5996 | -177 | -145 | 49 | 166 | 9 | 881.47 |
| 純苯 | bz2701 | 6000 | 6051 | 5920 | 5920 | 6125 | 5998 | -205 | -127 | 19 | 12 | 1 | 341.91 |
| 純苯 | bz2702 | 0 | 0 | 0 | 6071 | 6199 | 6071 | -128 | -128 | 3 | 4 | 0 | 55.79 |
| 純苯 | bz2703 | 5985 | 6021 | 5985 | 5989 | 6116 | 6084 | -127 | -32 | 9 | 8 | -1 | 164.28 |
| 純苯 | bz2704 | 5965 | 5965 | 5965 | 5965 | 6332 | 5965 | -367 | -367 | 1 | 2 | 0 | 17.90 |
| 純苯 | bz2705 | 0 | 0 | 0 | 6136 | 6151 | 6136 | -15 | -15 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 15640 | 23219 | -58 | 297250.54 |
| 玉米 | c2607 | 2344 | 2346 | 2322 | 2335 | 2341 | 2333 | -6 | -8 | 94982 | 121637 | -41486 | 221597.86 |
| 玉米 | c2609 | 2329 | 2330 | 2295 | 2301 | 2323 | 2310 | -22 | -13 | 856588 | 947466 | 39324 | 1979246.10 |
| 玉米 | c2611 | 2278 | 2286 | 2255 | 2260 | 2279 | 2267 | -19 | -12 | 93212 | 371402 | 4211 | 211359.03 |
| 玉米 | c2701 | 2282 | 2285 | 2255 | 2259 | 2280 | 2267 | -21 | -13 | 28546 | 98761 | -474 | 64719.48 |
| 玉米 | c2703 | 2283 | 2292 | 2262 | 2267 | 2286 | 2275 | -19 | -11 | 18197 | 160400 | 4955 | 41411.74 |
| 玉米 | c2705 | 2320 | 2321 | 2300 | 2305 | 2317 | 2307 | -12 | -10 | 2393 | 17320 | 162 | 5521.84 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 1093918 | 1716986 | 6692 | 2523856.05 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2699 | 2703 | 2682 | 2686 | 2698 | 2692 | -12 | -6 | 27418 | 28175 | -7183 | 73812.52 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2709 | 2715 | 2678 | 2683 | 2705 | 2694 | -22 | -11 | 202632 | 215890 | 14293 | 545904.05 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2642 | 2656 | 2621 | 2622 | 2649 | 2634 | -27 | -15 | 16031 | 80933 | 4869 | 42235.73 |
| 玉米淀粉 | cs2701 | 2657 | 2666 | 2630 | 2632 | 2658 | 2643 | -26 | -15 | 2473 | 3038 | 859 | 6537.99 |
| 玉米淀粉 | cs2703 | 2654 | 2654 | 2625 | 2626 | 2651 | 2632 | -25 | -19 | 48 | 227 | 16 | 126.37 |
| 玉米淀粉 | cs2705 | 2686 | 2686 | 2659 | 2660 | 2682 | 2665 | -22 | -17 | 29 | 300 | 5 | 77.30 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 248631 | 328563 | 12859 | 668693.96 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 0 | 0 | 0 | 7907 | 7601 | 7907 | 306 | 306 | 411 | 0 | -876 | 1624.89 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 7380 | 7448 | 7290 | 7360 | 7581 | 7375 | -221 | -206 | 38917 | 37804 | -8525 | 143524.40 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 7329 | 7380 | 7213 | 7297 | 7486 | 7306 | -189 | -180 | 479949 | 434418 | 3088 | 1753325.79 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 7257 | 7311 | 7173 | 7237 | 7414 | 7247 | -177 | -167 | 63923 | 70736 | 783 | 231630.14 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 7218 | 7257 | 7142 | 7193 | 7350 | 7201 | -157 | -149 | 38087 | 138627 | 3052 | 137137.98 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 7180 | 7230 | 7140 | 7180 | 7313 | 7180 | -133 | -133 | 9899 | 60998 | 2215 | 35539.92 |
| 苯乙烯 | eb2612 | 7199 | 7227 | 7158 | 7190 | 7320 | 7186 | -130 | -134 | 127 | 1148 | -22 | 456.37 |
| 苯乙烯 | eb2701 | 7212 | 7244 | 7143 | 7167 | 7306 | 7190 | -139 | -116 | 553 | 2613 | -3 | 1988.25 |
| 苯乙烯 | eb2702 | 7243 | 7243 | 7156 | 7160 | 7294 | 7195 | -134 | -99 | 32 | 252 | -2 | 115.13 |
| 苯乙烯 | eb2703 | 7181 | 7218 | 7160 | 7160 | 7317 | 7190 | -157 | -127 | 15 | 285 | -3 | 53.93 |
| 苯乙烯 | eb2704 | 7177 | 7177 | 7177 | 7177 | 7326 | 7177 | -149 | -149 | 1 | 70 | 0 | 3.59 |
| 苯乙烯 | eb2705 | 7200 | 7200 | 7150 | 7168 | 7275 | 7173 | -107 | -102 | 29 | 153 | -2 | 104.01 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 631943 | 747104 | -295 | 2305504.39 |
| 乙二醇 | eg2606 | 0 | 0 | 0 | 4555 | 4555 | 4555 | 0 | 0 | 23 | 0 | -23 | 104.76 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4150 | 4214 | 4020 | 4063 | 4285 | 4140 | -222 | -145 | 4009 | 6783 | -2484 | 16600.37 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4184 | 4215 | 4017 | 4060 | 4283 | 4123 | -223 | -160 | 13044 | 62180 | 768 | 53787.41 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4111 | 4139 | 3962 | 4008 | 4210 | 4055 | -202 | -155 | 485000 | 290517 | -25448 | 1966868.11 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4080 | 4093 | 3928 | 3967 | 4161 | 4015 | -194 | -146 | 23003 | 65341 | 413 | 92357.81 |
| 乙二醇 | eg2611 | 4037 | 4060 | 3904 | 3937 | 4121 | 3990 | -184 | -131 | 3585 | 23594 | 1508 | 14305.50 |
| 乙二醇 | eg2612 | 4003 | 4011 | 3901 | 3923 | 4097 | 3968 | -174 | -129 | 74 | 427 | 3 | 293.66 |
| 乙二醇 | eg2701 | 4005 | 4010 | 3864 | 3900 | 4065 | 3937 | -165 | -128 | 46837 | 52765 | -1392 | 184443.71 |
| 乙二醇 | eg2702 | 3955 | 3967 | 3860 | 3901 | 4051 | 3939 | -150 | -112 | 58 | 107 | 21 | 228.46 |
| 乙二醇 | eg2703 | 3953 | 3955 | 3886 | 3886 | 4015 | 3921 | -129 | -94 | 21 | 81 | 15 | 82.35 |
| 乙二醇 | eg2704 | 4010 | 4023 | 3928 | 3928 | 4078 | 3979 | -150 | -99 | 21 | 52 | 3 | 83.57 |
| 乙二醇 | eg2705 | 4022 | 4034 | 3920 | 3951 | 4081 | 3980 | -130 | -101 | 65 | 309 | 20 | 258.75 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 575740 | 502156 | -26596 | 2329414.46 |
| 纖維板 | fb2607 | 1331.5 | 1334 | 1330 | 1330 | 1330.5 | 1331.5 | -0.5 | 1 | 4 | 69 | -2 | 5.33 |
| 纖維板 | fb2608 | 1314 | 1321 | 1307.5 | 1307.5 | 1314.5 | 1315.5 | -7 | 1 | 2809 | 8599 | 262 | 3696.22 |
| 纖維板 | fb2609 | 1312 | 1316 | 1305 | 1305 | 1310.5 | 1311.5 | -5.5 | 1 | 430 | 5715 | 98 | 564.10 |
| 纖維板 | fb2610 | 1313.5 | 1316 | 1306.5 | 1306.5 | 1311.5 | 1314 | -5 | 2.5 | 293 | 3403 | 86 | 385.05 |
| 纖維板 | fb2611 | 1316.5 | 1316.5 | 1306.5 | 1306.5 | 1313 | 1313.5 | -6.5 | 0.5 | 293 | 2234 | 111 | 384.93 |
| 纖維板 | fb2612 | 1313 | 1315 | 1308 | 1308 | 1311.5 | 1312 | -3.5 | 0.5 | 48 | 1258 | 16 | 62.99 |
| 纖維板 | fb2701 | 0 | 0 | 0 | 1311 | 1311 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2702 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1301 | 1310 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1.31 |
| 纖維板 | fb2703 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1295 | 1300 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2704 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2705 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2706 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 1282 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 3878 | 21288 | 571 | 5099.93 |
| 鐵礦石 | i2607 | 755 | 755 | 737 | 738 | 746 | 747 | -8 | 1 | 1951 | 3937 | -1623 | 14581.74 |
| 鐵礦石 | i2608 | 751 | 752 | 738 | 739 | 746 | 746 | -7 | 0 | 15551 | 98505 | 272 | 116064.84 |
| 鐵礦石 | i2609 | 747 | 749 | 735 | 735 | 743 | 742 | -8 | -1 | 245490 | 619397 | 6740 | 1822258.94 |
| 鐵礦石 | i2610 | 747 | 747 | 733 | 733.5 | 740.5 | 738 | -7 | -2.5 | 9775 | 81449 | 1455 | 72169.82 |
| 鐵礦石 | i2611 | 739.5 | 742.5 | 731 | 731.5 | 738 | 735.5 | -6.5 | -2.5 | 1992 | 47162 | 796 | 14657.58 |
| 鐵礦石 | i2612 | 738 | 740.5 | 729.5 | 730 | 736 | 734 | -6 | -2 | 3322 | 37639 | 2013 | 24385.60 |
| 鐵礦石 | i2701 | 734.5 | 737 | 725 | 725.5 | 732.5 | 730.5 | -7 | -2 | 28917 | 176699 | 4804 | 211288.46 |
| 鐵礦石 | i2702 | 732.5 | 735 | 723.5 | 724.5 | 732 | 728 | -7.5 | -4 | 1012 | 22834 | 612 | 7369.99 |
| 鐵礦石 | i2703 | 731 | 733.5 | 722.5 | 723.5 | 729.5 | 726.5 | -6 | -3 | 924 | 20656 | 402 | 6714.92 |
| 鐵礦石 | i2704 | 734 | 734 | 721.5 | 722 | 729 | 725 | -7 | -4 | 668 | 18672 | 236 | 4844.32 |
| 鐵礦石 | i2705 | 728 | 730 | 719 | 720 | 726 | 722.5 | -6 | -3.5 | 4677 | 46436 | 2573 | 33811.14 |
| 鐵礦石 | i2706 | 726.5 | 728.5 | 717.5 | 718.5 | 724.5 | 722 | -6 | -2.5 | 1102 | 5811 | 433 | 7958.08 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 315381 | 1179197 | 18713 | 2336105.43 |
| 焦炭 | j2607 | 1896 | 1904.5 | 1875 | 1875 | 1887.5 | 1879 | -12.5 | -8.5 | 13 | 145 | 12 | 244.28 |
| 焦炭 | j2608 | 1921 | 1932 | 1891.5 | 1891.5 | 1906 | 1909 | -14.5 | 3 | 34 | 78 | -9 | 649.08 |
| 焦炭 | j2609 | 1946 | 1972 | 1923.5 | 1932 | 1947 | 1949 | -15 | 2 | 77494 | 64798 | -102 | 1510533.56 |
| 焦炭 | j2610 | 1951.5 | 1972 | 1930.5 | 1930.5 | 1951.5 | 1952.5 | -21 | 1 | 42 | 59 | 2 | 820.06 |
| 焦炭 | j2611 | 0 | 0 | 0 | 1966 | 1966 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2612 | 0 | 0 | 0 | 1986 | 1986 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2701 | 1985.5 | 2016.5 | 1980.5 | 1990 | 1998.5 | 1998 | -8.5 | -0.5 | 2539 | 8774 | 387 | 50731.04 |
| 焦炭 | j2702 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2028.5 | 2021 | -7.5 | -7.5 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2703 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2704 | 0 | 0 | 0 | 2055 | 2061 | 2055 | -6 | -6 | 0 | 15 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2705 | 2027.5 | 2045 | 2012.5 | 2012.5 | 2020.5 | 2029 | -8 | 8.5 | 42 | 367 | 7 | 852.25 |
| 焦炭 | j2706 | 0 | 0 | 0 | 2027.5 | 2027.5 | 2027.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 80164 | 74296 | 297 | 1563830.26 |
| 雞蛋 | jd2606 | 4200 | 4200 | 3901 | 3901 | 4150 | 4204 | -249 | 54 | 27 | 0 | -65 | 107.54 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3890 | 3896 | 3777 | 3829 | 3868 | 3820 | -39 | -48 | 50550 | 20584 | -3224 | 193110.11 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4428 | 4437 | 4346 | 4388 | 4406 | 4380 | -18 | -26 | 959821 | 392965 | -37106 | 4204153.04 |
| 雞蛋 | jd2609 | 4300 | 4314 | 4248 | 4291 | 4286 | 4288 | 5 | 2 | 343438 | 251524 | 3985 | 1472701.23 |
| 雞蛋 | jd2610 | 4068 | 4107 | 4017 | 4068 | 4049 | 4069 | 19 | 20 | 128359 | 136196 | 3297 | 522302.34 |
| 雞蛋 | jd2611 | 4008 | 4048 | 3958 | 4013 | 3984 | 4008 | 29 | 24 | 72774 | 123031 | 2776 | 291747.45 |
| 雞蛋 | jd2612 | 3982 | 3999 | 3927 | 3972 | 3957 | 3965 | 15 | 8 | 27057 | 47143 | -398 | 107287.49 |
| 雞蛋 | jd2701 | 3708 | 3715 | 3648 | 3687 | 3703 | 3681 | -16 | -22 | 18700 | 39825 | 172 | 68838.50 |
| 雞蛋 | jd2702 | 3330 | 3343 | 3290 | 3327 | 3325 | 3317 | 2 | -8 | 6061 | 24076 | -551 | 20109.78 |
| 雞蛋 | jd2703 | 3333 | 3340 | 3296 | 3322 | 3324 | 3318 | -2 | -6 | 2539 | 9839 | -705 | 8424.71 |
| 雞蛋 | jd2704 | 3362 | 3377 | 3340 | 3367 | 3362 | 3359 | 5 | -3 | 362 | 4674 | -5 | 1216.00 |
| 雞蛋 | jd2705 | 3425 | 3442 | 3400 | 3427 | 3422 | 3422 | 5 | 0 | 1239 | 6162 | -18 | 4240.67 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 1610927 | 1056019 | -31842 | 6894238.86 |
| 焦煤 | jm2607 | 1195 | 1205.5 | 1182.5 | 1184 | 1196.5 | 1197.5 | -12.5 | 1 | 2197 | 4949 | -640 | 15787.75 |
| 焦煤 | jm2608 | 1220 | 1236 | 1206.5 | 1212 | 1219.5 | 1223 | -7.5 | 3.5 | 14749 | 52313 | -173 | 108237.57 |
| 焦煤 | jm2609 | 1245 | 1258.5 | 1232.5 | 1238.5 | 1249.5 | 1247 | -11 | -2.5 | 684394 | 468156 | -3749 | 5121421.09 |
| 焦煤 | jm2610 | 1268.5 | 1285.5 | 1261.5 | 1268.5 | 1277.5 | 1275 | -9 | -2.5 | 6262 | 43462 | 1196 | 47916.57 |
| 焦煤 | jm2611 | 1290 | 1311.5 | 1287.5 | 1294.5 | 1300 | 1299.5 | -5.5 | -0.5 | 3373 | 32502 | 713 | 26307.77 |
| 焦煤 | jm2612 | 1301 | 1320.5 | 1296 | 1301 | 1307 | 1308.5 | -6 | 1.5 | 2235 | 20811 | 403 | 17551.18 |
| 焦煤 | jm2701 | 1469 | 1493.5 | 1468 | 1473 | 1476.5 | 1479 | -3.5 | 2.5 | 46190 | 157678 | 3205 | 409941.04 |
| 焦煤 | jm2702 | 1473 | 1488 | 1469 | 1474.5 | 1477 | 1476.5 | -2.5 | -0.5 | 69 | 715 | -3 | 611.37 |
| 焦煤 | jm2703 | 1476 | 1492.5 | 1472.5 | 1475.5 | 1478.5 | 1479.5 | -3 | 1 | 57 | 788 | -3 | 505.99 |
| 焦煤 | jm2704 | 1481 | 1495 | 1480 | 1484 | 1485.5 | 1483 | -1.5 | -2.5 | 34 | 396 | -7 | 302.60 |
| 焦煤 | jm2705 | 1487 | 1508 | 1486.5 | 1493 | 1493.5 | 1496.5 | -0.5 | 3 | 2552 | 12689 | 121 | 22915.16 |
| 焦煤 | jm2706 | 1486 | 1493 | 1483.5 | 1483.5 | 1480.5 | 1486.5 | 3 | 6 | 6 | 17 | 4 | 53.52 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 762118 | 794476 | 1067 | 5771551.61 |
| 聚乙烯 | l2607 | 7021 | 7027 | 6941 | 6970 | 7193 | 6986 | -223 | -207 | 661 | 2047 | -194 | 2308.89 |
| 聚乙烯 | l2608 | 6964 | 6965 | 6848 | 6893 | 7094 | 6897 | -201 | -197 | 15077 | 92307 | -517 | 51995.73 |
| 聚乙烯 | l2609 | 6900 | 6919 | 6818 | 6868 | 7024 | 6871 | -156 | -153 | 562969 | 421105 | -10687 | 1934150.38 |
| 聚乙烯 | l2610 | 6883 | 6885 | 6790 | 6835 | 6973 | 6838 | -138 | -135 | 11821 | 80251 | 1083 | 40420.01 |
| 聚乙烯 | l2611 | 6836 | 6870 | 6757 | 6804 | 6922 | 6812 | -118 | -110 | 10330 | 58056 | 2684 | 35185.00 |
| 聚乙烯 | l2612 | 6810 | 6831 | 6750 | 6769 | 6890 | 6784 | -121 | -106 | 350 | 368 | -76 | 1187.31 |
| 聚乙烯 | l2701 | 6800 | 6818 | 6723 | 6760 | 6864 | 6770 | -104 | -94 | 81612 | 81188 | -33 | 276270.75 |
| 聚乙烯 | l2702 | 6763 | 6800 | 6740 | 6744 | 6859 | 6778 | -115 | -81 | 34 | 294 | -12 | 115.24 |
| 聚乙烯 | l2703 | 6794 | 6795 | 6746 | 6782 | 6856 | 6777 | -74 | -79 | 19 | 188 | -10 | 64.38 |
| 聚乙烯 | l2704 | 6825 | 6831 | 6757 | 6757 | 6885 | 6788 | -128 | -97 | 13 | 23 | -1 | 44.12 |
| 聚乙烯 | l2705 | 6815 | 6820 | 6718 | 6761 | 6865 | 6765 | -104 | -100 | 1302 | 2104 | 630 | 4404.54 |
| 聚乙烯 | l2706 | 6758 | 6796 | 6720 | 6730 | 6858 | 6759 | -128 | -99 | 9 | 21 | 2 | 30.42 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 684197 | 737952 | -7131 | 2346176.77 |
| 聚乙烯月均價 | l2607F | 0 | 0 | 0 | 7662 | 7701 | 7662 | -39 | -39 | 0 | 432 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價 | l2608F | 6919 | 6919 | 6868 | 6878 | 7094 | 6897 | -216 | -197 | 205 | 3000 | -141 | 706.58 |
| 聚乙烯月均價 | l2609F | 6951 | 6951 | 6820 | 6868 | 7024 | 6871 | -156 | -153 | 3186 | 4278 | -129 | 10935.82 |
| 聚乙烯月均價 | l2610F | 6880 | 6880 | 6790 | 6826 | 6973 | 6838 | -147 | -135 | 1148 | 2426 | 142 | 3925.92 |
| 聚乙烯月均價 | l2611F | 6852 | 6857 | 6768 | 6800 | 6922 | 6812 | -122 | -110 | 1821 | 2158 | 312 | 6201.94 |
| 聚乙烯月均價 | l2612F | 0 | 0 | 0 | 6784 | 6890 | 6784 | -106 | -106 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 6360 | 12298 | 184 | 21770.26 |
| 原木 | lg2607 | 804.5 | 806.5 | 803.5 | 806.5 | 805 | 804.5 | 1.5 | -0.5 | 448 | 1035 | -254 | 3245.14 |
| 原木 | lg2609 | 823 | 823 | 811.5 | 814 | 820.5 | 814 | -6.5 | -6.5 | 4741 | 10529 | -289 | 34744.82 |
| 原木 | lg2611 | 822.5 | 823 | 812.5 | 816 | 821.5 | 815.5 | -5.5 | -6 | 256 | 3436 | 4 | 1879.18 |
| 原木 | lg2701 | 824.5 | 824.5 | 816.5 | 818 | 824 | 818.5 | -6 | -5.5 | 179 | 2717 | -8 | 1319.27 |
| 原木 | lg2703 | 825.5 | 825.5 | 819 | 820.5 | 826.5 | 821 | -6 | -5.5 | 174 | 2090 | -2 | 1285.75 |
| 原木 | lg2705 | 829 | 829.5 | 824.5 | 825.5 | 830 | 826.5 | -4.5 | -3.5 | 170 | 1265 | 42 | 1264.80 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 5968 | 21072 | -507 | 43738.96 |
| 生豬 | lh2607 | 9860 | 9890 | 9760 | 9795 | 9870 | 9800 | -75 | -70 | 6430 | 15901 | -3682 | 100867.26 |
| 生豬 | lh2609 | 11900 | 11910 | 11700 | 11780 | 11855 | 11780 | -75 | -75 | 151702 | 210281 | -7760 | 2859577.06 |
| 生豬 | lh2611 | 12935 | 12960 | 12790 | 12920 | 12920 | 12860 | 0 | -60 | 53134 | 130124 | -2550 | 1093694.10 |
| 生豬 | lh2701 | 13505 | 13555 | 13410 | 13545 | 13520 | 13475 | 25 | -45 | 13773 | 89525 | 776 | 296999.06 |
| 生豬 | lh2703 | 13390 | 13430 | 13300 | 13420 | 13440 | 13365 | -20 | -75 | 10365 | 80017 | 379 | 221662.56 |
| 生豬 | lh2705 | 14225 | 14305 | 14170 | 14300 | 14275 | 14230 | 25 | -45 | 4072 | 28315 | 434 | 92733.18 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 239476 | 554163 | -12403 | 4665533.22 |
| 豆粕 | m2607 | 2775 | 2785 | 2745 | 2781 | 2770 | 2768 | 11 | -2 | 11577 | 36191 | -5804 | 32047.91 |
| 豆粕 | m2608 | 2944 | 2949 | 2906 | 2943 | 2934 | 2928 | 9 | -6 | 36703 | 293274 | 1067 | 107479.14 |
| 豆粕 | m2609 | 2952 | 2965 | 2919 | 2958 | 2948 | 2943 | 10 | -5 | 1304451 | 1978580 | -15849 | 3840200.67 |
| 豆粕 | m2611 | 2985 | 2991 | 2949 | 2984 | 2976 | 2973 | 8 | -3 | 49303 | 363975 | 4040 | 146595.53 |
| 豆粕 | m2612 | 3015 | 3022 | 2988 | 3017 | 3013 | 3007 | 4 | -6 | 18117 | 215530 | 2047 | 54488.96 |
| 豆粕 | m2701 | 3008 | 3017 | 2982 | 3011 | 3005 | 3001 | 6 | -4 | 326568 | 1163823 | 26672 | 980173.09 |
| 豆粕 | m2703 | 2950 | 2950 | 2925 | 2947 | 2943 | 2940 | 4 | -3 | 13903 | 182973 | 3450 | 40887.14 |
| 豆粕 | m2705 | 2765 | 2770 | 2753 | 2769 | 2762 | 2762 | 7 | 0 | 63029 | 338821 | 12689 | 174103.60 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1823651 | 4573167 | 28312 | 5375976.03 |
| 棕櫚油 | p2607 | 9013 | 9322 | 8840 | 8966 | 9102 | 8995 | -136 | -107 | 959 | 2329 | -336 | 8626.48 |
| 棕櫚油 | p2608 | 9160 | 9169 | 8891 | 9011 | 9187 | 8987 | -176 | -200 | 25881 | 40527 | 1348 | 232613.43 |
| 棕櫚油 | p2609 | 9284 | 9299 | 9028 | 9160 | 9329 | 9148 | -169 | -181 | 869888 | 540837 | 44007 | 7958198.80 |
| 棕櫚油 | p2610 | 9355 | 9356 | 9104 | 9234 | 9411 | 9195 | -177 | -216 | 5095 | 31931 | 691 | 46848.79 |
| 棕櫚油 | p2611 | 9421 | 9439 | 9176 | 9292 | 9473 | 9253 | -181 | -220 | 5780 | 23947 | 1436 | 53485.01 |
| 棕櫚油 | p2612 | 9501 | 9506 | 9247 | 9369 | 9538 | 9344 | -169 | -194 | 3185 | 10006 | 1529 | 29762.86 |
