| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2607 | 4711 | 4711 | 4694 | 4694 | 4700 | 4695 | -6 | -5 | 11 | 75 | -926 | 51.65 |
| 豆一 | a2609 | 4750 | 4766 | 4709 | 4722 | 4750 | 4736 | -28 | -14 | 202036 | 238696 | 16410 | 956916.08 |
| 豆一 | a2611 | 4805 | 4805 | 4745 | 4760 | 4786 | 4770 | -26 | -16 | 61985 | 149727 | 10285 | 295716.47 |
| 豆一 | a2701 | 4828 | 4828 | 4776 | 4788 | 4809 | 4798 | -21 | -11 | 17201 | 41351 | 6495 | 82533.47 |
| 豆一 | a2703 | 4823 | 4830 | 4781 | 4794 | 4808 | 4803 | -14 | -5 | 12176 | 41674 | 1140 | 58483.38 |
| 豆一 | a2705 | 4869 | 4896 | 4849 | 4861 | 4868 | 4876 | -7 | 8 | 2535 | 8200 | 35 | 12362.02 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 295944 | 479723 | 33439 | 1406063.07 |
| 豆二 | b2607 | 3620 | 3660 | 3362 | 3660 | 3574 | 3583 | 86 | 9 | 12 | 0 | -10 | 43.00 |
| 豆二 | b2608 | 3700 | 3722 | 3679 | 3714 | 3689 | 3704 | 25 | 15 | 18474 | 53087 | -1801 | 68443.66 |
| 豆二 | b2609 | 3791 | 3815 | 3768 | 3804 | 3779 | 3794 | 25 | 15 | 147766 | 153644 | 4833 | 560722.64 |
| 豆二 | b2610 | 3815 | 3847 | 3800 | 3838 | 3808 | 3828 | 30 | 20 | 5842 | 47577 | 761 | 22364.09 |
| 豆二 | b2611 | 3841 | 3856 | 3807 | 3844 | 3815 | 3834 | 29 | 19 | 34728 | 76375 | 5325 | 133168.10 |
| 豆二 | b2612 | 3862 | 3872 | 3829 | 3861 | 3834 | 3854 | 27 | 20 | 3919 | 13263 | 2058 | 15104.61 |
| 豆二 | b2701 | 3848 | 3871 | 3826 | 3860 | 3834 | 3851 | 26 | 17 | 3066 | 6154 | 475 | 11807.67 |
| 豆二 | b2702 | 3820 | 3827 | 3797 | 3822 | 3794 | 3817 | 28 | 23 | 76 | 347 | 27 | 290.16 |
| 豆二 | b2703 | 3739 | 3769 | 3738 | 3760 | 3749 | 3759 | 11 | 10 | 75 | 962 | 13 | 281.95 |
| 豆二 | b2704 | 3642 | 3670 | 3641 | 3667 | 3648 | 3662 | 19 | 14 | 40 | 550 | 2 | 146.48 |
| 豆二 | b2705 | 3574 | 3591 | 3561 | 3583 | 3567 | 3578 | 16 | 11 | 794 | 11570 | -95 | 2841.33 |
| 豆二 | b2706 | 3565 | 3572 | 3548 | 3567 | 3555 | 3564 | 12 | 9 | 29 | 225 | 6 | 103.36 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 214821 | 363754 | 11594 | 815317.05 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 148.95 | 148.95 | 148.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 147.5 | 151.7 | 147.5 | 147.85 | 147.2 | 148.45 | 0.65 | 1.25 | 83 | 96 | 8 | 616.20 |
| 膠合板 | bb2611 | 147.6 | 148.05 | 147.6 | 147.75 | 147.45 | 147.85 | 0.3 | 0.4 | 81 | 68 | 1 | 598.85 |
| 膠合板 | bb2701 | 0 | 0 | 0 | 146.65 | 146.65 | 146.65 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2703 | 0 | 0 | 0 | 146.75 | 146.75 | 146.75 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2705 | 0 | 0 | 0 | 146.9 | 146.55 | 146.9 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 164 | 238 | 9 | 1215.06 |
| 純苯 | bz2607 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2608 | 6640 | 7034 | 6622 | 6949 | 6591 | 6855 | 358 | 264 | 24748 | 17631 | -1050 | 509008.05 |
| 純苯 | bz2609 | 6374 | 6742 | 6374 | 6678 | 6358 | 6613 | 320 | 255 | 7424 | 11139 | 1074 | 147305.35 |
| 純苯 | bz2610 | 6214 | 6577 | 6214 | 6511 | 6204 | 6442 | 307 | 238 | 704 | 2964 | 400 | 13607.56 |
| 純苯 | bz2611 | 6177 | 6491 | 6177 | 6460 | 6177 | 6319 | 283 | 142 | 202 | 1399 | 113 | 3829.44 |
| 純苯 | bz2612 | 6164 | 6515 | 6164 | 6440 | 6164 | 6356 | 276 | 192 | 127 | 1236 | 64 | 2421.86 |
| 純苯 | bz2701 | 6203 | 6530 | 6203 | 6455 | 6203 | 6401 | 252 | 198 | 49 | 215 | 15 | 941.06 |
| 純苯 | bz2702 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1 | 18.60 |
| 純苯 | bz2703 | 6197 | 6197 | 6197 | 6197 | 6197 | 6197 | 0 | 0 | 1 | 8 | -1 | 18.59 |
| 純苯 | bz2704 | 6228 | 6228 | 6228 | 6228 | 6228 | 6228 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 18.68 |
| 純苯 | bz2705 | 6185 | 6185 | 6185 | 6185 | 6185 | 6185 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 18.56 |
| 純苯 | bz2706 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 18.30 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 33259 | 34968 | 611 | 677206.05 |
| 玉米 | c2607 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2291 | 2299 | 8 | 8 | 100 | 16547 | -1754 | 229.90 |
| 玉米 | c2609 | 2304 | 2307 | 2293 | 2299 | 2293 | 2299 | 6 | 6 | 512925 | 1043163 | -11777 | 1179448.45 |
| 玉米 | c2611 | 2274 | 2275 | 2261 | 2265 | 2263 | 2267 | 2 | 4 | 76318 | 355909 | 3718 | 173082.52 |
| 玉米 | c2701 | 2281 | 2283 | 2271 | 2274 | 2273 | 2275 | 1 | 2 | 24481 | 121417 | -229 | 55712.91 |
| 玉米 | c2703 | 2291 | 2291 | 2278 | 2282 | 2280 | 2282 | 2 | 2 | 11643 | 166255 | 1393 | 26580.39 |
| 玉米 | c2705 | 2317 | 2318 | 2309 | 2310 | 2310 | 2312 | 0 | 2 | 1887 | 21690 | -224 | 4363.05 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 627354 | 1724981 | -8873 | 1439417.23 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 2710 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 1202 | -720 | 0.00 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2707 | 2710 | 2691 | 2699 | 2697 | 2698 | 2 | 1 | 108307 | 247957 | -3789 | 292303.89 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2653 | 2665 | 2643 | 2651 | 2652 | 2652 | -1 | 0 | 14790 | 105587 | -542 | 39231.74 |
| 玉米淀粉 | cs2701 | 2663 | 2667 | 2647 | 2654 | 2656 | 2655 | -2 | -1 | 2372 | 11157 | 205 | 6298.60 |
| 玉米淀粉 | cs2703 | 2653 | 2658 | 2642 | 2649 | 2650 | 2648 | -1 | -2 | 1483 | 4828 | 740 | 3927.80 |
| 玉米淀粉 | cs2705 | 2689 | 2690 | 2682 | 2685 | 2686 | 2686 | -1 | 0 | 14 | 410 | -3 | 37.61 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 126966 | 371141 | -4109 | 341799.63 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 7795 | 7795 | 7790 | 7790 | 7452 | 7796 | 338 | 344 | 10 | 6854 | -206 | 38.98 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 7515 | 7873 | 7487 | 7776 | 7436 | 7697 | 340 | 261 | 596045 | 320643 | -60462 | 2293979.60 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 7433 | 7805 | 7433 | 7707 | 7390 | 7647 | 317 | 257 | 118183 | 95199 | 8985 | 451896.47 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 7412 | 7755 | 7392 | 7657 | 7351 | 7604 | 306 | 253 | 74880 | 132204 | -6005 | 284700.30 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 7392 | 7714 | 7355 | 7613 | 7322 | 7556 | 291 | 234 | 13629 | 69436 | -630 | 51492.64 |
| 苯乙烯 | eb2612 | 7325 | 7679 | 7325 | 7577 | 7317 | 7528 | 260 | 211 | 5790 | 6887 | 1551 | 21794.92 |
| 苯乙烯 | eb2701 | 7315 | 7647 | 7315 | 7540 | 7315 | 7473 | 225 | 158 | 2270 | 3570 | 717 | 8481.87 |
| 苯乙烯 | eb2702 | 7319 | 7607 | 7319 | 7508 | 7319 | 7469 | 189 | 150 | 64 | 201 | -24 | 239.04 |
| 苯乙烯 | eb2703 | 7302 | 7550 | 7302 | 7549 | 7302 | 7434 | 247 | 132 | 85 | 220 | -30 | 315.98 |
| 苯乙烯 | eb2704 | 7290 | 7583 | 7290 | 7583 | 7290 | 7432 | 293 | 142 | 6 | 63 | -1 | 22.30 |
| 苯乙烯 | eb2705 | 7273 | 7580 | 7273 | 7539 | 7273 | 7373 | 266 | 100 | 79 | 155 | -2 | 291.26 |
| 苯乙烯 | eb2706 | 7353 | 7598 | 7353 | 7598 | 7353 | 7540 | 245 | 187 | 8 | 8 | 5 | 30.16 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 811049 | 635440 | -56102 | 3113283.53 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4089 | 4156 | 4089 | 4156 | 3965 | 4133 | 191 | 168 | 3 | 644 | 0 | 12.40 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4099 | 4231 | 4094 | 4158 | 4097 | 4170 | 61 | 73 | 14880 | 51069 | -8060 | 62054.48 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4051 | 4174 | 4032 | 4101 | 4045 | 4104 | 56 | 59 | 324161 | 281560 | -3755 | 1330577.11 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4026 | 4133 | 4003 | 4070 | 4007 | 4072 | 63 | 65 | 15646 | 71637 | 2405 | 63717.00 |
| 乙二醇 | eg2611 | 3986 | 4103 | 3983 | 4041 | 3986 | 4049 | 55 | 63 | 5095 | 37022 | 2526 | 20631.12 |
| 乙二醇 | eg2612 | 3972 | 4076 | 3969 | 4024 | 3972 | 4025 | 52 | 53 | 2307 | 10399 | 1381 | 9286.56 |
| 乙二醇 | eg2701 | 3966 | 4054 | 3952 | 4000 | 3957 | 4004 | 43 | 47 | 25333 | 61225 | 863 | 101455.90 |
| 乙二醇 | eg2702 | 3959 | 4047 | 3956 | 4031 | 3959 | 3995 | 72 | 36 | 18 | 135 | 5 | 71.91 |
| 乙二醇 | eg2703 | 3968 | 4040 | 3946 | 4030 | 3968 | 3988 | 62 | 20 | 24 | 91 | 8 | 95.73 |
| 乙二醇 | eg2704 | 4033 | 4101 | 4029 | 4084 | 4033 | 4056 | 51 | 23 | 9 | 55 | -1 | 36.51 |
| 乙二醇 | eg2705 | 4025 | 4100 | 4025 | 4062 | 4016 | 4059 | 46 | 43 | 57 | 322 | 3 | 231.40 |
| 乙二醇 | eg2706 | 4012 | 4068 | 4012 | 4052 | 4003 | 4042 | 49 | 39 | 16 | 13 | 5 | 64.67 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 387549 | 514172 | -4620 | 1588234.80 |
| 纖維板 | fb2607 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1300 | 1268 | -32 | -32 | 12 | 50 | 0 | 15.22 |
| 纖維板 | fb2608 | 1295 | 1314 | 1280.5 | 1309.5 | 1318 | 1300 | -8.5 | -18 | 1289 | 926 | -1021 | 1675.81 |
| 纖維板 | fb2609 | 1329.5 | 1336.5 | 1318 | 1326.5 | 1322.5 | 1325 | 4 | 2.5 | 3511 | 9183 | 250 | 4652.49 |
| 纖維板 | fb2610 | 1348 | 1348 | 1331 | 1338 | 1337.5 | 1338 | 0.5 | 0.5 | 833 | 6809 | 223 | 1114.57 |
| 纖維板 | fb2611 | 1321 | 1332.5 | 1316.5 | 1327 | 1323 | 1323 | 4 | 0 | 2228 | 5531 | 641 | 2948.46 |
| 纖維板 | fb2612 | 1341.5 | 1344.5 | 1334.5 | 1337.5 | 1339 | 1338 | -1.5 | -1 | 63 | 2404 | 47 | 84.32 |
| 纖維板 | fb2701 | 1341.5 | 1343.5 | 1332 | 1337.5 | 1340.5 | 1335 | -3 | -5.5 | 66 | 805 | 46 | 88.12 |
| 纖維板 | fb2702 | 1341.5 | 1341.5 | 1341 | 1341 | 1332.5 | 1341 | 8.5 | 8.5 | 2 | 3 | -2 | 2.68 |
| 纖維板 | fb2703 | 0 | 0 | 0 | 1316.5 | 1316.5 | 1316.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2704 | 0 | 0 | 0 | 1322.5 | 1322.5 | 1322.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2705 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 1337 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2706 | 1331.5 | 1331.5 | 1331.5 | 1331.5 | 1323.5 | 1331.5 | 8 | 8 | 1 | 0 | -1 | 1.33 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 8005 | 25717 | 183 | 10583.01 |
| 鐵礦石 | i2607 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0.00 |
| 鐵礦石 | i2608 | 739 | 751.5 | 739 | 750 | 743 | 746 | 7 | 3 | 23468 | 62287 | -6563 | 175083.86 |
| 鐵礦石 | i2609 | 735 | 749.5 | 735 | 746 | 739.5 | 743.5 | 6.5 | 4 | 269821 | 585851 | -8819 | 2006354.18 |
| 鐵礦石 | i2610 | 730.5 | 747 | 730.5 | 744.5 | 737.5 | 740.5 | 7 | 3 | 14220 | 89251 | 2543 | 105329.46 |
| 鐵礦石 | i2611 | 732 | 743 | 731.5 | 740.5 | 736 | 738 | 4.5 | 2 | 2594 | 55198 | 1285 | 19146.89 |
| 鐵礦石 | i2612 | 730 | 740 | 729 | 738 | 733 | 734.5 | 5 | 1.5 | 1616 | 44064 | 657 | 11871.84 |
| 鐵礦石 | i2701 | 731.5 | 737 | 725.5 | 733.5 | 728 | 731.5 | 5.5 | 3.5 | 47201 | 186374 | -2153 | 345418.52 |
| 鐵礦石 | i2702 | 724.5 | 735 | 724.5 | 732.5 | 727 | 730.5 | 5.5 | 3.5 | 888 | 27307 | 344 | 6489.90 |
| 鐵礦石 | i2703 | 724.5 | 734 | 724 | 731.5 | 727 | 729 | 4.5 | 2 | 945 | 23752 | 240 | 6893.08 |
| 鐵礦石 | i2704 | 724 | 733 | 723 | 730.5 | 725.5 | 728.5 | 5 | 3 | 1042 | 22385 | 258 | 7591.50 |
| 鐵礦石 | i2705 | 718 | 729.5 | 718 | 727.5 | 722 | 724.5 | 5.5 | 2.5 | 4410 | 53879 | -221 | 31960.88 |
| 鐵礦石 | i2706 | 719.5 | 727.5 | 719 | 725 | 720.5 | 724 | 4.5 | 3.5 | 907 | 9759 | 118 | 6567.34 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 367112 | 1161699 | -12311 | 2722707.46 |
| 焦炭 | j2607 | 0 | 0 | 0 | 1879 | 1879 | 1879 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2608 | 1900.5 | 1912 | 1897.5 | 1908.5 | 1915 | 1907 | -6.5 | -8 | 14 | 175 | 2 | 266.99 |
| 焦炭 | j2609 | 1935 | 1968.5 | 1925 | 1956.5 | 1947.5 | 1946.5 | 9 | -1 | 38896 | 64742 | 2362 | 757262.54 |
| 焦炭 | j2610 | 1950 | 1985 | 1950 | 1979.5 | 1972 | 1975.5 | 7.5 | 3.5 | 120 | 2662 | 74 | 2371.05 |
| 焦炭 | j2611 | 1970 | 2002.5 | 1970 | 1998.5 | 1989.5 | 1995.5 | 9 | 6 | 161 | 2357 | 116 | 3213.48 |
| 焦炭 | j2612 | 1996 | 2020.5 | 1991 | 2005.5 | 2001 | 2002 | 4.5 | 1 | 377 | 777 | 196 | 7547.65 |
| 焦炭 | j2701 | 2006.5 | 2033.5 | 1998.5 | 2023 | 2014.5 | 2017 | 8.5 | 2.5 | 3098 | 12145 | 755 | 62491.72 |
| 焦炭 | j2702 | 2033 | 2034.5 | 2027.5 | 2028.5 | 2027 | 2031 | 1.5 | 4 | 93 | 62 | 44 | 1889.08 |
| 焦炭 | j2703 | 0 | 0 | 0 | 2022.5 | 2022.5 | 2022.5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2704 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 20.24 |
| 焦炭 | j2705 | 2032 | 2056 | 2029 | 2047 | 2041 | 2043.5 | 6 | 2.5 | 56 | 446 | 24 | 1144.58 |
| 焦炭 | j2706 | 2040.5 | 2040.5 | 2040.5 | 2040.5 | 2038.5 | 2040.5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20.40 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 42817 | 83404 | 3573 | 836227.73 |
| 雞蛋 | jd2607 | 4320 | 4366 | 4320 | 4366 | 4290 | 4351 | 76 | 61 | 8 | 78 | -6 | 34.81 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4710 | 4726 | 4678 | 4714 | 4706 | 4701 | 8 | -5 | 654117 | 352085 | -20820 | 3075203.13 |
| 雞蛋 | jd2609 | 4478 | 4556 | 4456 | 4545 | 4469 | 4508 | 76 | 39 | 425292 | 351265 | 19433 | 1917512.03 |
| 雞蛋 | jd2610 | 4173 | 4261 | 4166 | 4261 | 4178 | 4224 | 83 | 46 | 139500 | 169499 | 2296 | 589320.85 |
| 雞蛋 | jd2611 | 4059 | 4142 | 4052 | 4138 | 4058 | 4109 | 80 | 51 | 85581 | 141193 | 2339 | 351725.12 |
| 雞蛋 | jd2612 | 3997 | 4076 | 3995 | 4070 | 3993 | 4043 | 77 | 50 | 34777 | 69711 | 5610 | 140625.19 |
| 雞蛋 | jd2701 | 3741 | 3793 | 3732 | 3791 | 3732 | 3768 | 59 | 36 | 18368 | 57773 | 5542 | 69212.90 |
| 雞蛋 | jd2702 | 3336 | 3363 | 3325 | 3361 | 3326 | 3346 | 35 | 20 | 4588 | 31982 | 1288 | 15353.29 |
| 雞蛋 | jd2703 | 3329 | 3351 | 3320 | 3351 | 3321 | 3337 | 30 | 16 | 1432 | 10374 | 223 | 4778.59 |
| 雞蛋 | jd2704 | 3382 | 3395 | 3370 | 3392 | 3375 | 3386 | 17 | 11 | 228 | 4171 | 12 | 772.01 |
| 雞蛋 | jd2705 | 3437 | 3452 | 3432 | 3452 | 3432 | 3441 | 20 | 9 | 603 | 6513 | 143 | 2075.52 |
| 雞蛋 | jd2706 | 3279 | 3286 | 3275 | 3284 | 3273 | 3281 | 11 | 8 | 706 | 2981 | 221 | 2317.01 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 1365200 | 1197625 | 16281 | 6168930.45 |
| 焦煤 | jm2607 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 1218 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 1015 | -150 | 0.00 |
| 焦煤 | jm2608 | 1256.5 | 1285 | 1249 | 1272.5 | 1256.5 | 1269 | 16 | 12.5 | 15678 | 41392 | -6711 | 119380.84 |
| 焦煤 | jm2609 | 1273 | 1309.5 | 1269 | 1293.5 | 1281 | 1289 | 12.5 | 8 | 657395 | 447976 | 3951 | 5086183.52 |
| 焦煤 | jm2610 | 1299 | 1325 | 1292 | 1312 | 1304.5 | 1308.5 | 7.5 | 4 | 5079 | 47651 | 778 | 39888.85 |
| 焦煤 | jm2611 | 1323 | 1343.5 | 1313.5 | 1331 | 1325 | 1327.5 | 6 | 2.5 | 2631 | 38749 | 408 | 20958.73 |
| 焦煤 | jm2612 | 1325.5 | 1349.5 | 1319 | 1336.5 | 1332 | 1332.5 | 4.5 | 0.5 | 1809 | 30903 | 502 | 14466.87 |
| 焦煤 | jm2701 | 1503 | 1528 | 1495.5 | 1514 | 1509 | 1512 | 5 | 3 | 53183 | 166064 | 7822 | 482623.14 |
| 焦煤 | jm2702 | 1495.5 | 1526 | 1495.5 | 1514.5 | 1507.5 | 1509 | 7 | 1.5 | 861 | 3769 | 488 | 7797.32 |
| 焦煤 | jm2703 | 1500.5 | 1524.5 | 1500.5 | 1518 | 1512.5 | 1515.5 | 5.5 | 3 | 85 | 809 | 6 | 773.07 |
| 焦煤 | jm2704 | 1510.5 | 1524 | 1508 | 1524 | 1520 | 1519.5 | 4 | -0.5 | 35 | 407 | 6 | 319.18 |
| 焦煤 | jm2705 | 1519.5 | 1538 | 1512.5 | 1527.5 | 1525.5 | 1525 | 2 | -0.5 | 4410 | 15054 | 1462 | 40357.70 |
| 焦煤 | jm2706 | 1508 | 1522.5 | 1502.5 | 1522.5 | 1517.5 | 1509.5 | 5 | -8 | 12 | 37 | 0 | 108.69 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 741178 | 793826 | 8562 | 5812857.92 |
| 聚乙烯 | l2607 | 7300 | 7300 | 7250 | 7250 | 7024 | 7297 | 226 | 273 | 42 | 751 | 2 | 153.25 |
| 聚乙烯 | l2608 | 7108 | 7193 | 7072 | 7164 | 7052 | 7149 | 112 | 97 | 13148 | 87546 | -2863 | 47001.29 |
| 聚乙烯 | l2609 | 7013 | 7150 | 6990 | 7085 | 6966 | 7070 | 119 | 104 | 499733 | 424283 | 774 | 1766735.23 |
| 聚乙烯 | l2610 | 6999 | 7102 | 6956 | 7049 | 6933 | 7036 | 116 | 103 | 17191 | 102746 | 2126 | 60486.02 |
| 聚乙烯 | l2611 | 6926 | 7062 | 6923 | 7020 | 6897 | 7011 | 123 | 114 | 12562 | 87367 | 4346 | 44039.14 |
| 聚乙烯 | l2612 | 6905 | 7038 | 6900 | 6999 | 6870 | 6985 | 129 | 115 | 10889 | 22023 | 5423 | 38032.77 |
| 聚乙烯 | l2701 | 6901 | 7019 | 6880 | 6979 | 6842 | 6959 | 137 | 117 | 81194 | 105521 | 4888 | 282517.52 |
| 聚乙烯 | l2702 | 6849 | 7031 | 6849 | 6991 | 6849 | 6971 | 142 | 122 | 80 | 327 | 30 | 278.87 |
| 聚乙烯 | l2703 | 6854 | 7011 | 6854 | 6980 | 6854 | 6952 | 126 | 98 | 50 | 187 | -28 | 173.82 |
| 聚乙烯 | l2704 | 6905 | 6950 | 6889 | 6950 | 6905 | 6950 | 45 | 45 | 11 | 25 | -5 | 38.23 |
| 聚乙烯 | l2705 | 6884 | 7021 | 6871 | 6965 | 6850 | 6953 | 115 | 103 | 692 | 2290 | -12 | 2406.05 |
| 聚乙烯 | l2706 | 6878 | 7006 | 6870 | 6958 | 6878 | 6935 | 80 | 57 | 18 | 24 | -1 | 62.42 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 635610 | 833090 | 14680 | 2241924.61 |
| 聚乙烯月均價 | l2608F | 7026 | 7134 | 7026 | 7107 | 7026 | 7102 | 81 | 76 | 610 | 2807 | -15 | 2163.93 |
| 聚乙烯月均價 | l2609F | 6984 | 7147 | 6984 | 7089 | 6966 | 7070 | 123 | 104 | 2549 | 4701 | -148 | 9023.87 |
| 聚乙烯月均價 | l2610F | 6984 | 7100 | 6956 | 7046 | 6933 | 7036 | 113 | 103 | 1924 | 4280 | 169 | 6768.16 |
| 聚乙烯月均價 | l2611F | 6897 | 7061 | 6897 | 7019 | 6897 | 7011 | 122 | 114 | 959 | 3458 | 229 | 3359.85 |
| 聚乙烯月均價 | l2612F | 6870 | 7037 | 6870 | 6992 | 6870 | 6985 | 122 | 115 | 846 | 1126 | 245 | 2955.22 |
| 聚乙烯月均價 | l2701F | 6842 | 6978 | 6842 | 6978 | 6842 | 6959 | 136 | 117 | 14 | 1 | -12 | 47.96 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 6902 | 16373 | 468 | 24318.99 |
| 原木 | lg2607 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 原木 | lg2609 | 817 | 824.5 | 815.5 | 823.5 | 814.5 | 820 | 9 | 5.5 | 6392 | 11892 | 233 | 47185.27 |
| 原木 | lg2611 | 816 | 821 | 816 | 819.5 | 815.5 | 818 | 4 | 2.5 | 979 | 4197 | 289 | 7211.48 |
| 原木 | lg2701 | 820.5 | 824.5 | 820.5 | 824 | 820 | 822.5 | 4 | 2.5 | 128 | 2804 | 28 | 947.65 |
| 原木 | lg2703 | 822.5 | 825 | 821.5 | 824.5 | 820.5 | 823 | 4 | 2.5 | 109 | 2227 | -6 | 807.47 |
| 原木 | lg2705 | 827.5 | 829 | 826 | 828.5 | 824 | 827.5 | 4.5 | 3.5 | 136 | 1631 | 26 | 1013.00 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 7744 | 22751 | 570 | 57164.86 |
| 生豬 | lh2607 | 10645 | 10770 | 10645 | 10770 | 10495 | 10700 | 275 | 205 | 21 | 220 | -19 | 359.68 |
| 生豬 | lh2609 | 12230 | 12315 | 12215 | 12245 | 12345 | 12270 | -100 | -75 | 93490 | 202576 | -5533 | 1835807.39 |
| 生豬 | lh2611 | 12830 | 12960 | 12815 | 12885 | 12970 | 12900 | -85 | -70 | 29975 | 133767 | -1454 | 618730.87 |
| 生豬 | lh2701 | 13300 | 13380 | 13275 | 13285 | 13395 | 13330 | -110 | -65 | 18088 | 100868 | 1773 | 385784.30 |
| 生豬 | lh2703 | 13120 | 13215 | 13090 | 13130 | 13200 | 13155 | -70 | -45 | 13987 | 87313 | 1683 | 294497.96 |
| 生豬 | lh2705 | 14000 | 14135 | 13985 | 14050 | 14075 | 14075 | -25 | 0 | 5351 | 31415 | 205 | 120508.90 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 160912 | 556159 | -3345 | 3255689.10 |
| 豆粕 | m2607 | 0 | 0 | 0 | 2837 | 2837 | 2837 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 0 | 0.00 |
| 豆粕 | m2608 | 3038 | 3043 | 3012 | 3038 | 3022 | 3032 | 16 | 10 | 27235 | 187909 | -2794 | 82597.37 |
| 豆粕 | m2609 | 3045 | 3059 | 3027 | 3051 | 3038 | 3045 | 13 | 7 | 993980 | 1915914 | 22563 | 3027577.71 |
| 豆粕 | m2611 | 3071 | 3088 | 3055 | 3081 | 3064 | 3073 | 17 | 9 | 53167 | 360963 | 14990 | 163399.01 |
| 豆粕 | m2612 | 3102 | 3122 | 3087 | 3115 | 3098 | 3108 | 17 | 10 | 16434 | 216205 | 6248 | 51090.73 |
| 豆粕 | m2701 | 3100 | 3122 | 3085 | 3111 | 3093 | 3106 | 18 | 13 | 361717 | 1382989 | 3793 | 1123670.34 |
| 豆粕 | m2703 | 3022 | 3039 | 3007 | 3029 | 3015 | 3025 | 14 | 10 | 14498 | 193695 | 6732 | 43861.40 |
| 豆粕 | m2705 | 2831 | 2844 | 2820 | 2834 | 2826 | 2834 | 8 | 8 | 70871 | 394133 | -1841 | 200885.74 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1537902 | 4653845 | 49691 | 4693082.29 |
| 棕櫚油 | p2607 | 9400 | 9400 | 9310 | 9310 | 9036 | 9366 | 274 | 330 | 30 | 1353 | 0 | 281.00 |
| 棕櫚油 | p2608 | 9170 | 9241 | 9140 | 9193 | 9160 | 9193 | 33 | 33 | 9981 | 32768 | -1607 | 91761.01 |
| 棕櫚油 | p2609 | 9320 | 9394 | 9286 | 9341 | 9306 | 9344 | 35 | 38 | 456433 | 479459 | -4542 | 4265288.33 |
| 棕櫚油 | p2610 | 9391 | 9464 | 9364 | 9416 | 9394 | 9429 | 22 | 35 | 3098 | 34785 | 84 | 29212.31 |
| 棕櫚油 | p2611 | 9454 | 9528 | 9424 | 9482 | 9449 | 9491 | 33 | 42 | 3468 | 30862 | 193 | 32916.00 |
