| 商品名稱:黃金 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 642287 | 172175 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 231208 | -394 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 68460 | -1959 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 23411 | 6885 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 44298 | 639 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 207046 | 2204 | |||
| 合約代碼:au2607交易日期20260709 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 1 | 國泰君安 | 15 | 0 | 1 | 徽商期貨 | 48 | 0 | |||
| 2 | 2 | 一德期貨 | 12 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 上海中期 | 6 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 浙商期貨 | 6 | 0 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 國投期貨 | 3 | 0 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 3 | 0 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 銀河期貨 | 3 | 0 | 7 | ||||||
| 合計 | 合計 | 48 | 0 | 合計 | 48 | 0 | |||||
| 合約代碼:au2608交易日期20260709 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 83528 | 16747 | 1 | 國泰君安 | 18932 | -469 | 1 | 國泰君安 | 8406 | -1407 |
| 2 | 中信期貨 | 51890 | 9869 | 2 | 中信期貨 | 8573 | -656 | 2 | 中信期貨 | 3085 | 117 |
| 3 | 東證期貨 | 40861 | 12036 | 3 | 東證期貨 | 7071 | -1351 | 3 | 東證期貨 | 2641 | -18 |
| 4 | 華泰期貨 | 30832 | 13163 | 4 | 銀河期貨 | 5436 | -283 | 4 | 華泰期貨 | 1845 | -251 |
| 5 | 國信期貨 | 26455 | 4174 | 5 | 方正中期 | 4092 | -26 | 5 | 金瑞期貨 | 1686 | -306 |
| 6 | 中泰期貨 | 20034 | 1847 | 6 | 平安期貨 | 4061 | -21 | 6 | 中信建投 | 1662 | -259 |
| 7 | 銀河期貨 | 18601 | 2906 | 7 | 華泰期貨 | 3538 | -130 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 1414 | -78 |
| 8 | 五礦期貨 | 13740 | 1882 | 8 | 南華期貨 | 2931 | -147 | 8 | 南華期貨 | 1355 | -151 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 12792 | 2140 | 9 | 興業(yè)期貨 | 2922 | -44 | 9 | 齊盛期貨 | 1300 | -242 |
| 10 | 海通期貨 | 12190 | 5970 | 10 | 建信期貨 | 2910 | -65 | 10 | 銀河期貨 | 1083 | 30 |
| 11 | 中銀期貨 | 9294 | 2356 | 11 | 國投期貨 | 2894 | -257 | 11 | 中泰期貨 | 956 | -2 |
| 12 | 中信建投 | 7893 | 1694 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 2796 | 68 | 12 | 瑞達期貨 | 881 | 57 |
| 13 | 東方財富 | 7660 | 2336 | 13 | 永安期貨 | 2671 | -48 | 13 | 國投期貨 | 824 | -33 |
| 14 | 方正中期 | 7529 | 1785 | 14 | 中信建投 | 2634 | 12 | 14 | 東航期貨 | 683 | 15 |
| 15 | 南華期貨 | 7350 | 1327 | 15 | 光大期貨 | 2587 | -132 | 15 | 國貿(mào)期貨 | 609 | 108 |
| 16 | 浙商期貨 | 6693 | 1553 | 16 | 國貿(mào)期貨 | 1956 | -42 | 16 | 方正中期 | 605 | 15 |
| 17 | 瑞達期貨 | 5338 | 1308 | 17 | 招商期貨 | 1938 | -100 | 17 | 金元期貨 | 599 | -31 |
| 18 | 平安期貨 | 5105 | 1128 | 18 | 中輝期貨 | 1699 | -356 | 18 | 平安期貨 | 565 | 167 |
| 19 | 徽商期貨 | 4336 | 609 | 19 | 中泰期貨 | 1662 | -96 | 19 | 華創(chuàng)期貨 | 516 | 1 |
| 20 | 新湖期貨 | 3857 | 889 | 20 | 東吳期貨 | 1508 | 30 | 20 | 永安期貨 | 503 | -318 |
| 合計 | 375978 | 85719 | 合計 | 82811 | -4113 | 合計 | 31218 | -2586 | |||
| 合約代碼:au2610交易日期20260709 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 18688 | 5777 | 1 | 國泰君安 | 13650 | 354 | 1 | 中信期貨 | 2242 | -43 |
| 2 | 中信期貨 | 17259 | 4687 | 2 | 中信期貨 | 8830 | 218 | 2 | 南華期貨 | 997 | -10 |
| 3 | 華泰期貨 | 11976 | 4757 | 3 | 銀河期貨 | 4455 | -52 | 3 | 云晨期貨 | 894 | 17 |
| 4 | 國信期貨 | 7499 | 2689 | 4 | 高盛期貨 | 3275 | 391 | 4 | 中信建投 | 696 | 23 |
| 5 | 五礦期貨 | 7031 | 995 | 5 | 國投期貨 | 2305 | -7 | 5 | 國投期貨 | 665 | -4 |
| 6 | 中泰期貨 | 6559 | 2927 | 6 | 平安期貨 | 2007 | 56 | 6 | 東證期貨 | 657 | 23 |
| 7 | 東證期貨 | 5494 | 1830 | 7 | 華泰期貨 | 1964 | 22 | 7 | 五礦期貨 | 528 | 51 |
| 8 | 海通期貨 | 3276 | 1742 | 8 | 中金財富 | 1749 | 91 | 8 | 國泰君安 | 515 | -184 |
| 9 | 銀河期貨 | 3096 | 1193 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 1703 | -544 | 9 | 方正中期 | 461 | 19 |
| 10 | 瑞達期貨 | 2833 | 1171 | 10 | 齊盛期貨 | 1359 | 84 | 10 | 中泰期貨 | 461 | 12 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 2761 | 870 | 11 | 永安期貨 | 1358 | -55 | 11 | 華泰期貨 | 444 | -40 |
| 12 | 浙商期貨 | 2538 | 1175 | 12 | 東證期貨 | 1275 | 197 | 12 | 銀河期貨 | 432 | -2 |
| 13 | 民生期貨 | 1592 | 776 | 13 | 招商期貨 | 1117 | 29 | 13 | 金瑞期貨 | 398 | 154 |
| 14 | 南華期貨 | 1342 | 318 | 14 | 申萬期貨 | 1089 | -317 | 14 | 瑞銀期貨 | 350 | 2 |
| 15 | 中信建投 | 1328 | -382 | 15 | 興業(yè)期貨 | 969 | 48 | 15 | 金元期貨 | 349 | 1 |
| 16 | 方正中期 | 1286 | 326 | 16 | 渤海期貨 | 923 | 1 | 16 | 齊盛期貨 | 333 | 109 |
| 17 | 興證期貨 | 852 | 227 | 17 | 中信建投 | 916 | 13 | 17 | 高盛期貨 | 327 | -3 |
| 18 | 國貿(mào)期貨 | 834 | 435 | 18 | 中泰期貨 | 899 | 151 | 18 | 浙商期貨 | 293 | 11 |
| 19 | 平安期貨 | 817 | 190 | 19 | 信達期貨 | 889 | 28 | 19 | 光大期貨 | 232 | 171 |
| 20 | 華聞期貨 | 752 | 324 | 20 | 國信期貨 | 874 | 88 | 20 | 東航期貨 | 205 | 0 |
| 合計 | 97813 | 32027 | 合計 | 51606 | 796 | 合計 | 11479 | 307 | |||
| 合約代碼:au2612交易日期20260709 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 6555 | 3241 | 1 | 中信期貨 | 6194 | 563 | 1 | 中信期貨 | 1591 | -41 |
| 2 | 中信期貨 | 6276 | 3251 | 2 | 國泰君安 | 4726 | 157 | 2 | 中信建投 | 892 | 195 |
| 3 | 華泰期貨 | 5461 | 3042 | 3 | 東證期貨 | 3985 | 1876 | 3 | 國泰君安 | 754 | 122 |
| 4 | 東證期貨 | 3608 | 2660 | 4 | 華泰期貨 | 1565 | -47 | 4 | 五礦期貨 | 735 | 175 |
| 5 | 五礦期貨 | 1862 | 1237 | 5 | 浙商期貨 | 1372 | 26 | 5 | 銅冠金源 | 672 | 17 |
| 6 | 中泰期貨 | 1703 | 1138 | 6 | 財信期貨 | 1313 | 0 | 6 | 方正中期 | 512 | 18 |
| 7 | 瑞達期貨 | 1633 | 1497 | 7 | 銀河期貨 | 1219 | 17 | 7 | 中銀期貨 | 408 | 5 |
| 8 | 國信期貨 | 1471 | 285 | 8 | 平安期貨 | 1008 | 8 | 8 | 光大期貨 | 337 | -2 |
| 9 | 浙商期貨 | 1298 | 805 | 9 | 國信期貨 | 837 | 4 | 9 | 瑞達期貨 | 262 | -16 |
| 10 | 中信建投 | 1053 | 183 | 10 | 銅冠金源 | 798 | 9 | 10 | 齊盛期貨 | 252 | 70 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 967 | 354 | 11 | 中財期貨 | 769 | 56 | 11 | 高盛期貨 | 242 | 30 |
| 12 | 海通期貨 | 959 | 614 | 12 | 興證期貨 | 650 | 0 | 12 | 銀河期貨 | 236 | -77 |
| 13 | 銀河期貨 | 770 | 345 | 13 | 國投期貨 | 602 | -1 | 13 | 華聯(lián)期貨 | 206 | -1 |
| 14 | 宏源期貨 | 686 | 563 | 14 | 中信建投 | 542 | -12 | 14 | 金瑞期貨 | 205 | 16 |
| 15 | 南華期貨 | 665 | 321 | 15 | 申萬期貨 | 458 | -4 | 15 | 中泰期貨 | 160 | 117 |
| 16 | 寶城期貨 | 438 | 249 | 16 | 東吳期貨 | 421 | 54 | 16 | 浙商期貨 | 127 | -14 |
| 17 | 興證期貨 | 336 | 130 | 17 | 中泰期貨 | 392 | 34 | 17 | 南華期貨 | 114 | -66 |
| 18 | 齊盛期貨 | 300 | 209 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 377 | 22 | 18 | 紫金天風 | 114 | 0 |
| 19 | 方正中期 | 285 | 125 | 19 | 南華期貨 | 362 | -29 | 19 | 中金嶺南 | 112 | 0 |
| 20 | 首創(chuàng)期貨 | 273 | 203 | 20 | 光大期貨 | 359 | -28 | 20 | 華泰期貨 | 110 | 12 |
| 合計 | 36599 | 20452 | 合計 | 27949 | 2705 | 合計 | 8041 | 560 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)