2026中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠邀您參加
| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 2516098 | 469750 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 457170 | -766 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 340629 | 1076 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 9100 | 2530 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 34654 | 1272 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 151195 | -570 | |||
| 合約代碼:ag2607交易日期20260709 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 銀河期貨 | 32 | -106 | 1 | 華安期貨 | 900 | 0 | 1 | 中信期貨 | 900 | 0 |
| 2 | 招商期貨 | 12 | -12 | 2 | 國泰君安 | 518 | 6 | 2 | 格林大華 | 256 | 0 |
| 3 | 徽商期貨 | 12 | 12 | 3 | 中信期貨 | 304 | 0 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 164 | 0 |
| 4 | 中泰期貨 | 8 | -194 | 4 | 國信期貨 | 222 | 0 | 4 | 方正中期 | 140 | 0 |
| 5 | 國泰君安 | 6 | -552 | 5 | 中糧期貨 | 184 | 0 | 5 | 國泰君安 | 60 | 0 |
| 6 | 一德期貨 | 6 | 4 | 6 | 東海期貨 | 146 | 0 | 6 | 新湖期貨 | 32 | 0 |
| 7 | 建信期貨 | 4 | 2 | 7 | 紫金天風(fēng) | 124 | 0 | 7 | 銀河期貨 | 28 | -4 |
| 8 | 創(chuàng)元期貨 | 4 | -6 | 8 | 華泰期貨 | 102 | 0 | 8 | 興業(yè)期貨 | 20 | 0 |
| 9 | 中財(cái)期貨 | 2 | 2 | 9 | 中信建投 | 70 | 0 | 9 | 華金期貨 | 16 | 0 |
| 10 | 國投期貨 | 2 | -258 | 10 | 中財(cái)期貨 | 62 | 2 | 10 | 東證期貨 | 4 | -2 |
| 11 | 東證期貨 | 2 | -160 | 11 | 申萬期貨 | 54 | 0 | 11 | 上海中期 | 2 | 0 |
| 12 | 廣發(fā)期貨 | 2 | -24 | 12 | 海證期貨 | 54 | 0 | 12 | |||
| 13 | 13 | 中原期貨 | 44 | 0 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | 招商期貨 | 32 | -12 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | 一德期貨 | 28 | 6 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | 方正中期 | 24 | 0 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | 建信期貨 | 22 | 0 | 17 | ||||||
| 18 | 18 | 浙商期貨 | 20 | 0 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | 上海中期 | 16 | 0 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 中融匯信 | 10 | 0 | 20 | ||||||
| 合計(jì) | 92 | -1292 | 合計(jì) | 2936 | 2 | 合計(jì) | 1622 | -6 | |||
| 合約代碼:ag2608交易日期20260709 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 189745 | 26460 | 1 | 國泰君安 | 15790 | -231 | 1 | 中信期貨 | 18500 | -356 |
| 2 | 中信期貨 | 127718 | 20043 | 2 | 中信期貨 | 15280 | -731 | 2 | 國泰君安 | 12701 | 704 |
| 3 | 廣發(fā)期貨 | 74059 | 21079 | 3 | 銀河期貨 | 11036 | 69 | 3 | 宏源期貨 | 7977 | -448 |
| 4 | 東證期貨 | 68140 | 12092 | 4 | 東證期貨 | 10225 | 67 | 4 | 金瑞期貨 | 7776 | 237 |
| 5 | 華泰期貨 | 58923 | 7498 | 5 | 平安期貨 | 9116 | 318 | 5 | 華泰期貨 | 6898 | -798 |
| 6 | 銀河期貨 | 53563 | 9938 | 6 | 方正中期 | 7291 | -59 | 6 | 銀河期貨 | 6559 | -159 |
| 7 | 中泰期貨 | 47290 | 11529 | 7 | 國投期貨 | 7070 | 757 | 7 | 東證期貨 | 6521 | -1548 |
| 8 | 國信期貨 | 40929 | 7496 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 5382 | 215 | 8 | 華鑫期貨 | 5648 | 3 |
| 9 | 海通期貨 | 32734 | 4945 | 9 | 永安期貨 | 5231 | -230 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 4602 | -174 |
| 10 | 方正中期 | 28720 | 6874 | 10 | 中信建投 | 5119 | -431 | 10 | 永安期貨 | 3946 | 1224 |
| 11 | 東方財(cái)富 | 27173 | 5181 | 11 | 華泰期貨 | 5057 | 631 | 11 | 中糧期貨 | 3134 | -239 |
| 12 | 徽商期貨 | 27012 | 5856 | 12 | 光大期貨 | 3881 | 67 | 12 | 云晨期貨 | 3001 | -19 |
| 13 | 中信建投 | 26148 | 3633 | 13 | 東方財(cái)富 | 3228 | 197 | 13 | 國投期貨 | 2850 | 153 |
| 14 | 平安期貨 | 21325 | 5197 | 14 | 齊盛期貨 | 2913 | 112 | 14 | 方正中期 | 2846 | -373 |
| 15 | 浙商期貨 | 17999 | 4798 | 15 | 國信期貨 | 2903 | 138 | 15 | 瑞達(dá)期貨 | 2813 | 387 |
| 16 | 華聞期貨 | 15481 | 1550 | 16 | 南華期貨 | 2700 | 77 | 16 | 中銀期貨 | 2719 | 23 |
| 17 | 瑞達(dá)期貨 | 14624 | 1988 | 17 | 招商期貨 | 2477 | 174 | 17 | 光大期貨 | 2601 | -17 |
| 18 | 五礦期貨 | 13466 | 1958 | 18 | 中泰期貨 | 2423 | 8 | 18 | 南華期貨 | 2550 | -228 |
| 19 | 宏源期貨 | 13465 | 1170 | 19 | 金瑞期貨 | 2397 | -224 | 19 | 平安期貨 | 2486 | -966 |
| 20 | 民生期貨 | 12851 | 1489 | 20 | 國貿(mào)期貨 | 2275 | -4 | 20 | 中信建投 | 2425 | -374 |
| 合計(jì) | 911365 | 160774 | 合計(jì) | 121794 | 920 | 合計(jì) | 108553 | -2968 | |||
| 合約代碼:ag2610交易日期20260709 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 155002 | 31929 | 1 | 國泰君安 | 10476 | -949 | 1 | 中信期貨 | 15670 | 1293 |
| 2 | 中信期貨 | 96679 | 7781 | 2 | 國投期貨 | 9559 | 52 | 2 | 銀河期貨 | 8235 | -356 |
| 3 | 廣發(fā)期貨 | 56539 | 16002 | 3 | 銀河期貨 | 9501 | -171 | 3 | 中銀期貨 | 7830 | 20 |
| 4 | 東證期貨 | 50279 | 9410 | 4 | 中信期貨 | 9166 | -434 | 4 | 國泰君安 | 5722 | 7 |
| 5 | 銀河期貨 | 47883 | 11733 | 5 | 金瑞期貨 | 6488 | -163 | 5 | 金瑞期貨 | 5436 | 183 |
| 6 | 華泰期貨 | 39484 | 5336 | 6 | 華泰期貨 | 6109 | 8 | 6 | 東證期貨 | 5253 | 578 |
| 7 | 中泰期貨 | 35519 | 4796 | 7 | 東證期貨 | 5987 | -121 | 7 | 永安期貨 | 4701 | 2019 |
| 8 | 國信期貨 | 34174 | 8415 | 8 | 國元期貨 | 5608 | 74 | 8 | 方正中期 | 3581 | -429 |
| 9 | 海通期貨 | 31486 | 3509 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 5601 | -64 | 9 | 浙商期貨 | 3399 | 199 |
| 10 | 中信建投 | 22371 | 4607 | 10 | 平安期貨 | 4203 | -29 | 10 | 云晨期貨 | 2812 | 80 |
| 11 | 徽商期貨 | 21138 | 5394 | 11 | 東亞期貨 | 4058 | 776 | 11 | 高盛期貨 | 2451 | -97 |
| 12 | 東方財(cái)富 | 15633 | 1594 | 12 | 高盛期貨 | 2982 | -51 | 12 | 宏源期貨 | 2381 | -82 |
| 13 | 方正中期 | 15617 | 2482 | 13 | 中信建投 | 2852 | 461 | 13 | 南華期貨 | 1824 | -224 |
| 14 | 浙商期貨 | 15195 | 2608 | 14 | 方正中期 | 2744 | 376 | 14 | 中金財(cái)富 | 1638 | 136 |
| 15 | 五礦期貨 | 12733 | 1537 | 15 | 永安期貨 | 2477 | 358 | 15 | 中信建投 | 1600 | 484 |
| 16 | 宏源期貨 | 11135 | -712 | 16 | 光大期貨 | 2384 | 0 | 16 | 光大期貨 | 1597 | -25 |
| 17 | 民生期貨 | 10741 | 2929 | 17 | 寶城期貨 | 1935 | 285 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 1597 | 57 |
| 18 | 瑞達(dá)期貨 | 10475 | 1211 | 18 | 海通期貨 | 1839 | 23 | 18 | 華泰期貨 | 1579 | 52 |
| 19 | 國元期貨 | 10095 | 3417 | 19 | 建信期貨 | 1818 | 20 | 19 | 中糧期貨 | 1461 | -29 |
| 20 | 寶城期貨 | 9583 | 2155 | 20 | 南華期貨 | 1773 | 145 | 20 | 華鑫期貨 | 1236 | 32 |
| 合計(jì) | 701761 | 126133 | 合計(jì) | 97560 | 596 | 合計(jì) | 80003 | 3898 | |||
| 合約代碼:ag2612交易日期20260709 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 18551 | 5579 | 1 | 銅冠金源 | 5265 | 199 | 1 | 中信期貨 | 11289 | 723 |
| 2 | 中信期貨 | 11333 | 3674 | 2 | 金瑞期貨 | 5075 | 15 | 2 | 東證期貨 | 6076 | -594 |
| 3 | 華泰期貨 | 6278 | 1197 | 3 | 國投期貨 | 4484 | -33 | 3 | 金瑞期貨 | 4702 | 103 |
| 4 | 中泰期貨 | 5899 | 1348 | 4 | 銀河期貨 | 4072 | 11 | 4 | 銅冠金源 | 2849 | -275 |
| 5 | 東證期貨 | 5742 | 1489 | 5 | 中信建投 | 3608 | 14 | 5 | 方正中期 | 1916 | 102 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 4308 | 986 | 6 | 中信期貨 | 3462 | 202 | 6 | 五礦期貨 | 1858 | -33 |
| 7 | 浙商期貨 | 3884 | 1576 | 7 | 東證期貨 | 3460 | 42 | 7 | 國泰君安 | 1818 | -12 |
| 8 | 銀河期貨 | 3805 | 1759 | 8 | 國元期貨 | 3202 | 16 | 8 | 東亞期貨 | 1471 | 56 |
| 9 | 國信期貨 | 3515 | 1197 | 9 | 華泰期貨 | 3162 | 71 | 9 | 云晨期貨 | 1132 | 23 |
| 10 | 瑞達(dá)期貨 | 3284 | 1243 | 10 | 國泰君安 | 3137 | 55 | 10 | 申萬期貨 | 1109 | 0 |
| 11 | 海通期貨 | 3260 | 791 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 2794 | -42 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 1090 | -128 |
| 12 | 南華期貨 | 2050 | 250 | 12 | 平安期貨 | 2522 | 28 | 12 | 銀河期貨 | 1011 | 140 |
| 13 | 金瑞期貨 | 1882 | 1309 | 13 | 方正中期 | 1430 | -64 | 13 | 中輝期貨 | 951 | 87 |
| 14 | 五礦期貨 | 1794 | -96 | 14 | 東亞期貨 | 1303 | 49 | 14 | 中國國際 | 852 | 4 |
| 15 | 方正中期 | 1706 | 843 | 15 | 光大期貨 | 1281 | 136 | 15 | 浙商期貨 | 839 | 59 |
| 16 | 東方財(cái)富 | 1501 | 141 | 16 | 宏源期貨 | 1039 | 113 | 16 | 華泰期貨 | 811 | -23 |
| 17 | 中信建投 | 1488 | 534 | 17 | 寶城期貨 | 850 | -9 | 17 | 齊盛期貨 | 784 | -66 |
| 18 | 國投期貨 | 1303 | 547 | 18 | 東方財(cái)富 | 802 | 43 | 18 | 金元期貨 | 720 | -13 |
| 19 | 華聞期貨 | 1244 | 734 | 19 | 永安期貨 | 725 | -32 | 19 | 招商期貨 | 717 | -48 |
| 20 | 永安期貨 | 772 | 351 | 20 | 瑞達(dá)期貨 | 706 | 10 | 20 | 瑞達(dá)期貨 | 656 | -16 |
| 合計(jì) | 83599 | 25452 | 合計(jì) | 52379 | 824 | 合計(jì) | 42651 | 89 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)