2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 1934106 | 47225 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 462197 | 4509 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 346493 | 5735 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 9346 | 2933 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 37048 | 1520 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 152752 | 294 | |||
| 合約代碼:ag2607交易日期20260713 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 28 | -40 | 1 | 華安期貨 | 900 | 0 | 1 | 中信期貨 | 900 | 0 |
| 2 | 方正中期 | 16 | 8 | 2 | 國(guó)泰君安 | 590 | 24 | 2 | 格林大華 | 256 | 0 |
| 3 | 申萬期貨 | 14 | 14 | 3 | 中信期貨 | 304 | 0 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 164 | 0 |
| 4 | 浙商期貨 | 10 | 10 | 4 | 國(guó)信期貨 | 222 | 0 | 4 | 方正中期 | 140 | 0 |
| 5 | 華泰期貨 | 8 | 8 | 5 | 中糧期貨 | 184 | 0 | 5 | 國(guó)泰君安 | 60 | 0 |
| 6 | 銀河期貨 | 6 | -40 | 6 | 東海期貨 | 146 | 0 | 6 | 新湖期貨 | 32 | 0 |
| 7 | 中國(guó)國(guó)際 | 4 | 4 | 7 | 紫金天風(fēng) | 124 | 0 | 7 | 銀河期貨 | 28 | 0 |
| 8 | 東證期貨 | 4 | -30 | 8 | 華泰期貨 | 94 | -8 | 8 | 興業(yè)期貨 | 20 | 0 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 2 | 2 | 9 | 申萬期貨 | 68 | 14 | 9 | 華金期貨 | 16 | 0 |
| 10 | 10 | 中財(cái)期貨 | 62 | 0 | 10 | 上海中期 | 2 | 0 | |||
| 11 | 11 | 海證期貨 | 54 | 0 | 11 | 東證期貨 | 2 | 0 | |||
| 12 | 12 | 中原期貨 | 44 | 0 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | 招商期貨 | 32 | 0 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | 一德期貨 | 30 | 0 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | 建信期貨 | 22 | 0 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | 中信建投 | 20 | 0 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | 上海中期 | 16 | 0 | 17 | ||||||
| 18 | 18 | 中融匯信 | 10 | 0 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | 浙商期貨 | 10 | -10 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 方正中期 | 8 | -12 | 20 | ||||||
| 合計(jì) | 92 | -64 | 合計(jì) | 2940 | 8 | 合計(jì) | 1620 | 0 | |||
| 合約代碼:ag2608交易日期20260713 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 149191 | 9100 | 1 | 國(guó)泰君安 | 14816 | -1261 | 1 | 中信期貨 | 18384 | 448 |
| 2 | 中信期貨 | 95641 | -2213 | 2 | 中信期貨 | 14118 | -1603 | 2 | 國(guó)泰君安 | 12733 | 118 |
| 3 | 東證期貨 | 51973 | 5018 | 3 | 銀河期貨 | 11025 | 508 | 3 | 宏源期貨 | 7700 | 5 |
| 4 | 華泰期貨 | 47495 | 3634 | 4 | 平安期貨 | 9524 | 759 | 4 | 金瑞期貨 | 7457 | 1 |
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 47247 | -1561 | 5 | 東證期貨 | 9237 | -1121 | 5 | 華泰期貨 | 7373 | 409 |
| 6 | 銀河期貨 | 39606 | -1776 | 6 | 方正中期 | 7174 | 123 | 6 | 東證期貨 | 6998 | 653 |
| 7 | 中泰期貨 | 36376 | 3580 | 7 | 國(guó)投期貨 | 6723 | 132 | 7 | 銀河期貨 | 6901 | -2 |
| 8 | 國(guó)信期貨 | 30031 | 1340 | 8 | 永安期貨 | 5091 | -164 | 8 | 華鑫期貨 | 5589 | 68 |
| 9 | 中信建投 | 23197 | -745 | 9 | 華泰期貨 | 5033 | 506 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 4448 | -583 |
| 10 | 海通期貨 | 22671 | 599 | 10 | 中信建投 | 4991 | -104 | 10 | 永安期貨 | 3535 | -136 |
| 11 | 方正中期 | 21276 | -1277 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 4860 | -326 | 11 | 中糧期貨 | 3096 | -13 |
| 12 | 東方財(cái)富 | 20398 | 610 | 12 | 光大期貨 | 3907 | -16 | 12 | 云晨期貨 | 2940 | -4 |
| 13 | 徽商期貨 | 16711 | -2457 | 13 | 東方財(cái)富 | 3363 | 511 | 13 | 國(guó)投期貨 | 2860 | -80 |
| 14 | 平安期貨 | 15847 | -1610 | 14 | 齊盛期貨 | 2868 | -156 | 14 | 瑞達(dá)期貨 | 2798 | 557 |
| 15 | 浙商期貨 | 13916 | 1158 | 15 | 國(guó)信期貨 | 2868 | 140 | 15 | 海通期貨 | 2747 | 236 |
| 16 | 五礦期貨 | 12959 | 371 | 16 | 中泰期貨 | 2650 | 539 | 16 | 中銀期貨 | 2647 | -69 |
| 17 | 宏源期貨 | 11182 | 712 | 17 | 金瑞期貨 | 2636 | 345 | 17 | 南華期貨 | 2591 | 162 |
| 18 | 瑞達(dá)期貨 | 10647 | 899 | 18 | 南華期貨 | 2616 | 46 | 18 | 中信建投 | 2283 | -322 |
| 19 | 華安期貨 | 9765 | 844 | 19 | 招商期貨 | 2546 | 322 | 19 | 寶城期貨 | 2219 | 204 |
| 20 | 南華期貨 | 9525 | 1034 | 20 | 海通期貨 | 2193 | 303 | 20 | 方正中期 | 2152 | -547 |
| 合計(jì) | 685654 | 17260 | 合計(jì) | 118239 | -517 | 合計(jì) | 107451 | 1105 | |||
| 合約代碼:ag2610交易日期20260713 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 117557 | 4652 | 1 | 銀河期貨 | 10140 | 410 | 1 | 中信期貨 | 16829 | 1319 |
| 2 | 中信期貨 | 76575 | 6343 | 2 | 國(guó)泰君安 | 10105 | -744 | 2 | 銀河期貨 | 8443 | 581 |
| 3 | 廣發(fā)期貨 | 43965 | 4569 | 3 | 國(guó)投期貨 | 9983 | 328 | 3 | 中銀期貨 | 7900 | 66 |
| 4 | 銀河期貨 | 39825 | 4531 | 4 | 中信期貨 | 8942 | -58 | 4 | 國(guó)泰君安 | 7637 | 1395 |
| 5 | 東證期貨 | 38773 | 4099 | 5 | 金瑞期貨 | 7010 | 42 | 5 | 東證期貨 | 6563 | 1220 |
| 6 | 華泰期貨 | 35393 | 2339 | 6 | 華泰期貨 | 6891 | 671 | 6 | 金瑞期貨 | 5757 | -30 |
| 7 | 中泰期貨 | 32948 | 3570 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 6736 | 589 | 7 | 永安期貨 | 4859 | 272 |
| 8 | 國(guó)信期貨 | 24697 | 1366 | 8 | 東證期貨 | 6034 | -635 | 8 | 浙商期貨 | 3348 | -18 |
| 9 | 海通期貨 | 23078 | 377 | 9 | 國(guó)元期貨 | 5672 | 48 | 9 | 云晨期貨 | 2902 | 3 |
| 10 | 徽商期貨 | 18245 | -1210 | 10 | 東亞期貨 | 4050 | -41 | 10 | 方正中期 | 2812 | -671 |
| 11 | 中信建投 | 16160 | -1095 | 11 | 平安期貨 | 3776 | -325 | 11 | 高盛期貨 | 2612 | 93 |
| 12 | 方正中期 | 13698 | -810 | 12 | 高盛期貨 | 3394 | -227 | 12 | 宏源期貨 | 2514 | 21 |
| 13 | 浙商期貨 | 12742 | 731 | 13 | 方正中期 | 3177 | 491 | 13 | 南華期貨 | 1920 | 20 |
| 14 | 五礦期貨 | 11893 | -721 | 14 | 中信建投 | 3171 | 373 | 14 | 中金財(cái)富 | 1760 | 218 |
| 15 | 東方財(cái)富 | 11667 | -2015 | 15 | 永安期貨 | 2854 | 133 | 15 | 光大期貨 | 1634 | 325 |
| 16 | 宏源期貨 | 11476 | 2490 | 16 | 光大期貨 | 2288 | -309 | 16 | 東吳期貨 | 1578 | 1035 |
| 17 | 民生期貨 | 9040 | -548 | 17 | 申萬期貨 | 1934 | 101 | 17 | 華泰期貨 | 1522 | -142 |
| 18 | 寶城期貨 | 8622 | 1612 | 18 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 1902 | 62 | 18 | 中糧期貨 | 1512 | -228 |
| 19 | 瑞達(dá)期貨 | 8597 | 1032 | 19 | 建信期貨 | 1862 | 48 | 19 | 瑞達(dá)期貨 | 1485 | 261 |
| 20 | 南華期貨 | 8290 | 1043 | 20 | 寶城期貨 | 1841 | -119 | 20 | 五礦期貨 | 1410 | 116 |
| 合計(jì) | 563241 | 32355 | 合計(jì) | 101762 | 838 | 合計(jì) | 84997 | 5856 | |||
| 合約代碼:ag2612交易日期20260713 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 14236 | 1255 | 1 | 金瑞期貨 | 5436 | 15 | 1 | 中信期貨 | 11349 | 59 |
| 2 | 中信期貨 | 8851 | 423 | 2 | 銅冠金源 | 5272 | -35 | 2 | 東證期貨 | 5896 | 35 |
| 3 | 中泰期貨 | 7411 | 1267 | 3 | 銀河期貨 | 4554 | 180 | 3 | 金瑞期貨 | 4681 | 16 |
| 4 | 華泰期貨 | 5369 | 881 | 4 | 國(guó)投期貨 | 4472 | -2 | 4 | 銅冠金源 | 2979 | 54 |
| 5 | 東證期貨 | 4136 | 49 | 5 | 東證期貨 | 4269 | 845 | 5 | 五礦期貨 | 1932 | -1 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 3597 | 598 | 6 | 中信建投 | 3624 | 37 | 6 | 國(guó)泰君安 | 1798 | 119 |
| 7 | 銀河期貨 | 2780 | 405 | 7 | 國(guó)泰君安 | 3234 | 17 | 7 | 方正中期 | 1714 | -101 |
| 8 | 浙商期貨 | 2577 | 100 | 8 | 國(guó)元期貨 | 3192 | -9 | 8 | 東亞期貨 | 1489 | 8 |
| 9 | 海通期貨 | 1784 | 160 | 9 | 華泰期貨 | 3153 | -31 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 1238 | 242 |
| 10 | 瑞達(dá)期貨 | 1726 | -109 | 10 | 中信期貨 | 3139 | 90 | 10 | 云晨期貨 | 1182 | 27 |
| 11 | 國(guó)信期貨 | 1720 | 39 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 2810 | -109 | 11 | 申萬期貨 | 1108 | -8 |
| 12 | 五礦期貨 | 1208 | 310 | 12 | 平安期貨 | 2536 | 23 | 12 | 銀河期貨 | 1100 | 142 |
| 13 | 南華期貨 | 1123 | -766 | 13 | 光大期貨 | 1504 | 14 | 13 | 中輝期貨 | 1088 | 31 |
| 14 | 東方財(cái)富 | 984 | -308 | 14 | 方正中期 | 1497 | 49 | 14 | 東吳期貨 | 959 | 599 |
| 15 | 方正中期 | 940 | -177 | 15 | 東亞期貨 | 1409 | 92 | 15 | 齊盛期貨 | 937 | -117 |
| 16 | 寶城期貨 | 939 | 425 | 16 | 宏源期貨 | 1096 | 48 | 16 | 招商期貨 | 906 | 65 |
| 17 | 東吳期貨 | 921 | 466 | 17 | 寶城期貨 | 868 | -18 | 17 | 中國(guó)國(guó)際 | 839 | -2 |
| 18 | 中信建投 | 874 | -257 | 18 | 齊盛期貨 | 838 | 391 | 18 | 浙商期貨 | 770 | -25 |
| 19 | 宏源期貨 | 823 | -1023 | 19 | 東方財(cái)富 | 816 | 69 | 19 | 華泰期貨 | 737 | -40 |
| 20 | 齊盛期貨 | 702 | 182 | 20 | 瑞達(dá)期貨 | 720 | -10 | 20 | 瑞達(dá)期貨 | 705 | 22 |
| 合計(jì) | 62701 | 3920 | 合計(jì) | 54439 | 1656 | 合計(jì) | 43407 | 1125 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)