| 商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| *農(nóng)產(chǎn)品 | — |   | 9730.77406 |   | 52969.393494 |   | 49299.169695 |   | 7.4 |
| 水海產(chǎn)品 | 萬噸 | 39.982987 | 1819.001639 | 225.6571172 | 9787.787674 | 213.8201853 | 9803.27691 | 5.5 | -0.2 |
| 糧食 | 萬噸 | 32.8377849 | 155.940507 | 158.9313585 | 858.735457 | 136.8986666 | 871.895071 | 16.1 | -1.5 |
| 成品油 | 萬噸 | 436.050044 | 4453.76112 | 2359.3199956 | 20333.86085 | 2717.9934149 | 17753.442179 | -13.2 | 14.5 |
| 稀土 | 噸 | 5104.838 | 64.644156 | 30482.841 | 308.269272 | 32569.28 | 191.299404 | -6.4 | 61.1 |
| 中藥材及中式成藥 | 噸 | 15.9682161 | 2782.979473 | 87.1041369 | 14265.246694 | 80.2818595 | 12734.856943 | 8.5 | 12.0 |
| 肥料 | 萬噸 | 223.1603475 | 613.66569 | 1659.5870649 | 3960.553688 | 1712.6050723 | 4068.461537 | -3.1 | -2.7 |
| 塑料制品 | — |   | 11230.58298 |   | 57739.918365 |   | 52327.112685 |   | 10.3 |
| 箱包及類似容器 | 萬噸 | 35.3427268 | 3070.92509 | 185.3141917 | 15475.054418 | 184.444698 | 15969.701611 | 0.5 | -3.1 |
| 紡織紗線、織物及制品 | — |   | 13521.825872 |   | 73000.749234 |   | 70511.724181 |   | 3.5 |
| 服裝及衣著附件 | — |   | 15749.3191 |   | 72958.096596 |   | 73444.489684 |   | -0.7 |
| 鞋靴 | 萬雙 | 8.04613751 | 4075.454979 | 42.90083606 | 19832.352569 | 44.9728427 | 21695.183928 | -4.6 | -8.6 |
| 陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 154.7261854 | 1106.215807 | 933.966807 | 8182.210417 | 918.8972712 | 11052.071989 | 1.6 | -26.0 |
| 鋼材 | 萬噸 | 1032.0149292 | 7335.440312 | 5487.4181874 | 38474.714993 | 5814.9334363 | 40659.488714 | -5.6 | -5.4 |
| 未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 71.0938984 | 2950.21287 | 339.639165 | 13509.855478 | 292.080081 | 10143.491405 | 16.3 | 33.2 |
| 家具及其零件 | — |   | 6056.817878 |   | 33761.43855 |   | 32897.016666 |   | 2.6 |
| 玩具 | — |   | 3409.529724 |   | 15596.81025 |   | 17587.866593 |   | -11.3 |
| *機電產(chǎn)品 | — |   | 260334.067787 |   | 1350169.70291 |   | 1084089.75297 |   | 24.5 |
| 通用機械設(shè)備 | — |   | 6737.897971 |   | 36557.288289 |   | 34559.964448 |   | 5.8 |
| 自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | — |   | 27144.44185 |   | 138076.102826 |   | 97685.755448 |   | 41.3 |
| 手機 | 萬臺 | 5326.0653 | 9438.374538 | 32481.2978 | 54304.088935 | 33936.4399 | 49716.77213 | -4.3 | 9.2 |
| 家用電器 | 萬臺 | 43083.9874 | 9258.09345 | 234831.4548 | 52039.176027 | 221362.4754 | 49038.703998 | 6.1 | 6.1 |
| 音視頻設(shè)備及其零件 | — |   | 3814.61276 |   | 20988.211965 |   | 18550.728646 |   | 13.1 |
| 集成電路 | 億個 | 316.78875832 | 38205.049713 | 1794.42408603 | 177281.585704 | 1677.08660232 | 90402.769671 | 7.0 | 96.1 |
| 汽車(包括底盤) | 萬輛 | 106.8581 | 18228.896457 | 530.6649 | 91801.960168 | 346.897 | 59660.053597 | 53.0 | 53.9 |
| 汽車零配件 | — |   | 9781.457226 |   | 51320.054322 |   | 47708.043392 |   | 7.6 |
| 船舶 | 艘 | 775 | 6369.347512 | 3412 | 31619.157768 | 3389 | 24439.358043 | 0.7 | 29.4 |
| 液晶顯示板 | 萬個 | 20859.3576 | 3111.166545 | 108440.4784 | 16431.070066 | 98001.2176 | 15328.819767 | 10.7 | 7.2 |
| 醫(yī)療儀器及器械 | — |   | 2108.285045 |   | 11116.307799 |   | 9744.147204 |   | 14.1 |
| 燈具、照明裝置及其零件 | — |   | 3576.384662 |   | 17610.666235 |   | 19311.600358 |   | -8.8 |
| *高新技術(shù)產(chǎn)品 | — |   | 118836.52126 |   | 604155.397234 |   | 436232.213786 |   | 38.5 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)