| 貿(mào)易方式 | 當(dāng)月 | 當(dāng)月同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 699151.162597 | 412387.124972 | 286764.037625 | 30.6 | 27.0 | 36.0 |
| 一般貿(mào)易 | 416612.107296 | 259249.967781 | 157362.139515 | 22.4 | 20.7 | 25.3 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 45.735598 | 33.03588 | 12.699718 | 5.5 | -23.8 | 245590.0 |
| 其他捐贈物資 | 0.576107 | 0.034176 | 0.541931 | -85.8 | -99.1 | 1197.9 |
| 補償貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 26437.401234 | 14088.229279 | 12349.171955 | 77.0 | 115.7 | 47.0 |
| 進料加工貿(mào)易 | 107597.554955 | 65545.740817 | 42051.814138 | 34.4 | 25.0 | 52.2 |
| 寄售代銷貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 邊境小額貿(mào)易 | 4288.330292 | 3699.249286 | 589.081006 | -11.5 | -14.9 | 17.8 |
| 加工貿(mào)易進口設(shè)備 | 7.923787 |   | 7.923787 | -19.3 |   | -19.3 |
| 對外承包工程出口貨物 | 1756.9045 | 1756.9045 |   | 21.8 | 21.8 |   |
| 租賃貿(mào)易 | 826.003144 | 438.667051 | 387.336093 | 28.4 | -23.4 | 447.6 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備、物品 | 66.112362 |   | 66.112362 | -7.7 |   | -7.7 |
| 出料加工貿(mào)易 | 849.41964 | 306.415553 | 543.004087 | 115.3 | 91.4 | 131.7 |
| 易貨貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅外匯商品 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅品 | 359.809545 |   | 359.809545 | 109.7 |   | 109.7 |
| 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 37710.336148 | 9174.881666 | 28535.454482 | 48.9 | 24.4 | 59.0 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 83286.167532 | 40552.008741 | 42734.158791 | 57.9 | 64.6 | 52.0 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進口設(shè)備 | 441.050699 |   | 441.050699 | -45.0 |   | -45.0 |
| 其他 | 18865.729758 | 17541.990242 | 1323.739516 | 39.9 | 43.3 | 6.4 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)