2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
| 進(jìn)口原產(chǎn)國(guó)(地) | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 累計(jì)同比(±%) | |||||
| 出口最終目的國(guó)(地) | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 |
| 總值 | 699151.162597 | 3674741.76345 | 412387.124972 | 2125358.84596 | 286764.037625 | 1549382.91749 | 21.2 | 17.6 | 26.6 |
| 歐洲聯(lián)盟 | 83738.223535 | 447881.215777 | 58305.969221 | 312255.811441 | 25432.254314 | 135625.404336 | 14.2 | 16.8 | 8.7 |
| 德國(guó) | 20976.690909 | 112649.501382 | 12818.734093 | 67479.760867 | 8157.956816 | 45169.740515 | 11.5 | 19.0 | 1.8 |
| 荷蘭 | 11199.089966 | 58171.55795 | 9411.096315 | 49918.87088 | 1787.993651 | 8252.68707 | 9.6 | 10.7 | 3.4 |
| 法國(guó) | 8565.789427 | 45743.843912 | 4415.241679 | 25628.513031 | 4150.547748 | 20115.330881 | 16.8 | 12.1 | 23.4 |
| 意大利 | 7893.676377 | 42895.175758 | 5258.350341 | 29010.950407 | 2635.326036 | 13884.225351 | 20.6 | 22.3 | 17.2 |
| 美國(guó) | 58066.296567 | 289146.069265 | 43463.832036 | 215919.780672 | 14602.464531 | 73226.288593 | 0.0 | 0.2 | -0.8 |
| 東南亞國(guó)家聯(lián)盟 | 119502.230202 | 626142.459904 | 78331.124237 | 396229.549188 | 41171.105965 | 229912.910716 | 22.5 | 22.9 | 22.0 |
| 越南 | 35279.942034 | 178114.108339 | 22706.954029 | 117128.736881 | 12572.988005 | 60985.371458 | 30.7 | 26.1 | 40.5 |
| 馬來(lái)西亞 | 19139.748108 | 104042.357357 | 13537.45371 | 65834.543889 | 5602.294398 | 38207.813468 | 1.9 | 27.3 | -24.1 |
| 泰國(guó) | 17838.852975 | 95132.551318 | 12177.298469 | 65675.164931 | 5661.554506 | 29457.386387 | 25.2 | 29.9 | 15.6 |
| 新加坡 | 14673.029787 | 71287.06035 | 10312.997854 | 46514.385637 | 4360.031933 | 24772.674713 | 23.9 | 13.1 | 50.9 |
| 印度尼西亞 | 17893.230483 | 101282.848673 | 9585.608323 | 47800.74336 | 8307.62216 | 53482.105313 | 32.5 | 17.9 | 49.0 |
| 菲律賓 | 9086.748655 | 44520.908039 | 6385.395304 | 33013.779127 | 2701.353351 | 11507.128912 | 21.5 | 17.7 | 33.6 |
| 日本 | 32412.571855 | 179099.95842 | 14358.702362 | 83209.658534 | 18053.869493 | 95890.299886 | 17.8 | 7.1 | 28.9 |
| 中國(guó)香港 | 50274.019894 | 250071.591452 | 44439.978335 | 221622.594824 | 5834.041559 | 28448.996628 | 56.3 | 48.1 | 177.1 |
| 韓國(guó) | 45210.661166 | 231330.729509 | 17485.103879 | 92740.162603 | 27725.557287 | 138590.566906 | 47.7 | 31.0 | 61.5 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 34208.006023 | 185037.353591 | 10014.776831 | 51883.721359 | 24193.229192 | 133153.632232 | 25.3 | 32.9 | 22.5 |
| 澳大利亞 | 25719.734977 | 131548.061071 | 7902.213199 | 41989.827151 | 17817.521778 | 89558.23392 | 36.9 | 22.3 | 45.0 |
| 俄羅斯 | 24351.380137 | 134174.742991 | 11432.536533 | 60596.460761 | 12918.843604 | 73578.28223 | 25.6 | 28.4 | 23.3 |
| 印度 | 17797.958039 | 91725.08366 | 15602.925805 | 79410.051462 | 2195.032234 | 12315.032198 | 23.6 | 21.8 | 37.2 |
| 英國(guó) | 10624.466477 | 54802.691016 | 8887.262239 | 45768.125125 | 1737.204238 | 9034.565891 | 10.9 | 13.4 | -0.3 |
| 加拿大 | 10732.534323 | 53502.785815 | 5262.507628 | 26442.453601 | 5470.026695 | 27060.332214 | 16.0 | 9.3 | 23.3 |
| 新西蘭 | 2284.134709 | 11701.073685 | 812.08858 | 4317.780234 | 1472.046129 | 7383.293451 | 7.8 | 17.8 | 2.7 |
| 拉丁美洲 | 59240.168688 | 307117.111765 | 31869.380635 | 159430.103415 | 27370.788053 | 147687.00835 | 20.3 | 12.8 | 29.6 |
| 巴西 | 22251.96549 | 106722.39298 | 7860.599307 | 41908.739754 | 14391.366183 | 64813.653226 | 28.2 | 23.1 | 31.8 |
| 非洲 | 39519.368496 | 203545.802855 | 25085.364299 | 130013.843038 | 14434.004197 | 73531.959817 | 24.0 | 26.2 | 20.3 |
| 南非 | 6076.900076 | 31580.251282 | 2540.096299 | 13592.178883 | 3536.803777 | 17988.072399 | 25.3 | 30.6 | 21.7 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)