| 商品名稱:黃金 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 562604 | 68979 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 230459 | -1430 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 73707 | 3626 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 26926 | 1851 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 47564 | 1401 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 204316 | -3655 | |||
| 合約代碼:au2607交易日期20260714 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 1 | 國泰君安 | 15 | 0 | 1 | 徽商期貨 | 45 | 0 | |||
| 2 | 2 | 一德期貨 | 12 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 上海中期 | 6 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 浙商期貨 | 6 | 0 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 國投期貨 | 3 | 0 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 3 | 0 | 6 | ||||||
| 合計 | 合計 | 45 | 0 | 合計 | 45 | 0 | |||||
| 合約代碼:au2608交易日期20260714 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 77260 | 7294 | 1 | 國泰君安 | 18390 | -63 | 1 | 國泰君安 | 8214 | -103 |
| 2 | 中信期貨 | 51300 | 6458 | 2 | 中信期貨 | 7980 | -307 | 2 | 東證期貨 | 3642 | 571 |
| 3 | 東證期貨 | 30664 | 3105 | 3 | 東證期貨 | 6218 | -411 | 3 | 中信期貨 | 3087 | -17 |
| 4 | 華泰期貨 | 29356 | 9835 | 4 | 銀河期貨 | 5244 | -46 | 4 | 華泰期貨 | 1762 | -77 |
| 5 | 國信期貨 | 23354 | 3507 | 5 | 方正中期 | 4210 | 50 | 5 | 金瑞期貨 | 1664 | 1 |
| 6 | 銀河期貨 | 15742 | 2784 | 6 | 平安期貨 | 4001 | -100 | 6 | 南華期貨 | 1629 | 235 |
| 7 | 五礦期貨 | 14247 | 5571 | 7 | 華泰期貨 | 3372 | -17 | 7 | 中銀期貨 | 1403 | 1088 |
| 8 | 中泰期貨 | 14224 | -1543 | 8 | 國投期貨 | 3171 | 253 | 8 | 中信建投 | 1291 | -163 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 12494 | 2157 | 9 | 建信期貨 | 2944 | 58 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 1272 | -53 |
| 10 | 中信建投 | 7221 | 1024 | 10 | 南華期貨 | 2781 | -123 | 10 | 銀河期貨 | 1268 | 150 |
| 11 | 浙商期貨 | 6656 | -1676 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 2704 | 95 | 11 | 齊盛期貨 | 1201 | -30 |
| 12 | 中銀期貨 | 6355 | -246 | 12 | 興業(yè)期貨 | 2673 | -110 | 12 | 國信期貨 | 1031 | 653 |
| 13 | 方正中期 | 6222 | 810 | 13 | 中信建投 | 2544 | -160 | 13 | 瑞達期貨 | 907 | -13 |
| 14 | 南華期貨 | 5790 | 708 | 14 | 永安期貨 | 2510 | -15 | 14 | 新湖期貨 | 865 | 777 |
| 15 | 東方財富 | 5485 | 104 | 15 | 光大期貨 | 2235 | -72 | 15 | 國投期貨 | 819 | -66 |
| 16 | 海通期貨 | 4991 | -321 | 16 | 招商期貨 | 2094 | 167 | 16 | 東航期貨 | 725 | 31 |
| 17 | 平安期貨 | 4766 | 849 | 17 | 國貿(mào)期貨 | 1875 | -58 | 17 | 中泰期貨 | 613 | -179 |
| 18 | 新湖期貨 | 3877 | 1078 | 18 | 中輝期貨 | 1603 | -18 | 18 | 國貿(mào)期貨 | 604 | -50 |
| 19 | 國投期貨 | 3799 | 976 | 19 | 東吳期貨 | 1276 | -2 | 19 | 金元期貨 | 577 | -8 |
| 20 | 瑞達期貨 | 3503 | 368 | 20 | 海通期貨 | 1275 | 57 | 20 | 平安期貨 | 572 | 224 |
| 合計 | 327306 | 42842 | 合計 | 79100 | -822 | 合計 | 33146 | 2971 | |||
| 合約代碼:au2610交易日期20260714 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 20485 | 133 | 1 | 國泰君安 | 13992 | 42 | 1 | 中信期貨 | 2800 | -12 |
| 2 | 中信期貨 | 19811 | 5527 | 2 | 中信期貨 | 8702 | 51 | 2 | 南華期貨 | 996 | -15 |
| 3 | 華泰期貨 | 14055 | 3402 | 3 | 銀河期貨 | 4658 | 217 | 3 | 東吳期貨 | 815 | 79 |
| 4 | 五礦期貨 | 7389 | -169 | 4 | 高盛期貨 | 3053 | -546 | 4 | 云晨期貨 | 793 | 37 |
| 5 | 國信期貨 | 6856 | 2907 | 5 | 國投期貨 | 2970 | 32 | 5 | 東證期貨 | 780 | 132 |
| 6 | 東證期貨 | 6084 | 1786 | 6 | 平安期貨 | 2108 | 73 | 6 | 國投期貨 | 690 | -16 |
| 7 | 中泰期貨 | 5533 | 425 | 7 | 華泰期貨 | 2045 | 212 | 7 | 中信建投 | 681 | -19 |
| 8 | 瑞達期貨 | 3411 | 1452 | 8 | 中金財富 | 1646 | 8 | 8 | 永安期貨 | 533 | -285 |
| 9 | 銀河期貨 | 3138 | 964 | 9 | 齊盛期貨 | 1479 | 75 | 9 | 銀河期貨 | 530 | 49 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 2423 | 297 | 10 | 永安期貨 | 1367 | -175 | 10 | 國泰君安 | 512 | -327 |
| 11 | 浙商期貨 | 2058 | -323 | 11 | 申萬期貨 | 1364 | 172 | 11 | 五礦期貨 | 487 | -97 |
| 12 | 海通期貨 | 1899 | 850 | 12 | 興業(yè)期貨 | 1218 | 59 | 12 | 華泰期貨 | 456 | -11 |
| 13 | 興證期貨 | 1241 | 552 | 13 | 招商期貨 | 1173 | 22 | 13 | 金元期貨 | 446 | 0 |
| 14 | 永安期貨 | 1224 | 91 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 1116 | -602 | 14 | 金瑞期貨 | 424 | -83 |
| 15 | 南華期貨 | 1212 | 462 | 15 | 方正中期 | 1009 | 47 | 15 | 齊盛期貨 | 407 | 39 |
| 16 | 東海期貨 | 1170 | 184 | 16 | 中信建投 | 978 | 29 | 16 | 光大期貨 | 359 | 49 |
| 17 | 中信建投 | 1034 | 48 | 17 | 東證期貨 | 974 | -322 | 17 | 瑞銀期貨 | 358 | 3 |
| 18 | 方正中期 | 952 | 287 | 18 | 渤海期貨 | 902 | 3 | 18 | 方正中期 | 348 | -95 |
| 19 | 民生期貨 | 926 | -58 | 19 | 國貿(mào)期貨 | 872 | -39 | 19 | 中泰期貨 | 344 | -48 |
| 20 | 光大期貨 | 843 | 373 | 20 | 國信期貨 | 860 | 17 | 20 | 高盛期貨 | 317 | 1 |
| 合計 | 101744 | 19190 | 合計 | 52486 | -625 | 合計 | 13076 | -619 | |||
| 合約代碼:au2612交易日期20260714 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 4973 | 538 | 1 | 中信期貨 | 6529 | 72 | 1 | 中信期貨 | 1597 | -3 |
| 2 | 中信期貨 | 4737 | 103 | 2 | 東證期貨 | 5089 | 61 | 2 | 中信建投 | 1104 | 138 |
| 3 | 華泰期貨 | 3680 | -48 | 3 | 國泰君安 | 4803 | -51 | 3 | 銅冠金源 | 721 | 15 |
| 4 | 國信期貨 | 1446 | 465 | 4 | 華泰期貨 | 1598 | -19 | 4 | 國泰君安 | 648 | -80 |
| 5 | 東證期貨 | 1319 | -1246 | 5 | 財信期貨 | 1367 | 29 | 5 | 方正中期 | 502 | 0 |
| 6 | 五礦期貨 | 1181 | -98 | 6 | 浙商期貨 | 1346 | -2 | 6 | 中銀期貨 | 405 | 1 |
| 7 | 中泰期貨 | 989 | 201 | 7 | 銀河期貨 | 1251 | -35 | 7 | 五礦期貨 | 383 | -189 |
| 8 | 瑞達期貨 | 937 | 307 | 8 | 平安期貨 | 1014 | 9 | 8 | 光大期貨 | 338 | -3 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 642 | -16 | 9 | 銅冠金源 | 866 | 9 | 9 | 金瑞期貨 | 324 | -1 |
| 10 | 銀河期貨 | 486 | 69 | 10 | 國信期貨 | 843 | 7 | 10 | 高盛期貨 | 296 | 9 |
| 11 | 首創(chuàng)期貨 | 365 | 294 | 11 | 中財期貨 | 787 | 14 | 11 | 瑞達期貨 | 267 | 5 |
| 12 | 寶城期貨 | 343 | 61 | 12 | 國投期貨 | 644 | 52 | 12 | 銀河期貨 | 241 | 9 |
| 13 | 中信建投 | 330 | -12 | 13 | 興證期貨 | 642 | 0 | 13 | 齊盛期貨 | 222 | 0 |
| 14 | 南華期貨 | 302 | -30 | 14 | 中信建投 | 559 | 8 | 14 | 華聯(lián)期貨 | 205 | 0 |
| 15 | 興證期貨 | 297 | 57 | 15 | 信達期貨 | 503 | 3 | 15 | 浙商期貨 | 138 | -21 |
| 16 | 國投期貨 | 283 | 63 | 16 | 申萬期貨 | 468 | 0 | 16 | 華泰期貨 | 122 | 3 |
| 17 | 東海期貨 | 266 | 69 | 17 | 永安期貨 | 450 | 30 | 17 | 山金期貨 | 120 | -1 |
| 18 | 齊盛期貨 | 260 | 178 | 18 | 瑞達期貨 | 432 | 40 | 18 | 南華期貨 | 120 | 1 |
| 19 | 方正中期 | 209 | -30 | 19 | 東吳期貨 | 430 | -11 | 19 | 紫金天風 | 114 | 0 |
| 20 | 海通期貨 | 194 | -37 | 20 | 光大期貨 | 403 | 48 | 20 | 中金嶺南 | 112 | 0 |
| 合計 | 23239 | 888 | 合計 | 30024 | 264 | 合計 | 7979 | -117 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)