| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2607 | 0 | 0 | 0 | 4702 | 4689 | 4702 | 13 | 13 | 0 | 0 | -71 | 0.00 |
| 豆一 | a2609 | 4720 | 4734 | 4703 | 4724 | 4721 | 4720 | 3 | -1 | 124230 | 253677 | -11029 | 586442.32 |
| 豆一 | a2611 | 4755 | 4773 | 4741 | 4762 | 4761 | 4759 | 1 | -2 | 36315 | 166041 | 1178 | 172823.83 |
| 豆一 | a2701 | 4793 | 4805 | 4775 | 4797 | 4792 | 4791 | 5 | -1 | 7705 | 45616 | 1103 | 36920.65 |
| 豆一 | a2703 | 4799 | 4808 | 4781 | 4803 | 4799 | 4797 | 4 | -2 | 2858 | 42761 | -208 | 13712.60 |
| 豆一 | a2705 | 4855 | 4872 | 4848 | 4863 | 4860 | 4860 | 3 | 0 | 559 | 8162 | 1 | 2717.07 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 171667 | 516257 | -9026 | 812616.48 |
| 豆二 | b2607 | 0 | 0 | 0 | 3518 | 3583 | 3518 | -65 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 豆二 | b2608 | 3697 | 3706 | 3667 | 3682 | 3692 | 3683 | -10 | -9 | 14136 | 44575 | -2473 | 52067.69 |
| 豆二 | b2609 | 3781 | 3803 | 3772 | 3785 | 3798 | 3786 | -13 | -12 | 117824 | 150946 | 111 | 446199.32 |
| 豆二 | b2610 | 3833 | 3841 | 3811 | 3825 | 3829 | 3827 | -4 | -2 | 5407 | 49886 | 748 | 20694.62 |
| 豆二 | b2611 | 3848 | 3856 | 3827 | 3840 | 3843 | 3840 | -3 | -3 | 31776 | 77625 | 583 | 122035.58 |
| 豆二 | b2612 | 3855 | 3874 | 3848 | 3857 | 3861 | 3859 | -4 | -2 | 1385 | 17900 | 824 | 5345.97 |
| 豆二 | b2701 | 3856 | 3873 | 3850 | 3858 | 3860 | 3859 | -2 | -1 | 1426 | 5713 | -112 | 5504.00 |
| 豆二 | b2702 | 3834 | 3835 | 3817 | 3827 | 3832 | 3826 | -5 | -6 | 16 | 327 | 0 | 61.23 |
| 豆二 | b2703 | 3767 | 3776 | 3762 | 3767 | 3777 | 3770 | -10 | -7 | 11 | 855 | 1 | 41.47 |
| 豆二 | b2704 | 3665 | 3675 | 3665 | 3669 | 3677 | 3667 | -8 | -10 | 35 | 575 | 5 | 128.37 |
| 豆二 | b2705 | 3580 | 3596 | 3575 | 3587 | 3586 | 3586 | 1 | 0 | 569 | 11289 | 14 | 2040.93 |
| 豆二 | b2706 | 3562 | 3572 | 3562 | 3568 | 3570 | 3566 | -2 | -4 | 24 | 232 | 1 | 85.59 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 172609 | 359923 | -298 | 654204.77 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 148.95 | 148.95 | 148.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 148.35 | 148.35 | 147.95 | 148.05 | 148.25 | 148.1 | -0.2 | -0.15 | 11 | 101 | 5 | 81.47 |
| 膠合板 | bb2611 | 147.55 | 148 | 147.4 | 147.6 | 147.55 | 147.65 | 0.05 | 0.1 | 93 | 75 | 6 | 686.72 |
| 膠合板 | bb2701 | 148.6 | 148.6 | 146 | 146.85 | 146.75 | 147.05 | 0.1 | 0.3 | 37 | 48 | 7 | 272.08 |
| 膠合板 | bb2703 | 146.6 | 147.5 | 146.6 | 146.85 | 146.75 | 146.9 | 0.1 | 0.15 | 25 | 35 | 1 | 183.64 |
| 膠合板 | bb2705 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 147.35 | 147.5 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 166 | 259 | 19 | 1223.91 |
| 純苯 | bz2607 | 0 | 0 | 0 | 7265 | 7265 | 7265 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2608 | 7165 | 7453 | 7015 | 7413 | 7034 | 7257 | 379 | 223 | 37490 | 15407 | 143 | 816300.76 |
| 純苯 | bz2609 | 6888 | 7207 | 6786 | 7191 | 6783 | 7035 | 408 | 252 | 12328 | 16039 | 823 | 260203.90 |
| 純苯 | bz2610 | 6661 | 7052 | 6626 | 7033 | 6653 | 6901 | 380 | 248 | 1333 | 5085 | 676 | 27598.69 |
| 純苯 | bz2611 | 6615 | 6900 | 6533 | 6890 | 6568 | 6723 | 322 | 155 | 869 | 2746 | 381 | 17528.90 |
| 純苯 | bz2612 | 6506 | 6850 | 6503 | 6850 | 6544 | 6736 | 306 | 192 | 58 | 1303 | 5 | 1172.07 |
| 純苯 | bz2701 | 6519 | 6746 | 6519 | 6731 | 6365 | 6717 | 366 | 352 | 58 | 300 | 30 | 1168.85 |
| 純苯 | bz2702 | 6715 | 6723 | 6715 | 6723 | 6349 | 6717 | 374 | 368 | 4 | 5 | 0 | 80.60 |
| 純苯 | bz2703 | 6510 | 6734 | 6510 | 6733 | 6353 | 6713 | 380 | 360 | 22 | 21 | 13 | 443.11 |
| 純苯 | bz2704 | 6548 | 6746 | 6548 | 6740 | 6365 | 6706 | 375 | 341 | 12 | 12 | 8 | 241.43 |
| 純苯 | bz2705 | 0 | 0 | 0 | 6638 | 6301 | 6638 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2706 | 0 | 0 | 0 | 6832 | 6485 | 6832 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 52174 | 41176 | 2079 | 1124738.32 |
| 玉米 | c2607 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2301 | 2317 | -6 | 16 | 120 | 0 | -10919 | 275.88 |
| 玉米 | c2609 | 2307 | 2311 | 2297 | 2309 | 2314 | 2304 | -5 | -10 | 463583 | 949686 | -6389 | 1068375.36 |
| 玉米 | c2611 | 2274 | 2276 | 2265 | 2274 | 2278 | 2271 | -4 | -7 | 63193 | 357657 | 1639 | 143546.07 |
| 玉米 | c2701 | 2276 | 2282 | 2273 | 2279 | 2281 | 2278 | -2 | -3 | 18494 | 126890 | 2647 | 42129.73 |
| 玉米 | c2703 | 2277 | 2285 | 2277 | 2284 | 2285 | 2281 | -1 | -4 | 7417 | 172392 | 1112 | 16925.03 |
| 玉米 | c2705 | 2310 | 2316 | 2308 | 2314 | 2314 | 2312 | 0 | -2 | 1992 | 23679 | 542 | 4606.49 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 554799 | 1630304 | -11368 | 1275858.57 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2750 | 2750 | 2650 | 2650 | 2740 | 2745 | -90 | 5 | 3 | 0 | -1201 | 8.14 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2674 | 2687 | 2674 | 2684 | 2686 | 2679 | -2 | -7 | 100108 | 234942 | 4762 | 268254.52 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2611 | 2628 | 2611 | 2623 | 2627 | 2620 | -4 | -7 | 15328 | 110403 | 458 | 40168.87 |
| 玉米淀粉 | cs2701 | 2623 | 2633 | 2622 | 2630 | 2632 | 2626 | -2 | -6 | 1614 | 10755 | 178 | 4239.70 |
| 玉米淀粉 | cs2703 | 2620 | 2629 | 2619 | 2626 | 2627 | 2623 | -1 | -4 | 1274 | 7688 | 698 | 3342.45 |
| 玉米淀粉 | cs2705 | 2660 | 2663 | 2660 | 2663 | 2664 | 2660 | -1 | -4 | 37 | 422 | 14 | 98.45 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 118364 | 364210 | 4909 | 316112.14 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 0 | 0 | 0 | 7988 | 7988 | 7988 | 0 | 0 | 1133 | 5406 | -400 | 4609.96 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 8020 | 8481 | 7920 | 8449 | 7943 | 8228 | 506 | 285 | 750333 | 215265 | -26176 | 3087230.66 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 7930 | 8366 | 7843 | 8344 | 7871 | 8149 | 473 | 278 | 229403 | 120181 | 12465 | 934809.04 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 7870 | 8249 | 7762 | 8234 | 7783 | 8048 | 451 | 265 | 126297 | 134365 | 3002 | 508261.21 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 7815 | 8142 | 7696 | 8129 | 7732 | 7971 | 397 | 239 | 25749 | 72578 | 2689 | 102635.20 |
| 苯乙烯 | eb2612 | 7716 | 8050 | 7642 | 8027 | 7704 | 7876 | 323 | 172 | 9236 | 11198 | 1400 | 36375.47 |
| 苯乙烯 | eb2701 | 7676 | 8019 | 7598 | 7951 | 7649 | 7869 | 302 | 220 | 2668 | 3957 | 475 | 10497.67 |
| 苯乙烯 | eb2702 | 7600 | 7948 | 7600 | 7896 | 7656 | 7893 | 240 | 237 | 444 | 409 | 200 | 1752.42 |
| 苯乙烯 | eb2703 | 7656 | 7936 | 7650 | 7885 | 7620 | 7882 | 265 | 262 | 340 | 379 | 160 | 1340.08 |
| 苯乙烯 | eb2704 | 7598 | 7920 | 7598 | 7857 | 7586 | 7785 | 271 | 199 | 30 | 60 | -3 | 116.79 |
| 苯乙烯 | eb2705 | 7608 | 7920 | 7608 | 7826 | 7647 | 7796 | 179 | 149 | 68 | 158 | -2 | 265.08 |
| 苯乙烯 | eb2706 | 7579 | 7861 | 7579 | 7818 | 7681 | 7802 | 137 | 121 | 7 | 16 | 4 | 27.31 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 1145708 | 563972 | -6186 | 4687920.88 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4500 | 4500 | 3874 | 4500 | 4276 | 4231 | 224 | -45 | 7 | 544 | -1 | 29.62 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4423 | 4678 | 4379 | 4615 | 4395 | 4533 | 220 | 138 | 16247 | 45395 | -2298 | 73648.40 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4359 | 4639 | 4312 | 4546 | 4317 | 4470 | 229 | 153 | 604474 | 310953 | 807 | 2702200.46 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4290 | 4524 | 4253 | 4465 | 4268 | 4400 | 197 | 132 | 31918 | 77110 | 2452 | 140451.64 |
| 乙二醇 | eg2611 | 4247 | 4470 | 4199 | 4395 | 4230 | 4328 | 165 | 98 | 8638 | 49583 | 2877 | 37393.47 |
| 乙二醇 | eg2612 | 4167 | 4393 | 4149 | 4348 | 4186 | 4275 | 162 | 89 | 5078 | 19521 | 2094 | 21711.61 |
| 乙二醇 | eg2701 | 4146 | 4370 | 4114 | 4306 | 4154 | 4239 | 152 | 85 | 59208 | 70909 | 3080 | 251021.52 |
| 乙二醇 | eg2702 | 4141 | 4318 | 4113 | 4296 | 4135 | 4239 | 161 | 104 | 90 | 165 | 38 | 381.52 |
| 乙二醇 | eg2703 | 4121 | 4266 | 4121 | 4260 | 4119 | 4233 | 141 | 114 | 24 | 52 | -10 | 101.61 |
| 乙二醇 | eg2704 | 4136 | 4312 | 4136 | 4295 | 4168 | 4282 | 127 | 114 | 27 | 59 | 0 | 115.63 |
| 乙二醇 | eg2705 | 4193 | 4313 | 4173 | 4313 | 4179 | 4289 | 134 | 110 | 217 | 384 | 68 | 930.75 |
| 乙二醇 | eg2706 | 4167 | 4285 | 4167 | 4285 | 4183 | 4239 | 102 | 56 | 7 | 13 | 0 | 29.67 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 725935 | 574688 | 9107 | 3228015.91 |
| 纖維板 | fb2607 | 0 | 0 | 0 | 1287.5 | 1268 | 1287.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | -50 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2608 | 1306 | 1313.5 | 1306 | 1310.5 | 1310 | 1309 | 0.5 | -1 | 12 | 254 | 1 | 15.71 |
| 纖維板 | fb2609 | 1318 | 1320 | 1315 | 1320 | 1317.5 | 1318 | 2.5 | 0.5 | 872 | 9572 | 105 | 1149.54 |
| 纖維板 | fb2610 | 1337 | 1338.5 | 1332 | 1336.5 | 1336 | 1335 | 0.5 | -1 | 130 | 6987 | -21 | 173.60 |
| 纖維板 | fb2611 | 1332 | 1332 | 1325 | 1329 | 1324.5 | 1328 | 4.5 | 3.5 | 60 | 6049 | 34 | 79.69 |
| 纖維板 | fb2612 | 1341 | 1341.5 | 1331 | 1339 | 1337.5 | 1338.5 | 1.5 | 1 | 47 | 2921 | 11 | 62.93 |
| 纖維板 | fb2701 | 1337 | 1337 | 1332 | 1336.5 | 1337.5 | 1335 | -1 | -2.5 | 13 | 1018 | 8 | 17.36 |
| 纖維板 | fb2702 | 1331.5 | 1331.5 | 1329.5 | 1329.5 | 1314 | 1330.5 | 15.5 | 16.5 | 2 | 6 | 0 | 2.66 |
| 纖維板 | fb2703 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1301.5 | 1323 | 21.5 | 21.5 | 1 | 6 | 1 | 1.32 |
| 纖維板 | fb2704 | 1321.5 | 1327.5 | 1321.5 | 1327.5 | 1298 | 1324.5 | 29.5 | 26.5 | 2 | 3 | 1 | 2.65 |
| 纖維板 | fb2705 | 1275 | 1318.5 | 1275 | 1318.5 | 1270.5 | 1309.5 | 48 | 39 | 6 | 4 | 2 | 7.86 |
| 纖維板 | fb2706 | 1300 | 1339.5 | 1300 | 1320 | 1299.5 | 1318 | 20.5 | 18.5 | 5 | 1 | -1 | 6.59 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 1150 | 26821 | 91 | 1519.91 |
| 鐵礦石 | i2607 | 0 | 0 | 0 | 739.5 | 740 | 739.5 | -0.5 | -0.5 | 42 | 0 | -1592 | 310.59 |
| 鐵礦石 | i2608 | 748.5 | 761.5 | 748.5 | 761.5 | 750 | 756 | 11.5 | 6 | 12263 | 45751 | -1799 | 92740.39 |
| 鐵礦石 | i2609 | 745 | 761.5 | 745 | 760.5 | 747 | 753.5 | 13.5 | 6.5 | 280545 | 545267 | -16582 | 2115100.33 |
| 鐵礦石 | i2610 | 743 | 757 | 742.5 | 757 | 744.5 | 749.5 | 12.5 | 5 | 8169 | 94672 | 1296 | 61236.22 |
| 鐵礦石 | i2611 | 741.5 | 753.5 | 740 | 753.5 | 739 | 748 | 14.5 | 9 | 4050 | 62769 | 1669 | 30299.68 |
| 鐵礦石 | i2612 | 738.5 | 750 | 737 | 750 | 736.5 | 744.5 | 13.5 | 8 | 2127 | 46973 | 671 | 15841.30 |
| 鐵礦石 | i2701 | 733.5 | 747 | 733.5 | 747 | 734 | 741 | 13 | 7 | 45303 | 188548 | -2991 | 335702.31 |
| 鐵礦石 | i2702 | 733.5 | 746 | 733 | 746 | 732.5 | 742.5 | 13.5 | 10 | 1504 | 28770 | 456 | 11171.02 |
| 鐵礦石 | i2703 | 732 | 744.5 | 731.5 | 744.5 | 731 | 741 | 13.5 | 10 | 2402 | 25453 | 791 | 17802.62 |
| 鐵礦石 | i2704 | 731 | 743 | 730.5 | 742.5 | 730.5 | 739.5 | 12 | 9 | 2338 | 24088 | 807 | 17291.76 |
| 鐵礦石 | i2705 | 727 | 739.5 | 726.5 | 739.5 | 727.5 | 734 | 12 | 6.5 | 4549 | 53250 | -649 | 33392.22 |
| 鐵礦石 | i2706 | 725 | 737.5 | 725 | 737 | 726.5 | 732.5 | 10.5 | 6 | 1279 | 10654 | 271 | 9370.90 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 364571 | 1126195 | -17652 | 2740259.33 |
| 焦炭 | j2607 | 0 | 0 | 0 | 1879 | 1879 | 1879 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 75.16 |
| 焦炭 | j2608 | 1834.5 | 1846.5 | 1828.5 | 1846.5 | 1846.5 | 1833.5 | 0 | -13 | 24 | 184 | 0 | 440.14 |
| 焦炭 | j2609 | 1865 | 1881.5 | 1854.5 | 1868 | 1881 | 1866 | -13 | -15 | 34066 | 61467 | 541 | 635684.68 |
| 焦炭 | j2610 | 1891 | 1901.5 | 1882.5 | 1901.5 | 1907 | 1890 | -5.5 | -17 | 98 | 2805 | 57 | 1852.57 |
| 焦炭 | j2611 | 1913.5 | 1923.5 | 1904 | 1920.5 | 1924 | 1911.5 | -3.5 | -12.5 | 126 | 2532 | 55 | 2408.84 |
| 焦炭 | j2612 | 1927.5 | 1935 | 1924 | 1935 | 1939 | 1926.5 | -4 | -12.5 | 33 | 822 | 22 | 635.84 |
| 焦炭 | j2701 | 1945 | 1957 | 1930 | 1945 | 1953.5 | 1939 | -8.5 | -14.5 | 3888 | 12066 | -125 | 75401.83 |
| 焦炭 | j2702 | 1950 | 1955.5 | 1945.5 | 1945.5 | 1957.5 | 1950 | -12 | -7.5 | 37 | 134 | 29 | 721.50 |
| 焦炭 | j2703 | 0 | 0 | 0 | 1981.5 | 1981.5 | 1981.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2704 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 1991 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2705 | 1964.5 | 1986.5 | 1961 | 1986.5 | 1991 | 1970 | -4.5 | -21 | 20 | 448 | -7 | 394.00 |
| 焦炭 | j2706 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 2002 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 38296 | 80489 | 568 | 717614.57 |
| 雞蛋 | jd2607 | 4450 | 4450 | 4366 | 4366 | 4475 | 4388 | -109 | -87 | 4 | 70 | -3 | 17.55 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4670 | 4688 | 4590 | 4609 | 4694 | 4639 | -85 | -55 | 510497 | 186349 | -46924 | 2368317.34 |
| 雞蛋 | jd2609 | 4505 | 4531 | 4365 | 4366 | 4545 | 4443 | -179 | -102 | 881221 | 331091 | -71708 | 3916138.66 |
| 雞蛋 | jd2610 | 4222 | 4240 | 4064 | 4076 | 4254 | 4143 | -178 | -111 | 217441 | 161355 | -16489 | 901003.55 |
| 雞蛋 | jd2611 | 4111 | 4114 | 3970 | 3993 | 4128 | 4038 | -135 | -90 | 109666 | 130792 | -7932 | 442909.23 |
| 雞蛋 | jd2612 | 4063 | 4063 | 3940 | 3953 | 4081 | 3995 | -128 | -86 | 45739 | 74630 | -900 | 182755.36 |
| 雞蛋 | jd2701 | 3750 | 3756 | 3651 | 3663 | 3780 | 3694 | -117 | -86 | 38622 | 55041 | -8371 | 142707.51 |
| 雞蛋 | jd2702 | 3331 | 3335 | 3260 | 3281 | 3347 | 3296 | -66 | -51 | 14110 | 32902 | -2223 | 46510.61 |
| 雞蛋 | jd2703 | 3321 | 3321 | 3250 | 3271 | 3330 | 3284 | -59 | -46 | 3620 | 10328 | -344 | 11890.58 |
| 雞蛋 | jd2704 | 3341 | 3348 | 3304 | 3329 | 3375 | 3330 | -46 | -45 | 665 | 4146 | -116 | 2214.68 |
| 雞蛋 | jd2705 | 3404 | 3404 | 3356 | 3379 | 3420 | 3374 | -41 | -46 | 1964 | 7065 | -170 | 6627.77 |
| 雞蛋 | jd2706 | 3250 | 3254 | 3220 | 3232 | 3266 | 3233 | -34 | -33 | 1329 | 4635 | 293 | 4296.66 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 1824878 | 998404 | -154887 | 8025389.50 |
| 焦煤 | jm2607 | 1230 | 1250 | 1230 | 1250 | 1219.5 | 1210 | 30.5 | -9.5 | 360 | 0 | -560 | 2615.04 |
| 焦煤 | jm2608 | 1234 | 1252.5 | 1229.5 | 1245.5 | 1234 | 1238 | 11.5 | 4 | 12801 | 34318 | -4356 | 95110.90 |
| 焦煤 | jm2609 | 1239 | 1265 | 1238 | 1260 | 1245 | 1248.5 | 15 | 3.5 | 538312 | 441075 | -8302 | 4033362.93 |
| 焦煤 | jm2610 | 1252 | 1278 | 1249.5 | 1275 | 1258 | 1262.5 | 17 | 4.5 | 4085 | 49281 | -32 | 30954.33 |
| 焦煤 | jm2611 | 1265.5 | 1291 | 1263.5 | 1288 | 1275 | 1275.5 | 13 | 0.5 | 3124 | 41243 | 451 | 23912.14 |
| 焦煤 | jm2612 | 1266.5 | 1293.5 | 1265.5 | 1289.5 | 1277.5 | 1277 | 12 | -0.5 | 3408 | 34005 | 973 | 26121.72 |
| 焦煤 | jm2701 | 1440 | 1472 | 1439.5 | 1466 | 1452.5 | 1453.5 | 13.5 | 1 | 63856 | 173492 | -1519 | 556960.85 |
| 焦煤 | jm2702 | 1440.5 | 1470.5 | 1440.5 | 1464 | 1452 | 1454.5 | 12 | 2.5 | 1311 | 5152 | 398 | 11443.78 |
| 焦煤 | jm2703 | 1441 | 1464.5 | 1441 | 1464.5 | 1448.5 | 1449.5 | 16 | 1 | 136 | 772 | 21 | 1183.19 |
| 焦煤 | jm2704 | 1445.5 | 1466 | 1445 | 1466 | 1452.5 | 1450 | 13.5 | -2.5 | 33 | 389 | 0 | 287.14 |
| 焦煤 | jm2705 | 1440 | 1474.5 | 1440 | 1467.5 | 1459 | 1455.5 | 8.5 | -3.5 | 3864 | 15872 | 14 | 33755.64 |
| 焦煤 | jm2706 | 1471.5 | 1471.5 | 1455.5 | 1462.5 | 1455 | 1461.5 | 7.5 | 6.5 | 9 | 35 | 7 | 78.92 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 631299 | 795634 | -12905 | 4815786.58 |
| 聚乙烯 | l2607 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7300 | 7012 | 650 | -288 | 21 | 0 | -753 | 77.85 |
| 聚乙烯 | l2608 | 7412 | 7880 | 7412 | 7866 | 7417 | 7720 | 449 | 303 | 19318 | 68038 | -2112 | 74574.83 |
| 聚乙烯 | l2609 | 7307 | 7794 | 7293 | 7714 | 7274 | 7552 | 440 | 278 | 902407 | 372509 | -36813 | 3407493.30 |
| 聚乙烯 | l2610 | 7161 | 7611 | 7161 | 7547 | 7181 | 7415 | 366 | 234 | 28334 | 104295 | 600 | 105055.01 |
| 聚乙烯 | l2611 | 7062 | 7450 | 7062 | 7415 | 7110 | 7304 | 305 | 194 | 15550 | 94672 | 1196 | 56789.27 |
| 聚乙烯 | l2612 | 7051 | 7326 | 7046 | 7325 | 7062 | 7224 | 263 | 162 | 13553 | 40849 | 4420 | 48953.65 |
| 聚乙烯 | l2701 | 7002 | 7356 | 7002 | 7270 | 7020 | 7159 | 250 | 139 | 145508 | 116126 | 51 | 520888.75 |
| 聚乙烯 | l2702 | 6992 | 7238 | 6992 | 7168 | 7026 | 7178 | 142 | 152 | 98 | 312 | -10 | 351.73 |
| 聚乙烯 | l2703 | 6995 | 7226 | 6974 | 7180 | 7011 | 7144 | 169 | 133 | 41 | 143 | -16 | 146.47 |
| 聚乙烯 | l2704 | 7009 | 7218 | 6991 | 7191 | 7002 | 7085 | 189 | 83 | 32 | 28 | 2 | 113.37 |
| 聚乙烯 | l2705 | 6980 | 7288 | 6967 | 7172 | 7006 | 7121 | 166 | 115 | 1262 | 1997 | -293 | 4493.53 |
| 聚乙烯 | l2706 | 6996 | 7195 | 6996 | 7106 | 6975 | 7148 | 131 | 173 | 24 | 36 | 10 | 85.79 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 1126148 | 799005 | -33718 | 4219023.54 |
| 聚乙烯月均價 | l2608F | 7329 | 7560 | 7317 | 7553 | 7289 | 7473 | 264 | 184 | 1173 | 2831 | -3 | 4388.77 |
| 聚乙烯月均價 | l2609F | 7316 | 7722 | 7316 | 7713 | 7274 | 7552 | 439 | 278 | 8894 | 4040 | 105 | 33738.65 |
| 聚乙烯月均價 | l2610F | 7188 | 7550 | 7188 | 7550 | 7181 | 7415 | 369 | 234 | 4626 | 6326 | 138 | 17224.06 |
| 聚乙烯月均價 | l2611F | 7104 | 7403 | 7099 | 7402 | 7110 | 7304 | 292 | 194 | 1463 | 5194 | 92 | 5352.83 |
| 聚乙烯月均價 | l2612F | 7063 | 7323 | 7047 | 7319 | 7062 | 7224 | 257 | 162 | 2464 | 1310 | -172 | 8932.53 |
| 聚乙烯月均價 | l2701F | 7245 | 7253 | 7236 | 7236 | 7020 | 7159 | 216 | 139 | 6 | 2 | 2 | 21.73 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 18626 | 19703 | 162 | 69658.58 |
| 原木 | lg2607 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 原木 | lg2609 | 815 | 819.5 | 813 | 814.5 | 819 | 815 | -4.5 | -4 | 6414 | 12444 | 594 | 47067.36 |
| 原木 | lg2611 | 818.5 | 819.5 | 813.5 | 816.5 | 818 | 815.5 | -1.5 | -2.5 | 395 | 4088 | -49 | 2900.26 |
| 原木 | lg2701 | 822 | 822.5 | 817 | 819 | 821 | 818.5 | -2 | -2.5 | 76 | 2821 | 2 | 560.04 |
| 原木 | lg2703 | 821 | 821 | 818.5 | 820 | 822 | 819.5 | -2 | -2.5 | 52 | 2215 | 4 | 383.65 |
| 原木 | lg2705 | 825.5 | 825.5 | 823.5 | 824.5 | 826 | 824 | -1.5 | -2 | 97 | 1707 | -14 | 719.61 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 7034 | 23275 | 537 | 51630.92 |
| 生豬 | lh2607 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 11080 | 10900 | -180 | -180 | 5 | 141 | -25 | 87.20 |
| 生豬 | lh2609 | 12000 | 12090 | 11900 | 12050 | 12110 | 12005 | -60 | -105 | 169100 | 188318 | -15138 | 3249078.62 |
| 生豬 | lh2611 | 12730 | 12875 | 12670 | 12840 | 12790 | 12795 | 50 | 5 | 50678 | 132366 | -3052 | 1037641.28 |
| 生豬 | lh2701 | 13170 | 13380 | 13145 | 13340 | 13210 | 13285 | 130 | 75 | 26921 | 101194 | -2000 | 572247.57 |
| 生豬 | lh2703 | 13015 | 13200 | 13010 | 13165 | 13025 | 13130 | 140 | 105 | 15294 | 88701 | 1308 | 321389.23 |
| 生豬 | lh2705 | 13950 | 14160 | 13930 | 14120 | 13945 | 14090 | 175 | 145 | 8178 | 33735 | 1395 | 184392.40 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 270176 | 544455 | -17512 | 5364836.30 |
| 豆粕 | m2607 | 2860 | 2900 | 2817 | 2900 | 2815 | 2797 | 85 | -18 | 1372 | 0 | -1369 | 3837.69 |
| 豆粕 | m2608 | 3030 | 3051 | 3021 | 3030 | 3048 | 3034 | -18 | -14 | 28350 | 180558 | -1502 | 86025.74 |
| 豆粕 | m2609 | 3048 | 3068 | 3040 | 3049 | 3063 | 3053 | -14 | -10 | 835517 | 1909245 | -19474 | 2550892.85 |
| 豆粕 | m2611 | 3082 | 3096 | 3069 | 3078 | 3092 | 3083 | -14 | -9 | 49292 | 387331 | 8030 | 152008.03 |
| 豆粕 | m2612 | 3119 | 3135 | 3113 | 3123 | 3124 | 3123 | -1 | -1 | 15271 | 244849 | 4489 | 47705.49 |
| 豆粕 | m2701 | 3113 | 3132 | 3108 | 3117 | 3124 | 3120 | -7 | -4 | 267692 | 1367632 | -3548 | 835350.98 |
| 豆粕 | m2703 | 3028 | 3042 | 3026 | 3033 | 3036 | 3033 | -3 | -3 | 10933 | 225841 | 4924 | 33165.77 |
| 豆粕 | m2705 | 2833 | 2839 | 2825 | 2831 | 2838 | 2831 | -7 | -7 | 55548 | 419112 | 5350 | 157282.23 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1263975 | 4734568 | -3100 | 3866268.78 |
| 棕櫚油 | p2607 | 0 | 0 | 0 | 9193 | 9366 | 9193 | -173 | -173 | 257 | 0 | -1353 | 2362.60 |
| 棕櫚油 | p2608 | 9064 | 9218 | 9050 | 9198 | 9110 | 9127 | 88 | 17 | 15495 | 25257 | -1193 | 141436.10 |
| 棕櫚油 | p2609 | 9221 | 9374 | 9194 | 9351 | 9263 | 9277 | 88 | 14 | 568412 | 473046 | -14598 | 5273178.20 |
| 棕櫚油 | p2610 | 9296 | 9431 | 9270 | 9414 | 9337 | 9343 | 77 | 6 | 5728 | 35505 | 560 | 53516.72 |
