好紧好涨好大,国产亚洲精品999,在线激情视品,草av在线观看,制服av五区,香蕉伊人小说网,国产99热久久99,久久涩涩久久,日韩入B视频

煤焦頻道
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無煙煤 動力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北
    當(dāng)前位置:  鋼之家  > 煤焦頻道  > 焦炭指數(shù)
舊版

2026中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會誠邀您參加

7月14日鋼之家冶金焦基準價格指數(shù)

http://www.blzdh.net[鋼之家 SteelHome] 2026-07-14 19:00:25 [打印] +關(guān)注
評論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 2219 2219 ↑1 2219 ↑1 2218 ↑92 2218 ↑155
準一級成本 SHCKI-QG1-C 2016 2016 ↓9 2016 ↓12 2025 ↑7 2025 ↑65
準一級冶金焦 SHCKI-QG1 1856 1856 ↑1 1856 ↑1 1855 ↑78 1855 ↑138
干熄焦 SHCKI-QG1-D 2067 2067 ↑1 2067 ↑1 2066 ↑86 2066 ↑151
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1801 1801 ↑1 1801 ↑1 1800 ↑79 1800 ↑137
山西 SHCKI-QG1-SX 1747 1747 1747 1747 ↑66 1747 ↑135
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1975 1975 1975 1975 ↑73 1975 ↑148
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1713 1713 1713 1713 ↑66 1713 ↑134
山東 SHCKI-QG1-SD 1962 1962 1962 1962 ↑68 1962 ↑136
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 2090 2090 2090 2090 ↑71 2090 ↑145
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1847 1847 1847 1847 ↑65 1847 ↑132
河北 SHCKI-QG1-HB 1929 1929 1929 1929 ↑67 1929 ↑135
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 2073 2073 2073 2073 ↑71 2073 ↑145
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1820 1820 1820 1820 ↑66 1820 ↑134
河南 SHCKI-QG1-HN 1859 1859 1859 1859 ↑123 1859 ↑165
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 2045 2045 2045 2045 ↑122 2045 ↑172
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1781 1781 1781 1781 ↑135 1781 ↑170
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 272美元
【1849】

【—】
272 272 272 ↑9 272 ↑18
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1700 ↓20 1710 ↓23 1710 ↓26 1731 ↓17 1731 ↑18
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1927 1927 1927 1927 ↑65 1927 ↑132
華北 SHCKI-QG1-NC 1815 1815 1815 1815 ↑66 1815 ↑134
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 2014 2014 2014 2014 ↑71 2014 ↑145
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1756 1756 1756 1756 ↑66 1756 ↑134
東北 SHCKI-QG1-NEC 1832 1832 1832 1832 ↑62 1832 ↑126
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 2052 2052 2052 2052 ↑66 2052 ↑134
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1804 1804 1804 1804 ↑61 1804 ↑125
華東 SHCKI-QG1-EC 1967 1967 1967 1967 ↑98 1967 ↑153
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 2122 2122 2122 2122 ↑105 2122 ↑163
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1885 1885 1885 1885 ↑97 1885 ↑150
中南 SHCKI-QG1-CSC 2028 2028 2028 2028 ↑133 2028 ↑170
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 2214 2214 2214 2214 ↑140 2214 ↑180
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1936 1936 1936 1936 ↑137 1936 ↑172
西南 SHCKI-QG1-SWC 1874 1874 ↑13 1874 ↑16 1862 ↑65 1862 ↑126
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 2113 2113 ↑15 2113 ↑18 2100 ↑69 2100 ↑133
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1874 1874 ↑13 1874 ↑16 1862 ↑65 1862 ↑126
西北 SHCKI-QG1-NWC 1635 1635 1635 1635 ↑51 1635 ↑110
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1983 1983 1983 1983 ↑70 1983 ↑141
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1623 1623 1623 1623 ↑51 1623 ↑109

備注:
1、本周均值:本周一至當(dāng)天;本旬均值:本旬起至當(dāng)天均值;半月均值:半月起至當(dāng)天均值;本月均值:本月起至當(dāng)天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當(dāng)前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標(biāo):
一級冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準一級冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標(biāo)A14CSR60
4、水份:
一級冶金焦:干熄為1%;
準一級冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價格一級、準一級冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價格。


【免責(zé)聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點,僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡稱鋼之家),不構(gòu)成對任何機構(gòu)或者個人的市場操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書面許可,任何機構(gòu)和個人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復(fù)制和對外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對本評述進行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評分:

石台县| 宁陕县| 鄂伦春自治旗| 临泉县| 兴安盟| 灯塔市| 三台县| 景德镇市| 汝城县| 扎囊县| 科技| 商河县| 新宁县| 武山县| 晴隆县| 长海县| 西平县| 和林格尔县| 海林市| 桂平市| 新和县| 东方市| 嵊泗县| 大连市| 嘉义县| 高阳县| 大冶市| 柳州市| 鄯善县| 浮梁县| 宁武县| 炉霍县| 全椒县| 广汉市| 西乌珠穆沁旗| 拉萨市| 马山县| 治县。| 沙河市| 江川县| 成安县|