| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 1922738 | 24858 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 469285 | 6123 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 355991 | 7523 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 18764 | 11184 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 38753 | 1661 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 152047 | 261 | |||
| 合約代碼:ag2607交易日期20260715 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 68 | 32 | 1 | 華安期貨 | 900 | 0 | 1 | 中信期貨 | 900 | 0 |
| 2 | 中原期貨 | 40 | 36 | 2 | 國泰君安 | 626 | 32 | 2 | 格林大華 | 256 | 0 |
| 3 | 上海中期 | 34 | 34 | 3 | 中信期貨 | 304 | 0 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 164 | 0 |
| 4 | 創(chuàng)元期貨 | 16 | 12 | 4 | 國信期貨 | 222 | 0 | 4 | 方正中期 | 140 | 0 |
| 5 | 一德期貨 | 12 | 12 | 5 | 中糧期貨 | 184 | 0 | 5 | 國泰君安 | 60 | 0 |
| 6 | 中融匯信 | 10 | 10 | 6 | 東海期貨 | 146 | 0 | 6 | 新湖期貨 | 32 | 0 |
| 7 | 華泰期貨 | 6 | 6 | 7 | 紫金天風(fēng) | 124 | 0 | 7 | 銀河期貨 | 28 | 0 |
| 8 | 申萬期貨 | 4 | 0 | 8 | 華泰期貨 | 100 | 6 | 8 | 東證期貨 | 2 | 0 |
| 9 | 宏源期貨 | 4 | 4 | 9 | 申萬期貨 | 76 | 4 | 9 | |||
| 10 | 國投期貨 | 2 | 2 | 10 | 中財期貨 | 62 | 0 | 10 | |||
| 11 | 11 | 海證期貨 | 54 | 0 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | 一德期貨 | 42 | 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | 招商期貨 | 24 | 0 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | 建信期貨 | 22 | 0 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | 中信建投 | 20 | 0 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | 上海中期 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 6 | 0 | 17 | ||||||
| 18 | 18 | 方正中期 | 4 | 0 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | 瑞達期貨 | 4 | 0 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 中泰期貨 | 2 | 0 | 20 | ||||||
| 合計 | 196 | 148 | 合計 | 2938 | 54 | 合計 | 1582 | 0 | |||
| 合約代碼:ag2608交易日期20260715 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 136914 | -11132 | 1 | 國泰君安 | 15677 | 24 | 1 | 中信期貨 | 19006 | 687 |
| 2 | 中信期貨 | 88580 | 1203 | 2 | 中信期貨 | 13829 | -207 | 2 | 國泰君安 | 12661 | 372 |
| 3 | 東證期貨 | 46918 | 797 | 3 | 銀河期貨 | 10905 | -71 | 3 | 宏源期貨 | 7489 | -215 |
| 4 | 華泰期貨 | 42037 | -2555 | 4 | 平安期貨 | 8713 | -295 | 4 | 華泰期貨 | 7238 | -368 |
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 41178 | -6021 | 5 | 東證期貨 | 7970 | -981 | 5 | 銀河期貨 | 6928 | -193 |
| 6 | 銀河期貨 | 34340 | 787 | 6 | 方正中期 | 7068 | -129 | 6 | 金瑞期貨 | 6647 | 74 |
| 7 | 中泰期貨 | 30526 | -588 | 7 | 國投期貨 | 6431 | -101 | 7 | 東證期貨 | 5995 | -885 |
| 8 | 國信期貨 | 27324 | -5316 | 8 | 永安期貨 | 5198 | 160 | 8 | 華鑫期貨 | 5557 | -68 |
| 9 | 海通期貨 | 22601 | 2971 | 9 | 中信建投 | 4911 | -332 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 4221 | -548 |
| 10 | 中信建投 | 21661 | -2059 | 10 | 華泰期貨 | 4629 | -287 | 10 | 永安期貨 | 3912 | 413 |
| 11 | 東方財富 | 19631 | 600 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 4559 | -116 | 11 | 國投期貨 | 3230 | 355 |
| 12 | 方正中期 | 18567 | -4771 | 12 | 光大期貨 | 3725 | 20 | 12 | 云晨期貨 | 2945 | -2 |
| 13 | 平安期貨 | 17342 | 1016 | 13 | 東方財富 | 3104 | -90 | 13 | 南華期貨 | 2899 | 308 |
| 14 | 徽商期貨 | 16027 | -271 | 14 | 招商期貨 | 2556 | -57 | 14 | 中糧期貨 | 2899 | -27 |
| 15 | 浙商期貨 | 12968 | -902 | 15 | 海通期貨 | 2520 | -308 | 15 | 中銀期貨 | 2608 | -28 |
| 16 | 五礦期貨 | 12727 | 211 | 16 | 中泰期貨 | 2460 | 50 | 16 | 中信建投 | 2496 | 241 |
| 17 | 瑞達期貨 | 10600 | -1675 | 17 | 齊盛期貨 | 2364 | -483 | 17 | 平安期貨 | 2470 | 439 |
| 18 | 南華期貨 | 10189 | 1919 | 18 | 國信期貨 | 2273 | -447 | 18 | 寶城期貨 | 2425 | -121 |
| 19 | 民生期貨 | 8892 | 1421 | 19 | 南華期貨 | 2252 | -306 | 19 | 海通期貨 | 2134 | -300 |
| 20 | 國元期貨 | 8799 | 225 | 20 | 金瑞期貨 | 2073 | -290 | 20 | 光大期貨 | 2016 | 7 |
| 合計 | 627821 | -24140 | 合計 | 113217 | -4246 | 合計 | 105776 | 141 | |||
| 合約代碼:ag2610交易日期20260715 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 133661 | 10877 | 1 | 國泰君安 | 11536 | 1202 | 1 | 中信期貨 | 18834 | 2137 |
| 2 | 中信期貨 | 80313 | 2417 | 2 | 國投期貨 | 10044 | 68 | 2 | 銀河期貨 | 8786 | 282 |
| 3 | 廣發(fā)期貨 | 41869 | -1012 | 3 | 銀河期貨 | 9380 | -366 | 3 | 中銀期貨 | 8504 | -35 |
| 4 | 東證期貨 | 41535 | 4863 | 4 | 中信期貨 | 9076 | -626 | 4 | 國泰君安 | 7181 | -503 |
| 5 | 銀河期貨 | 34634 | 2315 | 5 | 東證期貨 | 8531 | 2243 | 5 | 東證期貨 | 6595 | 520 |
| 6 | 華泰期貨 | 34410 | -1538 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 7322 | 567 | 6 | 金瑞期貨 | 5468 | 118 |
| 7 | 中泰期貨 | 29321 | -3836 | 7 | 金瑞期貨 | 7226 | -91 | 7 | 永安期貨 | 5036 | 233 |
| 8 | 國信期貨 | 25608 | -1330 | 8 | 華泰期貨 | 7065 | 122 | 8 | 浙商期貨 | 3502 | 177 |
| 9 | 海通期貨 | 25180 | 2601 | 9 | 國元期貨 | 5864 | 223 | 9 | 光大期貨 | 3086 | 1083 |
| 10 | 徽商期貨 | 19146 | 3454 | 10 | 東亞期貨 | 4145 | 36 | 10 | 云晨期貨 | 3076 | -2 |
| 11 | 中信建投 | 18391 | 2024 | 11 | 平安期貨 | 3944 | 149 | 11 | 高盛期貨 | 2836 | -13 |
| 12 | 方正中期 | 14132 | 253 | 12 | 方正中期 | 3611 | 129 | 12 | 方正中期 | 2761 | 61 |
| 13 | 浙商期貨 | 13359 | 1035 | 13 | 高盛期貨 | 3525 | 219 | 13 | 宏源期貨 | 2691 | 97 |
| 14 | 東方財富 | 12931 | -743 | 14 | 中信建投 | 3201 | 208 | 14 | 瑞達期貨 | 2500 | 733 |
| 15 | 五礦期貨 | 11845 | -1262 | 15 | 永安期貨 | 3075 | 50 | 15 | 華泰期貨 | 2222 | 594 |
| 16 | 宏源期貨 | 10244 | 714 | 16 | 光大期貨 | 2386 | -60 | 16 | 南華期貨 | 2208 | 180 |
| 17 | 瑞達期貨 | 10158 | 1390 | 17 | 國貿(mào)期貨 | 2083 | 190 | 17 | 東吳期貨 | 2096 | 272 |
| 18 | 東吳期貨 | 9064 | 1406 | 18 | 建信期貨 | 1947 | -24 | 18 | 中信建投 | 1748 | 585 |
| 19 | 寶城期貨 | 8475 | 1090 | 19 | 申萬期貨 | 1883 | 18 | 19 | 中金財富 | 1680 | -92 |
| 20 | 民生期貨 | 8473 | 224 | 20 | 寶城期貨 | 1872 | 231 | 20 | 申萬期貨 | 1678 | 167 |
| 合計 | 582749 | 24942 | 合計 | 107716 | 4488 | 合計 | 92488 | 6594 | |||
| 合約代碼:ag2612交易日期20260715 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 16484 | 76 | 1 | 金瑞期貨 | 5562 | 131 | 1 | 中信期貨 | 11085 | -1 |
| 2 | 中信期貨 | 9898 | 1390 | 2 | 銅冠金源 | 5284 | -47 | 2 | 東證期貨 | 6264 | -35 |
| 3 | 中泰期貨 | 8487 | 1839 | 3 | 銀河期貨 | 5267 | 358 | 3 | 金瑞期貨 | 4439 | 5 |
| 4 | 華泰期貨 | 6330 | 109 | 4 | 國投期貨 | 4477 | -17 | 4 | 銅冠金源 | 3141 | 79 |
| 5 | 東證期貨 | 5838 | 1480 | 5 | 東證期貨 | 4399 | 43 | 5 | 國泰君安 | 2454 | 805 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 4454 | 471 | 6 | 中信建投 | 3612 | -21 | 6 | 五礦期貨 | 2029 | 40 |
| 7 | 浙商期貨 | 3335 | 1337 | 7 | 國泰君安 | 3524 | 87 | 7 | 方正中期 | 1825 | -85 |
| 8 | 瑞達期貨 | 2592 | -319 | 8 | 華泰期貨 | 3321 | 99 | 8 | 東吳期貨 | 1632 | 266 |
| 9 | 銀河期貨 | 2415 | -337 | 9 | 國元期貨 | 3211 | -1 | 9 | 東亞期貨 | 1374 | -98 |
| 10 | 海通期貨 | 2290 | 530 | 10 | 中信期貨 | 3199 | -209 | 10 | 云晨期貨 | 1247 | 45 |
| 11 | 國信期貨 | 2128 | 46 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 2885 | -118 | 11 | 中輝期貨 | 1146 | 106 |
| 12 | 南華期貨 | 1968 | 462 | 12 | 平安期貨 | 2579 | 31 | 12 | 申萬期貨 | 1106 | 2 |
| 13 | 五礦期貨 | 1379 | -575 | 13 | 東亞期貨 | 1642 | 198 | 13 | 招商期貨 | 1008 | 0 |
| 14 | 東方財富 | 1272 | 259 | 14 | 光大期貨 | 1512 | 14 | 14 | 齊盛期貨 | 941 | -68 |
| 15 | 方正中期 | 1244 | -55 | 15 | 齊盛期貨 | 1389 | 528 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 918 | -134 |
| 16 | 中信建投 | 1058 | 269 | 16 | 方正中期 | 1343 | -19 | 16 | 銀河期貨 | 866 | -5 |
| 17 | 齊盛期貨 | 936 | -45 | 17 | 宏源期貨 | 1089 | 18 | 17 | 中國國際 | 841 | -1 |
| 18 | 東海期貨 | 829 | 116 | 18 | 寶城期貨 | 901 | -4 | 18 | 浙商期貨 | 807 | -2 |
| 19 | 大有期貨 | 687 | -352 | 19 | 瑞達期貨 | 858 | 103 | 19 | 瑞達期貨 | 700 | 29 |
| 20 | 東吳期貨 | 678 | -411 | 20 | 東方財富 | 849 | 20 | 20 | 金元期貨 | 696 | 0 |
| 合計 | 74302 | 6290 | 合計 | 56903 | 1194 | 合計 | 44519 | 948 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)