|   | 本月 | 比上年同月增長% | 累計 | 比上年同期增長% |
| 社會消費品零售總額 | 42691 | 1 | 248722 | 1.3 |
| (一)按經(jīng)營地分 |   |   |   |   |
| 城鎮(zhèn) | 36844 | 0.8 | 215506 | 1.2 |
| 鄉(xiāng)村 | 5847 | 2.1 | 33216 | 2.5 |
| (二)按消費形態(tài)分 |   |   |   |   |
| 商品零售 | 37924 | 0.9 | 220467 | 1.1 |
| 餐飲收入 | 4767 | 1.2 | 28255 | 2.8 |
(來源:國家統(tǒng)計局 鋼之家資訊部采編 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)