| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 679.09 | -0.01 | 0 | -24.39 | 3.59 |
| 100歐元/人民幣 | 776.9 | 1.99 | -0.26 | -49.91 | 6.42 |
| 100日元/人民幣 | 4.1815 | -0 | 0.08 | -0.32 | 7.54 |
| 100港幣/人民幣 | 86.63 | -0.02 | 0.02 | -3.82 | 4.41 |
| 100英鎊/人民幣 | 917.03 | 8.64 | -0.94 | -31.33 | 3.42 |
| 100人民幣兌林吉特 | 60.142 | 0.02 | 0.03 | 2.4 | 4.15 |
| 100人民幣兌盧布 | 1145.22 | 0.87 | 0.08 | 28.03 | 2.51 |
| 100人民幣兌蘭特 | 240.75 | -0.55 | -0.23 | 3.2 | 1.35 |
| 100人民幣兌韓元 | 21945.0 | -2 | -0.01 | 1493 | 7.3 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 54.245 | 0.08 | 0.15 | 1.92 | 3.68 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.464 | 0.07 | 0.13 | 2.05 | 3.83 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4622.31 | -2.21 | -0.05 | -51.61 | -1.1 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 55.598 | -0.19 | -0.34 | 4.47 | 8.74 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 96.24 | -0.25 | -0.26 | 5.89 | 6.52 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 141.67 | -0.77 | -0.54 | 10.92 | 8.35 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 142.56 | -0.29 | -0.2 | -0.48 | -0.34 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 694.464 | 1.16 | 0.17 | 82.94 | 13.56 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 256.36 | -0.26 | -0.1 | 0.48 | 0.19 |
| 100澳元/人民幣 | 474.46 | 1.4 | -0.3 | 4.6 | -0.97 |
| 100加元/人民幣 | 482.36 | 0.02 | -0 | -30.48 | 6.32 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 395.87 | 1.83 | -0.46 | -11.54 | 2.92 |
| 100新加坡元/人民幣 | 525.88 | 0.44 | -0.08 | -20.42 | 3.88 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 841.72 | 3.51 | -0.42 | -48.23 | 5.73 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)