奧運(yùn)金牌榜
排名 國(guó)家/地區(qū) 金牌 銀牌 銅牌 總數(shù)
1 中國(guó) 6 2 0 8
2 韓國(guó) 3 2 0 5
3 美國(guó) 2 2 4 8
4 捷克 2 0 0 2
5 意大利 1 2 1 4
6 日本 1 0 2 3
7 澳大利亞 1 0 1 2
7 西班牙 1 0 1 2
7 荷蘭 1 0 1 2
10 英國(guó) 1 0 0 1
10 羅馬尼亞 1 0 0 1
10 泰國(guó) 1 0 0 1
13 俄羅斯 0 3 1 4
14 法國(guó) 0 2 1 3
15 朝鮮 0 1 2 3
16 古巴 0 1 1 2
17 奧地利 0 1 0 1
17 匈牙利 0 1 0 1
17 瑞典 0 1 0 1
17 土耳其 0 1 0 1
17 越南 0 1 0 1
17 津巴布韋 0 1 0 1
23 阿爾及利亞 0 0 1 1
23 阿根廷 0 0 1 1
23 白俄羅斯 0 0 1 1
23 克羅地亞 0 0 1 1
23 格魯吉亞 0 0 1 1
23 德國(guó) 0 0 1 1
23 印度尼西亞 0 0 1 1
23 瑞士 0 0 1 1
23 中華臺(tái)北 0 0 1 1
23 烏茲別克斯坦 0 0 1 1
1 中國(guó) 6 2 0 8
2 韓國(guó) 3 2 0 5
3 美國(guó) 2 2 4 8
4 捷克 2 0 0 2
5 意大利 1 2 1 4
6 日本 1 0 2 3
7 澳大利亞 1 0 1 2
7 西班牙 1 0 1 2
7 荷蘭 1 0 1 2
10 英國(guó) 1 0 0 1
10 羅馬尼亞 1 0 0 1
10 泰國(guó) 1 0 0 1
13 俄羅斯 0 3 1 4
14 法國(guó) 0 2 1 3
15 朝鮮 0 1 2 3
16 古巴 0 1 1 2
17 奧地利 0 1 0 1
17 匈牙利 0 1 0 1
17 瑞典 0 1 0 1
17 土耳其 0 1 0 1
17 越南 0 1 0 1
17 津巴布韋 0 1 0 1
23 阿爾及利亞 0 0 1 1
23 阿根廷 0 0 1 1
23 白俄羅斯 0 0 1 1
23 克羅地亞 0 0 1 1
23 格魯吉亞 0 0 1 1
23 德國(guó) 0 0 1 1
23 印度尼西亞 0 0 1 1
23 瑞士 0 0 1 1
23 中華臺(tái)北 0 0 1 1
23 烏茲別克斯坦 0 0 1 1
※ ※ ※ 本文純屬【bluerain】個(gè)人意見(jiàn),與【鋼之家鋼鐵博客】立場(chǎng)無(wú)關(guān).※ ※ ※
該日志尚無(wú)評(píng)論! |

該日志尚無(wú)評(píng)論!



