中外長(zhǎng)壽企業(yè)一覽表
外國(guó)長(zhǎng)壽企業(yè)一覽表
序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng) 創(chuàng)立時(shí)間 距今時(shí)間 主要業(yè)務(wù) 國(guó)別 2003年?duì)I業(yè)額(美圓)
1 杜邦 1802 204 化學(xué) 美國(guó) 277億
2 花旗 1812 194 金融 美國(guó) 947億
3 寶潔 1837 169 洗滌 美國(guó) 433億
4 麥當(dāng)勞 1845 161 餐飲 美國(guó) 171億
5 雀巢 1865 141 食品 瑞士 654億
6 愛(ài)立信 1845 161 通信 瑞典 145億
7 通用電器 1878 128 多元化 美國(guó) 1341億
8 奔馳 1886 120 汽車(chē) 德國(guó) 1566億
9 強(qiáng)生 1886 120 醫(yī)藥 美國(guó) 418億
10 可口可樂(lè) 1886 120 飲料 美國(guó) 210億
11 通用汽車(chē) 1901 105 汽車(chē) 美國(guó) 1953億
12 福特汽車(chē) 1903 103 汽車(chē) 美國(guó) 1645億
中國(guó)長(zhǎng)壽企業(yè)一覽表
序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng) 創(chuàng)立時(shí)間 距今時(shí)間
1 瀘州老窖 1573 433
2 同仁堂 1669 337
3 茅臺(tái)酒業(yè) 1704 302
4 全聚德 1864 142
5 江南造船廠 1865 141
6 輪船招商局 1872 134
7 張?jiān)? 1892 114
8 商務(wù)印書(shū)館 1897 109
9 哈啤集團(tuán) 1900 106
10 青島啤酒 1903 103
序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng) 創(chuàng)立時(shí)間 距今時(shí)間 主要業(yè)務(wù) 國(guó)別 2003年?duì)I業(yè)額(美圓)
1 杜邦 1802 204 化學(xué) 美國(guó) 277億
2 花旗 1812 194 金融 美國(guó) 947億
3 寶潔 1837 169 洗滌 美國(guó) 433億
4 麥當(dāng)勞 1845 161 餐飲 美國(guó) 171億
5 雀巢 1865 141 食品 瑞士 654億
6 愛(ài)立信 1845 161 通信 瑞典 145億
7 通用電器 1878 128 多元化 美國(guó) 1341億
8 奔馳 1886 120 汽車(chē) 德國(guó) 1566億
9 強(qiáng)生 1886 120 醫(yī)藥 美國(guó) 418億
10 可口可樂(lè) 1886 120 飲料 美國(guó) 210億
11 通用汽車(chē) 1901 105 汽車(chē) 美國(guó) 1953億
12 福特汽車(chē) 1903 103 汽車(chē) 美國(guó) 1645億
中國(guó)長(zhǎng)壽企業(yè)一覽表
序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng) 創(chuàng)立時(shí)間 距今時(shí)間
1 瀘州老窖 1573 433
2 同仁堂 1669 337
3 茅臺(tái)酒業(yè) 1704 302
4 全聚德 1864 142
5 江南造船廠 1865 141
6 輪船招商局 1872 134
7 張?jiān)? 1892 114
8 商務(wù)印書(shū)館 1897 109
9 哈啤集團(tuán) 1900 106
10 青島啤酒 1903 103
※ ※ ※ 本文純屬【luwei】個(gè)人意見(jiàn),與【鋼之家鋼鐵博客】立場(chǎng)無(wú)關(guān).※ ※ ※
該日志尚無(wú)評(píng)論! |

該日志尚無(wú)評(píng)論!



