好紧好涨好大,国产亚洲精品999,在线激情视品,草av在线观看,制服av五区,香蕉伊人小说网,国产99热久久99,久久涩涩久久,日韩入B视频

煤焦頻道
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無煙煤 動力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北

2026中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會誠邀您參加

5月25日鋼之家冶金焦基準價格指數(shù)

http://www.blzdh.net[鋼之家 SteelHome] 2026-05-25 17:49:01 [打印] +關(guān)注
評論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 1885 1885 ↑1 1885 ↑1 1885 ↑24 1870 ↑68
準一級成本 SHCKI-QG1-C 1765 ↑32 1765 ↑32 1765 ↑37 1739 ↑20 1727 ↑41
準一級冶金焦 SHCKI-QG1 1552 1552 ↑1 1552 ↑1 1552 ↑22 1538 ↑61
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1736 1736 ↑1 1736 ↑1 1736 ↑25 1720 ↑68
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1499 1499 ↑1 1499 ↑1 1499 ↑22 1485 ↑61
山西 SHCKI-QG1-SX 1440 1440 1440 1440 ↑25 1424 ↑64
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1637 1637 1637 1637 ↑28 1620 ↑71
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1409 1409 1409 1409 ↑25 1393 ↑63
山東 SHCKI-QG1-SD 1652 1652 1652 1652 ↑26 1636 ↑65
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 1760 1760 1760 1760 ↑27 1743 ↑69
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1547 1547 1547 1547 ↑25 1531 ↑63
河北 SHCKI-QG1-HB 1621 1621 1621 1621 ↑26 1605 ↑65
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 1743 1743 1743 1743 ↑27 1726 ↑69
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1516 1516 1516 1516 ↑25 1500 ↑63
河南 SHCKI-QG1-HN 1530 1530 1530 1530 ↑15 1520 ↑74
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1696 1696 1696 1696 ↑18 1684 ↑76
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1450 1450 1450 1450 ↑13 1442 ↑78
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 230美元
【1571】

【↓2】
230 230 230 ↑3 228 ↑9
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1530 1530 ↓8 1530 ↓13 1537 ↓1 1538 ↑52
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1627 1627 1627 1627 ↑27 1609 ↑61
華北 SHCKI-QG1-NC 1509 1509 1509 1509 ↑25 1493 ↑65
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1683 1683 1683 1683 ↑27 1666 ↑70
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1452 1452 1452 1452 ↑25 1436 ↑63
東北 SHCKI-QG1-NEC 1546 1546 1546 1546 ↑24 1531 ↑60
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 1747 1747 1747 1747 ↑25 1731 ↑64
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1518 1518 1518 1518 ↑24 1503 ↑60
華東 SHCKI-QG1-EC 1644 1644 1644 1644 ↑20 1631 ↑64
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 1778 1778 1778 1778 ↑22 1764 ↑69
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1568 1568 1568 1568 ↑20 1556 ↑63
中南 SHCKI-QG1-CSC 1693 1693 1693 1693 ↑13 1685 ↑67
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 1858 1858 1858 1858 ↑15 1849 ↑70
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1601 1601 1601 1601 ↑13 1593 ↑68
西南 SHCKI-QG1-SWC 1593 1593 ↑10 1593 ↑17 1585 ↑24 1570 ↑54
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 1816 1816 ↑11 1816 ↑18 1807 ↑24 1792 ↑57
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1593 1593 ↑10 1593 ↑17 1585 ↑24 1570 ↑54
西北 SHCKI-QG1-NWC 1379 1379 1379 1379 ↑20 1367 ↑50
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1662 1662 1662 1662 ↑27 1645 ↑68
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1368 1368 1368 1368 ↑19 1356 ↑49

備注:
1、本周均值:本周一至當天;本旬均值:本旬起至當天均值;半月均值:半月起至當天均值;本月均值:本月起至當天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標:
一級冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準一級冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標A14CSR60
4、水份:
一級冶金焦:干熄為1%;
準一級冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價格一級、準一級冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價格。


【免責聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點,僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡稱鋼之家),不構(gòu)成對任何機構(gòu)或者個人的市場操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書面許可,任何機構(gòu)和個人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復制和對外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對本評述進行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評分:

页游| 重庆市| 大理市| 嘉鱼县| 庆城县| 文山县| 湄潭县| 灌云县| 北碚区| 永安市| 湾仔区| 新民市| 新乐市| 宁远县| 眉山市| 吴桥县| 古丈县| 衡水市| 迁安市| 偏关县| 赣州市| 鄂伦春自治旗| 克东县| 革吉县| 香河县| 滕州市| 闸北区| 怀宁县| 天长市| 曲阳县| 宁安市| 儋州市| 上犹县| 岑巩县| 淄博市| 东乌珠穆沁旗| 精河县| 安达市| 获嘉县| 长子县| 红原县|