2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 5月28日 | 5月21日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 6150 | 6500 | -350 | 28日拍賣價格 |
| 建龍西鋼 | 起拍價6100,流拍 | - | - | 28日拍賣價格 | |
| 吉林建龍 | 6250 | 6610 | -360 | 28日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 6290 | 6580 | -290 | 28日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 襄垣鴻達煤化 | 6260 | 6650 | -390 | 28日拍賣價格 |
| 山西陽光焦化 | 6230 | 6640-6650 | - | 28日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 5903-5908 | 6408 | - | 28日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 5908 | 6403-6408 | - | 28日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 起拍價6100,流拍 | 6320 | - | 28日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 5月28日 | 5月21日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 3820 | 3590 | 230 | 28日拍賣價格 |
| 吉林建龍 | 4010 | 3610 | 400 | 28日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 襄垣鴻達煤化 | 4190-4200 | 3920-3930 | - | 28日拍賣價格 |
| 包鋼慶華 | 4011-4016 | 3565 | - | 28日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 4100 | 3860 | 240 | 28日拍賣價格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 3700 | 3550 | 150 | 28日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 5月28日 | 5月21日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 1015 | 1010 | 5 | 28日拍賣價格 |
| 吉林建龍 | 1215 | 1315 | -100 | 28日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 1135 | 起拍價1400,流拍 | - | 28日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 襄垣鴻達煤化 | 980-985 | 1130 | - | 28日拍賣價格 |
| 潞寶集團 | 980 | 1155-1160 | - | 28日拍賣價格 | |
| 山西焦化集團 | 970 | 1130 | -160 | 28日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 960 | 1185 | -225 | 28日拍賣價格 | |
| 山西東義集團 | 930 | 1115 | -185 | 28日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 883 | 1113 | -230 | 28日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 923 | 1128 | -205 | 28日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 1030 | 1215 | -185 | 28日拍賣價格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 1100-1150 | 1350 | - | 28日拍賣價格 |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )