2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 6150 | 6500 | -350 | 28日拍賣價(jià)格 |
| 建龍西鋼 | 起拍價(jià)6100,流拍 | - | - | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 吉林建龍 | 6250 | 6610 | -360 | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 通鋼焦化 | 6290 | 6580 | -290 | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 6350 | 6780 | -430 | 27日輕苯招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 6210 | 6617-6627 | - | 27日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽 | 6250 | 6650 | -400 | 27日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 6250 | 6650 | -400 | 27日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 6260 | 6650 | -390 | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 6160 | 6570 | -410 | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽光焦化 | 6230 | 6640-6650 | - | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 5903-5908 | 6408 | - | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 5908 | 6403-6408 | - | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 6230 | 6642 | -412 | 29日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6280 | 6650 | -370 | 27日拍賣價(jià)格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 6358 | 6620 | -262 | 26日拍賣價(jià)格 |
| 武鋼焦化 | 起拍價(jià)6600,流拍 | 6700-6720 | - | 27日輕苯拍賣價(jià)格 | |
| 安鋼焦化 | 6328 | 6670 | -342 | 27日輕苯拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 6200 | - | - | 27日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 起拍價(jià)6100,流拍 | 6320 | - | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 3820 | 3590 | 230 | 28日拍賣價(jià)格 |
| 吉林建龍 | 4010 | 3610 | 400 | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 4050 | 3810 | 240 | 27日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4040-4050 | 3810 | - | 27日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 4040 | 3820 | 220 | 27日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 4190-4200 | 3920-3930 | - | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 4205-4210 | 3905 | - | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 4011-4016 | 3565 | - | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 4100 | 3860 | 240 | 29日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 4010 | 3800 | 210 | 27日拍賣價(jià)格 |
| 山東某鋼企 | 4060 | 3810 | 250 | 27日拍賣價(jià)格 | |
| 山東某焦企 | 4100 | 3860 | 240 | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 3690 | 3550 | 140 | 27日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 3700 | 3550 | 150 | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 1015 | 1010 | 5 | 28日拍賣價(jià)格 |
| 吉林建龍 | 1215 | 1315 | -100 | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 通鋼焦化 | 1135 | 起拍價(jià)1400,流拍 | - | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 流標(biāo) | 流標(biāo) | - | 27日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 950 | 1126-1131 | - | 27日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽光焦化 | 起拍價(jià)1000,流拍 | 1170 | - | 27日拍賣價(jià)格 | |
| 山西美錦能源 | 965 | 1160 | -195 | 27日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽 | 900 | 起拍價(jià)1120,流拍 | - | 27日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 930 | 1115 | -185 | 27日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 起拍價(jià)940,流拍 | 起拍價(jià)1120,流拍 | - | 27日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 980-985 | 1130 | - | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 潞寶集團(tuán) | 980 | 1155-1160 | - | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 970 | 1130 | -160 | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 960 | 1185 | -225 | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 山西東義集團(tuán) | 930 | 1115 | -185 | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 990 | - | - | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 883 | 1113 | -230 | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 923 | 1128 | -205 | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 910 | 1132 | -222 | 29日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 1115 | 1200 | -85 | 26日拍賣價(jià)格 |
| 山東某鋼企 | 1040 | 1201 | -161 | 27日拍賣價(jià)格 | |
| 山東某焦企 | 1030 | 1215 | -185 | 28日拍賣價(jià)格 | |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 1085 | 1285 | -200 | 26日拍賣價(jià)格 |
| 安鋼焦化 | 1011 | 1206 | -195 | 27日拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 1180-1200 | 起拍價(jià)1350,流拍 | - | 27日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 1100-1150 | 1350 | - | 28日拍賣價(jià)格 | |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )