2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 6月3日 | 5月27日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 6400 | 6350 | 50 | 3日輕苯招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 6140-6150 | 6210 | - | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽(yáng)光焦化 | 6150 | 6230 | -80 | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽(yáng) | 6130 | 6250 | -120 | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 6150-6160 | 6250 | - | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 6080-6090 | - | - | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 5848-5853 | 5903-5908 | - | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 5938-5948 | 5908 | - | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6300 | 6280 | 20 | 3日拍賣價(jià)格 |
| 中南地區(qū) | 安鋼焦化 | 6333 | 6328 | 5 | 3日輕苯拍賣價(jià)格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 6月3日 | 5月27日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 4200 | 4050 | 150 | 3日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4250-4260 | 4040-4050 | - | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 4260 | 4040 | 220 | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 4200 | 4100 | 100 | 3日拍賣價(jià)格 |
| 山東某鋼企 | 4200 | 4060 | 140 | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 6月3日 | 5月27日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 1005 | - | - | 3日拍賣價(jià)格 |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 1025 | 流標(biāo) | - | 3日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 970-975 | 950 | - | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 970 | 970 | 0 | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽(yáng)光焦化 | 1020-1025 | 起拍價(jià)1000,流拍 | - | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 山西美錦能源 | 1020 | 965 | 55 | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽(yáng) | 995 | 900 | 95 | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 995 | 930 | 65 | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 1035-1040 | 960 | - | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 山西東義集團(tuán) | 995 | 930 | 65 | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 980 | 起拍價(jià)940,流拍 | - | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 973 | 883 | 90 | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 988 | 923 | 65 | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某鋼企 | 1021 | 1040 | -19 | 3日拍賣價(jià)格 |
| 中南地區(qū) | 安鋼焦化 | 1016 | 1011 | 5 | 3日拍賣價(jià)格 |
(采編:鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )