2026年第五屆全國(guó)工業(yè)棒線材(上海)會(huì)議暨緊固件行業(yè)發(fā)展會(huì)議
| 項(xiàng)目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
| 全國(guó) | 城市 | 農(nóng)村 | 全國(guó) | 城市 | 農(nóng)村 | |
| 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 101.2 | 101.3 | 101.1 | 101 | 101 | 100.8 |
| 一、食品及煙酒 | 99.1 | 99.2 | 98.8 | 100 | 100.1 | 99.6 |
| 糧食 | 99.7 | 99.6 | 99.9 | 99.7 | 99.6 | 99.9 |
| 畜肉類 | 92.6 | 93.1 | 91.3 | 94.6 | 94.9 | 93.7 |
| 肉禽及其制品 |   |   |   |   |   |   |
| 蛋 | 106.6 | 106.2 | 107.7 | 98.2 | 98.3 | 97.9 |
| 水產(chǎn)品 | 100.6 | 100.3 | 101.4 | 102.4 | 102.5 | 102.3 |
| 鮮菜 | 101.6 | 101.5 | 101.8 | 104.9 | 104.8 | 105.3 |
| 鮮果 | 97.8 | 97.8 | 97.9 | 101.9 | 101.9 | 102.1 |
| 二、衣著 | 101.4 | 101.4 | 101.5 | 101.7 | 101.7 | 101.4 |
| 三、生活用品及服務(wù) | 101.8 | 101.7 | 101.9 | 102 | 102 | 102.2 |
| 四、醫(yī)療保健 | 102.1 | 102.1 | 102.3 | 102 | 101.8 | 102.3 |
| 五、交通和通信 | 105.4 | 105.3 | 105.4 | 101.3 | 101.4 | 101.2 |
| 六、教育文化及娛樂(lè) | 101.3 | 101.4 | 101 | 101.1 | 101.2 | 101 |
| 七、居住 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| 八、其他用品及服務(wù) | 109.9 | 110 | 109.7 | 112.6 | 112.7 | 112.1 |
(來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 鋼之家資訊部采編 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)