| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2607 | 4745 | 4751 | 4680 | 4696 | 4760 | 4712 | -64 | -48 | 234616 | 121128 | -41773 | 1105582.77 |
| 豆一 | a2609 | 4783 | 4783 | 4710 | 4724 | 4789 | 4740 | -65 | -49 | 179081 | 200911 | 25062 | 848870.65 |
| 豆一 | a2611 | 4800 | 4813 | 4744 | 4757 | 4820 | 4771 | -63 | -49 | 56958 | 143812 | 9034 | 271776.73 |
| 豆一 | a2701 | 4827 | 4834 | 4770 | 4783 | 4841 | 4792 | -58 | -49 | 8828 | 26282 | 2858 | 42307.06 |
| 豆一 | a2703 | 4824 | 4846 | 4786 | 4799 | 4855 | 4807 | -56 | -48 | 5701 | 42267 | 802 | 27409.42 |
| 豆一 | a2705 | 4890 | 4890 | 4843 | 4857 | 4905 | 4862 | -48 | -43 | 1029 | 3730 | -160 | 5003.74 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 486213 | 538130 | -4177 | 2300950.36 |
| 豆二 | b2607 | 3496 | 3524 | 3481 | 3519 | 3504 | 3501 | 15 | -3 | 174303 | 86181 | -24546 | 610330.75 |
| 豆二 | b2608 | 3568 | 3592 | 3556 | 3591 | 3575 | 3573 | 16 | -2 | 15939 | 63264 | -567 | 56953.39 |
| 豆二 | b2609 | 3633 | 3667 | 3633 | 3665 | 3651 | 3651 | 14 | 0 | 55353 | 87185 | 1878 | 202139.82 |
| 豆二 | b2610 | 3662 | 3689 | 3654 | 3686 | 3673 | 3673 | 13 | 0 | 4233 | 41910 | -130 | 15548.98 |
| 豆二 | b2611 | 3667 | 3691 | 3661 | 3688 | 3680 | 3678 | 8 | -2 | 3829 | 31219 | 2171 | 14083.55 |
| 豆二 | b2612 | 3703 | 3718 | 3694 | 3718 | 3711 | 3709 | 7 | -2 | 35 | 504 | -14 | 129.85 |
| 豆二 | b2701 | 3702 | 3722 | 3698 | 3717 | 3715 | 3710 | 2 | -5 | 707 | 2928 | 62 | 2623.43 |
| 豆二 | b2702 | 3688 | 3699 | 3683 | 3694 | 3700 | 3692 | -6 | -8 | 22 | 238 | 2 | 81.23 |
| 豆二 | b2703 | 3666 | 3666 | 3634 | 3644 | 3651 | 3644 | -7 | -7 | 18 | 942 | -2 | 65.60 |
| 豆二 | b2704 | 3650 | 3650 | 3555 | 3563 | 3567 | 3565 | -4 | -2 | 35 | 592 | -1 | 124.78 |
| 豆二 | b2705 | 3485 | 3490 | 3476 | 3483 | 3490 | 3482 | -7 | -8 | 691 | 6162 | -21 | 2406.10 |
| 豆二 | b2706 | 3475 | 3476 | 3470 | 3470 | 3479 | 3472 | -9 | -7 | 10 | 20 | 9 | 34.73 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 255175 | 321145 | -21159 | 904522.19 |
| 膠合板 | bb2607 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 0 | 0 | 2 | 18 | -2 | 14.77 |
| 膠合板 | bb2609 | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 146.55 | 146.7 | 0.15 | 0.15 | 2 | 40 | 0 | 14.67 |
| 膠合板 | bb2611 | 147.25 | 147.4 | 147.25 | 147.4 | 147.35 | 147.3 | 0.05 | -0.05 | 2 | 36 | 1 | 14.73 |
| 膠合板 | bb2701 | 146.55 | 146.85 | 146.25 | 146.55 | 146.6 | 146.6 | -0.05 | 0 | 31 | 34 | 2 | 227.24 |
| 膠合板 | bb2703 | 147.55 | 147.65 | 146.85 | 147.05 | 147.3 | 147.2 | -0.25 | -0.1 | 63 | 27 | 6 | 463.82 |
| 膠合板 | bb2705 | 0 | 0 | 0 | 148.95 | 149.05 | 148.95 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 100 | 155 | 7 | 735.24 |
| 純苯 | bz2606 | 0 | 0 | 0 | 7753 | 7753 | 7753 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2607 | 7176 | 7176 | 6985 | 7017 | 7260 | 7062 | -243 | -198 | 13567 | 9843 | -2393 | 287457.96 |
| 純苯 | bz2608 | 6950 | 6979 | 6811 | 6816 | 7064 | 6869 | -248 | -195 | 4397 | 10397 | 1061 | 90619.33 |
| 純苯 | bz2609 | 6769 | 6783 | 6641 | 6659 | 6861 | 6690 | -202 | -171 | 789 | 3817 | 215 | 15836.07 |
| 純苯 | bz2610 | 6602 | 6618 | 6518 | 6519 | 6728 | 6562 | -209 | -166 | 46 | 1006 | 11 | 905.68 |
| 純苯 | bz2611 | 6506 | 6506 | 6432 | 6438 | 6595 | 6470 | -157 | -125 | 18 | 273 | 4 | 349.43 |
| 純苯 | bz2612 | 6455 | 6484 | 6394 | 6421 | 6546 | 6455 | -125 | -91 | 51 | 112 | -12 | 987.62 |
| 純苯 | bz2701 | 6438 | 6438 | 6404 | 6404 | 6701 | 6421 | -297 | -280 | 2 | 12 | -2 | 38.53 |
| 純苯 | bz2702 | 6335 | 6335 | 6335 | 6335 | 6691 | 6335 | -356 | -356 | 1 | 4 | -1 | 19.00 |
| 純苯 | bz2703 | 6466 | 6466 | 6460 | 6460 | 6714 | 6463 | -254 | -251 | 2 | 9 | 0 | 38.78 |
| 純苯 | bz2704 | 6536 | 6536 | 6491 | 6499 | 6575 | 6508 | -76 | -67 | 3 | 2 | -1 | 58.58 |
| 純苯 | bz2705 | 0 | 0 | 0 | 6643 | 6751 | 6643 | -108 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 18876 | 25540 | -1118 | 396310.96 |
| 玉米 | c2607 | 2321 | 2334 | 2318 | 2334 | 2333 | 2327 | 1 | -6 | 492430 | 468859 | -208490 | 1146069.28 |
| 玉米 | c2609 | 2322 | 2327 | 2316 | 2325 | 2330 | 2323 | -5 | -7 | 345057 | 822667 | 7804 | 801572.93 |
| 玉米 | c2611 | 2288 | 2288 | 2277 | 2283 | 2286 | 2282 | -3 | -4 | 30552 | 351089 | 3359 | 69734.65 |
| 玉米 | c2701 | 2285 | 2288 | 2281 | 2286 | 2288 | 2284 | -2 | -4 | 11153 | 85308 | 1459 | 25481.41 |
| 玉米 | c2703 | 2294 | 2294 | 2287 | 2290 | 2291 | 2290 | -1 | -1 | 4911 | 143111 | 685 | 11246.77 |
| 玉米 | c2705 | 2316 | 2320 | 2315 | 2317 | 2318 | 2316 | -1 | -2 | 488 | 14978 | 50 | 1130.62 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 884591 | 1886012 | -195133 | 2055235.66 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2693 | 2704 | 2688 | 2696 | 2696 | 2693 | 0 | -3 | 180351 | 125979 | -71729 | 485770.11 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2697 | 2700 | 2688 | 2693 | 2704 | 2695 | -11 | -9 | 61162 | 124578 | 2613 | 164835.30 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2646 | 2649 | 2638 | 2644 | 2644 | 2643 | 0 | -1 | 9993 | 60675 | -4446 | 26415.97 |
| 玉米淀粉 | cs2701 | 2654 | 2660 | 2651 | 2655 | 2658 | 2655 | -3 | -3 | 802 | 2070 | 72 | 2130.04 |
| 玉米淀粉 | cs2703 | 2651 | 2652 | 2645 | 2650 | 2649 | 2649 | 1 | 0 | 24 | 199 | 7 | 63.59 |
| 玉米淀粉 | cs2705 | 2676 | 2679 | 2671 | 2671 | 2678 | 2676 | -7 | -2 | 8 | 284 | 1 | 21.41 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 252340 | 313785 | -73482 | 679236.42 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 8141 | 8141 | 7911 | 7911 | 8227 | 8023 | -316 | -204 | 1270 | 4102 | -1342 | 5095.10 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 8180 | 8180 | 7885 | 7928 | 8252 | 8015 | -324 | -237 | 490517 | 193470 | -92579 | 1965829.94 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 8075 | 8090 | 7804 | 7839 | 8174 | 7923 | -335 | -251 | 167583 | 254333 | 25628 | 663933.23 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 7965 | 7981 | 7730 | 7764 | 8056 | 7830 | -292 | -226 | 32222 | 47391 | 2705 | 126158.81 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 7851 | 7882 | 7658 | 7692 | 7958 | 7752 | -266 | -206 | 25715 | 106054 | 4677 | 99676.02 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 7801 | 7802 | 7612 | 7649 | 7860 | 7690 | -211 | -170 | 10497 | 43300 | 4260 | 40362.12 |
| 苯乙烯 | eb2612 | 7754 | 7762 | 7616 | 7634 | 7799 | 7682 | -165 | -117 | 398 | 1174 | -33 | 1528.78 |
| 苯乙烯 | eb2701 | 7753 | 7753 | 7594 | 7621 | 7808 | 7661 | -187 | -147 | 425 | 2279 | 124 | 1628.05 |
| 苯乙烯 | eb2702 | 7713 | 7713 | 7594 | 7613 | 7783 | 7637 | -170 | -146 | 50 | 253 | -8 | 190.94 |
| 苯乙烯 | eb2703 | 7704 | 7704 | 7600 | 7600 | 7786 | 7641 | -186 | -145 | 28 | 279 | 5 | 106.98 |
| 苯乙烯 | eb2704 | 7669 | 7669 | 7589 | 7590 | 7696 | 7652 | -106 | -44 | 10 | 42 | -1 | 38.26 |
| 苯乙烯 | eb2705 | 7632 | 7632 | 7500 | 7549 | 7684 | 7571 | -135 | -113 | 20 | 98 | 7 | 75.72 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 728735 | 652775 | -56557 | 2904623.94 |
| 乙二醇 | eg2606 | 0 | 0 | 0 | 4555 | 4555 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4453 | 4499 | 4352 | 4382 | 4563 | 4410 | -181 | -153 | 62622 | 32497 | -26335 | 276276.53 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4493 | 4501 | 4352 | 4385 | 4589 | 4407 | -204 | -182 | 7285 | 55645 | 614 | 32109.22 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4427 | 4457 | 4290 | 4331 | 4526 | 4367 | -195 | -159 | 411334 | 302944 | -4072 | 1796583.98 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4375 | 4395 | 4245 | 4284 | 4486 | 4312 | -202 | -174 | 9425 | 49327 | 680 | 40641.85 |
| 乙二醇 | eg2611 | 4317 | 4341 | 4207 | 4243 | 4399 | 4257 | -156 | -142 | 2576 | 16017 | 748 | 10967.03 |
| 乙二醇 | eg2612 | 4286 | 4296 | 4189 | 4206 | 4319 | 4253 | -113 | -66 | 135 | 416 | -20 | 574.24 |
| 乙二醇 | eg2701 | 4260 | 4284 | 4155 | 4195 | 4304 | 4208 | -109 | -96 | 30676 | 42657 | -1710 | 129108.53 |
| 乙二醇 | eg2702 | 4177 | 4184 | 4146 | 4146 | 4303 | 4165 | -157 | -138 | 22 | 63 | 8 | 91.65 |
| 乙二醇 | eg2703 | 4233 | 4250 | 4150 | 4181 | 4238 | 4180 | -57 | -58 | 18 | 49 | 4 | 75.24 |
| 乙二醇 | eg2704 | 4190 | 4190 | 4190 | 4190 | 4274 | 4190 | -84 | -84 | 1 | 40 | 0 | 4.19 |
| 乙二醇 | eg2705 | 4230 | 4260 | 4161 | 4181 | 4290 | 4185 | -109 | -105 | 35 | 189 | 16 | 146.48 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 524129 | 499867 | -30067 | 2286578.94 |
| 纖維板 | fb2607 | 1331.5 | 1332 | 1310.5 | 1316.5 | 1319 | 1320 | -2.5 | 1 | 510 | 360 | -459 | 673.22 |
| 纖維板 | fb2608 | 1271.5 | 1281 | 1268 | 1272 | 1268.5 | 1272 | 3.5 | 3.5 | 2878 | 6441 | 545 | 3661.67 |
| 纖維板 | fb2609 | 1278 | 1278 | 1268.5 | 1271 | 1271.5 | 1272 | -0.5 | 0.5 | 331 | 4411 | 126 | 421.18 |
| 纖維板 | fb2610 | 1275 | 1275.5 | 1271 | 1273.5 | 1271.5 | 1273.5 | 2 | 2 | 224 | 2810 | 80 | 285.28 |
| 纖維板 | fb2611 | 1277 | 1277 | 1272.5 | 1274.5 | 1271.5 | 1274.5 | 3 | 3 | 167 | 1412 | 77 | 212.91 |
| 纖維板 | fb2612 | 1276.5 | 1276.5 | 1276 | 1276 | 1279.5 | 1276 | -3.5 | -3.5 | 3 | 940 | 2 | 3.83 |
| 纖維板 | fb2701 | 0 | 0 | 0 | 1276.5 | 1276.5 | 1276.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2702 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2703 | 0 | 0 | 0 | 1289.5 | 1289.5 | 1289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2704 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2705 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2706 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 4113 | 16378 | 371 | 5258.08 |
| 鐵礦石 | i2607 | 781 | 782 | 769 | 769.5 | 780.5 | 775.5 | -11 | -5 | 50081 | 28523 | -22061 | 388419.10 |
| 鐵礦石 | i2608 | 775 | 778 | 766.5 | 766.5 | 774.5 | 771.5 | -8 | -3 | 9664 | 98765 | 1822 | 74592.23 |
| 鐵礦石 | i2609 | 771 | 773.5 | 762 | 762 | 768.5 | 767.5 | -6.5 | -1 | 204704 | 571908 | 3710 | 1571543.64 |
| 鐵礦石 | i2610 | 770 | 770 | 757 | 757.5 | 763.5 | 761 | -6 | -2.5 | 6582 | 71331 | 624 | 50118.67 |
| 鐵礦石 | i2611 | 762 | 764.5 | 753.5 | 753.5 | 761 | 758.5 | -7.5 | -2.5 | 3685 | 39312 | 772 | 27951.50 |
| 鐵礦石 | i2612 | 758.5 | 760.5 | 749.5 | 750 | 755.5 | 754.5 | -5.5 | -1 | 2887 | 26772 | 1173 | 21789.82 |
| 鐵礦石 | i2701 | 754 | 757 | 746 | 746.5 | 752.5 | 751.5 | -6 | -1 | 27787 | 135754 | 7477 | 208820.16 |
| 鐵礦石 | i2702 | 750 | 752 | 742 | 742.5 | 747 | 745.5 | -4.5 | -1.5 | 480 | 16406 | 185 | 3580.18 |
| 鐵礦石 | i2703 | 746.5 | 748.5 | 738.5 | 738.5 | 745 | 742.5 | -6.5 | -2.5 | 1040 | 15180 | 462 | 7726.20 |
| 鐵礦石 | i2704 | 744.5 | 747 | 736 | 736 | 743 | 740.5 | -7 | -2.5 | 1770 | 13804 | 826 | 13114.67 |
| 鐵礦石 | i2705 | 741 | 744 | 733 | 733.5 | 739.5 | 737.5 | -6 | -2 | 3602 | 21963 | 1794 | 26567.04 |
| 鐵礦石 | i2706 | 737.5 | 739.5 | 730.5 | 730.5 | 736 | 734.5 | -5.5 | -1.5 | 421 | 568 | 253 | 3092.43 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 312703 | 1040286 | -2963 | 2397315.64 |
| 焦炭 | j2607 | 2013.5 | 2042.5 | 2011.5 | 2012 | 2024.5 | 2030 | -12.5 | 5.5 | 57 | 112 | -32 | 1157.14 |
| 焦炭 | j2608 | 2047 | 2081.5 | 2039.5 | 2066.5 | 2058 | 2053.5 | 8.5 | -4.5 | 34 | 114 | 4 | 698.22 |
| 焦炭 | j2609 | 2093 | 2127 | 2069 | 2083.5 | 2097.5 | 2095.5 | -14 | -2 | 99040 | 75826 | 4624 | 2075594.12 |
| 焦炭 | j2610 | 2100 | 2119 | 2099 | 2102.5 | 2120.5 | 2104.5 | -18 | -16 | 72 | 112 | 23 | 1515.31 |
| 焦炭 | j2611 | 2126.5 | 2127 | 2092.5 | 2127 | 2120.5 | 2117 | 6.5 | -3.5 | 21 | 37 | 14 | 444.60 |
| 焦炭 | j2612 | 2099 | 2127.5 | 2099 | 2108 | 2126.5 | 2107 | -18.5 | -19.5 | 9 | 14 | 0 | 189.66 |
| 焦炭 | j2701 | 2117 | 2147.5 | 2104 | 2110 | 2135.5 | 2123.5 | -25.5 | -12 | 3717 | 8599 | 570 | 78936.62 |
| 焦炭 | j2702 | 0 | 0 | 0 | 2148.5 | 2148.5 | 2148.5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 21.44 |
| 焦炭 | j2703 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2145 | 2131.5 | -24 | -13.5 | 2 | 19 | 1 | 42.63 |
| 焦炭 | j2704 | 2135.5 | 2135.5 | 2135.5 | 2135.5 | 2154 | 2135.5 | -18.5 | -18.5 | 1 | 16 | 1 | 21.36 |
| 焦炭 | j2705 | 2140 | 2150 | 2120.5 | 2128 | 2151.5 | 2136 | -23.5 | -15.5 | 71 | 339 | 26 | 1516.64 |
| 焦炭 | j2706 | 0 | 0 | 0 | 2146 | 2146 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 103025 | 85199 | 5231 | 2160137.76 |
| 雞蛋 | jd2606 | 4410 | 4435 | 4410 | 4421 | 4338 | 4430 | 83 | 92 | 20 | 194 | -19 | 88.61 |
| 雞蛋 | jd2607 | 4255 | 4304 | 4255 | 4289 | 4229 | 4281 | 60 | 52 | 170876 | 103243 | -6024 | 731675.20 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4701 | 4739 | 4675 | 4700 | 4665 | 4703 | 35 | 38 | 692982 | 399418 | 19378 | 3259761.44 |
| 雞蛋 | jd2609 | 4458 | 4485 | 4442 | 4471 | 4421 | 4464 | 50 | 43 | 170794 | 215281 | 9725 | 762569.11 |
| 雞蛋 | jd2610 | 4257 | 4309 | 4251 | 4291 | 4200 | 4281 | 91 | 81 | 84551 | 140251 | 6420 | 362014.05 |
| 雞蛋 | jd2611 | 4203 | 4262 | 4197 | 4235 | 4148 | 4233 | 87 | 85 | 70039 | 124951 | 6605 | 296495.11 |
| 雞蛋 | jd2612 | 4185 | 4227 | 4160 | 4185 | 4140 | 4191 | 45 | 51 | 38841 | 63038 | 2982 | 162817.73 |
| 雞蛋 | jd2701 | 3856 | 3890 | 3820 | 3826 | 3825 | 3848 | 1 | 23 | 25148 | 55124 | 3793 | 96777.66 |
| 雞蛋 | jd2702 | 3410 | 3426 | 3387 | 3396 | 3387 | 3404 | 9 | 17 | 8082 | 33845 | 1411 | 27512.72 |
| 雞蛋 | jd2703 | 3387 | 3397 | 3355 | 3359 | 3364 | 3374 | -5 | 10 | 2677 | 12901 | 712 | 9032.52 |
| 雞蛋 | jd2704 | 3400 | 3413 | 3366 | 3384 | 3378 | 3389 | 6 | 11 | 1004 | 6567 | 398 | 3402.94 |
| 雞蛋 | jd2705 | 3398 | 3411 | 3372 | 3379 | 3377 | 3391 | 2 | 14 | 1561 | 6795 | 496 | 5293.57 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 1266575 | 1161608 | 45877 | 5717440.64 |
| 焦煤 | jm2607 | 1262 | 1280 | 1246 | 1258.5 | 1269.5 | 1261 | -11 | -8.5 | 64446 | 24996 | -20080 | 487605.22 |
| 焦煤 | jm2608 | 1299 | 1326.5 | 1296 | 1302 | 1313 | 1307 | -11 | -6 | 6659 | 47874 | 1063 | 52226.80 |
| 焦煤 | jm2609 | 1346.5 | 1368.5 | 1336.5 | 1343 | 1358 | 1347 | -15 | -11 | 974426 | 542246 | 7478 | 7876943.83 |
| 焦煤 | jm2610 | 1371 | 1389 | 1361 | 1366.5 | 1378.5 | 1369.5 | -12 | -9 | 5225 | 39382 | 527 | 42944.94 |
| 焦煤 | jm2611 | 1386.5 | 1405 | 1378 | 1385 | 1391.5 | 1386 | -6.5 | -5.5 | 2288 | 28501 | 514 | 19031.50 |
| 焦煤 | jm2612 | 1391 | 1408.5 | 1383 | 1388.5 | 1395.5 | 1391 | -7 | -4.5 | 1906 | 18054 | 442 | 15910.56 |
| 焦煤 | jm2701 | 1562 | 1584.5 | 1555 | 1565 | 1573.5 | 1565 | -8.5 | -8.5 | 59371 | 156475 | 3283 | 557505.65 |
| 焦煤 | jm2702 | 1562 | 1578.5 | 1552.5 | 1565.5 | 1562.5 | 1565 | 3 | 2.5 | 36 | 909 | 18 | 338.07 |
| 焦煤 | jm2703 | 1557.5 | 1580.5 | 1555 | 1560 | 1571.5 | 1562.5 | -11.5 | -9 | 112 | 873 | 12 | 1050.32 |
| 焦煤 | jm2704 | 1560.5 | 1584.5 | 1560.5 | 1565 | 1576 | 1568.5 | -11 | -7.5 | 36 | 424 | -5 | 338.82 |
| 焦煤 | jm2705 | 1575 | 1592.5 | 1567.5 | 1577 | 1582.5 | 1577 | -5.5 | -5.5 | 3268 | 12354 | 152 | 30927.73 |
| 焦煤 | jm2706 | 1573 | 1573 | 1568 | 1568 | 1555 | 1570.5 | 13 | 15.5 | 3 | 3 | 1 | 28.28 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 1117776 | 872091 | -6595 | 9084851.70 |
| 聚乙烯 | l2607 | 7755 | 7769 | 7578 | 7694 | 7853 | 7674 | -159 | -179 | 64162 | 25365 | -43802 | 246190.92 |
| 聚乙烯 | l2608 | 7741 | 7741 | 7492 | 7632 | 7832 | 7606 | -200 | -226 | 16822 | 94739 | 3693 | 63976.81 |
| 聚乙烯 | l2609 | 7646 | 7646 | 7386 | 7504 | 7729 | 7484 | -225 | -245 | 738021 | 409785 | 29349 | 2761897.50 |
| 聚乙烯 | l2610 | 7533 | 7551 | 7307 | 7407 | 7640 | 7395 | -233 | -245 | 15111 | 76498 | 909 | 55876.31 |
| 聚乙烯 | l2611 | 7481 | 7481 | 7238 | 7340 | 7542 | 7330 | -202 | -212 | 13636 | 41903 | 6261 | 49981.42 |
| 聚乙烯 | l2612 | 7405 | 7418 | 7217 | 7294 | 7508 | 7324 | -214 | -184 | 74 | 477 | -9 | 270.99 |
| 聚乙烯 | l2701 | 7395 | 7396 | 7159 | 7257 | 7485 | 7258 | -228 | -227 | 77530 | 64027 | 4292 | 281372.38 |
| 聚乙烯 | l2702 | 7338 | 7338 | 7157 | 7187 | 7396 | 7217 | -209 | -179 | 72 | 270 | 40 | 259.84 |
| 聚乙烯 | l2703 | 7331 | 7331 | 7152 | 7230 | 7391 | 7225 | -161 | -166 | 109 | 139 | 25 | 393.79 |
| 聚乙烯 | l2704 | 7340 | 7340 | 7155 | 7245 | 7473 | 7242 | -228 | -231 | 36 | 16 | -9 | 130.37 |
| 聚乙烯 | l2705 | 7437 | 7437 | 7130 | 7225 | 7408 | 7218 | -183 | -190 | 1012 | 1084 | 152 | 3652.61 |
| 聚乙烯 | l2706 | 7164 | 7164 | 7135 | 7135 | 7363 | 7149 | -228 | -214 | 2 | 3 | 1 | 7.15 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 926587 | 714306 | 902 | 3464010.07 |
| 聚乙烯月均價 | l2607F | 7888 | 7905 | 7816 | 7865 | 7946 | 7861 | -81 | -85 | 1926 | 796 | -1453 | 7569.49 |
| 聚乙烯月均價 | l2608F | 7695 | 7695 | 7497 | 7632 | 7832 | 7606 | -200 | -226 | 1116 | 3022 | 60 | 4250.30 |
| 聚乙烯月均價 | l2609F | 7614 | 7624 | 7388 | 7504 | 7729 | 7484 | -225 | -245 | 3145 | 3528 | -186 | 11772.78 |
| 聚乙烯月均價 | l2610F | 7534 | 7534 | 7309 | 7405 | 7640 | 7395 | -235 | -245 | 990 | 1992 | 28 | 3660.56 |
| 聚乙烯月均價 | l2611F | 7465 | 7468 | 7240 | 7332 | 7542 | 7330 | -210 | -212 | 1450 | 1510 | -18 | 5310.43 |
| 聚乙烯月均價 | l2612F | 0 | 0 | 0 | 7324 | 7508 | 7324 | -184 | -184 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 8627 | 10848 | -1569 | 32563.56 |
| 原木 | lg2607 | 802 | 805 | 799.5 | 801 | 801 | 802 | 0 | 1 | 5340 | 4503 | -1429 | 38555.03 |
| 原木 | lg2609 | 812 | 817 | 808 | 813 | 810 | 813 | 3 | 3 | 3295 | 7183 | 632 | 24119.05 |
| 原木 | lg2611 | 811.5 | 818 | 810.5 | 815.5 | 812 | 814.5 | 3.5 | 2.5 | 268 | 3168 | 52 | 1965.44 |
| 原木 | lg2701 | 815 | 821 | 814.5 | 818.5 | 816 | 817.5 | 2.5 | 1.5 | 59 | 2564 | 11 | 434.24 |
| 原木 | lg2703 | 817.5 | 823.5 | 817 | 821 | 818.5 | 821.5 | 2.5 | 3 | 80 | 1961 | 1 | 591.56 |
| 原木 | lg2705 | 824.5 | 829 | 824.5 | 826 | 824.5 | 826.5 | 1.5 | 2 | 123 | 977 | 33 | 915.24 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 9165 | 20356 | -700 | 66580.56 |
| 生豬 | lh2607 | 10170 | 10205 | 10100 | 10190 | 10160 | 10145 | 30 | -15 | 16189 | 34044 | -2251 | 262829.54 |
| 生豬 | lh2609 | 12145 | 12145 | 11950 | 12020 | 12125 | 12030 | -105 | -95 | 147939 | 196344 | -3547 | 2847631.45 |
| 生豬 | lh2611 | 13100 | 13110 | 12875 | 12995 | 13030 | 13000 | -35 | -30 | 72480 | 128677 | 3274 | 1507810.71 |
| 生豬 | lh2701 | 13600 | 13600 | 13450 | 13495 | 13575 | 13510 | -80 | -65 | 20887 | 84087 | 2145 | 451624.42 |
| 生豬 | lh2703 | 13300 | 13395 | 13275 | 13320 | 13345 | 13330 | -25 | -15 | 11689 | 74073 | 1558 | 249304.26 |
| 生豬 | lh2705 | 13990 | 14035 | 13940 | 14000 | 13985 | 13990 | 15 | 5 | 3523 | 21019 | 581 | 78885.30 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 272707 | 538244 | 1760 | 5398085.66 |
| 豆粕 | m2607 | 2759 | 2772 | 2752 | 2769 | 2764 | 2761 | 5 | -3 | 199334 | 146175 | -123134 | 550392.83 |
| 豆粕 | m2608 | 2904 | 2932 | 2904 | 2930 | 2923 | 2922 | 7 | -1 | 18166 | 286746 | 258 | 53092.88 |
| 豆粕 | m2609 | 2934 | 2949 | 2929 | 2945 | 2938 | 2938 | 7 | 0 | 681007 | 2147890 | -39676 | 2001116.41 |
| 豆粕 | m2611 | 2964 | 2974 | 2955 | 2971 | 2965 | 2967 | 6 | 2 | 19458 | 342768 | 3076 | 57750.07 |
| 豆粕 | m2612 | 3001 | 3014 | 2997 | 3009 | 3008 | 3006 | 1 | -2 | 10342 | 196756 | 4527 | 31098.24 |
| 豆粕 | m2701 | 2995 | 3007 | 2988 | 3000 | 2999 | 2997 | 1 | -2 | 158850 | 1014829 | 28507 | 476173.13 |
| 豆粕 | m2703 | 2936 | 2946 | 2932 | 2941 | 2940 | 2939 | 1 | -1 | 6853 | 168860 | 3568 | 20143.15 |
| 豆粕 | m2705 | 2759 | 2766 | 2751 | 2760 | 2761 | 2758 | -1 | -3 | 40869 | 285202 | 10492 | 112734.42 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1134879 | 4589226 | -112382 | 3302501.13 |
| 棕櫚油 | p2607 | 8922 | 9117 | 8913 | 9093 | 8977 | 9006 | 116 | 29 | 40640 | 16273 | -12010 | 366019.47 |
| 棕櫚油 | p2608 | 9075 | 9240 | 9010 | 9218 | 9088 | 9115 | 130 | 27 | 6299 | 39367 | 335 | 57417.99 |
| 棕櫚油 | p2609 | 9197 | 9385 | 9151 | 9357 | 9240 | 9252 | 117 | 12 | 664364 | 541072 | -5918 | 6146893.87 |
| 棕櫚油 | p2610 | 9271 | 9437 | 9220 | 9410 | 9296 | 9315 | 114 | 19 | 3846 | 26809 | 852 | 35828.74 |
