2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 681.66 | -0.43 | 0.06 | -21.82 | 3.2 |
| 100歐元/人民幣 | 774.05 | 0.56 | -0.07 | -52.76 | 6.82 |
| 100日元/人民幣 | 4.2107 | -0 | 0.04 | -0.29 | 6.8 |
| 100港幣/人民幣 | 86.942 | -0.07 | 0.08 | -3.51 | 4.03 |
| 100英鎊/人民幣 | 898.32 | 1.5 | -0.17 | -50.04 | 5.57 |
| 100人民幣兌林吉特 | 60.449 | -0.22 | -0.36 | 2.7 | 4.68 |
| 100人民幣兌盧布 | 1110.23 | 11.26 | 1.02 | -6.96 | -0.62 |
| 100人民幣兌蘭特 | 242.14 | -0.96 | -0.39 | 4.59 | 1.93 |
| 100人民幣兌韓元 | 22705.0 | 40 | 0.18 | 2253 | 11.02 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 53.926 | 0.01 | 0.01 | 1.6 | 3.07 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.134 | 0.02 | 0.03 | 1.72 | 3.21 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4573.48 | -24.07 | -0.52 | -100.44 | -2.15 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 55.304 | -0.09 | -0.16 | 4.17 | 8.16 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 96.58 | -0.06 | -0.06 | 6.23 | 6.9 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 143.02 | -0.2 | -0.14 | 12.27 | 9.38 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 144.85 | 0.19 | 0.13 | 1.81 | 1.27 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 683.84 | 1.18 | 0.17 | 72.31 | 11.82 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 256.84 | -1.72 | -0.67 | 0.96 | 0.38 |
| 100澳元/人民幣 | 470.21 | 0.29 | -0.06 | 0.35 | -0.07 |
| 100加元/人民幣 | 479.54 | 1.01 | -0.21 | -33.3 | 6.94 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 384.35 | -0.15 | 0.04 | -23.06 | 6 |
| 100新加坡元/人民幣 | 525.26 | 0.19 | -0.04 | -21.04 | 4.01 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 840.46 | 1.72 | -0.2 | -49.49 | 5.89 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)