| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 681.75 | 0.09 | -0.01 | -21.73 | 3.19 |
| 100歐元/人民幣 | 775.64 | 1.59 | -0.2 | -51.17 | 6.6 |
| 100日元/人民幣 | 4.211 | 0 | -0.01 | -0.29 | 6.79 |
| 100港幣/人民幣 | 86.919 | -0.02 | 0.03 | -3.53 | 4.06 |
| 100英鎊/人民幣 | 899.02 | 0.7 | -0.08 | -49.34 | 5.49 |
| 100人民幣兌林吉特 | 60.002 | -0.45 | -0.74 | 2.26 | 3.91 |
| 100人民幣兌盧布 | 1155.91 | 45.68 | 4.11 | 38.72 | 3.47 |
| 100人民幣兌蘭特 | 241.6 | -0.54 | -0.22 | 4.05 | 1.7 |
| 100人民幣兌韓元 | 22560.0 | -145 | -0.64 | 2108 | 10.31 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 53.922 | -0 | -0.01 | 1.6 | 3.06 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.13 | -0 | -0.01 | 1.71 | 3.2 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4562.45 | -11.03 | -0.24 | -111.47 | -2.38 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 55.27 | -0.03 | -0.06 | 4.14 | 8.09 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 96.37 | -0.21 | -0.22 | 6.02 | 6.66 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 142.95 | -0.07 | -0.05 | 12.2 | 9.33 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 145.91 | 1.06 | 0.73 | 2.87 | 2.01 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 684.029 | 0.19 | 0.03 | 72.5 | 11.86 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 256.91 | 0.07 | 0.03 | 1.03 | 0.4 |
| 100澳元/人民幣 | 469.55 | -0.66 | 0.14 | -0.31 | 0.07 |
| 100加元/人民幣 | 480.04 | 0.5 | -0.1 | -32.8 | 6.83 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 384.04 | -0.31 | 0.08 | -23.37 | 6.09 |
| 100新加坡元/人民幣 | 526.23 | 0.97 | -0.18 | -20.07 | 3.81 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 841.08 | 0.62 | -0.07 | -48.87 | 5.81 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)