好紧好涨好大,国产亚洲精品999,在线激情视品,草av在线观看,制服av五区,香蕉伊人小说网,国产99热久久99,久久涩涩久久,日韩入B视频

煤焦頻道
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無煙煤 動力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北
    當(dāng)前位置:  鋼之家  > 煤焦頻道  > 焦炭指數(shù)
舊版

2026中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會誠邀您參加

6月30日鋼之家冶金焦基準(zhǔn)價格指數(shù)

http://www.blzdh.net[鋼之家 SteelHome] 2026-06-30 18:17:29 [打印] +關(guān)注
評論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 2140 2140 2140 ↑61 2126 ↑115 2063 ↑181
準(zhǔn)一級成本 SHCKI-QG1-C 2027 ↓1 2028 2028 ↑49 2018 ↑105 1960 ↑221
準(zhǔn)一級冶金焦 SHCKI-QG1 1790 1790 1790 ↑59 1777 ↑110 1717 ↑168
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1995 1995 1995 ↑65 1980 ↑119 1915 ↑182
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1734 1734 1734 ↑58 1721 ↑107 1663 ↑167
山西 SHCKI-QG1-SX 1696 1696 1696 ↑68 1681 ↑125 1612 ↑175
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1919 1919 1919 ↑75 1902 ↑138 1827 ↑193
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1662 1662 1662 ↑67 1647 ↑124 1579 ↑172
山東 SHCKI-QG1-SD 1910 1910 1910 ↑69 1894 ↑126 1826 ↑177
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 2035 2035 2035 ↑73 2019 ↑135 1945 ↑188
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1797 1797 1797 ↑67 1782 ↑122 1715 ↑170
河北 SHCKI-QG1-HB 1878 1878 1878 ↑69 1862 ↑126 1794 ↑176
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 2018 2018 2018 ↑73 2002 ↑135 1928 ↑188
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1769 1769 1769 ↑67 1754 ↑124 1686 ↑172
河南 SHCKI-QG1-HN 1745 1745 1745 ↑41 1736 ↑76 1694 ↑166
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1934 1934 1934 ↑49 1923 ↑91 1873 ↑179
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1654 1654 1654 ↑35 1646 ↑63 1611 ↑162
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 265美元
【1805】

【↓2】
265 265 ↑9 263 ↑17 254 ↑24
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1740 1740 ↓12 1740 ↑13 1748 ↑64 1713 ↑163
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1877 1877 1877 ↑67 1862 ↑122 1795 ↑173
華北 SHCKI-QG1-NC 1764 1764 1764 ↑68 1749 ↑125 1681 ↑175
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1959 1959 1959 ↑73 1943 ↑136 1869 ↑189
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1705 1705 1705 ↑67 1690 ↑124 1622 ↑172
東北 SHCKI-QG1-NEC 1784 1784 1784 ↑63 1770 ↑117 1706 ↑163
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 2001 2001 2001 ↑68 1986 ↑125 1918 ↑174
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1757 1757 1757 ↑64 1743 ↑118 1679 ↑163
華東 SHCKI-QG1-EC 1881 1881 1881 ↑55 1869 ↑100 1814 ↑172
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 2030 2030 2030 ↑58 2017 ↑107 1959 ↑183
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1800 1800 1800 ↑53 1788 ↑98 1735 ↑169
中南 SHCKI-QG1-CSC 1903 1903 1903 ↑37 1895 ↑67 1858 ↑166
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 2083 2083 2083 ↑40 2074 ↑73 2034 ↑177
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1807 1807 1807 ↑35 1799 ↑63 1764 ↑164
西南 SHCKI-QG1-SWC 1811 1811 1811 ↑57 1797 ↑111 1736 ↑156
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 2046 2046 2046 ↑60 2031 ↑117 1967 ↑164
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1811 1811 1811 ↑57 1797 ↑111 1736 ↑156
西北 SHCKI-QG1-NWC 1596 1596 1596 ↑56 1584 ↑108 1525 ↑148
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1929 1929 1929 ↑71 1913 ↑131 1842 ↑183
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1584 1584 1584 ↑55 1572 ↑107 1514 ↑148

備注:
1、本周均值:本周一至當(dāng)天;本旬均值:本旬起至當(dāng)天均值;半月均值:半月起至當(dāng)天均值;本月均值:本月起至當(dāng)天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當(dāng)前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標(biāo):
一級冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準(zhǔn)一級冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標(biāo)A14CSR60
4、水份:
一級冶金焦:干熄為1%;
準(zhǔn)一級冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價格一級、準(zhǔn)一級冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價格。


【免責(zé)聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點,僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡稱鋼之家),不構(gòu)成對任何機構(gòu)或者個人的市場操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書面許可,任何機構(gòu)和個人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復(fù)制和對外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對本評述進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評分:

唐河县| 黑山县| 嘉鱼县| 临汾市| 铜陵市| 平南县| 深水埗区| 乐昌市| 西安市| 湘潭市| 南郑县| 英德市| 永寿县| 申扎县| 五华县| 利津县| 富源县| 全椒县| 高唐县| 兴宁市| 依兰县| 会宁县| 大名县| 富宁县| 怀远县| 高尔夫| 益阳市| 通许县| 突泉县| 黄陵县| 通州市| 文昌市| 娱乐| 仲巴县| 南城县| 沙雅县| 西丰县| 汨罗市| 洛南县| 容城县| 苏州市|